| 學院 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代號 | 學制 | 學費 | 總計劃 | 省內招生 | 省外招生計劃 | 辦學點 | 備注 | |||||||||||||||||||||
| 省內招生類別 | 省內計劃 | 省外合計 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | ||||||||
| 冶金材料學院 66050933 | 黑色冶金技術 | 01 | 3 | 5000 | 135 | 理科、 國土資源類 | 120 | 15 | 5 | 5 | 5 | 安寧校區(qū) | ||||||||||||||||||
| 有色冶金技術 | 02 | 3 | 5000 | 140 | 理科、 國土資源類 | 105 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 金屬壓力加工 | 03 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 機械類 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 炭素加工技術 | 04 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 機械類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 金屬材料與熱處理技術 | 05 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 機械類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 465 | 415 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 礦業(yè)學院 66051656 66051657 |
工程地質勘查 | 06 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 國土資源類 | 45 | 5 | 5 | 安寧校區(qū) | ||||||||||||||||||||
| 煤礦開采技術 | 07 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 國土資源類 | 50 | 0 | 只招男生 | ||||||||||||||||||||||
| 金屬與非金屬礦開采技術 | 08 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 國土資源類 | 80 | 10 | 5 | 5 | 只招男生 | ||||||||||||||||||||
| 礦物加工技術 | 09 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 國土資源類 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 安全技術與管理 | 10 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、建筑工程類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 330 | 315 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 電氣學院 66051013 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 11 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 電工技術類 | 90 | 0 | 安寧校區(qū) | |||||||||||||||||||||
| 機電設備維修與管理 | 12 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 機械類 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 機電一體化技術 | 13 | 3 | 5000 | 180 | 理科、 電工技術類 | 170 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 電氣自動化技術 | 14 | 3 | 5000 | 270 | 理科、 電工技術類 | 225 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 城市軌道交通車輛技術 | 15 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 電工技術類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 城市軌道交通機電技術 | 16 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 電工技術類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 應用電子技術 | 17 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 電工技術類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 機電一體化技術(中外合作.中加) | A1 | 3 | 13000 | 50 | 理科、 電工技術類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 電氣自動化技術(中外合作.中德) | A2 | 3 | 18000 | 50 | 理科、文科 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 835 | 780 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 建工學院 66051727 66051021 68383214 68383244 |
建筑裝飾工程技術 | 18 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、建筑工程類 | 45 | 5 | 5 | 安寧校區(qū) | ||||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 19 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科 | 50 | 0 | 需招收有美術基礎的學生 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技術 | 20 | 3 | 5000 | 100 | 理科 | 90 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 建筑設備工程技術 | 21 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 建筑工程類 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 建設工程管理 | 22 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、建筑工程類 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 工程造價 | 23 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、建筑工程類 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 建設工程監(jiān)理 | 24 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 房地產經營與管理 | 25 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、建筑工程類 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理 | 26 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、建筑工程類 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 水利水電建筑工程 | 27 | 3 | 5000 | 45 | 理科 | 40 | 5 | 5 | 因工作特殊性質需要不能招收色盲、殘疾學生。 | |||||||||||||||||||||
| 道路橋梁工程技術 | 28 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 建筑工程類 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 630 | 575 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 測繪學院 66051527 | 工程測量技術 | 29 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、國土資源類 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | 安寧校區(qū) | ||||||||||||||||||
| 攝影測量與遙感技術 | 30 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、國土資源類 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 測繪工程技術 | 31 | 3 | 5000 | 100 | 理科、 國土資源類 | 90 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 測繪地理信息技術 | 32 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、國土資源類 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 290 | 265 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程學院 66051046 66051045 |
環(huán)境工程技術 | 33 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、生物化學類 | 40 | 10 | 5 | 5 | 安寧校區(qū) | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境評價與咨詢服務 | 34 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、生物化學類 | 40 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 市政工程技術 | 35 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、建筑工程類 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 給排水工程技術 | 36 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、建筑工程類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)分析技術 | 37 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、生物化學類 | 95 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境評價與咨詢服務(中外合作.中澳) | A3 | 3 | 12000 | 50 | 理科、文科、生物化學類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 345 | 315 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 機械工程學院 66051637 | 機械設計與制造 | 38 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 機械類 | 40 | 5 | 5 | 安寧校區(qū) | ||||||||||||||||||||
| 機械制造與自動化 | 39 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 機械類 | 80 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)控技術 | 40 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 機械類 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 材料成型與控制技術 | 41 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 機械類 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 42 | 3 | 5000 | 45 | 理科、 機械類 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 工程機械運用技術 | 43 | 3 | 5000 | 50 | 理科、 機械類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 機械制造與自動化(中外合作.中德) | A4 | 3 | 18000 | 50 | 理科、 機械類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 工程機械運用技術(金誠信班) | A5 | 3 | 0 | 24 | 24 | 0 | 只招通過企業(yè)面試的男生 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 394 | 374 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 建材學院 68383208 66051620 |
材料工程技術 | 44 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、生物化學類 | 100 | 0 | 安寧校區(qū) | |||||||||||||||||||||
| 建筑材料工程技術 | 45 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、生物化學類 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑材料檢測技術 | 46 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、生物化學類 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 300 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化工學院 66050978 66050982 |
煤炭深加工與利用 | 47 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、生物化學類 | 45 | 0 | 安寧校區(qū) | |||||||||||||||||||||
| 化工生物技術 | 48 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、生物化學類 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 應用化工技術 | 49 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、生物化學類 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 225 | 225 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計算機信息學院 66051105 66051469 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 50 | 3 | 5000 | 100 | 理科、 計算機信息類 | 100 | 0 | 安寧校區(qū) | |||||||||||||||||||||
| 計算機應用技術 | 51 | 3 | 5000 | 45 | 理科、文科、計算機信息類 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 52 | 3 | 5000 | 90 | 理科、 計算機信息類 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 軟件技術 | 53 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、計算機信息類 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 通信技術 | A6 | 3 | 5000 | 230 | 理科、文科、計算機信息類 | 230 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 555 | 555 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商學院 66051671 66051672 66051673 |
資產評估與管理 | 54 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、經濟管理類 | 100 | 0 | 蓮華校區(qū) | |||||||||||||||||||||
| 會計 | 55 | 3 | 5000 | 200 | 理科、文科、經濟管理類 | 185 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 56 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、經濟管理類 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 57 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、經濟管理類 | 85 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 58 | 3 | 5000 | 50 | 理科、文科、旅游類 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 空中乘務 | A7 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、經濟管理類 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 會計(中外合作.中加) | A8 | 3 | 13000 | 50 | 理科、文科、經濟管理類 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 |
640 |
600 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 物流學院 66051619 66051615 |
報關與國際貨運 | 59 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、經濟管理類 | 70 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 安寧校區(qū) | |||||||||||||||||
| 商務管理 | 60 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、經濟管理類 | 80 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 連鎖經營管理 | 61 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、經濟管理類 | 80 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 物流工程技術 | 62 | 3 | 5000 | 90 | 理科、文科、計算機信息類 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 63 | 3 | 5000 | 100 | 理科、文科、經濟管理類 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 合計 | 460 | 390 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 外語學院 66051038 66051415 |
商務英語 | 64 | 3 | 5000 | 40 | 理科、文科、外語類 | 40 | 0 | 安寧校區(qū) | |||||||||||||||||||||
| 旅游英語 | 65 | 3 | 5000 | 80 | 理科、文科、外語類 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 應用越南語 | 66 | 3 | 5000 | 40 | 理科、文科、外語類 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 應用泰語 | 67 | 3 | 5000 | 111 | 理科、文科、外語類 | 111 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 應用外語(老撾語方向) | 68 | 3 | 5000 | 40 | 理科、文科、外語類 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 311 | 311 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝術設計學院 66051181 66051185 |
寶玉石鑒定與加工 | A9 | 3 | 5000 | 220 | 理科、文科 | 220 | 0 | 安寧校區(qū) | |||||||||||||||||||||
| 視覺傳播設計與制作 | 69 | 3 | 10000 | 40 | 藝術類 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境藝術設計 | 70 | 3 | 10000 | 131 | 藝術類 | 121 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 首飾設計與工藝 | 73 | 2 | 29 | 29 | 五年制升學 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 420 | 410 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 6200 | 5830 | 370 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 15 | 10 | 15 | 20 | 40 | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||||


