欧美人妻一区黄a片_野花香电视剧全集免费观看_中文字幕久热精品视频在线_熟妇女领导呻吟疯狂_免费国精产品WNW2544_99久久国产福利自产拍_怡红院av一区二区三区_国产午夜福利精品一区二区三区_人人妻人人玩人人澡人人爽_最近日本免费观看视频动画

背景:
閱讀全文

2021年昆明冶金高等專科學(xué)校分省分類別錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表

[日期:2022-03-18] 來源:昆明冶金高等專科學(xué)校網(wǎng)站

2021年昆明冶金高等專科學(xué)校分省分類別錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表

2021年錄取分?jǐn)?shù)情況
省市名稱 科類名稱 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 288.0 253.0 270.5
安徽省 文史 475.0 271.8 380.8
甘肅省 理工 298.0 234.0 262.0
甘肅省 文史 389.1 323.1 355.6
貴州省 理工 377.1 336.1 356.2
貴州省 文史 471.1 413.1 433.7
海南省 普通類 517.0 384.0 444.0
河南省 理科 410.1 326.1 352.7
河南省 文科 457.1 343.1 385.8
湖北省 普通類(歷史) 412.0 335.0 386.7
湖北省 普通類(物理) 330.0 330.0 330.0
湖北省 普通類(首選歷史) 449.0 388.0 422.2
湖南省 普通類(首選物理) 434.0 329.0 379.5
吉林省 理工 287.0 258.0 273.7
江西省 理工 364.9 298.8 346.3
江西省 文史 390.0 300.9 331.5
遼寧省 理工 322.0 269.0 294.7
遼寧省 文史 403.0 377.0 387.8
青海省 理工 261.1 183.0 214.0
山東省 普通類 471.0 400.0 427.9
山西省 理工 314.0 200.1 261.4
山西省 文史 427.1 190.1 302.5
陜西省 理工 302.1 252.1 277.1
陜西省 文史 357.1 303.1 326.8
四川省 理工 399.1 302.1 340.6
四川省 文史 442.1 368.1 387.3
西藏 理工 293.0 198.0 225.4
西藏 文史 289.0 227.0 244.5
新疆 理工 314.0 234.0 258.4
新疆 文史 292.1 180.1 242.4
云南 三校(電工技術(shù)類) 383.5 257.6 299.9
云南 三校(國土資源類) 442.5 348.5 379.5
云南 三校(機(jī)械類) 437.5 386.7 412.4
云南 三校(計算機(jī)信息類) 460.5 383.5 410.3
云南 三校(建筑工程類) 545.6 437.6 466.7
云南 三校(經(jīng)濟(jì)管理類) 486.9 412.9 435.0
云南 三校(旅游類) 411.6 382.5 393.2
云南 三校(生物化學(xué)類) 450.6 365.6 381.4
云南 三校(外語類) 303.7 303.7 303.7
云南 三校(藝術(shù)類-工藝美術(shù)品設(shè)計) 236.6 226.2 232.2
云南 三校(藝術(shù)類-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 230.0 214.6 222.3
云南 三校(藝術(shù)類-數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計) 234.6 225.2 229.5
云南 三校(中外合作辦學(xué)專業(yè))(機(jī)械類) 299.9 299.9 299.9
云南 三校(中外合作辦學(xué)專業(yè))(經(jīng)濟(jì)管理類) 381.7 284.9 333.3
云南 三校藝術(shù)(藝術(shù)類-視覺傳達(dá)設(shè)計) 254.2 233.0 240.7
云南 文史(中外合作辦學(xué)) 512.0 450.6 472.2
云南 藝術(shù)類(工藝美術(shù)品設(shè)計) 259.8 213.0 222.1
云南 藝術(shù)類(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(中白校級交流)) 250.4 250.4 250.4
云南 藝術(shù)類(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 253.2 221.2 228.1
云南 藝術(shù)類(視覺傳達(dá)設(shè)計) 255.6 226.4 234.1
云南 藝術(shù)類(數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計) 248.8 224.8 232.9
云南省 理工 471.0 407.0 426.6
云南省 文史 534.0 476.0 492.1
云南省 理工(中外合作) 436.0 387.0 404.0
云南省 文史(中外合作) 512.0 450.6 471.2
浙江省 綜合改革 502.0 403.0 440.7
重慶市 普通類(歷史) 431.1 358.1 384.8
重慶市 普通類(物理) 437.2 309.1 374.8

來源:http://wzqxt.kmyz.edu.cn/pub/ejzd/zsxx/zsxx_dzzs/zsx_dzlqjk/202203/t20220308_114927.html

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明冶金高等專科學(xué)校 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論