麗江市2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況公布 (數(shù)據(jù)截止4月23日10:30)
| 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 
| 麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 8 | 351 | 224 | 
| 麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002001 | 2 | 9 | 8 | 
| 麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002002 | 2 | 3 | 2 | 
| 麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002003 | 1 | 6 | 2 | 
| 麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002004 | 1 | 3 | 2 | 
| 麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003001 | 1 | 12 | 10 | 
| 麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003002 | 1 | 39 | 26 | 
| 麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003003 | 1 | 3 | 1 | 
| 麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003004 | 1 | 18 | 13 | 
| 麗江市社會(huì)綜合治理中心 | 15399007001004001 | 1 | 17 | 17 | 
| 麗江市行政復(fù)議服務(wù)中心 | 15399007001005001 | 1 | 42 | 25 | 
| 古城區(qū)七河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 15399007002001001 | 1 | 107 | 85 | 
| 古城區(qū)七河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 15399007002001002 | 1 | 203 | 149 | 
| 古城區(qū)大東鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007002002001 | 1 | 14 | 12 | 
| 玉龍縣黎明鄉(xiāng)中心校 | 15399007003001001 | 1 | 6 | 5 | 
| 玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 | 15399007003002001 | 1 | 4 | 3 | 
| 玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 | 15399007003003001 | 1 | 6 | 5 | 
| 玉龍縣石頭鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 15399007003004001 | 1 | 259 | 171 | 
| 玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 | 15399007003005001 | 1 | 108 | 77 | 
| 玉龍縣巨甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003006001 | 1 | 27 | 18 | 
| 玉龍縣大具鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003007001 | 1 | 5 | 4 | 
| 玉龍縣奉科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003008001 | 1 | 6 | 3 | 
| 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007004001001 | 3 | 14 | 11 | 
| 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004002002 | 1 | 4 | 3 | 
| 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)移民服務(wù)中心 | 15399007004003003 | 1 | 128 | 93 | 
| 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007004004004 | 1 | 16 | 13 | 
| 永勝縣松坪鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004005005 | 1 | 32 | 19 | 
| 永勝縣大安鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007004006006 | 1 | 184 | 135 | 
| 永勝縣大安鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004007007 | 1 | 4 | 3 | 
| 永勝縣片角鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004008008 | 1 | 33 | 17 | 
| 永勝縣東山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007004009009 | 1 | 12 | 7 | 
| 華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001001 | 2 | 21 | 13 | 
| 華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001002 | 2 | 13 | 10 | 
| 華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001003 | 2 | 11 | 3 | 
| 華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001004 | 2 | 24 | 13 | 
| 華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001005 | 1 | 6 | 3 | 
| 華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001006 | 1 | 3 | 2 | 
| 華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001007 | 1 | 7 | 3 | 
| 華坪縣幼兒園 | 15399007005002008 | 1 | 58 | 35 | 
| 華坪縣永興鄉(xiāng)應(yīng)急中心 | 15399007005003009 | 1 | 3 | 2 | 
| 華坪縣興泉鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 15399007005004010 | 1 | 14 | 11 | 
| 華坪縣新莊鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007005005011 | 1 | 10 | 4 | 
| 華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007005006012 | 1 | 24 | 13 | 
| 華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 15399007005007013 | 1 | 3 | 3 | 
| 華坪縣船房鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007005008014 | 1 | 6 | 6 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001001 | 1 | 12 | 9 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001002 | 1 | 5 | 3 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001003 | 2 | 7 | 5 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001004 | 1 | 3 | 2 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001005 | 1 | 8 | 6 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001006 | 1 | 10 | 6 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001007 | 1 | 3 | 1 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001008 | 2 | 24 | 16 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001009 | 1 | 5 | 5 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001011 | 1 | 5 | 3 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001012 | 1 | 16 | 9 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001013 | 1 | 6 | 5 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 5 | 246 | 162 | 
| 寧蒗彝族自治縣拉伯鄉(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 | 15399007006002001 | 1 | 89 | 47 | 
| 寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007006003001 | 1 | 107 | 73 | 
| 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007006004001 | 1 | 123 | 79 | 
| 寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007006005001 | 1 | 86 | 54 | 
| 寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 15399007006006001 | 1 | 3 | 1 | 
| 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001010 | 1 | 0 | 0 | 
| 85 | 2636 | 1770 | ||
文章來(lái)源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202204/315be29371744a57b28b93c3071af0e6.shtml


