通信專業(yè)
| 序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 荊方 | 56.2 | 199 | 61.27 | 
| 2 | 趙婧 | 66.82 | 187.5 | 64.66 | 
| 3 | 張恒 | 69.06 | 193.5 | 66.78 | 
廣播電視技術(shù)專業(yè)
| 序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 熊健 | 29.76 | 185.5 | 45.79 | 
| 2 | 付玥 | 34.26 | 179.5 | 47.05 | 
| 3 | 楊璇 | 31.84 | 188.5 | 47.34 | 
學(xué)前教育專業(yè)
| 序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 王月 | 74.73 | 201.5 | 70.95 | 
| 2 | 俞美娟 | 67.55 | 195.5 | 66.36 | 
檔案管理專業(yè)
| 序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 周曉紅 | 70 | 172.5 | 63.75 | 
| 2 | 王晨 | 73.08 | 183 | 67.04 | 
| 3 | 常存平 | 75.52 | 178.5 | 67.51 | 


