2020年普通專科跨省分專業(yè)招生計劃表
| 2020年普通專科跨省分專業(yè)招生計劃表 | ||||||||||||||
| 所屬系部 | 檢驗系 | 藥學系 | 醫(yī)學系 | 護理系 | 合 計 | |||||||||
| 專業(yè) 名稱 | 醫(yī)學檢驗技術 | 預防醫(yī)學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 藥學 | 臨床 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學影像技術 | 針灸 推拿 | 護理 | |||||
|
類別 招生 省份 |
理 工 | 理 工 | 理 工 | 理 工 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | |
| 廣東 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 廣西 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
| 江西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 湖南 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 湖北 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 四川 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
| 重慶 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28 |
| 貴州 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||
| 河南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 福建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 山西 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||||||
| 安徽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 陜西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 山東 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 河北 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 甘肅 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
| 黑龍江 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 吉林 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| 天津 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 總計 | 30 | 10 | 10 | 21 | 42 | 49 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | 250 |
來源:http://zsjyc.cxmtc.net/news/159506008149257907.html


