| 
 大理州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國(guó)開(kāi)展醫(yī)療 衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生各專業(yè)類別筆試成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線  | 
|
| 專業(yè)歸類 | 筆試成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線 | 
| 601.臨床醫(yī)學(xué) | 53.07 | 
| 603.口腔醫(yī)學(xué) | 46.74 | 
| 606.婦產(chǎn)科學(xué) | 52.00 | 
| 608.眼科學(xué) | 52.86 | 
| 614.麻醉學(xué) | 55.93 | 
| 635.放射醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像學(xué)) | 45.74 | 
| 637.超聲醫(yī)學(xué) | 67.20 | 
| 638.康復(fù)醫(yī)學(xué) | 66.80 | 
| 639.病理學(xué) | 62.40 | 
| 640.醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 53.60 | 
| 671.中醫(yī)學(xué) | 52.77 | 
| 680.針灸推拿學(xué) | 52.10 | 
| 711.藥學(xué) | 43.51 | 
| 712.中藥學(xué) | 51.80 | 
| 721.護(hù)理學(xué) | 49.43 | 
| 732.放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)) | 48.94 | 
| 735.醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50.51 | 
| 738.臨床營(yíng)養(yǎng) | 59.84 | 
| 771.公共衛(wèi)生(預(yù)防醫(yī)學(xué)) | 59.10 | 
| 783.衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) | 55.63 | 
| 796.衛(wèi)生管理 | 58.67 | 
來(lái)源:http://www.dali.gov.cn/xxgkml/c100178/202006/510db08c4f7f469db8d13c72d5cb7dda.shtml


