| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||||||||
| 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | |||||||||
| 1 | 安寧市人民政府金方街道辦事處 | 安寧市人民政府金方街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林政管理 | 1 | 本科及以上 | 森林資源保護(hù)與管理及相關(guān)專業(yè) | 無 | 14401711027 | 呂慧 | 女 | 東北林業(yè)大學(xué) | 森林保護(hù) | 碩士研究生 | 66.00 | 79.30 | 72.65 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 安寧市人民政府太平新城街道辦事處 | 安寧市人民政府太平新城街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 生態(tài)建設(shè) | 1 | 本科及以上 | 生物技術(shù)工程、生物工程 | 2年及以上基層工作經(jīng)驗(yàn) | 14401701362 | 胡濤 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 生物工程 | 本科 | 72.00 | 80.92 | 76.46 | 合格 | 合格 | |
| 安寧市人民政府太平新城街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、文秘;英語 | 文秘資格證,并有2年及以上基層工作經(jīng)驗(yàn) | 14401690872 | 施海麗 | 女 | 云南民族大學(xué) | 英語 | 本科 | 72.00 | 85.18 | 78.59 | 合格 | 合格 | |||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)、會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,并有2年及以上基層工作經(jīng)驗(yàn) | 14401681825 | 楊若楠 | 女 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 本科 | 60.00 | 79.28 | 69.64 | 合格 | 合格 | ||||
| 綜合執(zhí)法管理崗位1 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷;行政管理 | 2年及以上基層工作經(jīng)驗(yàn) | 14401671556 | 魏靜 | 女 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 78.00 | 78.26 | 78.13 | 合格 | 合格 | ||||
| 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理 | |||||||||||||||||||
| 綜合執(zhí)法管理崗位2 | 1 | 本科及以上 | 法律、法學(xué) | 2年及以上基層工作經(jīng)驗(yàn) | 14401661534 | 汪湫林 | 女 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 72.00 | 80.08 | 76.04 | 合格 | 合格 | ||||
| 3 | 安寧市人民政府溫泉街道辦事處 | 安寧市人民政府溫泉街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 建筑學(xué)、土木工程、工程項(xiàng)目管理、建筑工程管理、工程造價(jià)預(yù)算 | 無 | 14401652263 | 蔡文軍 | 男 | 云南大學(xué)公共管理學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 本科 | 72.00 | 82.44 | 77.22 | 合格 | 合格 | |
| 工程管理 | |||||||||||||||||||
| 社會(huì)工作 | |||||||||||||||||||
| 4 | 安寧市人民政府祿脿街道辦事處 | 安寧市人民政府祿脿街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專業(yè) | 無 | 14401641339 | 張華 | 男 | 大理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 68.00 | 79.00 | 73.50 | 合格 | 合格 | |
| 安全管理及相關(guān)專業(yè)、安全生產(chǎn)及相關(guān)專業(yè);統(tǒng)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||||||||
| 5 | 安寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 安寧市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 審核崗 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類不限 | 無 | 14401631169 | 張?jiān)?/td> | 女 | 大理學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 72.00 | 79.02 | 75.51 | 合格 | 合格 | |
| 14401630837 | 王婷 | 女 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 67.00 | 78.24 | 72.62 | 合格 | 合格 | |||||||||
| 安寧市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 辦公室崗位 | 1 | 本科及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 無 | 14401621829 | 袁衛(wèi)林 | 男 | 云南師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 73.00 | 82.14 | 77.57 | 合格 | 合格 | |||
| 社會(huì)工作 | |||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)管理與運(yùn)用、計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與管理、計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||||||||||||||||||
| 6 | 安寧市國(guó)土資源局 | 安寧市基礎(chǔ)地理信息中心 | 數(shù)據(jù)管理 | 1 | 大專及以上 | 地理信息系統(tǒng)、資源環(huán)境信息管理 | 從事地理信息工作2年及以上 | 14401612047 | 蒲時(shí)富 | 男 | 西南林業(yè)大學(xué) | 地理信息系統(tǒng) | 本科 | 60.00 | 81.80 | 70.90 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 安寧市環(huán)境保護(hù)局 | 安寧市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗位1 | 1 | 本科及以上 | 分析化學(xué);化學(xué);化學(xué)分析與檢驗(yàn);化學(xué)工藝;化學(xué)生物學(xué);土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué);無機(jī)化學(xué);物理化學(xué);應(yīng)用化學(xué);有機(jī)化學(xué)。 | 30周歲及以下 | 14401601246 | 張良 | 男 | 曲靖師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 75.00 | 79.96 | 77.48 | 合格 | 合格 | |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗位2 | 2 | 環(huán)境保護(hù);環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè);環(huán)境工程;環(huán)境監(jiān)測(cè);環(huán)境監(jiān)測(cè)與工業(yè)分析;環(huán)境監(jiān)測(cè)與管理;環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià);環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理;環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù);環(huán)境監(jiān)測(cè)治理與技術(shù);環(huán)境進(jìn)化與監(jiān)測(cè)技術(shù);環(huán)境科學(xué);環(huán)境科學(xué)與工程;環(huán)境評(píng)價(jià)與管理;環(huán)境評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè);水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù);水環(huán)境監(jiān)測(cè)與分析。 | 30周歲及以下 | 14401591502 | 羅雄鑫 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 碩士研究生 | 71.00 | 85.30 | 78.15 | 合格 | 合格 | |||||
| 14401590884 | 李雁 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 70.00 | 84.26 | 77.13 | 合格 | 合格 | |||||||||
| 8 | 安寧市水務(wù)局 | 安寧市水政監(jiān)察大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、水文與水資源、水文與水資源工程 | 無 | 14401570817 | 黃春暉 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 水文與水資源工程 | 本科 | 66.00 | 81.22 | 73.61 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 安寧市文體廣電旅游局 | 安寧市圖書館 | 管理崗位 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)及相關(guān)專業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)專業(yè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及相關(guān)專業(yè)、軟件工程及相關(guān)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程及相關(guān)專業(yè) | 獲得大學(xué)英語四級(jí)及以上合格證書(CET4)或CET4測(cè)試成績(jī)達(dá)到425分及以上 | 14401561474 | 張國(guó)艷 | 女 | 楚雄師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 64.00 | 83.66 | 73.83 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 安寧市人民政府 | 安寧市紅十字會(huì) | 管理崗位2 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、文秘與檔案、文秘與檔案管理、文秘 | 學(xué)士及以上學(xué)位,30周歲及以下,并有一年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。 | 14401540102 | 楊智青 | 女 | 大理學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 73.00 | 77.52 | 75.26 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 安寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 安寧市食品藥品稽查大隊(duì) | 管理崗位 | 1 | 本科及以上 | 生物技術(shù)、生物技術(shù)工程、生物技術(shù)及其應(yīng)用、生物技術(shù)及應(yīng)用、生物科學(xué)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、生物實(shí)驗(yàn)技術(shù)、應(yīng)用生物、應(yīng)用生物技術(shù)科學(xué)、應(yīng)用生物科學(xué) | 無 | 14401532002 | 楊航 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 81.00 | 79.64 | 80.32 | 合格 | 合格 | |
| 食品加工技術(shù)、食品檢測(cè)與質(zhì)量管理、食品檢驗(yàn)、食品科學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品生物技術(shù)、食品微生物工藝、食品營(yíng)養(yǎng)及檢測(cè)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、食品質(zhì)量與安全、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | |||||||||||||||||||
| 保健品開發(fā)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥劑、藥劑學(xué)、藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)、藥事管理、藥學(xué)、藥學(xué)技術(shù)、制藥、制藥工程、中藥、中藥學(xué)、中藥制藥、綜合藥學(xué) | |||||||||||||||||||
| 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、衛(wèi)生檢驗(yàn)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||||||||||||||||||
| 12 | 安寧市人口和計(jì)劃生育局 | 安寧市人口和計(jì)劃生育局安寧市計(jì)劃生育服務(wù)站 | 檢驗(yàn) | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 無 | 14401522138 | 楊林 | 女 | 大理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科 | 69.00 | 79.74 | 75.44 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 安寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安寧市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合安全監(jiān)察 | 2 | 本科及以上 | 公共事業(yè)管理、信息管理與信息系統(tǒng)、安全生產(chǎn)、冶金工程、化學(xué)工程、機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 無 | 14401501650 | 楊泰領(lǐng) | 男 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 75.00 | 82.44 | 78.72 | 合格 | 合格 | |
| 14401500649 | 艾雪平 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 72.00 | 80.22 | 76.11 | 合格 | 合格 | |||||||||
| 公示期自2014年8月19日至2014年8月27日。公示期間如有異議,請(qǐng)與安寧市監(jiān)察局 0871-68699392、安寧市人力資源和社會(huì)保障局0871—68699750聯(lián)系。 | |||||||||||||||||||


