迪慶州衛(wèi)生健康系統(tǒng)專項招聘考生報名統(tǒng)計信息表
截止2020年6月5日20:50,迪慶州衛(wèi)生健康系統(tǒng)專項招聘考生報名統(tǒng)計表詳見附件,請廣大考生閱知。
考生報名統(tǒng)計信息(截止6月5日20:50).xls 【官網下載】
| 考生報名統(tǒng)計信息表 | |||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 招聘人數 | 報名人數 | 審核人數 | 交費人數 | 退款人數 | 學位要求 | 學歷要求 | 報考專業(yè)類別 |
| 1 | 德欽縣 | 專技崗位 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 2 | 德欽縣 | 專技崗位 | 2 | 40 | 24 | 21 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 3 | 德欽縣 | 專技崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 4 | 德欽縣 | 專技崗位 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 5 | 德欽縣 | 專技崗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 6 | 德欽縣 | 專技崗位 | 1 | 24 | 13 | 13 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 7 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 8 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 9 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 10 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 1 | 16 | 12 | 12 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 11 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 3 | 34 | 32 | 30 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 12 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 8 | 47 | 45 | 45 | 1 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 13 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 14 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 2 | 15 | 14 | 12 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 15 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 16 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 7 | 36 | 36 | 36 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 17 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 18 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 19 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 不限 | 大學專科 | 醫(yī)學類 | |
| 20 | 維西傈僳族自治縣 | 專技崗位 | 2 | 54 | 51 | 50 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 21 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 15 | 10 | 10 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 22 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 23 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 4 | 20 | 17 | 16 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 24 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 25 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 23 | 11 | 11 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 26 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 44 | 44 | 40 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 27 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 14 | 12 | 12 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 28 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 34 | 19 | 18 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 29 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 30 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 3 | 21 | 20 | 20 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 31 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 15 | 15 | 14 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 32 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 33 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 34 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 11 | 9 | 9 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 35 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 36 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 37 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 38 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 24 | 23 | 22 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 39 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 40 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 41 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 58 | 55 | 54 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 42 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 42 | 19 | 17 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 43 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 18 | 16 | 16 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 44 | 香格里拉縣 | 專技崗位 | 1 | 19 | 16 | 15 | 0 | 不限 | 大學專科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 45 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 38 | 7 | 3 | 3 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 46 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 47 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 48 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 49 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 5 | 22 | 10 | 10 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 50 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 3 | 14 | 12 | 9 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 51 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 52 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 53 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學士學位 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 54 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 55 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 56 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 57 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 58 | 迪慶藏族自治州 | 專技崗位 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類 | |
| 146 | 806 | 637 | 612 | 1 | |||||||
來源:http://www.diqing.gov.cn/xxgk/info/?InfoID=8517887479225354253


