| 2020年昆明市專項招聘基礎(chǔ)教育學(xué)校教師崗位計劃表 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 州市 | 縣區(qū) | 招聘學(xué)段 | 崗位代碼 | 招聘學(xué)科 | 招聘人數(shù) | 是否免筆試崗位 | 崗位性質(zhì) | 性別要求 | 民族要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍條件要求 | 筆試開考比例 | 備注 | 咨詢電話 | ||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||||||||
| 1 | 昆明市 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 2 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué) | 特殊教育、特殊教育學(xué) | 不限 | 不設(shè) | 咨詢電話:0871-65389377 | ||
| 2 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 語文 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 漢語言文學(xué),中文應(yīng)用,中文,中國語言文學(xué),中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),中國文學(xué),中國古代文學(xué),文學(xué)閱讀與文學(xué)教育,文學(xué),漢語語言文學(xué),漢語言文字學(xué),漢語言文學(xué)與文化傳播,漢語言文學(xué)教育,漢語言,漢語國際教育,漢語,文藝學(xué),語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué),中國古典文獻(xiàn)學(xué),比較文學(xué)與世界文學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 教育學(xué)類 | 語文教育、學(xué)科教學(xué)、漢語國際教育 | ||||||||||||||||||
| 3 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 8 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 數(shù)學(xué)教育、綜合理科教育、學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 自然科學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué),概率論與數(shù)理統(tǒng)計,計算數(shù)學(xué),計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件,數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué),數(shù)學(xué),數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
| 4 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 英語 | 8 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 英語、英語口譯、英語筆譯、英語教學(xué);英語教育與翻譯;英語應(yīng)用;英語語言文學(xué);教育英語;英語和高等教育;實用英語;英語文學(xué);公共英語;一般英語應(yīng)用;應(yīng)用英語 | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 教育學(xué)類 | 英語教育、學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||||||||
| 5 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 物理 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 物理學(xué)及力學(xué)類 | 物理學(xué),物理學(xué)教育,應(yīng)用物理,應(yīng)用物理學(xué),理論物理,光學(xué),等離子體物理,聲學(xué),無線電物理,凝聚態(tài)物理 | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 電子信息類 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | ||||||||||||||||||
| 教育學(xué)類 | 物理現(xiàn)代教育技術(shù)、物理教育、學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||||||||
| 6 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 化學(xué) | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 化學(xué)教育、學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 自然科學(xué) | 化學(xué)類 | 應(yīng)用化學(xué),化學(xué)物理,物理化學(xué),化學(xué)生物學(xué),化學(xué)教育,化學(xué),無機(jī)化學(xué),分析化學(xué),有機(jī)化學(xué),高分子化學(xué)與物理 | |||||||||||||||||
| 7 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 生物 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 生物教育,生物教育學(xué),生物學(xué)教育,學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 生物科學(xué)類 | 應(yīng)用生物學(xué)教育,應(yīng)用生物技術(shù)科學(xué),應(yīng)用生物技術(shù)教育,應(yīng)用生物,生物學(xué)教育,生物學(xué),生物信息學(xué),生物信息技術(shù),生物物理學(xué),生物實驗技術(shù),生物科學(xué)與生物技術(shù),生物科學(xué),生物技術(shù)及應(yīng)用,生物技術(shù)及其應(yīng)用,生物化學(xué),水生生物學(xué), 微生物學(xué),神經(jīng)生物學(xué),遺傳學(xué),發(fā)育生物學(xué),細(xì)胞生物學(xué),生物化學(xué)與分子生物學(xué),生態(tài)學(xué) | ||||||||||||||||||
| 8 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 歷史 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 歷史學(xué)類 | 中國史,中國近現(xiàn)代史,中國近代史,中國古代史,世界史,世界歷史,歷史與社會,歷史學(xué)教育,歷史學(xué),歷史地理學(xué),歷史,史學(xué)理論及史學(xué)史,歷史文獻(xiàn)學(xué),專門史, | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 教育學(xué)類 | 歷史教育、政史教育、歷史學(xué)教育、史政教育、政治歷史教育、文史教育、人文教育 | ||||||||||||||||||
| 9 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 政治 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 史政教育,思想教育,政史教育,政治法律教育,政治教育,政治歷史教育,政治與法律教育,政治與思想品德教育,學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 政治學(xué)及馬克思主義理論類 | 思想政治教育,政治和思想品德教育,政治理論,政治學(xué),政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué),政治學(xué)理論,中外政治制度,科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動,中共黨史,國際政治 | ||||||||||||||||||
| 10 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 地理 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理、地理科學(xué)、地理信息科學(xué)、地理信息科學(xué)與技術(shù)、地理學(xué)、地理學(xué)教育、人文地理、人文地理學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 地理教育、學(xué)科教學(xué) | |||||||||||||||||
| 11 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 音樂 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂學(xué)、音樂與舞蹈、音樂表演、音樂舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育、音樂與舞蹈學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 教育學(xué)類 | 舞蹈教育,音樂教育,音樂舞蹈教育,學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||||||||
| 12 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 體育 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 體育學(xué)類 | 體育教育、社會體育、社會體育指導(dǎo)、社會體育指導(dǎo)與管理、運(yùn)動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、武術(shù) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 12 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 信息技術(shù) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 教育技術(shù),教育技術(shù)學(xué),現(xiàn)代教育技術(shù),現(xiàn)代信息技術(shù)教育,學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 管理科學(xué)與工程類 | 計算機(jī)信息管理與應(yīng)用、計算機(jī)信息技術(shù)管理、計算機(jī)信息技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||||||||||||||
| 14 | 昆明市 | 東川區(qū) | 高中 | 心理健康 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育,學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 心理學(xué)類 | 發(fā)展與教育心理學(xué),基礎(chǔ)心理學(xué),教育心理學(xué),認(rèn)知神經(jīng)科學(xué),心理學(xué),心理咨詢,心理咨詢與教育,應(yīng)用心理,應(yīng)用心理學(xué) | ||||||||||||||||||
| 15 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 語文 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 漢語言文學(xué),中文應(yīng)用,中文,中國語言文學(xué),中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),中國文學(xué),中國古代文學(xué),文學(xué)閱讀與文學(xué)教育,文學(xué),漢語語言文學(xué),漢語言文字學(xué),漢語言文學(xué)與文化傳播,漢語言文學(xué)教育,漢語言,漢語國際教育,漢語,文藝學(xué),語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué),中國古典文獻(xiàn)學(xué),比較文學(xué)與世界文學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 教育學(xué)類 | 語文教育、學(xué)科教學(xué)、漢語國際教育 | ||||||||||||||||||
| 16 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 數(shù)學(xué)教育、綜合理科教育、學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 自然科學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué),概率論與數(shù)理統(tǒng)計,計算數(shù)學(xué),計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件,數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué),數(shù)學(xué),數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
| 17 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 英語 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 英語、英語口譯、英語筆譯、英語教學(xué);英語教育與翻譯;英語應(yīng)用;英語語言文學(xué);教育英語;英語和高等教育;實用英語;英語文學(xué);公共英語;一般英語應(yīng)用;應(yīng)用英語 | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 自然科學(xué) | 教育學(xué)類 | 英語教育、學(xué)科教學(xué) | |||||||||||||||||
| 18 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 物理 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 物理學(xué)及力學(xué)類 | 物理學(xué),物理學(xué)教育,應(yīng)用物理,應(yīng)用物理學(xué),理論物理,光學(xué),等離子體物理,聲學(xué),無線電物理,凝聚態(tài)物理 | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 電子信息類 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | ||||||||||||||||||
| 教育學(xué)類 | 物理現(xiàn)代教育技術(shù)、物理教育、學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||||||||
| 19 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 化學(xué)教育、學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 自然科學(xué) | 化學(xué)類 | 應(yīng)用化學(xué),化學(xué)物理,物理化學(xué),化學(xué)生物學(xué),化學(xué)教育,化學(xué),無機(jī)化學(xué),分析化學(xué),有機(jī)化學(xué),高分子化學(xué)與物理 | |||||||||||||||||
| 20 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 生物 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 生物教育,生物教育學(xué),生物學(xué)教育,學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 生物科學(xué)類 | 應(yīng)用生物學(xué)教育,應(yīng)用生物技術(shù)科學(xué),應(yīng)用生物技術(shù)教育,應(yīng)用生物,生物學(xué)教育,生物學(xué),生物信息學(xué),生物信息技術(shù),生物物理學(xué),生物實驗技術(shù),生物科學(xué)與生物技術(shù),生物科學(xué),生物技術(shù)及應(yīng)用,生物技術(shù)及其應(yīng)用,生物化學(xué),水生生物學(xué), 微生物學(xué),神經(jīng)生物學(xué),遺傳學(xué),發(fā)育生物學(xué),細(xì)胞生物學(xué),生物化學(xué)與分子生物學(xué),生態(tài)學(xué) | ||||||||||||||||||
| 21 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 歷史學(xué)類 | 中國史,中國近現(xiàn)代史,中國近代史,中國古代史,世界史,世界歷史,歷史與社會,歷史學(xué)教育,歷史學(xué),歷史地理學(xué),歷史,史學(xué)理論及史學(xué)史,歷史文獻(xiàn)學(xué),專門史, | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 教育學(xué)類 | 歷史教育、政史教育、歷史學(xué)教育、史政教育、政治歷史教育、文史教育、人文教育 | ||||||||||||||||||
| 22 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 史政教育,思想教育,政史教育,政治法律教育,政治教育,政治歷史教育,政治與法律教育,政治與思想品德教育,學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 政治學(xué)及馬克思主義理論類 | 思想政治教育,政治和思想品德教育,政治理論,政治學(xué),政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué),政治學(xué)理論,中外政治制度,科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動,中共黨史,國際政治 | ||||||||||||||||||
| 23 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 地理 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理、地理科學(xué)、地理信息科學(xué)、地理信息科學(xué)與技術(shù)、地理學(xué)、地理學(xué)教育、人文地理、人文地理學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 地理教育、學(xué)科教學(xué) | |||||||||||||||||
| 24 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂學(xué)、音樂與舞蹈、音樂表演、音樂舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育、音樂與舞蹈學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 教育學(xué)類 | 舞蹈教育,音樂教育,音樂舞蹈教育,學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||||||||
| 25 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 體育 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 體育學(xué)類 | 體育教育、社會體育、社會體育指導(dǎo)、社會體育指導(dǎo)與管理、運(yùn)動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、武術(shù) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 25 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 美術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)、美術(shù)學(xué)、繪畫、繪畫教育、美術(shù)繪畫、油畫、中國畫、中國畫與書法 | ||||||||||||||||||
| 27 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 教育技術(shù),教育技術(shù)學(xué),現(xiàn)代教育技術(shù),現(xiàn)代信息技術(shù)教育,學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 管理科學(xué)與工程類 | 計算機(jī)信息管理與應(yīng)用、計算機(jī)信息技術(shù)管理、計算機(jī)信息技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||||||||||||||
| 28 | 昆明市 | 東川區(qū) | 新建改擴(kuò)建高中 | 心理健康 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育,學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 心理學(xué)類 | 發(fā)展與教育心理學(xué),基礎(chǔ)心理學(xué),教育心理學(xué),認(rèn)知神經(jīng)科學(xué),心理學(xué),心理咨詢,心理咨詢與教育,應(yīng)用心理,應(yīng)用心理學(xué) | ||||||||||||||||||
| 29 | 昆明市 | 東川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 不限 | 3:1 | 東川區(qū):0871-62121307 | ||
| 29 | 昆明市 | 西山區(qū) | 小學(xué) | 語文 | 27 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | 西山區(qū):0871-68236142 | ||
| 教育學(xué)類 | 教育教學(xué),教育學(xué),師范教育,初等教育,基礎(chǔ)教育,語文教育,小學(xué)教育 ,學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||||||||
| 31 | 昆明市 | 西山區(qū) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 3:1 | 西山區(qū):0871-68236142 | ||
| 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 教育教學(xué),師范教育,初等教育,基礎(chǔ)教育,數(shù)學(xué)教育,小學(xué)教育,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||||||||
| 32 | 昆明市 | 西山區(qū) | 小學(xué) | 英語 | 10 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 應(yīng)用英語,英語語言文學(xué),英語應(yīng)用,英語教育與翻譯,英語教學(xué),英語,教育英語,國際英語,公共英語 | 不限 | 3:1 | 西山區(qū):0871-68236142 | ||
| 教育學(xué)類 | 英語教育,學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||||||||
| 33 | 昆明市 | 西山區(qū) | 小學(xué) | 音樂 | 11 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 中國樂器演奏,音樂與舞蹈學(xué),音樂與舞蹈,音樂學(xué),音樂舞蹈教育,音樂表演,演唱,舞蹈學(xué),舞蹈教育,舞蹈表演,鋼琴伴奏,鍵盤樂器演奏 | 不限 | 3:1 | 西山區(qū):0871-68236142 | ||
| 教育學(xué)類 | 舞蹈教育,音樂教育,學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||||||||
| 34 | 昆明市 | 西山區(qū) | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 計算機(jī)類 | 辦公自動化技術(shù),電子技術(shù)及微機(jī)應(yīng)用,計算機(jī)操作及運(yùn)用,計算機(jī)多媒體技術(shù),計算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育,計算機(jī)科學(xué)與教育,計算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程與管理,計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護(hù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理,計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理,計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育,計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用,計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息處理,計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息管理,計算機(jī)信息及網(wǎng)絡(luò),計算機(jī)信息與網(wǎng)絡(luò),計算機(jī)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)庫應(yīng)用及信息管理,計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計算機(jī)軟件與理論,計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 3:1 | 西山區(qū):0871-68236142 | ||
| 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 教育技術(shù),教育技術(shù)學(xué),現(xiàn)代教育技術(shù),現(xiàn)代信息技術(shù)教育,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||||||||
| 35 | 昆明市 | 西山區(qū) | 小學(xué) | 體育 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 體育學(xué)類 | 體育運(yùn)動訓(xùn)練,體育藝術(shù)表演,體育學(xué),體育教育訓(xùn)練學(xué),體育教育,體育教學(xué),體育,體育人文社會學(xué),運(yùn)動人體科學(xué),民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 不限 | 3:1 | 西山區(qū):0871-68236142 | ||
| 教育學(xué)類 | 小學(xué)體育教育,學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||||||||
| 36 | 昆明市 | 西山區(qū) | 小學(xué) | 美術(shù) | 12 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 中國畫,油畫,美術(shù)學(xué),美術(shù)繪畫,美術(shù),繪畫教育,繪畫 | 不限 | 3:1 | 西山區(qū):0871-68236142 | ||
| 教育學(xué)類 | 美術(shù)教育,學(xué)科教學(xué) | ||||||||||||||||||
| 37 | 昆明市 | 西山區(qū) | 小學(xué) | 科學(xué)A | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 物理學(xué)及力學(xué)類 | 物理現(xiàn)代教育技術(shù),物理學(xué),物理學(xué)教育,應(yīng)用物理,應(yīng)用物理學(xué),理論物理,光學(xué),等離子體物理,聲學(xué),無線電物理,凝聚態(tài)物理 | 不限 | 3:1 | 西山區(qū):0871-68236142 | ||
| 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 物理教育,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||||||||
| 38 | 昆明市 | 西山區(qū) | 小學(xué) | 科學(xué)B | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 生物教育,生物教育學(xué),學(xué)科教學(xué) | 不限 | 3:1 | 西山區(qū):0871-68236142 | ||
| 自然科學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計,計算數(shù)學(xué),計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件,數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計算科學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
| 生物科學(xué)類 | 應(yīng)用生物學(xué)教育,應(yīng)用生物技術(shù)科學(xué),應(yīng)用生物技術(shù)教育,應(yīng)用生物,生物學(xué)教育,生物學(xué),生物信息學(xué),生物信息技術(shù),生物物理學(xué),生物實驗技術(shù),生物科學(xué)與生物技術(shù),生物科學(xué),生物技術(shù)及應(yīng)用,生物技術(shù)及其應(yīng)用,生物化學(xué) | ||||||||||||||||||
| 39 | 昆明市 | 西山區(qū) | 小學(xué) | 科學(xué)C | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 自然科學(xué) | 化學(xué)類 | 應(yīng)用化學(xué),化學(xué)物理,物理化學(xué),化學(xué)生物學(xué),化學(xué)教育,化學(xué),無機(jī)化學(xué),分析化學(xué),有機(jī)化學(xué),高分子化學(xué)與物理 | 不限 | 3:1 | 西山區(qū):0871-68236142 | ||
| 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 學(xué)科教學(xué) | |||||||||||||||||
