| 保山(市)2020年云南省基礎教育學校專項招聘崗位需求表 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 州市 | 縣區(qū) | 招聘學段 | 崗位代碼 | 招聘學科 | 招聘人數(shù) | 是否免筆試崗位 | 崗位性質(zhì) | 性別要求 | 民族要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍條件要求 | 筆試開考比例 | 備注 | 聯(lián)系電話 | ||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||||||||
| 1 | 保山市 | 市直 | 初中 | 心理學 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、心理學類 | 心理咨詢與心理健康教育、心理健康教育、心理學、教育心理學、心理咨詢、心理咨詢與教育 | 不限 | 3::1 | 0875-2122926 | ||
| 2 | 保山市 | 市直 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 10 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 特殊教育、特殊教育學 | 不限 | 不設 | |||
| 3 | 保山市 | 市直 | 特殊教育學校 | 醫(yī)學康復 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學 | 醫(yī)學技術類、臨床醫(yī)學類 | 康復治療學、聽力與言語康復學、康復治療技術、言語聽覺康復技術、康復工程技術、康復醫(yī)學與理療學 | 不限 | 不設 | |||
| 4 | 保山市 | 市直 | 特殊教育學校 | 美工 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 美術學類、設計學類 | 美術、美術學、美術繪畫、美術教育、數(shù)字媒體藝術、工藝美術、工藝美術品設計、工藝美術設計 | 不限 | 不設 | |||
| 5 | 保山市 | 市直 | 特殊教育學校 | 心理咨詢 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類、心理學類 | 心理咨詢與心理健康教育、心理健康教育、心理咨詢、教育心理學、心理學、心理咨詢與教育 | 不限 | 不設 | |||
| 6 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 語文 | 9 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 中國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 學科教學、語文教育 | 不限 | 3:1 | 0875-2160711 | ||
| 7 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 數(shù)學 | 10 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 數(shù)學類全部專業(yè)、教育學類 | 數(shù)學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 8 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 英語 | 12 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 外國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 英語教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 9 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 物理 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 物理學及力學類全部專業(yè)、地球物理學類全部專業(yè)、教育學類 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 10 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 化學 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 化學類全部專業(yè)、教育學類 | 化學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 11 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 生物 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 生物科學類全部專業(yè)、教育學類 | 生物教育、學科教學、生物學教育、生物教育學 | 不限 | 3:1 | |||
| 12 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 政治 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類全部專業(yè)、教育學類 | 政治與思想品德教育、學科教學、政治與思想品德教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 13 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 歷史 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 歷史學類全部專業(yè)、教育學類 | 歷史教育、歷史學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 14 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 地理 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類全部專業(yè)、教育教學 | 地理教學、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 15 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 音樂 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類全部專業(yè)、教育學類 | 藝術教育、音樂舞蹈教育、音樂教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 16 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 體育 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 體育學類全部專業(yè)、教育學類 | 體育教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 17 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 高中 | 心理健康 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 18 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 語文 | 11 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 中國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 學科教學、語文教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 19 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 數(shù)學 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 數(shù)學類全部專業(yè)、教育學類 | 數(shù)學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 20 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 英語 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 外國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 英語教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 21 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 物理 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 物理學及力學類全部專業(yè)、地球物理學類全部專業(yè)、教育學類 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 22 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 化學 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 化學類全部專業(yè)、教育學類 | 化學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 23 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 生物 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 生物科學類全部專業(yè)、教育學類 | 生物教育、學科教學、生物學教育、生物教育學 | 不限 | 3:1 | |||
| 24 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 政治 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類全部專業(yè)、教育學類 | 政治與思想品德教育、學科教學、政治與思想品德教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 25 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 歷史 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 歷史學類全部專業(yè)、教育學類 | 歷史教育、歷史學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 26 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 地理 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類全部專業(yè)、教育教學 | 地理教學、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 27 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 美術 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 美術學類全部專業(yè)、教育學類 | 美術教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 28 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 體育 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 體育學類全部專業(yè)、教育學類 | 體育教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 29 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 信息技術 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 電子信息類全部專業(yè)、計算機類全部專業(yè)、教育學類 | 現(xiàn)代教育技術、教育技術學、現(xiàn)代信息教育技術 學科教學 |
不限 | 3:1 | |||
| 30 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 新建改擴建高中 | 心理健康 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 31 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 45 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學前教育、學前教育學、幼兒教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 32 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 23 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學前教育、學前教育學、幼兒教育 | 不限 | 3:1 | 0875-8126705 | ||
| 33 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 8 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類、教育學類 | 音樂表演、音樂學、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈學、音樂舞蹈教育、舞蹈教育、音樂教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 34 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術 | 8 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 美術學類、教育學類、設計學類、戲劇與影視學類 | 繪畫、繪畫教育、美術、美術繪畫、美術學、美術教育、動漫設計、工藝美術、藝術設計學、裝潢設計與工藝教育、動畫 | 不限 | 3:1 | |||
| 35 | 保山市 | 施甸縣 | 小學 | 英語 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 外國語言文學類、教育學類 | 英語、英語教學、英語教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 36 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 7 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 特殊教育、特殊教育學 | 不限 | 不設 | |||
| 37 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學校 | 音樂 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類、教育學類 | 音樂表演、音樂學、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈學、音樂舞蹈教育、舞蹈教育、音樂教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 38 | 保山市 | 騰沖市 | 小學 | 語文 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 中國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 語文教育、小學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | 0875-5137214 | ||
| 39 | 保山市 | 騰沖市 | 小學 | 數(shù)學 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 數(shù)學類全部專業(yè)、教育學類 | 數(shù)學教育、小學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 40 | 保山市 | 騰沖市 | 小學 | 英語 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 外國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 英語教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 41 | 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 語文 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 中國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 語文教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 42 | 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 數(shù)學 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 數(shù)學類全部專業(yè)、教育學類 | 數(shù)學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 43 | 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 英語 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 外國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 英語教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 44 | 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 物理 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 物理學及力學類全部專業(yè)、教育學類 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 45 | 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 化學 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 化學類全部專業(yè)、教育學類 | 化學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 46 | 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 政治 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類全部專業(yè)、教育學類 | 政治教育、政治與思想品德教育、學科教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 47 | 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 音樂 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類全部專業(yè)、教育學類 | 音樂教育、藝術教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 48 | 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 美術 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 美術學類全部專業(yè)、教育學類 | 美術教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 49 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 語文 | 12 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 中國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 語文教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 50 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 數(shù)學 | 10 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 數(shù)學類全部專業(yè)、教育學類 | 數(shù)學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 51 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 英語 | 8 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 外國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 英語教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 52 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 物理 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 物理學及力學類全部專業(yè)、教育學類 | 物理教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 53 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 化學 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 化學類全部專業(yè)、教育學類 | 化學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 54 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 生物 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 生物科學類全部專業(yè)、教育學類 | 生物教育、生物學教育、生物教育學、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 55 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 歷史 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 歷史學類全部專業(yè)、教育學類 | 歷史教育、歷史學教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 56 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 地理 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學、人文社會科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類全部專業(yè)、教育學類 | 地理教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 57 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 政治 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類全部專業(yè)、教育學類 | 政治教育、政治與思想品德教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 58 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 音樂 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類全部專業(yè)、教育學類 | 音樂教育、藝術教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 59 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 體育 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 體育學類全部專業(yè)、教育學類 | 體育教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 60 | 保山市 | 騰沖市 | 高中 | 信息技術 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學 | 計算機類全部專業(yè)、電子信息類全部專業(yè)、教育學類 | 教育技術學、現(xiàn)代教育技術、現(xiàn)代信息技術教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 61 | 保山市 | 騰沖市 | 特殊教育學校 | 康復 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、中醫(yī)學類 | 康復醫(yī)學與理療學、康復輔助器具技術、康復工程技術、康復治療技術、舞蹈教育、康復治療學、聽力與言語康復學、言語聽覺康復技術、中醫(yī)康復技術 | 不限 | 3:1 | |||
| 62 | 保山市 | 騰沖市 | 特殊教育學校 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 體育學類全部專業(yè)、教育學類 | 體育教育、小學體育教育、學科教學 | 不限 | 3:1 | |||
| 63 | 保山市 | 騰沖市 | 特殊教育學校 | 美術 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 美術學類全部專業(yè)、教育學類 | 美術教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 64 | 保山市 | 騰沖市 | 特殊教育學校 | 舞蹈 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類、音樂與舞蹈學類 | 舞蹈教育、音樂舞蹈教育、青少兒舞蹈教育表演、舞蹈編導、舞蹈表演、舞蹈史與舞蹈理論、舞蹈學、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈學 | 不限 | 3:1 | |||
| 65 | 保山市 | 騰沖市 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 8 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 特殊教育、特殊教育學 | 不限 | 不設 | |||
| 66 | 保山市 | 騰沖市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 54 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學前教育、學前教育學、幼兒教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 67 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 語文 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 中國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 語文教育 | 不限 | 3:1 | 0575-6123414 | ||
| 68 | 保山市 | 龍陵縣 | 新建改擴建高中 | 語文 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 中國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 語文教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 69 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 數(shù)學 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 數(shù)學類全部專業(yè)、教育學類 | 數(shù)學教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 70 | 保山市 | 龍陵縣 | 新建改擴建高中 | 數(shù)學 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 數(shù)學類全部專業(yè)、教育學類 | 數(shù)學教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 71 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 英語 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 外國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 英語教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 72 | 保山市 | 龍陵縣 | 新建改擴建高中 | 英語 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 外國語言文學類全部專業(yè)、教育學類 | 英語教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 73 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 物理 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 物理學及力學類全部專業(yè)、教育學類 | 物理教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 74 | 保山市 | 龍陵縣 | 新建改擴建高中 | 物理 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 物理學及力學類全部專業(yè)、教育學類 | 物理教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 75 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 化學 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 化學類全部專業(yè)、教育學類 | 化學教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 76 | 保山市 | 龍陵縣 | 新建改擴建高中 | 化學 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 化學類全部專業(yè)、教育學類 | 化學教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 77 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 政治 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類全部專業(yè)、教育學類 | 思想教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 78 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 歷史 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 歷史學類全部專業(yè)、教育學類 | 歷史教育、歷史學教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 79 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 地理 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類全部專業(yè)、教育學類 | 地理教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 80 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 生物 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 生物科學類全部專業(yè)、教育學類 | 生物教育學、生物教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 81 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 音樂 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類全部專業(yè)、教育學類 | 藝術教育、音樂舞蹈教育、音樂教育、舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 82 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 體育 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 體育學類全部專業(yè)、教育學類 | 體育教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 83 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 美術 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 美術學類全部專業(yè)、教育學類 | 美術教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 84 | 保山市 | 龍陵縣 | 高中 | 信息技術 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 計算機類、教育學類 | 計算機、現(xiàn)代教育技術、現(xiàn)代信息技術教育 | 不限 | 3:1 | |||
| 85 | 保山市 | 龍陵縣 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 20 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 特殊教育、特殊教育學 | 不限 | 不設 | |||
| 86 | 保山市 | 龍陵縣 | 特殊教育學校 | 美工 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 設計學類 | 數(shù)字媒體藝術、動漫設計 | 不限 | 不設 | |||
| 87 | 保山市 | 龍陵縣 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 2 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 醫(yī)學技術類 | 康復治療學 | 不限 | 不設 | |||
| 88 | 保山市 | 龍陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 30 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | |||
