|
建水縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績 |
||||||||
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 特殊崗位 | 筆試成績 |
| 1 | 嚴(yán)雙梅 | 00024017511 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 110 |
| 2 | 代冬琴 | 00024017507 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 96 |
| 3 | 黃莉婷 | 00024017520 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 91 |
| 4 | 龍肖珍 | 00024017526 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 88 |
| 5 | 譚西覃 | 00024017505 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 87 |
| 6 | 朱紅琴 | 00024017518 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 84 |
| 7 | 夏雯靜 | 00024017525 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 81 |
| 8 | 黃馨慧 | 00024017510 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 79 |
| 9 | 郭立紹瑩 | 00024017512 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 76 |
| 10 | 彭鈺 | 00024017521 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 74 |
| 11 | 趙黎黎 | 00024017508 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 73 |
| 12 | 陳奕潔 | 00024017509 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 72 |
| 13 | 龍艷春 | 00024017516 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 72 |
| 14 | 李萍 | 00024017519 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 71 |
| 15 | 趙婷 | 00024017522 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 70 |
| 16 | 江俊樺 | 00024017504 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 68 |
| 17 | 鐘凌靜 | 00024017506 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 68 |
| 18 | 李佼 | 00024017527 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 67 |
| 19 | 劉賈 | 00024017517 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 66 |
| 20 | 戴榕 | 00024017528 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 64 |
| 21 | 李文清 | 00024017523 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 62 |
| 22 | 顏美瓊 | 00024017501 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 缺考 |
| 23 | 王茜 | 00024017502 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 缺考 |
| 24 | 王怡人 | 00024017503 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 缺考 |
| 25 | 奎小圓 | 00024017513 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 缺考 |
| 26 | 楊丹 | 00024017514 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 缺考 |
| 27 | 師素婷 | 00024017515 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 缺考 |
| 28 | 李居妞 | 00024017524 | 建水 | 會計 | 0001 | 1 | 否 | 缺考 |
| 29 | 張若藍(lán) | 00024012719 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 91 |
| 30 | 李興月 | 00024012713 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 81 |
| 31 | 曹艷芬 | 00024012717 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 79 |
| 32 | 朱朝偉 | 00024012702 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 76 |
| 33 | 龍露 | 00024012720 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 75 |
| 34 | 吳成俊 | 00024012718 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 74 |
| 35 | 陸秋琴 | 00024012707 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 68 |
| 36 | 蔡微 | 00024012714 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 66 |
| 37 | 杜瓊芳 | 00024012701 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 38 | 黃志芳 | 00024012703 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 39 | 陶維 | 00024012704 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 40 | 羅仕杰 | 00024012705 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 41 | 許云星 | 00024012706 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 42 | 丁微 | 00024012708 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 43 | 董先旺 | 00024012709 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 44 | 謝秀蓉 | 00024012710 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 45 | 李小娟 | 00024012711 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 46 | 何婷 | 00024012712 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 47 | 陳菲 | 00024012715 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 48 | 董金燕 | 00024012716 | 建水 | 高中政治教師 | 0002 | 1 | 否 | 缺考 |
| 49 | 楚夢星 | 00024013909 | 建水 | 高中生物教師 | 0003 | 1 | 否 | 77 |
| 50 | 白俊萍 | 00024013901 | 建水 | 高中生物教師 | 0003 | 1 | 否 | 68 |
| 51 | 尹秋林 | 00024013902 | 建水 | 高中生物教師 | 0003 | 1 | 否 | 67 |
| 52 | 和誠 | 00024013905 | 建水 | 高中生物教師 | 0003 | 1 | 否 | 66 |
| 53 | 李興群 | 00024013903 | 建水 | 高中生物教師 | 0003 | 1 | 否 | 62 |
| 54 | 賈金輝 | 00024013906 | 建水 | 高中生物教師 | 0003 | 1 | 否 | 57 |
| 55 | 汪海霞 | 00024013904 | 建水 | 高中生物教師 | 0003 | 1 | 否 | 52 |
| 56 | 趙正鳳 | 00024013907 | 建水 | 高中生物教師 | 0003 | 1 | 否 | 缺考 |
| 57 | 蔣秋愛 | 00024013908 | 建水 | 高中生物教師 | 0003 | 1 | 否 | 缺考 |
| 58 | 李建康 | 00024013910 | 建水 | 高中生物教師 | 0003 | 1 | 否 | 缺考 |
| 59 | 李瑪麗 | 00024013612 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 124 |
| 60 | 張昱 | 00024013621 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 124 |
| 61 | 陳章菊 | 00024013604 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 123 |
| 62 | 朱金蘭 | 00024013602 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 117 |
| 63 | 鄭麗玲 | 00024013611 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 115 |
| 64 | 江孟吉 | 00024013609 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 114 |
| 65 | 李海麗 | 00024013616 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 114 |
| 66 | 廖春穎 | 00024013608 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 112 |
| 67 | 周永發(fā) | 00024013610 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 112 |
| 68 | 李普云 | 00024013619 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 111 |
| 69 | 王金花 | 00024013620 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 110 |
| 70 | 杜華麗 | 00024013607 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 109 |
| 71 | 何淑仙 | 00024013605 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 108 |
| 72 | 黃皓 | 00024013618 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 106 |
| 73 | 汪正富 | 00024013601 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 缺考 |
| 74 | 解富春 | 00024013603 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 缺考 |
| 75 | 劉艷清 | 00024013606 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 缺考 |
| 76 | 馬健明 | 00024013613 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 缺考 |
| 77 | 楊海霞 | 00024013614 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 缺考 |
| 78 | 白秀花 | 00024013615 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 缺考 |
| 79 | 周麗娟 | 00024013617 | 建水 | 高中化學(xué)教師 | 0004 | 1 | 否 | 缺考 |
| 80 | 李麗莎 | 00024010713 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 113 |
| 81 | 夏玉龍 | 00024010703 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 103 |
| 82 | 陳光偉 | 00024010702 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 95 |
| 83 | 楊圓圓 | 00024010707 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 93 |
| 84 | 王天祥 | 00024010706 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 87 |
| 85 | 張軍 | 00024010711 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 87 |
| 86 | 王鴻楠 | 00024010708 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 86 |
| 87 | 作艷妃 | 00024010712 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 86 |
| 88 | 顧萍 | 00024010701 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 77 |
| 89 | 王寬 | 00024010704 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 缺考 |
| 90 | 任鳳琳 | 00024010705 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 缺考 |
| 91 | 肖沙 | 00024010709 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 缺考 |
| 92 | 胡玉鳳 | 00024010710 | 建水 | 高中語文教師 | 0005 | 1 | 否 | 缺考 |
| 93 | 朱志文 | 00024011604 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 111 |
| 94 | 薛獻(xiàn)振 | 00024011616 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 109 |
| 95 | 崔麗婷 | 00024011612 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 106 |
| 96 | 呂天印 | 00024011605 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 105 |
| 97 | 孫吉楊 | 00024011613 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 103 |
| 98 | 宋艷嬌 | 00024011617 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 103 |
| 99 | 王文松 | 00024011601 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 99 |
| 100 | 程山勇 | 00024011607 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 91 |
| 101 | 李月慶 | 00024011602 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 90 |
| 102 | 楊全龍 | 00024011606 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 88 |
| 103 | 楊建標(biāo) | 00024011618 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 88 |
| 104 | 段瑞春 | 00024011603 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 87 |
| 105 | 許娟 | 00024011615 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 84 |
| 106 | 王正胡 | 00024011608 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 81 |
| 107 | 李曉蘭 | 00024011609 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 缺考 |
| 108 | 李亞歡 | 00024011610 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 缺考 |
| 109 | 錢程 | 00024011611 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 缺考 |
| 110 | 艾明玲 | 00024011614 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 缺考 |
| 111 | 李向坤 | 00024011619 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 缺考 |
| 112 | 王應(yīng)輝 | 00024011620 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0006 | 2 | 否 | 缺考 |
| 113 | 吳雪蓮 | 00024012114 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 126 |
| 114 | 可亞妮 | 00024012107 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 125 |
| 115 | 孔麗春 | 00024012117 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 125 |
| 116 | 楊嬌 | 00024012115 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 122 |
| 117 | 王玉瓊 | 00024012106 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 121 |
| 118 | 汪斌 | 00024012103 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 120 |
| 119 | 方麗娥 | 00024012123 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 119 |
| 120 | 華佳 | 00024012127 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 119 |
| 121 | 朵玲艷 | 00024012201 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 119 |
| 122 | 雷建瓊 | 00024012120 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 118 |
| 123 | 錢飛瑞 | 00024012129 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 118 |
| 124 | 游娥 | 00024012118 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 111 |
| 125 | 徐麗君 | 00024012122 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 111 |
| 126 | 師紹麗 | 00024012101 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 110 |
| 127 | 阮華玲 | 00024012111 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 108 |
| 128 | 錢亞 | 00024012110 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 104 |
| 129 | 寸槐芬 | 00024012102 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 99 |
| 130 | 普艷仙 | 00024012116 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 99 |
| 131 | 張艷芬 | 00024012113 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 98 |
| 132 | 包艷紅 | 00024012121 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 97 |
| 133 | 楊崇曉媧 | 00024012105 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 95 |
| 134 | 李寶麗 | 00024012104 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 缺考 |
| 135 | 謝富燕 | 00024012108 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 缺考 |
| 136 | 邱琳 | 00024012109 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 缺考 |
| 137 | 劉敏 | 00024012112 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 缺考 |
| 138 | 馬嬌 | 00024012119 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 缺考 |
| 139 | 李秀麗 | 00024012124 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 缺考 |
| 140 | 穆亞南 | 00024012125 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 缺考 |
| 141 | 楊敏 | 00024012126 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 缺考 |
| 142 | 鄧成仙 | 00024012128 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 缺考 |
| 143 | 張成靜 | 00024012130 | 建水 | 高中英語教師 | 0007 | 2 | 否 | 缺考 |
| 144 | 吳學(xué)芬 | 00024013203 | 建水 | 高中歷史教師 | 0008 | 1 | 否 | 105 |
| 145 | 代興浩 | 00024013204 | 建水 | 高中歷史教師 | 0008 | 1 | 否 | 104 |
| 146 | 李玲玲 | 00024013202 | 建水 | 高中歷史教師 | 0008 | 1 | 否 | 103 |
| 147 | 薛秘 | 00024013201 | 建水 | 高中歷史教師 | 0008 | 1 | 否 | 96 |
| 148 | 付永波 | 00024013206 | 建水 | 高中歷史教師 | 0008 | 1 | 否 | 82 |
| 149 | 趙霞 | 00024013205 | 建水 | 高中歷史教師 | 0008 | 1 | 否 | 缺考 |
| 150 | 周婧 | 00024012721 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 97 |
| 151 | 孫曉瑩 | 00024012724 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 89 |
| 152 | 王國躍 | 00024012726 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 88 |
| 153 | 方普艷 | 00024012722 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 84 |
| 154 | 李任許 | 00024012729 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 84 |
| 155 | 胡春銳 | 00024012804 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 81 |
| 156 | 劉泓希 | 00024012727 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 80 |
| 157 | 溫虹霞 | 00024012728 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 80 |
| 158 | 陳麗媛 | 00024012802 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 75 |
| 159 | 繆燕瓊 | 00024012725 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 71 |
| 160 | 袁菊坤 | 00024012805 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 63 |
| 161 | 龍世仙 | 00024012723 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 缺考 |
| 162 | 普正祥 | 00024012730 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 缺考 |
| 163 | 蒲永仁 | 00024012801 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 缺考 |
| 164 | 蘇四娥 | 00024012803 | 建水 | 高中政治教師 | 0009 | 1 | 否 | 缺考 |
| 165 | 何興龍 | 00024018320 | 建水 | 高中地理教師 | 0010 | 1 | 否 | 118 |
| 166 | 陳衛(wèi)生 | 00024018322 | 建水 | 高中地理教師 | 0010 | 1 | 否 | 104 |
| 167 | 宋崇飛 | 00024018321 | 建水 | 高中地理教師 | 0010 | 1 | 否 | 缺考 |
| 168 | 馬要瑞 | 00024018323 | 建水 | 高中地理教師 | 0010 | 1 | 否 | 缺考 |
| 169 | 亢雪琴 | 00024013915 | 建水 | 高中生物教師 | 0011 | 1 | 否 | 76 |
| 170 | 王雙艷 | 00024013911 | 建水 | 高中生物教師 | 0011 | 1 | 否 | 73 |
| 171 | 董七燕 | 00024013914 | 建水 | 高中生物教師 | 0011 | 1 | 否 | 72 |
| 172 | 李小艷 | 00024013913 | 建水 | 高中生物教師 | 0011 | 1 | 否 | 71 |
| 173 | 張艷嬌 | 00024013917 | 建水 | 高中生物教師 | 0011 | 1 | 否 | 71 |
| 174 | 劉本會 | 00024013912 | 建水 | 高中生物教師 | 0011 | 1 | 否 | 63 |
| 175 | 李國秀 | 00024013918 | 建水 | 高中生物教師 | 0011 | 1 | 否 | 46 |
| 176 | 唐蕊 | 00024013916 | 建水 | 高中生物教師 | 0011 | 1 | 否 | 缺考 |
| 177 | 楊四妹 | 00024018508 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 99 |
| 178 | 馬嘉慧 | 00024018428 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 98 |
| 179 | 湯亞婷 | 00024018502 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 98 |
| 180 | 陳朝香 | 00024018506 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 98 |
| 181 | 高燕 | 00024018424 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 97 |
| 182 | 曹玉航 | 00024018504 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 89 |
| 183 | 普雪蓮 | 00024018503 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 86 |
| 184 | 朱芮頡 | 00024018426 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 84 |
| 185 | 李金鳳 | 00024018505 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 84 |
| 186 | 張慧蘭 | 00024018425 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 83 |
| 187 | 閔青雪 | 00024018427 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 78 |
| 188 | 侯文思 | 00024018430 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 78 |
| 189 | 王艷波 | 00024018429 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 缺考 |
| 190 | 楊維波 | 00024018501 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 缺考 |
| 191 | 李會瓊 | 00024018507 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 缺考 |
| 192 | 程霓虹 | 00024018509 | 建水 | 高中心理學(xué)教師 | 0012 | 1 | 否 | 缺考 |
| 193 | 魯容君 | 00024010907 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 112 |
| 194 | 張細(xì)瓊 | 00024010807 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 111 |
| 195 | 邵石飛 | 00024010814 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 108 |
| 196 | 顏凡熙 | 00024010724 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 107 |
| 197 | 陳容 | 00024010908 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 106 |
| 198 | 張雪 | 00024010727 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 104 |
| 199 | 梁晶 | 00024010809 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 104 |
| 200 | 姚紅梅 | 00024010828 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 104 |
| 201 | 楊文磊 | 00024010730 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 102 |
| 202 | 馬迪 | 00024010910 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 102 |
| 203 | 楊紅明 | 00024010902 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 101 |
| 204 | 田飛 | 00024010725 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 99 |
| 205 | 夏圓圓 | 00024010810 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 96 |
| 206 | 鄭賽 | 00024010717 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 95 |
| 207 | 許馨勻 | 00024010804 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 95 |
| 208 | 李紹美 | 00024010827 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 95 |
| 209 | 禹瓊芳 | 00024010812 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 94 |
| 210 | 陶夢潔 | 00024010823 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 94 |
| 211 | 張燕 | 00024010820 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 93 |
| 212 | 羅麗 | 00024010829 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 93 |
| 213 | 何艷梅 | 00024010901 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 93 |
| 214 | 孔瀾瑾 | 00024010818 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 91 |
| 215 | 馬宏鑫 | 00024010905 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 90 |
| 216 | 楊潔 | 00024010909 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 88 |
| 217 | 羅丹 | 00024010815 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 86 |
| 218 | 文豪 | 00024010718 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 85 |
| 219 | 鄭佳 | 00024010906 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 85 |
| 220 | 楊容 | 00024010817 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 84 |
| 221 | 李亞平 | 00024010801 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 81 |
| 222 | 尚春麗 | 00024010822 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 81 |
| 223 | 劉博雯 | 00024010911 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 81 |
| 224 | 蘭茜 | 00024010723 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 78 |
| 225 | 代爽 | 00024010714 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 75 |
| 226 | 李玉珍 | 00024010808 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 75 |
| 227 | 李根 | 00024010821 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 75 |
| 228 | 馬曉春 | 00024010825 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 74 |
| 229 | 李夢思 | 00024010904 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 74 |
| 230 | 吳秋月 | 00024010715 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 231 | 莊冬輝 | 00024010716 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 232 | 徐艷蓉 | 00024010719 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 233 | 林廣才 | 00024010720 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 234 | 施振梅 | 00024010721 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 235 | 繆祥浩 | 00024010722 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 236 | 劉冬梅 | 00024010726 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 237 | 趙江梅 | 00024010728 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 238 | 吳志瓊 | 00024010729 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 239 | 劉娟 | 00024010802 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 240 | 尚國潤 | 00024010803 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 241 | 楊建軍 | 00024010805 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 242 | 雷勇 | 00024010806 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 243 | 李琳娜 | 00024010811 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 244 | 王雁 | 00024010813 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 245 | 李宇航 | 00024010816 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 246 | 陳麗娟 | 00024010819 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 247 | 趙文歡 | 00024010824 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 248 | 楊妃 | 00024010826 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 249 | 楊鳳蓮 | 00024010830 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 250 | 張皓 | 00024010903 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 251 | 周小芬 | 00024010912 | 建水 | 高中語文教師 | 0013 | 3 | 否 | 缺考 |
| 252 | 魯曉 | 00024011714 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0014 | 4 | 否 | 117 |
| 253 | 徐蘇濤 | 00024011808 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0014 | 4 | 否 | 117 |
| 254 | 何學(xué)飛 | 00024011624 | 建水 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0014 | 4 | 否 | 112 |
