孟連縣2019年鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)需求信息公示
為加強(qiáng)基層專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè),引導(dǎo)和鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人才到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務(wù),提升基層發(fā)展能力,促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展,根據(jù)《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于創(chuàng)新體制機(jī)制加強(qiáng)人才工作的意見》(云發(fā)〔2014〕1號(hào))精神,鼓勵(lì)縣及縣以上具有中級(jí)以上(含中級(jí))職稱的專業(yè)技術(shù)人員或具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的衛(wèi)生技術(shù)人員,到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層企事業(yè)單位從事服務(wù)工作,服務(wù)滿2年以上(含2年)的,由省財(cái)政給予每人每年1萬元的工作崗位補(bǔ)貼。為便于廣大專業(yè)技術(shù)人員了解基層需求情況,現(xiàn)將孟連縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息公示,詳細(xì)情況見附件。有意愿到基層服務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員,可按《云南省人力資源和社會(huì)保障廳 云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法的通知》(云人社發(fā)〔2014〕97號(hào))規(guī)定,及時(shí)聯(lián)系辦理相關(guān)手續(xù)。
聯(lián)系人:胡箭 聯(lián)系電話:8728638
附件:孟連縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表
孟連縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年5月10日
附件【孟連縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表.xls】
| 孟連縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表 | |||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) |
| 1 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 音樂 | 無 | 音樂教師 | 2 |
| 2 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 美術(shù) | 無 | 美術(shù)教師 | 2 |
| 3 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 體育 | 無 | 體育教師 | 3 |
| 4 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 物理、化學(xué)、生物 | 無 | 科學(xué)教師 | 3 |
| 5 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 計(jì)算機(jī)類 | 無 | 計(jì)算機(jī)教師 | 4 |
| 6 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 英語 | 無 | 英語教師 | 2 |
| 7 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 語文 | 無 | 語文教師 | 2 |
| 8 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 數(shù)學(xué) | 無 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 |
| 9 | 孟連縣景信鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣景信鄉(xiāng)中心完小 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 音樂 | 無 | 二級(jí)教師 | 4 |
| 10 | 孟連縣景信鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣景信鄉(xiāng)中心完小 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 美術(shù) | 無 | 二級(jí)教師 | 3 |
| 11 | 孟連縣景信鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣景信鄉(xiāng)中心完小 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 科學(xué) | 無 | 二級(jí)教師 | 3 |
| 12 | 孟連縣景信鄉(xiāng)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣景信鄉(xiāng)中心完小 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 體育 | 無 | 二級(jí)教師 | 2 |
| 13 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)政府駐地 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 語文 | 無 | 七年級(jí)語文 | 1 |
| 14 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)政府駐地 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 數(shù)學(xué) | 無 | 七年級(jí)數(shù)學(xué) | 2 |
| 15 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)政府駐地 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 物理 | 無 | 九年級(jí)物理 | 1 |
| 16 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)政府駐地 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 生物 | 無 | 八年級(jí)生物 | 1 |
| 17 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)政府駐地 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 地理 | 無 | 七年級(jí)地理 | 1 |
| 18 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)政府駐地 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 語文 | 無 | 小學(xué)語文 | 2 |
| 19 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)政府駐地 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 數(shù)學(xué) | 無 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 |
| 20 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)臘福小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)臘福小學(xué) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 音樂教育 | 無 | 音樂教師 | 1 |
| 21 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)臘福小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)臘福小學(xué) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 漢語言文學(xué) | 男性 | 語文教師 | 1 |
| 22 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)臘福小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)臘福小學(xué) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 男性 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 23 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)芒朗小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)芒朗小學(xué) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 音樂教育 | 無 | 音樂教師 | 1 |
| 24 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)芒朗小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)芒朗小學(xué) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 漢語言文學(xué) | 無 | 語文教師 | 1 |
| 25 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)芒朗小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)芒朗小學(xué) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 無 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 26 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐啊小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐啊小學(xué) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 音樂教育 | 無 | 音樂教師 | 1 |
| 27 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐啊小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐啊小學(xué) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 漢語言文學(xué) | 無 | 語文教師 | 1 |
| 28 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐啊小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐啊小學(xué) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 無 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 29 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)帕亮小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)帕亮小學(xué) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 音樂教育 | 無 | 音樂教師 | 1 |
| 30 | 孟連縣紅塔中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 英語 | 女 | 英語教師 | 1 |
| 31 | 孟連縣紅塔中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 地理 | 男 | 地理教師 | 1 |
| 32 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 音樂 | 無 | 音樂教師 | 2 |
| 33 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 美術(shù) | 無 | 美術(shù)教師 | 3 |
| 34 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 體育 | 無 | 體育教師 | 3 |
| 35 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 語文 | 無 | 語文教師 | 1 |
| 36 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 數(shù)學(xué) | 無 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 37 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校中學(xué)部 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 歷史教育 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 歷史教育 | 1 |
| 38 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校中學(xué)部 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 計(jì)算機(jī)運(yùn)用及管理 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 計(jì)算機(jī)教育 | 1 |
| 39 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校中學(xué)部 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 生化教育 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 化學(xué)教育 | 1 |
| 40 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校小學(xué)部 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 初等教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 語文6人,數(shù)學(xué)6人 | 12 |
| 41 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校小學(xué)部 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 英語教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 英語教育 | 4 |
| 42 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校小學(xué)部 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 美術(shù)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 美術(shù)教育 | 4 |
| 43 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校小學(xué)部 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 體育教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 體育教育 | 4 |
| 44 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校小學(xué)部 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 音樂教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 音樂教育 | 4 |
| 45 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校小學(xué)部 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣教育體育局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心校 | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 生化教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 科學(xué)教育 | 4 |
| 46 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣古城街娜允鎮(zhèn)政府對(duì)面 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 臨床內(nèi)科 | 1 |
| 47 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣古城街娜允鎮(zhèn)政府對(duì)面 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 中醫(yī) | 無 | 中醫(yī)科 | 1 |
| 48 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣富巖鎮(zhèn) | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 西醫(yī)門診 | 1 |
| 49 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣富巖鎮(zhèn) | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 公共衛(wèi)生 | 無 | 公共衛(wèi)生科 | 1 |
| 50 | 孟連縣公信鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 中醫(yī) | 無 | 中醫(yī) | 2 |
| 51 | 孟連縣公信鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 護(hù)理 | 無 | 護(hù)理 | 2 |
| 52 | 孟連縣公信鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 藥劑 | 無 | 藥劑 | 1 |
| 53 | 孟連縣公信鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣公信鄉(xiāng)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 中藥學(xué) | 無 | 中藥 | 1 |
| 54 | 孟連縣景信鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣景信鄉(xiāng)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 臨床 | 1 |
| 55 | 孟連縣景信鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣景信鄉(xiāng)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 臨床 | 1 |
| 56 | 孟連縣景信鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣景信鄉(xiāng)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 不限 | 無 | 公衛(wèi) | 2 |
| 57 | 孟連縣景信鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣景信鄉(xiāng)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 檢驗(yàn) | 無 | 檢驗(yàn) | 1 |
| 58 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 綜合門診 | 1 |
| 59 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 中醫(yī)臨床 | 無 | 中醫(yī)科 | 1 |
| 60 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 無 | B超室 | 1 |
| 61 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 影像 | 無 | B超室 | 1 |
| 62 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)政府旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 影像 | 無 | 放射室 | 1 |
| 63 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(分院) | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣衛(wèi)生健康局 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐啊村芒朗組旁 | 中級(jí)及(含中職)以上職稱 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 臨床 | 2 |
| 64 | 孟連縣景信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣景信鄉(xiāng)人民政府 | 孟連縣景信鄉(xiāng)政府 | 中級(jí)以上(含中級(jí))職稱 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 無 | 農(nóng)業(yè)工作 | 1 |
| 65 | 孟連縣景信鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣景信鄉(xiāng)人民政府 | 孟連縣景信鄉(xiāng)政府 | 中級(jí)以上(含中級(jí))職稱 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 無 | 林業(yè)工作 | 1 |
| 66 | 孟連縣景信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣景信鄉(xiāng)人民政府 | 孟連縣景信鄉(xiāng)政府 | 中級(jí)以上(含中級(jí))職稱 | 建筑土木工程及管理 | 無 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃工作 | 1 |
| 67 | 孟連縣景信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣景信鄉(xiāng)人民政府 | 孟連縣景信鄉(xiāng)政府 | 中級(jí)以上(含中級(jí))職稱 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 無 | 農(nóng)經(jīng)工作 | 1 |
| 68 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)人民政府 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 農(nóng)學(xué) | 無 | 農(nóng)業(yè)工作 | 1 |
| 69 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)人民政府 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 無 | 林業(yè)工作 | 1 |
| 70 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)人民政府 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 建筑土木工程及管理 | 無 | 規(guī)劃工作 | 1 |
| 71 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)人民政府 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 中級(jí)(含中級(jí))以上職稱 | 旅游管理 | 無 | 文化工作 | 1 |


