點(diǎn)擊下載:《云南省事業(yè)單位2014年定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位計(jì)劃表》.xls
| 崗位代碼 | 地區(qū) | 招聘單位(崗位) | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 備注 |
| 53000001 | 省直 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專業(yè)技術(shù)崗位) | 昆明 | 1 | 全日制,大學(xué)本科及以上學(xué)歷(具有學(xué)士學(xué)位),會計(jì)審計(jì)類 | |
| 53000002 | 省直 | 云南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院(專業(yè)技術(shù)崗位) | 昆明 | 3 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,林學(xué)專業(yè) | 野外工作性質(zhì),適宜男性 |
| 53000003 | 省直 | 云南森林自然中心(專業(yè)技術(shù)崗位) | 昆明 | 1 | 全日制,大學(xué)本科及以上學(xué)歷,林學(xué)及林業(yè)資源管理類 | 長期從事野外護(hù)林防火和植物調(diào)查工作,男性 |
| 53000004 | 省直 | 云南省水文水資源局大理分局(水環(huán)境監(jiān)測科) | 大理市 | 1 | 學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷。專業(yè):分析化學(xué)及水環(huán)境監(jiān)測相關(guān)專業(yè)。 | |
| 53000005 | 省直 | 云南省水文水資源局普洱分局(泗南江水文站) | 普洱市墨江縣泗南鄉(xiāng) | 1 | 學(xué)歷:大學(xué)專科及以上學(xué)歷。專業(yè):水文水資源、水文工程、水環(huán)境監(jiān)測專業(yè)或相近專業(yè);或電子信息科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)、環(huán)境工程類專業(yè)。 | 野外工作,限男性 |
| 53000006 | 省直 | 云南省水文水資源局保山分局(木城水文站) | 保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn) | 1 | 學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷。專業(yè):水文水資源工程專業(yè)。 | |
| 53000007 | 省直 | 省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院 | 昆明市青年路376號 | 1 | 學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷。專業(yè):水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源、水土保持工程專業(yè)。 | |
| 53000008 | 省直 | 省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院 | 昆明市青年路376號 | 1 | 學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷。專業(yè):巖土工程、地質(zhì)工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、工程測量、測繪工程、地理信息系統(tǒng)、攝影測量與遙感專業(yè)。 | |
| 53000009 | 省直 | 省水利水電科學(xué)研究院 | 昆明市西山區(qū)五家堆村111號 | 1 | 學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷。專業(yè):農(nóng)業(yè)水土、水利水電工程、水文學(xué)水資源、水土保持和荒漠化治理、水土結(jié)構(gòu)工程專業(yè)的水利技術(shù)人員。 | 野外工作,限男性 |
| 53000010 | 省直 | 省水利水電學(xué)校 | 昆明市盤龍區(qū)藍(lán)黑路13號 | 1 | 學(xué)歷:本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位,專業(yè):工業(yè)與民用建筑工程專業(yè)或電氣工程自動化專業(yè) | 電氣工程自動化專業(yè)要求強(qiáng)電方向 |
| 53000011 | 省直 | 省調(diào)水中心 | 昆明市盤龍區(qū)穿金路140號 | 1 | 學(xué)歷:全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷.專業(yè):會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會計(jì)、會計(jì)電算化、會計(jì)與審計(jì)、財(cái)政會計(jì)學(xué)、注冊會計(jì)師專門化專業(yè)。具有會計(jì)從業(yè)資格證。 | |
| 53000012 | 省直 | 玉溪公路管理總段 | 玉溪市 | 2 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到玉溪公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000013 | 省直 | 楚雄公路管理總段 | 楚雄州 | 2 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到楚雄公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000014 | 省直 | 大理公路管理總段 | 大理州 | 2 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到大理公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000015 | 省直 | 昭通公路管理總段 | 昭通市 | 2 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到昭通公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000016 | 省直 | 保山公路管理總段 | 保山市 | 3 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到保山公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000017 | 省直 | 曲靖公路管理總段 | 曲靖市 | 4 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后2人分配到宣威公路管理段、2人分配到會澤公路管理段 |
| 53000018 | 省直 | 紅河公路管理總段 | 紅河州 | 3 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到紅河公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000019 | 省直 | 麗江公路管理總段 | 麗江市 | 3 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到麗江公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000020 | 省直 | 迪慶公路管理總段 | 迪慶州 | 2 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到迪慶公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000021 | 省直 | 怒江公路管理總段 | 怒江州 | 3 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到怒江公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000022 | 省直 | 德宏公路管理總段 | 德宏州 | 3 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到德宏公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000023 | 省直 | 文山公路管理總段 | 文山州 | 3 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到文山公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000024 | 省直 | 臨滄公路管理總段 | 臨滄市 | 4 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后2人分配到云縣公路管理段、2人分配到臨滄公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000025 | 省直 | 普洱公路管理總段 | 普洱市 | 3 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到普洱公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000026 | 省直 | 西雙版納公路管理總段 | 西雙版納州 | 3 | 文秘、法律、財(cái)務(wù)會計(jì)、機(jī)械運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸類專業(yè),大專以上學(xué)歷 | 錄用后分配到西雙版納公路管理總段所屬事業(yè)單位 |
| 53000027 | 省直 | 云南省熱帶作物科學(xué)研究所 | 景洪市 | 1 | 本科及以上學(xué)歷。農(nóng)學(xué)或熱作栽培專業(yè)。負(fù)責(zé)橡膠割膠生產(chǎn)、科研試驗(yàn)的管理工作。督促檢查橡膠和熱帶作物在基地的科研試驗(yàn)執(zhí)行情況、相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理。熟悉橡膠白粉病等主要病蟲害的防治、指導(dǎo)工作。工作積極主動、具有較強(qiáng)的責(zé)任心。 | 因主要從事野外工作.一定要具備吃苦耐勞的精神。30周歲以下。 |
| 53000028 | 省直 | 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 瑞麗市 | 1 | 本科及以上學(xué)歷。生物技術(shù)。掌握植物生物學(xué)特性研究方法,能獨(dú)立承擔(dān)或完成實(shí)驗(yàn)任務(wù)及解決實(shí)驗(yàn)技術(shù)問題,寫出較高水平的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。 | 因主要從事野外工作.外派技術(shù)服務(wù)等,限招聘男性。30周歲以下。 |
| 53000029 | 省直 | 云南省紅河熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 河口縣 | 1 | 本科及以上學(xué)歷。植物資源與利用。植物資源與利用及相關(guān)專業(yè),掌握植物資源利用的相關(guān)知識和植物生物性狀的研究方法。 | 因主要從事野外工作.一定要具備吃苦耐勞的精神。限招聘男性。30周歲以下。 |
| 53000030 | 省直 | 云南省廣播電視局普洱701臺 | 寧洱縣 | 1 | 物理學(xué)類或自動化類或廣播影視工程類及通信信息類專業(yè);大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡在35周歲以內(nèi),同等條件下本地戶口優(yōu)先。 | |
| 53000031 | 省直 | 云南省廣播電視局西雙版納中波臺 | 西雙版納勐罕鎮(zhèn) | 1 | 物理學(xué)類或自動化類或廣播影視工程類及通信信息類專業(yè);大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡在35周歲以內(nèi),同等條件下本地戶口優(yōu)先。 | |
| 53000032 | 省直 | 云南省廣播電視局勐臘中波臺 | 勐臘縣 | 1 | 物理學(xué)類或自動化類或廣播影視工程類及通信信息類專業(yè);大學(xué)專科及以上學(xué)歷,年齡在35周歲以內(nèi),同等條件下本地戶口優(yōu)先。 | |
| 53000033 | 省直 | 云南省草地動物科學(xué)研究院專業(yè)技術(shù)崗位 | 小哨 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,植物保護(hù)專業(yè)。 | |
| 53000034 | 省直 | 云南省種畜繁育推廣中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 小哨 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,繁殖育種相關(guān)專業(yè)。 | |
| 53000035 | 省直 | 云南省種羊繁育推廣中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 尋甸 | 1 | 本科學(xué)歷,畜牧獸醫(yī)專業(yè)。 | |
| 53000036 | 省直 | 云南省有色地質(zhì)局三一O隊(duì) | 大理市 | 1 | 本科及以上。礦產(chǎn)資源勘查專業(yè)。身體健康,能適應(yīng)野外工作 | 野外作業(yè)流動分散 |
| 53000037 | 省直 | 云南省有色地質(zhì)局楚勘院 | 楚雄市 | 1 | 本科及以上。測繪工程。身體健康,能適應(yīng)野外工作 | 野外作業(yè)流動分散 |
| 53000038 | 省直 | 云南省工人療養(yǎng)院 臨床醫(yī)學(xué) | 昆明市西山區(qū)海口鎮(zhèn) 白魚口 | 3 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,全日制普通高校臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)科)專業(yè)畢業(yè)。持有執(zhí)業(yè)資格證者優(yōu)先。 | |
| 53000039 | 省直 | 云南省工人療養(yǎng)院 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 昆明市西山區(qū)海口鎮(zhèn) 白魚口 | 1 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷,全日制普通高校醫(yī)學(xué)影像學(xué)(超聲)專業(yè)畢業(yè),持有執(zhí)業(yè)資格證者優(yōu)先。 | |
| 53000040 | 省直 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所(財(cái)務(wù)會計(jì)) | 景洪市勐海縣 | 1 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷;2.會計(jì)專業(yè) | |
| 53000041 | 省直 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所(農(nóng)業(yè)生物技術(shù)) | 景洪市勐海縣 | 1 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷;2.生物技術(shù)專業(yè) | |
| 53000042 | 省直 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所(會計(jì)) | 保山市隆陽區(qū) | 1 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷;2.會計(jì)專業(yè) | 具有會計(jì)從業(yè)資格證 |
| 53000043 | 省直 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所(野蠶資源保護(hù)與利用) | 蒙自市草壩鎮(zhèn) | 1 | 1.本科學(xué)歷;2.野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理專業(yè); | |
| 53000044 | 省直 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所(會計(jì)) | 蒙自市草壩鎮(zhèn) | 1 | 1.本科學(xué)歷;2.會計(jì)學(xué)專業(yè); | |
| 53000045 | 省直 | 安寧市新聞中心(記者、編輯) | 安寧市區(qū) | 1 | 1.全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,并有學(xué)士及以上學(xué)位證書;2.新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)、新聞采編與制作、新聞傳播技術(shù)、 編輯出版學(xué)、 版面編輯與校對、漢語言文學(xué);3.年齡35周歲以下 | |
| 53000046 | 省直 | 安寧市公共資源交易中心(會計(jì)) | 安寧市區(qū) | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷;2.財(cái)會、財(cái)務(wù)會計(jì)、會計(jì)、會計(jì)學(xué);3.有會計(jì)證和電算化會計(jì)培訓(xùn)合格證 | |
| 53000047 | 省直 | 安寧市勞動人事爭議仲裁院(管理) | 安寧市區(qū) | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷,并有學(xué)士及以上學(xué)位證書;2.法學(xué)類專業(yè);3.30周歲以下 | 2014年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)指導(dǎo)目錄中二級目錄“法學(xué)”所有專業(yè) |
| 53000048 | 省直 | 安寧市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(專業(yè)技術(shù)人員) | 安寧市區(qū) | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷;2.工程造價(jià)預(yù)算、工程造價(jià)、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路工程管理、公路橋梁、公路工程、交通工程、公路與橋梁、公路與橋梁工程、公路橋梁設(shè)計(jì); | |
| 53000049 | 省直 | 安寧市環(huán)境監(jiān)測站(污染源監(jiān)測) | 安寧市溫泉街道辦事處沈家莊 | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷,并有學(xué)士及以上學(xué)位證書;2.化學(xué)類、環(huán)境及自然保護(hù)類專業(yè);3.30周歲以下,男性 | 2014年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)指導(dǎo)目錄中二級目錄“化學(xué)”和“環(huán)境及自然保護(hù)”所有專業(yè),崗位要求身體健康,能從事艱苦野外及高空作業(yè) |
| 53000050 | 省直 | 安寧市房地產(chǎn)交易管理所(專業(yè)技術(shù)人員) | 安寧市區(qū) | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷,并有學(xué)士及以上學(xué)位證書;2.法律、行政法、經(jīng)濟(jì)法、經(jīng)濟(jì)法學(xué)專業(yè);3.30周歲以下 | |
| 53000051 | 省直 | 安寧市房地產(chǎn)交易管理所(管理) | 安寧市區(qū) | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷,并有學(xué)士及以上學(xué)位證書;2.計(jì)算機(jī)類專業(yè);3.30周歲以下 | 云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)指導(dǎo)目錄中二級目錄“計(jì)算機(jī)”所有專業(yè) |
| 53000052 | 省直 | 安寧市基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(工程監(jiān)督管理) | 安寧市區(qū) | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷,并有學(xué)士及以上學(xué)位證書;2.道路橋梁工程技術(shù)、房屋建筑工程、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技術(shù)、建筑工程項(xiàng)目管理、建筑與土木工程、工程項(xiàng)目管理、工業(yè)與民用建筑、工程建筑管理;3.30周歲以下,男性 | 從事艱苦野外及高空、高溫作業(yè) |
| 53000053 | 省直 | 安寧市統(tǒng)計(jì)局祿脿統(tǒng)計(jì)站(專業(yè)技術(shù)人員) | 安寧市祿脿街道 | 1 | 1.研究生及以上學(xué)歷;2.統(tǒng)計(jì);3.具有統(tǒng)計(jì)師職稱證 | |
| 53000054 | 省直 | 安寧市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(綜合安全監(jiān)察) | 安寧市區(qū) | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷;2.安全生產(chǎn)、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)與信息管理、信息管理與辦公自動化、冶金工程、化學(xué)工程、采礦工程、財(cái)務(wù)管理;3.35周歲以下 | |
| 53000055 | 省直 | 安寧市人民政府投資審計(jì)中心(審計(jì)) | 安寧市區(qū) | 1 | 1.本科及以上學(xué)歷;2.會計(jì)、審計(jì);3.具有注冊造價(jià)工程師資質(zhì) | |
| 53000056 | 省直 | 安寧市人民政府祿脿街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) | 安寧市祿脿街道 | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷;2.園林、園藝及相關(guān)專業(yè),城鎮(zhèn)規(guī)劃及相關(guān)專業(yè);3.35周歲以下 | |
| 53000057 | 省直 | 安寧市人民政府溫泉街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心(工程項(xiàng)目管理) | 安寧市溫泉街道辦事處 | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷,并有學(xué)士及以上學(xué)位證書;2.建筑土木工程及管理類專業(yè);3.35周歲以下 | 2014年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)指導(dǎo)目錄中二級目錄“建筑土木工程及管理”所有專業(yè) |
| 53000058 | 省直 | 安寧市青龍衛(wèi)生院(藥學(xué)) | 安寧市青龍街道辦事處 | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷,并有學(xué)士及以上學(xué)位證書;2.臨床藥學(xué)、藥學(xué);3.30周歲以下 | |
| 53000059 | 省直 | 安寧寧湖新城管理委員會(市政工程) | 安寧市寧湖新城 | 1 | 1.全日制本科及以上學(xué)歷,并有學(xué)士及以上學(xué)位證書;2.房屋建筑工程、市政工程; | |
| 53000060 | 省直 | 嵩明縣嵩陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗位 | 嵩陽街道 | 2 | 1.全日制大學(xué)本科及其以上;2.臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);3.年齡30周歲以下 | |
| 53000061 | 省直 | 嵩明縣楊林鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗位 | 楊林鎮(zhèn) | 2 | 1.全日制大學(xué)本科及其以上;2.臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);3.年齡30周歲以下 | |
| 53000062 | 省直 | 嵩明縣小街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗位 | 小街鎮(zhèn) | 2 | 1.全日制大學(xué)本科及其以上;2.臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);3.年齡30周歲以下 | |
| 53000063 | 省直 | 嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗位 | 牛欄江鎮(zhèn) | 2 | 1.全日制大學(xué)本科及其以上;2.臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);3.年齡30周歲以下 | |
| 53000064 | 省直 | 嵩明縣食品藥品監(jiān)督管理局下屬鎮(zhèn)(街道)食品藥品監(jiān)督管理所 | 各鎮(zhèn)(街道) | 2 | 1.全日制大學(xué)本科及其以上;2.食品檢測與質(zhì)量管理;3.年齡30周歲以下 | |
| 53000065 | 省直 | 嵩明縣食品藥品監(jiān)督管理局下屬鎮(zhèn)(街道)食品藥品監(jiān)督管理所 | 各鎮(zhèn)(街道) | 2 | 1.全日制大學(xué)本科及其以上;2.食品質(zhì)量與安全;3.年齡30周歲以下 | |
| 53000066 | 省直 | 嵩明縣食品藥品監(jiān)督管理局下屬鎮(zhèn)(街道)食品藥品監(jiān)督管理所 | 各鎮(zhèn)(街道) | 3 | 1.全日制大學(xué)本科及其以上;2.食品藥品監(jiān)督管理;3.年齡30周歲以下 | |
| 20000001 | 昆明市 | 昆明市精神病院 (臨床醫(yī)師) |
昆明市五華區(qū) 黃土坡海屯路5號 |
1 | 1.學(xué)歷:全日制普通招生計(jì)劃本科及以上;2.專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、精神醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué);3.年齡:30周歲以下,即:1984年1月1日以后出生。碩士研究生及以上學(xué)歷或具有招聘專業(yè)初級及以上職稱者,年齡可放寬至35周歲以下,即:1979年1月1日以后出生。 | |
| 20000002 | 昆明市 | 昆明市精神病院 (醫(yī)技) |
昆明市五華區(qū) 黃土坡海屯路5號 |
1 | 1.學(xué)歷:全日制普通招生計(jì)劃本科及以上; 2.專業(yè):超聲醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué);3.年齡:30周歲以下,即:1984年1月1日以后出生。碩士研究生及以上學(xué)歷或具有招聘專業(yè)初級及以上職稱者,年齡可放寬至35周歲以下,即:1979年1月1日以后出生。 | |
| 20000003 | 昆明市 | 昆明市兒童福利院 (醫(yī)師) |
昆明市盤龍區(qū) 白龍寺293號 |
1 | 1.學(xué)歷:全日制普通招生計(jì)劃本科及以上; 2.專業(yè):臨床醫(yī)學(xué); 3.年齡:30周歲以下,即:1984年1月1日以后出生。 |
|
| 20000004 | 昆明市 | 昆明市社會福利院 (園藝) |
昆明市五華區(qū) 黃土坡海屯路4號 |
1 | 1.學(xué)歷:全日制普通招生計(jì)劃本科及以上; 2.專業(yè)門類:植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類; 3.年齡:30周歲以下,即:1984年1月1日以后出生。 |
|
| 20000005 | 昆明市 | 昆明市西山林場 專技崗 |
昆明市西山區(qū) 馬街寶珠寺 |
1 | 全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,會計(jì)專業(yè),持有會計(jì)從業(yè)資格證。 | |
| 20000006 | 昆明市 | 昆明市西山林場 專技崗 |
昆明市西山區(qū) 馬街寶珠寺 |
1 | 全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)類、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)。 | |
| 20000007 | 昆明市 | 昆明市市級機(jī)關(guān)會議服務(wù)中心 (電氣工程、機(jī)械專業(yè)崗位) |
昆明市呈貢新區(qū) 市級行政中心 |
2 | 持有電氣工程專業(yè)、機(jī)械專業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)證書 | 財(cái)政差額撥款 |
| 20000008 | 昆明市 | 昆明市金殿名勝區(qū) (辦公室文員) |
金殿名勝區(qū) | 1 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷;2.年齡28周歲以下(1986年1月1日以后出生);3.文秘及相關(guān)專業(yè);4.具備辦公室工作經(jīng)驗(yàn);5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力;6.熟悉word、powerpoint、excel等常規(guī)辦公軟件,能熟練運(yùn)用internet;7.熱愛園林事業(yè),能吃苦耐勞,能服從公園特殊行業(yè)應(yīng)急避險(xiǎn)、護(hù)林防火等工作安排。 | |
| 20000009 | 昆明市 | 大觀公園 (園林綠化) |
大觀公園 | 1 | 1.年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生);2.大學(xué)本科及以上學(xué)歷;3.園林規(guī)劃設(shè)計(jì)專業(yè);4.熱愛園林事業(yè),能吃苦耐勞,能服從公園特殊行業(yè)應(yīng)急避險(xiǎn)等工作安排。 | |
| 20000010 | 昆明市 | 昆明市種子管理站 專業(yè)技術(shù)崗位 |
昆明市滇池路 李家地185號 |
1 | 1.國民教育本科以上,種子專業(yè); 2.英語四級或英語四級考試成績總分在425分以上,持有準(zhǔn)駕C1及以上車型的機(jī)動車駕駛證。 |
|
| 20000011 | 昆明市 | 昆明市住房公積金管理中心 宜良管理部 |
宜良縣城 | 1 | 1.學(xué)歷:普通高等院校全日制本科及以上;2.專業(yè):經(jīng)濟(jì)、金融、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、計(jì)算機(jī)、法律專業(yè);3.其它:持有準(zhǔn)駕C1車型的機(jī)動車駕駛證。 | |
| 20000012 | 昆明市 | 昆明市文化館 (黨群、工青婦、 精神文明建設(shè)、老干專干) |
昆明市文化館 | 1 | 公共事業(yè)管理專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷,年齡30歲以下(1984年1月1日以后出生),中共黨員。 | |
| 20000013 | 昆明市 | 昆明高級技工學(xué)校 (專技崗位) |
昆明市學(xué)府路 | 1 | 學(xué)歷:本科及以上,具有學(xué)位證; 專業(yè):機(jī)、電、計(jì)算機(jī)及汽車類相關(guān)專業(yè); 年齡:30周歲以下(1984年1月1日以后出生)。 |
|
| 20000014 | 昆明市 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 專技崗位 |
東風(fēng)西路62號 | 5 | 1、全日制本科及以上學(xué)歷;2、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),同時(shí)具有醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位;3、30周歲及以下(1984年1月1日以后出生)。 | |
| 20000015 | 昆明市 | 五華區(qū)青少年體育訓(xùn)練 基地辦公室 |
滇池路1號 | 1 | 1、全日制本科及以上學(xué)歷;2、體育專業(yè)(網(wǎng)球、游泳、足球等方向)、財(cái)會專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);3、30周歲及以下(1984年1月1日以后出生)。 | |
| 20000016 | 昆明市 | 五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 基建人員 |
五華區(qū)新聞路286號 | 1 | 1、全日制本科及以上學(xué)歷;2、工業(yè)與民用建筑工程、工程建筑管理、房屋建筑管理、建筑工程等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。 | |
| 20000017 | 昆明市 | 五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 行政管理人員 |
五華區(qū)新聞路286號 | 1 | 1、全日制本科及以上學(xué)歷;2、經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)與行政管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。 | |
| 20000018 | 昆明市 | 五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 財(cái)會人員 |
