| 安寧市2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格審查人員名單 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號 | 考試科目 | 筆試成績 | 崗位排名 | 擬進入資格審查 | 備注 |
| 1 | 李玲娟 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500987 | 安寧公共基礎 | 78 | 1 | 是 | |
| 2 | 楊泰領 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501650 | 安寧公共基礎 | 75 | 2 | 是 | |
| 3 | 艾雪平 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500649 | 安寧公共基礎 | 72 | 3 | 是 | |
| 4 | 賀紅春 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501036 | 安寧公共基礎 | 71 | 4 | 是 | |
| 5 | 田巧琳 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500400 | 安寧公共基礎 | 71 | 5 | 是 | |
| 6 | 段曉翠 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501202 | 安寧公共基礎 | 71 | 6 | 是 | |
| 7 | 李菲 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500592 | 安寧公共基礎 | 71 | 7 | 是 | |
| 8 | 張弘 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502184 | 安寧公共基礎 | 70 | 8 | ||
| 9 | 申亞 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501085 | 安寧公共基礎 | 70 | 9 | ||
| 10 | 沈洪亮 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502066 | 安寧公共基礎 | 67 | 10 | ||
| 11 | 常紅 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500391 | 安寧公共基礎 | 67 | 11 | ||
| 12 | 鐘宇艷 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501752 | 安寧公共基礎 | 67 | 12 | ||
| 13 | 車月欽 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501462 | 安寧公共基礎 | 66 | 13 | ||
| 14 | 姜華 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501817 | 安寧公共基礎 | 66 | 14 | ||
| 15 | 徐丹妮 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500889 | 安寧公共基礎 | 66 | 15 | ||
| 16 | 李艷麗 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500565 | 安寧公共基礎 | 66 | 16 | ||
| 17 | 尹明璽 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501823 | 安寧公共基礎 | 65 | 17 | ||
| 18 | 黃艷瓊 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501199 | 安寧公共基礎 | 65 | 18 | ||
| 19 | 吳振振 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502148 | 安寧公共基礎 | 64 | 19 | ||
| 20 | 陳云 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502054 | 安寧公共基礎 | 64 | 20 | ||
| 21 | 鐘顯婭 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501872 | 安寧公共基礎 | 64 | 21 | ||
| 22 | 張艷 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501618 | 安寧公共基礎 | 64 | 22 | ||
| 23 | 陳磊 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501394 | 安寧公共基礎 | 64 | 23 | ||
| 24 | 王麗春 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501338 | 安寧公共基礎 | 63 | 24 | ||
| 25 | 朱宏平 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500555 | 安寧公共基礎 | 63 | 25 | ||
| 26 | 宋明成 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501795 | 安寧公共基礎 | 63 | 26 | ||
| 27 | 劉得偉 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501670 | 安寧公共基礎 | 63 | 27 | ||
| 28 | 高麗華 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500786 | 安寧公共基礎 | 63 | 28 | ||
| 29 | 楊宏 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501723 | 安寧公共基礎 | 63 | 29 | ||
| 30 | 鐵朝蕓 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500252 | 安寧公共基礎 | 63 | 30 | ||
| 31 | 梁蓉 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500468 | 安寧公共基礎 | 63 | 31 | ||
| 32 | 楊云淼 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501802 | 安寧公共基礎 | 62 | 32 | ||
| 33 | 楊崇蘭 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501585 | 安寧公共基礎 | 62 | 33 | ||
| 34 | 李小菊 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501460 | 安寧公共基礎 | 62 | 34 | ||
| 35 | 梁麗 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500373 | 安寧公共基礎 | 62 | 35 | ||
| 36 | 角升俊 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501170 | 安寧公共基礎 | 61 | 36 | ||
| 37 | 張旭 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500029 | 安寧公共基礎 | 61 | 37 | ||
| 38 | 黃貴杰 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500288 | 安寧公共基礎 | 61 | 38 | ||
| 39 | 李偉 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500459 | 安寧公共基礎 | 61 | 39 | ||
| 40 | 邵星 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502046 | 安寧公共基礎 | 60 | 40 | ||
| 41 | 施志醫(yī) | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501724 | 安寧公共基礎 | 60 | 41 | ||
| 42 | 羅黠 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501033 | 安寧公共基礎 | 60 | 42 | ||
| 43 | 呂云 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500618 | 安寧公共基礎 | 60 | 43 | ||
| 44 | 王晶 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501963 | 安寧公共基礎 | 58 | 44 | ||
| 45 | 黃天文 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500425 | 安寧公共基礎 | 58 | 45 | ||
| 46 | 熊曉婷 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501871 | 安寧公共基礎 | 58 | 46 | ||
| 47 | 趙高濤 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501155 | 安寧公共基礎 | 58 | 47 | ||
| 48 | 胡瑞婷 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500803 | 安寧公共基礎 | 58 | 48 | ||
| 49 | 魯麗莉 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500280 | 安寧公共基礎 | 58 | 49 | ||
| 50 | 曾曉蕓 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501638 | 安寧公共基礎 | 57 | 50 | ||
| 51 | 郭亦雯 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501235 | 安寧公共基礎 | 57 | 51 | ||
| 52 | 張順飛 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501603 | 安寧公共基礎 | 57 | 52 | ||
| 53 | 李載芬 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501090 | 安寧公共基礎 | 57 | 53 | ||
| 54 | 付蕾 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501530 | 安寧公共基礎 | 57 | 54 | ||
| 55 | 陳文銳 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500953 | 安寧公共基礎 | 57 | 55 | ||
| 56 | 李罡 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500431 | 安寧公共基礎 | 57 | 56 | ||
| 57 | 陶彥敏 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500370 | 安寧公共基礎 | 57 | 57 | ||
| 58 | 馬紅艷 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500588 | 安寧公共基礎 | 56 | 58 | ||
| 59 | 李萍 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501659 | 安寧公共基礎 | 56 | 59 | ||
| 60 | 田旭東 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501589 | 安寧公共基礎 | 56 | 60 | ||
| 61 | 李倩 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501551 | 安寧公共基礎 | 56 | 61 | ||
| 62 | 蔣銳 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502255 | 安寧公共基礎 | 55 | 62 | ||
| 63 | 張靜懿 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501855 | 安寧公共基礎 | 55 | 63 | ||
| 64 | 孟佳 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501799 | 安寧公共基礎 | 55 | 64 | ||
| 65 | 黃星皓 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501432 | 安寧公共基礎 | 55 | 65 | ||
| 66 | 沈永發(fā) | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501486 | 安寧公共基礎 | 55 | 66 | ||
| 67 | 朱利平 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501150 | 安寧公共基礎 | 55 | 67 | ||
| 68 | 李翠 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500944 | 安寧公共基礎 | 54 | 68 | ||
| 69 | 寸飛 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502157 | 安寧公共基礎 | 54 | 69 | ||
| 70 | 李顯霞 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502112 | 安寧公共基礎 | 54 | 70 | ||
| 71 | 趙國權 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501145 | 安寧公共基礎 | 54 | 71 | ||
| 72 | 武海婕 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500690 | 安寧公共基礎 | 54 | 72 | ||
| 73 | 趙志翔 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502190 | 安寧公共基礎 | 53 | 73 | ||
| 74 | 馬林娟 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500961 | 安寧公共基礎 | 53 | 74 | ||
| 75 | 陸睿 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501657 | 安寧公共基礎 | 53 | 75 | ||
| 76 | 鄧宏 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501928 | 安寧公共基礎 | 53 | 76 | ||
| 77 | 張宇 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501917 | 安寧公共基礎 | 53 | 77 | ||
| 78 | 趙香雨 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501612 | 安寧公共基礎 | 53 | 78 | ||
| 79 | 謝富瓊 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501609 | 安寧公共基礎 | 53 | 79 | ||
| 80 | 黃鐳 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500572 | 安寧公共基礎 | 53 | 80 | ||
| 81 | 婁海潤 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500477 | 安寧公共基礎 | 52 | 81 | ||
| 82 | 趙乙穎 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501827 | 安寧公共基礎 | 52 | 82 | ||
| 83 | 趙苑雄 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500668 | 安寧公共基礎 | 52 | 83 | ||
| 84 | 師鳳 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502187 | 安寧公共基礎 | 51 | 84 | ||
| 85 | 楊曉敏 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501946 | 安寧公共基礎 | 51 | 85 | ||
| 86 | 王娜 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500290 | 安寧公共基礎 | 51 | 86 | ||
| 87 | 張麗 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500859 | 安寧公共基礎 | 50 | 87 | ||
| 88 | 張強 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500880 | 安寧公共基礎 | 49 | 88 | ||
| 89 | 張錄茜 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501550 | 安寧公共基礎 | 47 | 89 | ||
| 90 | 劉曉君 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500442 | 安寧公共基礎 | 44 | 90 | ||
| 91 | 嚴慶 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500645 | 安寧公共基礎 | 42 | 91 | ||
| 92 | 馬寅博 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502237 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 93 | 羅麗娟 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500945 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 94 | 李文祥 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401502123 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 95 | 楊鴻賽 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500547 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 96 | 劉娟 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501940 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 97 | 張博文 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501932 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 98 | 盧靖予 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500001 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 99 | 張正雄 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501831 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 100 | 楊娟 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500021 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 101 | 王建東 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500799 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 102 | 張光俊 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501702 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 103 | 孫菊梅 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501599 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 104 | 康騰予 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501253 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 105 | 彭潔 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501131 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 106 | 馬選祥 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401501014 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 107 | 楊冬 | 男 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500213 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 108 | 滿愿 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500655 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 109 | 華靜 | 女 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊綜合安全監(jiān)察 | 14401500134 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 110 | 李居妞 | 女 | 安寧市草鋪衛(wèi)生院會計 | 14401271457 | 安寧公共基礎 | 70 | 1 | 是 | |
| 111 | 劉燁 | 女 | 安寧市草鋪衛(wèi)生院會計 | 14401271838 | 安寧公共基礎 | 68 | 2 | 是 | |
| 112 | 張曉玥 | 女 | 安寧市草鋪衛(wèi)生院會計 | 14401271194 | 安寧公共基礎 | 58 | 3 | 是 | |
| 113 | 晏翠蘋 | 女 | 安寧市草鋪衛(wèi)生院會計 | 14401270443 | 安寧公共基礎 | 56 | 4 | ||
| 114 | 武皚翟 | 女 | 安寧市草鋪衛(wèi)生院會計 | 14401272211 | 安寧公共基礎 | 51 | 5 | ||
| 115 | 杜培源 | 男 | 安寧市草鋪衛(wèi)生院會計 | 14401270138 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 116 | 朱玉婷 | 女 | 安寧市草鋪衛(wèi)生院會計 | 14401271692 | 安寧公共基礎 | 0 | 缺考 | ||
| 117 | 袁衛(wèi)林 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621829 | 安寧公共基礎 | 73 | 1 | 是 | |
| 118 | 王曉丹 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621796 | 安寧公共基礎 | 73 | 2 | 是 | |
| 119 | 李融 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620034 | 安寧公共基礎 | 70 | 3 | 是 | |
| 120 | 楊麗 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620842 | 安寧公共基礎 | 69 | 4 | ||
| 121 | 沈允貴 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622228 | 安寧公共基礎 | 68 | 5 | ||
| 122 | 楊鴻壽 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621717 | 安寧公共基礎 | 68 | 6 | ||
| 123 | 楊汝姬 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621200 | 安寧公共基礎 | 68 | 7 | ||
| 124 | 溫江 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620615 | 安寧公共基礎 | 68 | 8 | ||
| 125 | 孫健 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620709 | 安寧公共基礎 | 67 | 9 | ||
| 126 | 王芳 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621635 | 安寧公共基礎 | 67 | 10 | ||
| 127 | 竇超 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620518 | 安寧公共基礎 | 66 | 11 | ||
| 128 | 周宇馳 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621689 | 安寧公共基礎 | 65 | 12 | ||
| 129 | 洪志杰 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621586 | 安寧公共基礎 | 65 | 13 | ||
| 130 | 馬金林 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622229 | 安寧公共基礎 | 64 | 14 | ||
| 131 | 劉鑫 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622215 | 安寧公共基礎 | 62 | 15 | ||
| 132 | 文紅 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620878 | 安寧公共基礎 | 62 | 16 | ||
| 133 | 尹存燕 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622041 | 安寧公共基礎 | 62 | 17 | ||
| 134 | 郝進芳 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621777 | 安寧公共基礎 | 62 | 18 | ||
| 135 | 解艷 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620767 | 安寧公共基礎 | 62 | 19 | ||
| 136 | 何樹念 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620721 | 安寧公共基礎 | 62 | 20 | ||
| 137 | 張志松 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621443 | 安寧公共基礎 | 61 | 21 | ||
| 138 | 王藝蓉 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621409 | 安寧公共基礎 | 61 | 22 | ||
| 139 | 楊峰 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620453 | 安寧公共基礎 | 61 | 23 | ||
| 140 | 潘麗丹 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622175 | 安寧公共基礎 | 60 | 24 | ||
| 141 | 劉遠飛 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620434 | 安寧公共基礎 | 60 | 25 | ||
| 142 | 劉書含 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621521 | 安寧公共基礎 | 60 | 26 | ||
| 143 | 李愛芬 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621756 | 安寧公共基礎 | 59 | 27 | ||
| 144 | 楊俊峰 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621673 | 安寧公共基礎 | 59 | 28 | ||
| 145 | 白雨冉 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622185 | 安寧公共基礎 | 58 | 29 | ||
| 146 | 楊相和 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622093 | 安寧公共基礎 | 58 | 30 | ||
| 147 | 何麗英 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620934 | 安寧公共基礎 | 58 | 31 | ||
| 148 | 楊梅 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620861 | 安寧公共基礎 | 58 | 32 | ||
| 149 | 袁洋 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622164 | 安寧公共基礎 | 57 | 33 | ||
| 150 | 楊宇霞 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621225 | 安寧公共基礎 | 57 | 34 | ||
| 151 | 王重楊 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621152 | 安寧公共基礎 | 57 | 35 | ||
| 152 | 李淑仙 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621312 | 安寧公共基礎 | 57 | 36 | ||
| 153 | 張蓉蓉 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620651 | 安寧公共基礎 | 57 | 37 | ||
| 154 | 唐玉琪 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622117 | 安寧公共基礎 | 56 | 38 | ||
| 155 | 武繼明 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620544 | 安寧公共基礎 | 56 | 39 | ||
| 156 | 孫宏 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621832 | 安寧公共基礎 | 56 | 40 | ||
| 157 | 李一玉 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620701 | 安寧公共基礎 | 56 | 41 | ||
| 158 | 朱思巖 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620435 | 安寧公共基礎 | 56 | 42 | ||
| 159 | 高亞男 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621055 | 安寧公共基礎 | 55 | 43 | ||
| 160 | 武翕 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621112 | 安寧公共基礎 | 55 | 44 | ||
| 161 | 張有偉 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621107 | 安寧公共基礎 | 55 | 45 | ||
| 162 | 楊丹潔 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620200 | 安寧公共基礎 | 55 | 46 | ||
| 163 | 戴江燕 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620197 | 安寧公共基礎 | 55 | 47 | ||
| 164 | 馮春 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621892 | 安寧公共基礎 | 54 | 48 | ||
| 165 | 王瑤 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620874 | 安寧公共基礎 | 54 | 49 | ||
| 166 | 李霞 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620506 | 安寧公共基礎 | 54 | 50 | ||
| 167 | 李強 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622259 | 安寧公共基礎 | 53 | 51 | ||
| 168 | 寧興竣 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401621798 | 安寧公共基礎 | 53 | 52 | ||
| 169 | 郭佳 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620581 | 安寧公共基礎 | 53 | 53 | ||
| 170 | 李靜開 | 女 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401620008 | 安寧公共基礎 | 53 | 54 | ||
| 171 | 史全雨 | 男 | 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局辦公室崗位 | 14401622210 | 安寧公共基礎 | 52 | 55 | ||
