欧美人妻一区黄a片_野花香电视剧全集免费观看_中文字幕久热精品视频在线_熟妇女领导呻吟疯狂_免费国精产品WNW2544_99久久国产福利自产拍_怡红院av一区二区三区_国产午夜福利精品一区二区三区_人人妻人人玩人人澡人人爽_最近日本免费观看视频动画

背景:
閱讀全文

曲靖市馬龍區(qū)2018年招聘教師考試成績(jī)登記表(初中崗位)

[日期:2018-08-02] 來源:馬龍區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站

2018馬龍區(qū)考試成績(jī)登記冊(cè)(初中).xls 【官網(wǎng)下載】

曲靖市馬龍區(qū)2018年公開招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)
順序號(hào) 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 考號(hào) 性別 民族 學(xué)歷 報(bào)考崗位 筆試成績(jī)
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 政策性加分分值 合計(jì)
1 第2考場(chǎng) 01 201804B03001 本科 初中英語(yǔ) 82 39 28 34   183
2 第2考場(chǎng) 02 201804B03002 專科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
3 第2考場(chǎng) 03 201804B03003 哈尼 專科 初中英語(yǔ) 67 37 32 38   174
4 第2考場(chǎng) 04 201804B03004 專科 初中英語(yǔ) 73 41 40 39   193
5 第2考場(chǎng) 05 201804B03005 專科 初中英語(yǔ) 39 23 缺考 缺考   62
6 第2考場(chǎng) 06 201804B03006 專科 初中英語(yǔ) 70 36 36 36   178
7 第2考場(chǎng) 07 201804B03007 本科 初中英語(yǔ) 61 36 32 35   164
8 第2考場(chǎng) 08 201804B03008 本科 初中英語(yǔ) 56 33 27 24   140
9 第2考場(chǎng) 09 201804B03009 專科 初中英語(yǔ) 68 38 38 39   183
10 第2考場(chǎng) 10 201804B03010 本科 初中英語(yǔ) 52 30 36 27   145
11 第2考場(chǎng) 11 201804B03011 本科 初中英語(yǔ) 72 38 33 32   175
12 第2考場(chǎng) 12 201804B03012 專科 初中英語(yǔ) 59 30 42 41   172
13 第2考場(chǎng) 13 201804B03013 專科 初中英語(yǔ) 64 37 41 42   184
14 第2考場(chǎng) 14 201804B03014 專科 初中英語(yǔ) 63 36 37 41   177
15 第2考場(chǎng) 15 201804B03015 專科 初中英語(yǔ) 60 34 25 29   148
16 第2考場(chǎng) 16 201804B03016 專科 初中英語(yǔ) 66 33 35 30   164
17 第2考場(chǎng) 17 201804B03017 專科 初中英語(yǔ) 68 38 27 29   162
18 第2考場(chǎng) 18 201804B03018 本科 初中英語(yǔ) 55 33 31 29   148
19 第2考場(chǎng) 19 201804B03019 專科 初中英語(yǔ) 37 30 29 29   125
20 第2考場(chǎng) 20 201804B03020 專科 初中英語(yǔ) 58 32 28 31   149
21 第2考場(chǎng) 21 201804B03021 專科 初中英語(yǔ) 80 39 26 34   179
22 第2考場(chǎng) 22 201804B03022 專科 初中英語(yǔ) 52 31 32 34   149
23 第2考場(chǎng) 23 201804B03023 專科 初中英語(yǔ) 58 27 35 45   165
24 第2考場(chǎng) 24 201804B03024 本科 初中英語(yǔ) 68 34 44 45   191
25 第2考場(chǎng) 25 201804B03025 本科 初中英語(yǔ) 68 32 45 44   189
26 第2考場(chǎng) 26 201804B03026 本科 初中英語(yǔ) 54 33 29 31   147
27 第2考場(chǎng) 27 201804B03027 專科 初中英語(yǔ) 65 35 32 40   172
28 第2考場(chǎng) 28 201804B03028 本科 初中英語(yǔ) 62 37 28 28   155
29 第2考場(chǎng) 29 201804B03029 本科 初中英語(yǔ) 66 36 32 25   159
30 第2考場(chǎng) 30 201804B03030 本科 初中英語(yǔ) 55 30 30 30   145
31 第3考場(chǎng) 01 201804B03031 專科 初中英語(yǔ) 63 36 34 30   163
32 第3考場(chǎng) 02 201804B03032 本科 初中英語(yǔ) 68 34 45 49   196
33 第3考場(chǎng) 03 201804B03033 本科 初中英語(yǔ) 71 30 35 38   174
34 第3考場(chǎng) 04 201804B03034 專科 初中英語(yǔ) 60 29 43 43   175
35 第3考場(chǎng) 05 201804B03035 專科 初中英語(yǔ) 57 29 37 42   165
36 第3考場(chǎng) 06 201804B03036 專科 初中英語(yǔ) 35 27 25 23   110
37 第3考場(chǎng) 07 201804B03037 本科 初中英語(yǔ) 73 41 33 26   173
38 第3考場(chǎng) 08 201804B03038 專科 初中英語(yǔ) 39 33 27 26   125
39 第3考場(chǎng) 09 201804B03039 本科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
40 第3考場(chǎng) 10 201804B03040 專科 初中英語(yǔ) 57 32 43 44   176
41 第3考場(chǎng) 11 201804B03041 專科 初中英語(yǔ) 69 32 41 45   187
42 第3考場(chǎng) 12 201804B03042 專科 初中英語(yǔ) 31 28 35 25   119
43 第3考場(chǎng) 13 201804B03043 專科 初中英語(yǔ) 63 36 38 39   176
44 第3考場(chǎng) 14 201804B03044 本科 初中英語(yǔ) 79 42 34 37   192
45 第3考場(chǎng) 15 201804B03045 專科 初中英語(yǔ) 58 34 32 25   149
46 第3考場(chǎng) 16 201804B03046 本科 初中英語(yǔ) 72 38 38 38   186
47 第3考場(chǎng) 17 201804B03047 專科 初中英語(yǔ) 65 32 40 32   169
48 第3考場(chǎng) 18 201804B03048 專科 初中英語(yǔ) 55 30 32 44   161
49 第3考場(chǎng) 19 201804B03049 專科 初中英語(yǔ) 65 33 42 47   187
50 第3考場(chǎng) 20 201804B03050 本科 初中英語(yǔ) 67 37 44 44   192
51 第3考場(chǎng) 21 201804B03051 本科 初中英語(yǔ) 69 35 30 29   163
52 第3考場(chǎng) 22 201804B03052 本科 初中英語(yǔ) 61 31 28 30   150
53 第3考場(chǎng) 23 201804B03053 本科 初中英語(yǔ) 63 37 32 36   168
54 第3考場(chǎng) 24 201804B03054 專科 初中英語(yǔ) 53 29 35 35   152
55 第3考場(chǎng) 25 201804B03055 本科 初中英語(yǔ) 63 32 33 32   160
56 第3考場(chǎng) 26 201804B03056 本科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
57 第3考場(chǎng) 27 201804B03057 專科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
58 第3考場(chǎng) 28 201804B03058 專科 初中英語(yǔ) 60 33 32 37   162
59 第3考場(chǎng) 29 201804B03059 專科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
60 第3考場(chǎng) 30 201804B03060 專科 初中英語(yǔ) 59 31 31 28   149
61 第4考場(chǎng) 01 201804B03061 專科 初中英語(yǔ) 57 32 27 35   151
62 第4考場(chǎng) 02 201804B03062 專科 初中英語(yǔ) 48 29 26 33   136
63 第4考場(chǎng) 03 201804B03063 專科 初中英語(yǔ) 49 34 41 47   171
64 第4考場(chǎng) 04 201804B03064 專科 初中英語(yǔ) 65 34 30 26   155
65 第4考場(chǎng) 05 201804B03065 本科 初中英語(yǔ) 25 23 25 21   94
66 第4考場(chǎng) 06 201804B03066 專科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
67 第4考場(chǎng) 07 201804B03067 專科 初中英語(yǔ) 70 37 45 39   191
68 第4考場(chǎng) 08 201804B03068 本科 初中英語(yǔ) 69 36 28 34   167
69 第4考場(chǎng) 09 201804B03069 專科 初中英語(yǔ) 44 24 29 27   124
70 第4考場(chǎng) 10 201804B03070 專科 初中英語(yǔ) 58 30 24 24   136
71 第4考場(chǎng) 11 201804B03071 專科 初中英語(yǔ) 41 21 26 26   114
72 第4考場(chǎng) 12 201804B03072 專科 初中英語(yǔ) 51 31 30 40   152
73 第4考場(chǎng) 13 201804B03073 專科 初中英語(yǔ) 51 37 27 39   154
74 第4考場(chǎng) 14 201804B03074 本科 初中英語(yǔ) 64 37 39 48   188
75 第4考場(chǎng) 15 201804B03075 本科 初中英語(yǔ) 62 32 25 28   147
76 第4考場(chǎng) 16 201804B03076 專科 初中英語(yǔ) 56 33 31 26   146
77 第4考場(chǎng) 17 201804B03077 本科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
78 第4考場(chǎng) 18 201804B03078 專科 初中英語(yǔ) 35 30 30 31   126
79 第4考場(chǎng) 19 201804B03079 專科 初中英語(yǔ) 61 39 44 45   189
80 第4考場(chǎng) 20 201804B03080 本科 初中英語(yǔ) 70 39 28 28   165
81 第4考場(chǎng) 21 201804B03081 本科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
82 第4考場(chǎng) 22 201804B03082 本科 初中英語(yǔ) 68 36 40 31   175
83 第4考場(chǎng) 23 201804B03083 本科 初中英語(yǔ) 63 34 31 33   161
84 第4考場(chǎng) 24 201804B03084 本科 初中英語(yǔ) 62 35 35 37   169
85 第4考場(chǎng) 25 201804B03085 專科 初中英語(yǔ) 56 31 31 37   155
86 第4考場(chǎng) 26 201804B03086 本科 初中英語(yǔ) 72 34 37 32   175
87 第4考場(chǎng) 27 201804B03087 本科 初中英語(yǔ) 57 33 32 31   153
88 第4考場(chǎng) 28 201804B03088 專科 初中英語(yǔ) 63 34 47 48   192
89 第4考場(chǎng) 29 201804B03089 本科 初中英語(yǔ) 72 35 41 45   193
90 第4考場(chǎng) 30 201804B03090 專科 初中英語(yǔ) 53 32 29 29   143
91 第4考場(chǎng) 31 201804B03091 本科 初中英語(yǔ) 46 33 27 24   130
92 第5考場(chǎng) 01 201804B03092 專科 初中英語(yǔ) 43 30 30 30   133
93 第5考場(chǎng) 02 201804B03093 專科 初中英語(yǔ) 58 32 34 37   161
94 第5考場(chǎng) 03 201804B03094 本科 初中英語(yǔ) 55 30 32 34   151
95 第5考場(chǎng) 04 201804B03095 布依 本科 初中英語(yǔ) 63 27 33 31   154
96 第5考場(chǎng) 05 201804B03096 專科 初中英語(yǔ) 67 26 37 34   164
97 第5考場(chǎng) 06 201804B03097 專科 初中英語(yǔ) 78 37 46 45 4 210
98 第5考場(chǎng) 07 201804B03098 專科 初中英語(yǔ) 74 34 41 40   189
99 第5考場(chǎng) 08 201804B03099 專科 初中英語(yǔ) 76 34 44 46   200
100 第5考場(chǎng) 09 201804B03100 專科 初中英語(yǔ) 70 40 41 40   191
101 第5考場(chǎng) 10 201804B03101 本科 初中英語(yǔ) 72 38 47 46   203
102 第5考場(chǎng) 11 201804B03102 本科 初中英語(yǔ) 53 31 28 20   132
103 第5考場(chǎng) 12 201804B03103 專科 初中英語(yǔ) 76 40 46 48   210
104 第5考場(chǎng) 13 201804B03104 本科 初中英語(yǔ) 67 38 47 46   198
105 第5考場(chǎng) 14 201804B03105 專科 初中英語(yǔ) 48 19 21 19   107
106 第5考場(chǎng) 15 201804B03106 專科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
107 第5考場(chǎng) 16 201804B03107 專科 初中英語(yǔ) 39 27 29 29   124
108 第5考場(chǎng) 17 201804B03108 本科 初中英語(yǔ) 64 33 35 41   173
109 第5考場(chǎng) 18 201804B03109 本科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
110 第5考場(chǎng) 19 201804B03110 本科 初中英語(yǔ) 74 40 41 44   199
111 第5考場(chǎng) 20 201804B03111 專科 初中英語(yǔ) 52 32 34 30   148
112 第5考場(chǎng) 21 201804B03112 本科 初中英語(yǔ) 70 35 37 39   181
113 第5考場(chǎng) 22 201804B03113 本科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
114 第5考場(chǎng) 23 201804B03114 本科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
115 第5考場(chǎng) 24 201804B03115 本科 初中英語(yǔ) 60 30 25 25   140
116 第5考場(chǎng) 25 201804B03116 專科 初中英語(yǔ) 54 30 35 32   151
117 第5考場(chǎng) 26 201804B03117 專科 初中英語(yǔ) 57 29 40 30   156
118 第5考場(chǎng) 27 201804B03118 本科 初中英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
119 第5考場(chǎng) 28 201804B03119 專科 初中英語(yǔ) 69 33 40 40   182
120 第5考場(chǎng) 29 201804B03120 專科 初中英語(yǔ) 44 12 25 22   103
121 第5考場(chǎng) 30 201804B03121 專科 初中英語(yǔ) 63 38 31 28   160
122 第5考場(chǎng) 31 201804B03122 專科 初中英語(yǔ) 47 23 19 14   103
曲靖市馬龍區(qū)2018年公開招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)
順序號(hào) 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 考號(hào) 性別 民族 學(xué)歷 報(bào)考崗位 筆試成績(jī)
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 政策性加分分值 合計(jì)
1 第6考場(chǎng) 01 201804B04001 本科 初中物理 66 37 33 36   172
2 第6考場(chǎng) 02 201804B04002 專科 初中物理 67 28 46 41   182
3 第6考場(chǎng) 03 201804B04003 本科 初中物理 26 26 29 27   108
4 第6考場(chǎng) 04 201804B04004 專科 初中物理 34 36 30 25   125
5 第6考場(chǎng) 05 201804B04005 本科 初中物理 39 35 17 18   109
6 第6考場(chǎng) 06 201804B04006 本科 初中物理 85 37 35 38   195
7 第6考場(chǎng) 07 201804B04007 本科 初中物理 51 36 30 29   146
8 第6考場(chǎng) 08 201804B04008 本科 初中物理 49 38 25 27   139
9 第6考場(chǎng) 09 201804B04009 專科 初中物理 28 35 29 24   116
10 第6考場(chǎng) 10 201804B04010 本科 初中物理 15 34 28 31   108
11 第6考場(chǎng) 11 201804B04011 專科 初中物理 85 34 25 25   169
12 第6考場(chǎng) 12 201804B04012 專科 初中物理 29 25 22 26   102
13 第6考場(chǎng) 13 201804B04013 專科 初中物理 68 36 17 21   142
14 第6考場(chǎng) 14 201804B04014 專科 初中物理 65 28 47 43   183
15 第6考場(chǎng) 15 201804B04015 專科 初中物理 42 36 30 41   149
16 第6考場(chǎng) 16 201804B04016 專科 初中物理 27 26 33 25   111
17 第6考場(chǎng) 17 201804B04017 本科 初中物理 60 41 30 27   158
18 第6考場(chǎng) 18 201804B04018 本科 初中物理 55 36 24 24   139
19 第6考場(chǎng) 19 201804B04019 本科 初中物理 72 43 24 26   165
20 第6考場(chǎng) 20 201804B04020 本科 初中物理 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
21 第6考場(chǎng) 21 201804B04021 本科 初中物理 81 41 31 29   182
22 第6考場(chǎng) 22 201804B04022 專科 初中物理 51 34 缺考 缺考   85
23 第6考場(chǎng) 23 201804B04023 本科 初中物理 54 40 30 24   148
曲靖市馬龍區(qū)2018年公開招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)
順序號(hào) 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 考號(hào) 性別 民族 學(xué)歷 報(bào)考崗位 筆試成績(jī)
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 政策性加分分值 合計(jì)
1 第7考場(chǎng) 01 201804B09001

專科

初中地理

63 33 26 31   153
2 第7考場(chǎng) 02 201804B09002 專科

初中地理

缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
3 第7考場(chǎng) 03 201804B09003 專科

初中地理

55 33 27 22   137
4 第7考場(chǎng) 04 201804B09004 專科

初中地理

48 30 27 28   133
5 第7考場(chǎng) 05 201804B09005 專科

初中地理

79 32 31 28   170
6 第7考場(chǎng) 06 201804B09006 專科

初中地理

63 35 31 30   159
7 第7考場(chǎng) 07 201804B09007 專科

初中地理

63 35 27 28   153
8 第7考場(chǎng) 08 201804B09008 專科

初中地理

80 33 28 21   162
9 第7考場(chǎng) 09 201804B09009 專科

初中地理

59 28 24 27   138
10 第7考場(chǎng) 10 201804B09010 專科

初中地理

55 27 38 33   153
11 第7考場(chǎng) 11 201804B09011 專科

初中地理

59 28 28 31   146
12 第7考場(chǎng) 12 201804B09012 專科

初中地理

缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
13 第7考場(chǎng) 13 201804B09013 專科

初中地理

55 34 27 30   146
14 第7考場(chǎng) 14 201804B09014 專科

初中地理

80 37 40 30   187
15 第7考場(chǎng) 15 201804B09015 專科

初中地理

49 26 27 28   130
16 第7考場(chǎng) 16 201804B09016 專科

初中地理

缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
17 第7考場(chǎng) 17 201804B09017 專科

初中地理

69 28 31 32   160
18 第7考場(chǎng) 18 201804B09018 專科

初中地理

79 28 35 33   175
19 第7考場(chǎng) 19 201804B09019 專科

初中地理

72 28 37 41   178
20 第7考場(chǎng) 20 201804B09020 專科

初中地理

缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
21 第7考場(chǎng) 21 201804B09021 專科

初中地理

58 22 33 33   146
22 第7考場(chǎng) 22 201804B09022 專科

初中地理

64 25 31 30   150
23 第7考場(chǎng) 23 201804B09023 專科

初中地理

54 34 32 29   149
24 第7考場(chǎng) 24 201804B09024 專科

初中地理

74 33 32 28   167
25 第7考場(chǎng) 25 201804B09025 本科

初中地理

71 28 38 28   165
26 第7考場(chǎng) 26 201804B09026 本科

初中地理

77 34 30 38   179
27 第7考場(chǎng) 27 201804B09027 專科

初中地理

59 33 26 36   154
28 第7考場(chǎng) 28 201804B09028 專科

初中地理

86 28 29 35 5 183
29 第7考場(chǎng) 29 201804B09029 專科

初中地理

65 32 28 30   155
30 第7考場(chǎng) 30 201804B09030 專科

初中地理

51 32 29 27   139
31 第8考場(chǎng) 01 201804B09031 專科

初中地理

46 34 28 29   137
32 第8考場(chǎng) 02 201804B09032 專科

初中地理

55 28 41 41   165
33 第8考場(chǎng) 03 201804B09033 本科

初中地理

51 31 31 27   140
34 第8考場(chǎng) 04 201804B09034 專科

初中地理

38 23 26 28 8 123
35 第8考場(chǎng) 05 201804B09035 專科

初中地理

82 34 45 46   207
36 第8考場(chǎng) 06 201804B09036 本科

初中地理

缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
37 第8考場(chǎng) 07 201804B09037 專科

初中地理

41 26 25 29   121
38 第8考場(chǎng) 08 201804B09038 專科

初中地理

44 25 28 31   128
39 第8考場(chǎng) 09 201804B09039 專科

初中地理

62 26 25 25   138
40 第8考場(chǎng) 10 201804B09040 本科

初中地理

79 37 37 29   182
41 第8考場(chǎng) 11 201804B09041 專科

初中地理

71 37 28 30   166
42 第8考場(chǎng) 12 201804B09042 專科

初中地理

58 15 37 41   151
43 第8考場(chǎng) 13 201804B09043 本科

初中地理

54 30 25 34   143
44 第8考場(chǎng) 14 201804B09044 專科

初中地理

54 22 39 29   144
45 第8考場(chǎng) 15 201804B09045 專科

初中地理

59 29 31 25   144
46 第8考場(chǎng) 16 201804B09046 本科

初中地理

55 18 28 23   124
47 第8考場(chǎng) 17 201804B09047 專科

初中地理

缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
48 第8考場(chǎng) 18 201804B09048 本科

初中地理

63 34 34 34   165
49 第8考場(chǎng) 19 201804B09049 專科

初中地理

69 31 40 38   178
50 第8考場(chǎng) 20 201804B09050 專科

初中地理

74 31 26 34   165
51 第8考場(chǎng) 21 201804B09051 專科

初中地理

62 39 30 35   166
52 第8考場(chǎng) 22 201804B09052 專科

初中地理

72 26 40 46   184

曲靖市馬龍區(qū)2018年公開考調(diào)教師考試成績(jī)登記冊(cè)

順序號(hào) 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 考號(hào) 性別 民族 學(xué)歷 報(bào)考崗位 筆試成績(jī)
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 合計(jì)
1 第8考場(chǎng) 23 201804B001

漢族

本科 初中教育     39 44 83
2 第8考場(chǎng) 24 201804B002 漢族 本科 初中教育     40 37 77
3 第8考場(chǎng) 25 201804B003 漢族 本科 初中教育     46 44 90
4 第8考場(chǎng) 26 201804B004 漢族 本科 初中教育     28 29 57
5 第8考場(chǎng) 27 201804B005 漢族 本科 初中教育     40 41 81
6 第8考場(chǎng) 28 201804B006 彝族 本科 初中教育     28 39 67
7 第8考場(chǎng) 29 201804B007 漢族 本科 初中教育     33 34 67
8 第8考場(chǎng) 30 201804B008 漢族 本科 初中教育     45 37 82
9 第18考場(chǎng) 17 201804B009 漢族 專科 初中教育     45 48 93
10 第18考場(chǎng) 18 201804B010 漢族 本科 初中教育     33 35 68
11 第18考場(chǎng) 19 201804B011 漢族 本科 初中教育     34 35 69
12 第18考場(chǎng) 20 201804B012 漢族 本科 初中教育     37 40 77
13 第18考場(chǎng) 21 201804B013 漢族 本科 初中教育     41 41 82
14 第18考場(chǎng) 22 201804B014 漢族 本科 初中教育     46 47 93
15 第18考場(chǎng) 23 201804B015 漢族 本科 初中教育     31 29 60
16 第18考場(chǎng) 24 201804B016 漢族 本科 初中教育     37 40 77
17 第18考場(chǎng) 25 201804B017 彝族 本科 初中教育     30 34 64
18 第18考場(chǎng) 26 201804B018 漢族 本科 初中教育     32 28 60
19 第18考場(chǎng) 27 201804B019 漢族 本科 初中教育     33 28 61
20 第18考場(chǎng) 28 201804B020 漢族 本科 初中教育     38 44 82
21 第18考場(chǎng) 29 201804B021 漢族 本科 初中教育     40 36 76
22 第18考場(chǎng) 30 201804B022 漢族 本科 初中教育     44 44 88
23 第18考場(chǎng) 31 201804B023 漢族 本科 初中教育     38 38 76
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       曲靖市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論