|
綠春縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 |
|||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其他 | 是否特殊崗位 | 考試科目 | 備注 |
| 0001 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 語文教師 | 8 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 初中語文教育類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 小學語文教育專業(yè)基礎知識 | ||
| 0002 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 語文教師 | 2 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 綠春 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 初中語文教育類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 小學語文教育專業(yè)基礎知識 | ||
| 0003 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 數(shù)學教師 | 8 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學數(shù)學教育類 | 初中數(shù)學教育類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 小學數(shù)學教育專業(yè)基礎知識 | ||
| 0004 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 彝族 | 綠春 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學數(shù)學教育類 | 初中數(shù)學教育類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 小學數(shù)學教育專業(yè)基礎知識 | ||
| 0005 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 英語教師 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學英語教育類 | 初中英語教育類 | 英語類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 小學英語教育專業(yè)基礎知識 | |
| 0006 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 信息技術教師 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學計算機信息教育類 | 初中計算機信息教育類 | 計算機網絡類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 計算機專業(yè)基礎知識 | |
| 0007 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 信息技術教師 | 2 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 綠春 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機應用技術類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 計算機專業(yè)基礎知識 | |||
| 0008 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 信息技術教師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學計算機信息教育類 | 初中計算機信息教育類 | 計算機軟件類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 計算機專業(yè)基礎知識 | |
| 0009 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 音樂教師 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 音樂教育類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
| 0010 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 體育教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學體育教育類 | 初中體育教育類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | ||
| 0011 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 體育教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學體育教育類 | 初中體育教育類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | ||
| 0012 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 美術教師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學美術教育類 | 初中美術教育類 | 持有小學及以上教師資格證書 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | ||
| 0013 | 綠春縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心完小 | 幼兒教師 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 學前教育類 | 持有幼兒園及以上教師資格證書 | 否 | 學前教育專業(yè)基礎知識 | |||
| 0014 | 綠春縣安全生產監(jiān)督管理局 | 綠春縣安全生產執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 測繪測量類 | 否 | 測繪測量專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0015 | 綠春縣安全生產監(jiān)督管理局 | 綠春縣安全生產執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 安全生產類 | 否 | 安全生產專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0016 | 綠春縣司法局 | 和正律師事務所 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 綠春 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 法律類 | 否 | 法律專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0017 | 綠春縣農水和科學技術局 | 綠春縣農產品質量安全檢測站 | 檢測信息員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機應用技術類 | 計算機軟件類 | 否 | 計算機專業(yè)基礎知識 | |||
| 0018 | 綠春縣農水和科學技術局 | 綠春縣農村經濟經營管理站 | 農村土地承包糾紛仲裁員 | 1 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 綠春 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 法律類 | 否 | 法律專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0019 | 綠春縣水務局 | 綠春縣水利局水政監(jiān)察大隊 | 技術人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利工程技術類 | 否 | 水利工程專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0020 | 綠春縣人民政府辦公室 | 綠春縣移民開發(fā)局 | 規(guī)劃編制人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利工程技術類 | 否 | 水利工程專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0021 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 綠春縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0022 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 綠春縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | |||
| 0023 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 綠春縣人民醫(yī)院 | 口腔臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學類 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 否 | 口腔醫(yī)學專業(yè)基礎知識 | |||
| 0024 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 綠春縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 否 | 醫(yī)學影像專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0025 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 綠春縣人民醫(yī)院 | 藥劑師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 西醫(yī)藥學類 | 否 | 西醫(yī)藥專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0026 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 綠春縣人民醫(yī)院 | 藥劑師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫(yī)藥學類 | 否 | 中醫(yī)藥專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0027 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 綠春縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫(yī)藥學類 | 否 | 中醫(yī)藥專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0028 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 綠春縣人民醫(yī)院 | 護理 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 持有護士執(zhí)業(yè)證書 | 否 | 護理專業(yè)基礎知識 | |||
| 0029 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 綠春縣人民醫(yī)院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計生服務類 | 持有護士執(zhí)業(yè)證書 | 否 | 計生服務專業(yè)基礎知識 | |||
| 0030 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 綠春縣人民醫(yī)院 | 會計 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 持有會計從業(yè)資格證書 | 否 | 財會專業(yè)基礎知識 | |||
| 0031 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 社區(qū)醫(yī)學類 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | |||
| 0032 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 社區(qū)醫(yī)學類 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | |||
| 0033 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 社區(qū)醫(yī)學類 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | |||
| 0034 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 社區(qū)醫(yī)學類 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | |||
| 0035 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 社區(qū)醫(yī)學類 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | |||
| 0036 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 計算機管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機應用技術類 | 否 | 計算機專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0037 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 持有會計從業(yè)資格證書 | 否 | 財會專業(yè)基礎知識 | |||
| 0038 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 8 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 護理學類 | 否 | 護理專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0039 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 護理學類 | 否 | 護理專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0040 | 綠春縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 西醫(yī)藥學類 | 否 | 西醫(yī)藥專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0041 | 綠春縣牛孔鄉(xiāng)人民政府 | 牛孔鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計生服務類 | 否 | 計生服務專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0042 | 綠春縣牛孔鄉(xiāng)人民政府 | 牛孔鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農技人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 否 | 農業(yè)專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0043 | 綠春縣牛孔鄉(xiāng)人民政府 | 牛孔鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 辦公室管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 綠春 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 其它管理類 | 否 | 綜合基礎知識 | ||||
| 0044 | 綠春縣牛孔鄉(xiāng)人民政府 | 牛孔鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 土地調解員 | 1 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 綠春 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 法律類 | 否 | 法律專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0045 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府 | 大水溝鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生宣傳員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 行政管理類 | 否 | 綜合基礎知識 | ||||
| 0046 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府 | 大水溝鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 1 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 綠春 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | 建筑專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0047 | 綠春縣大黑山鄉(xiāng)人民政府 | 大黑山鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 水利管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理類 | 水利工程技術類 | 否 | 水利工程專業(yè)基礎知識 | |||
| 0048 | 綠春縣大黑山鄉(xiāng)人民政府 | 大黑山鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 測繪測量類 | 否 | 測繪測量專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0049 | 綠春縣大黑山鄉(xiāng)人民政府 | 大黑山鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎知識 | ||||
| 0050 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府 | 半坡鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 信息管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 信息系統(tǒng)與信息服務類 | 否 | 計算機專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0051 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府 | 半坡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 辦公室管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘類 | 否 | 綜合基礎知識 | ||||
| 0052 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府 | 半坡鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農技人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 否 | 農業(yè)專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0053 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府 | 半坡鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 獸醫(yī)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 動物醫(yī)學類 | 否 | 農業(yè)專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0054 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 騎馬壩鄉(xiāng)綠色產業(yè)服務中心 | 產業(yè)網絡宣傳員 | 1 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 綠春 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機網絡類 | 否 | 計算機專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0055 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 騎馬壩鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 統(tǒng)計人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 財稅金融類 | 否 | 財會專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0056 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 騎馬壩鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計生服務類 | 否 | 計生服務專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0057 | 綠春縣平河鄉(xiāng)人民政府 | 平河鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 辦公室管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 行政管理類 | 否 | 綜合基礎知識 | ||||
| 0058 | 綠春縣平河鄉(xiāng)人民政府 | 平河鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計生服務類 | 否 | 計生服務專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0059 | 綠春縣平河鄉(xiāng)人民政府 | 平河鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生宣傳員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎知識 | ||||
| 0060 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府 | 三猛鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 信息管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 市場營銷與商務類 | 否 | 財會專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0061 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府 | 三猛鄉(xiāng)綠色產業(yè)服務中心 | 產業(yè)宣傳員 | 1 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 綠春 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 經濟貿易類 | 否 | 財會專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0062 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府 | 戈奎鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計生服務類 | 否 | 計生服務專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0063 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府 | 戈奎鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農技人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 植物生產類 | 否 | 農業(yè)專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0064 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府 | 戈奎鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 文藝員 | 1 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 綠春 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 舞蹈表演類 | 否 | 舞蹈專業(yè)基礎知識 | ||||
| 0065 | 綠春縣文化體育和廣播電視局 | 綠春縣廣播電視臺 | 傣語播音員 | 1 | 專技 | 男 | 傣族 | 綠春 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 熟練掌握綠春傣族語言 | 是 | 專業(yè)素質能力考核測試 | |||


