曲靖師范學院2018年各二級學院招生咨詢人員一覽表
| 學 院 | 招生專業(yè) | 咨詢人員及聯(lián)系電話 | 咨詢QQ群 |
| 法律與公共管理學院 | 思想政治教育 |
王老師13466041088 任老師18087487899 楊老師15924843145 |
322609406 |
| 法學 | |||
| 社會工作 | |||
| 經(jīng)濟與管理學院 | 會計學 | 桂老師13759517684 | 471514440 |
| 工商管理(含專升本60人) | |||
| 經(jīng)濟學 | |||
| 審計學(新增) | |||
| 物流管理 | |||
| 市場營銷 | |||
| 人文學院 | 漢語言文學 |
陳老師18487246193 張老師15087480034 |
322613872 |
| 秘書學(含專升本60人) | |||
| 漢語國際教育 | |||
| 歷史學 | |||
| 廣告學 | |||
| 外國語學院 | 英語 | 余老師15877860507 | 209921546 |
| 商務英語 | |||
| 國際商務 | |||
| 印度尼西亞語 | |||
| 泰語 | |||
| 美術學院 | 美術學 |
常老師15987412111 奠老師13529592687 |
651944017 |
| 視覺傳達設計 | |||
| 環(huán)境設計 | |||
| 書法學 | |||
| 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
蘇老師13987455539 劉老師13324910655 |
318093459 |
| 舞蹈學 | |||
| 播音與主持藝術 | |||
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 何老師15877826863 | 322370892 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | |||
| 信息與計算科學 | |||
| 金融工程 | |||
| 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 陳老師13769706981 | 277516336 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | |||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | |||
| 軟件工程 | |||
| 生物資源與食品工程學院 | 生物科學 | 路老師13529560027 | 768631709 |
| 食品科學與工程 | |||
| 生物技術 | |||
| 食品質量與安全 | |||
| 化學與環(huán)境科學學院 | 化學 |
舒老師15368415515 余老師18487457596 陳老師15087456539 王老師15887473960 |
366031171 |
| 應用化學 | |||
| 制藥工程 | |||
| 化學工程與工藝 | |||
| 物理與電子工程學院 | 物理學 | 權老師15187490701 | 112750614 |
| 教育技術學 | |||
| 電子信息科學與技術 | |||
| 電子信息工程 | |||
| 教師教育學院 | 小學教育 | 辛老師13988962369 | 184461580 |
| 學前教育 | |||
| 體育學院 | 體育教育 | 龍老師13529856610 | 851027088 |
| 社會體育 | |||
| 城市學院 | 酒店管理 | 張老師18287488839 | 251488068 |
| 工程管理 | |||
| 工程造價 | |||
| 地理科學 | |||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 |


