| 云南中醫(yī)學院2017級少數(shù)民族預科升學專業(yè)招生計劃表 | ||
| 專業(yè) | 合計 | 預科升學計劃 |
| ★總計 | 94 | 94 |
| △本科合計 | 94 | 94 |
| ⊕文史合計 | 38 | 38 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 16 | 16 |
| 針灸推拿學 | 10 | 10 |
| 中醫(yī)康復學 | 2 | 2 |
| 中醫(yī)兒科學 | 2 | 2 |
| 康復治療學 | 8 | 8 |
| ⊕理工合計 | 56 | 56 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 10 | 10 |
| 針灸推拿學 | 10 | 10 |
| 中醫(yī)康復學 | 2 | 2 |
| 中醫(yī)兒科學 | 2 | 2 |
| 康復治療學 | 8 | 8 |
| 制藥工程 | 4 | 4 |
| 中藥學 | 10 | 10 |
| 藥學 | 10 | 10 |
| 注:1、以上為云南中醫(yī)學院2017級少數(shù)民族預科學生升學專業(yè)計劃,不包括2018年少數(shù)民族預科計劃。 2、以上信息如有變動,以云南省招生考試院2018年招生計劃版公布為準。 |
||


