欧美人妻一区黄a片_野花香电视剧全集免费观看_中文字幕久热精品视频在线_熟妇女领导呻吟疯狂_免费国精产品WNW2544_99久久国产福利自产拍_怡红院av一区二区三区_国产午夜福利精品一区二区三区_人人妻人人玩人人澡人人爽_最近日本免费观看视频动画

背景:
閱讀全文

文山市教育系統(tǒng)2018年特崗教師招聘面試成績公布

[日期:2018-03-14] 來源:文山市人民政府

文山市教育系統(tǒng)2018年特崗教師招聘面試成績公布

根據(jù)《文山市教育系統(tǒng)2018年特崗教師招聘公告》的要求,文山市教育局于2018年3月13日-14日在云南師范大學呈貢校區(qū)進行了面試,現(xiàn)將面試成績予以公布。請進入下一招聘程序的考生加入QQ群,QQ群號:686062397。

公示期為7天,公示期內(nèi)若有異議,請向文山市教育局反映,電話:0876-2143340。

文山市教育系統(tǒng)教師招聘工作領(lǐng)導小組辦公室

2018年3月14日

序號 面試順序 姓名 報考學科 成績 是否進入下一招聘程序
1 1 盧萌 音樂 67.40  
2 2 胡艷薇 音樂 75.20  
3 3 畢艷艷 音樂 69.20  
4 4 王新群 音樂 85.00
5 5 徐榕蔓 音樂 82.20
6 6 李富梅 音樂 77.20
7 7 馬益 音樂 62.60  
8 8 舒小馨 音樂 90.40
9 1 李粉陪 信息技術(shù) 53.80  
10 2 葉春燕 信息技術(shù) 56.20  
11 3 李松瑜 信息技術(shù) 56.40  
12 4 陸少琳 信息技術(shù) 75.20
13 5 杜德陽 信息技術(shù) 65.00
14 6 吳燦梅 信息技術(shù) 80.20
15 1 嚴宵 語文 87.40
16 2 施亮 語文 87.20
17 3 孫如健 語文 73.20  
18 4 何映月 語文 61.40  
19 5 張敏 語文 73.20  
20 6 肖福梅 語文 83.80
21 7 戚虎娥 語文 79.80
22 8 馬舒雯 語文 65.60  
23 9 胡鑫 語文 79.00  
24 10 董婭莎 語文 71.00  
25 11 左樹美 語文 74.00  
26 12 劉先蔣 語文 65.00  
27 1 沈楊 體育 64.40  
28 2 米娟娟 體育 62.60  
29 3 李辰宇 體育 87.20
30 4 周成富 體育 79.80  
31 5 徐巧玲 體育 62.80  
32 6 儂家駿 體育 67.00  
33 7 朱家縣 體育 56.60  
34 8 楊舒?zhèn)?/td> 體育 53.00  
35 9 羅壽金 體育 81.60  
36 10 孔令濤 體育 58.40  
37 11 王志來 體育 76.60  
38 12 劉基遷 體育 76.00  
39 13 黃祖楠 體育 74.00  
40 14 白海倫 體育 0.00  
41 15 羅躍帆 體育 82.60
42 16 羅金麗 體育 65.20  
43 17 何正奎 體育 86.80
44 18 張曉草 體育 75.00  
45 19 何春鵬 體育 81.40  
46 20 熊蘭超 體育 0.00  
47 21 李海永 體育 80.80  
48 22 鄒昌磊 體育 55.80  
49 23 胡昌帥 體育 75.00  
50 24 陳快 體育 73.60  
51 25 楊錕 體育 80.00  
52 26 涂遠境 體育 75.80  
53 27 儂富闊 體育 82.40
54 28 能開文 體育 80.80  
55 29 馮再福 體育 64.20  
56 30 楊忠發(fā) 體育 71.40  
57 1 王立賢 英語 56.80  
58 2 尹桂露 英語 65.60  
59 3 李艷 英語 85.80
60 4 李松松 英語 62.40  
61 5 周燕娜 英語 77.20
62 6 丁紹婷 英語 84.40
63 7 蔡官雪 英語 63.60  
64 8 楊英 英語 56.60  
65 1 李高權(quán) 數(shù)學 70.80  
66 2 楊文夢 數(shù)學 缺考  
67 3 徐永波 數(shù)學 47.40  
68 4 海禹 數(shù)學 76.20
69 5 何黎 數(shù)學 74.40  
70 6 涂富月 數(shù)學 73.40  
71 7 代蓉 數(shù)學 79.60
72 8 楊慶玲 數(shù)學 85.60
73 9 趙健康 數(shù)學 74.80  
74 10 虎恩陽 數(shù)學 77.40
75 11 朱俊洪 數(shù)學 65.80  
76 1 李瑋秋 美術(shù) 77.20
77 2 廖喆 美術(shù) 63.80  
78 3 劉珊珊 美術(shù) 57.60  
79 4 蔣超 美術(shù) 54.60  
80 5 聶興利 美術(shù) 59.20  
81 6 謝汶靜 美術(shù) 90.60
82 7 楊丹 美術(shù) 68.20
83 8 錢忠婭 美術(shù) 82.60
84 1 羅婷 科學 64.80
85 2 田婷 科學 70.80
86 3 孔令夢 科學 61.60
87 4 楊座發(fā) 科學 61.20  
88 5 馬啟燦 科學 83.80
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論