| 單位:元陽縣教育局 | |||||||||
| 學(xué)科\崗位 | 專招本科生崗位 | 其他崗位 | |||||||
| 崗位數(shù) | 初中 | 小學(xué) | 學(xué)歷 | 崗位數(shù) | 初中 | 小學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)歷 | |
| 語文 | 29 | 9 | 20 | 本科及以上 | 8 | 8 | 專科及以上 | ||
| 數(shù)學(xué) | 29 | 9 | 20 | 8 | 8 | ||||
| 英語 | 13 | 9 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 物理 | 7 | 7 | |||||||
| 化學(xué) | 7 | 7 | |||||||
| 生物 | 6 | 6 | |||||||
| 地理 | 7 | 7 | |||||||
| 歷史 | 5 | 5 | |||||||
| 政治 | 5 | 5 | |||||||
| 信息技術(shù) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 體育 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 音樂 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||
| 美術(shù) | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||
| 學(xué)前教育 | 10 | 10 | |||||||
| 合計(jì) | 140 | 80 | 60 | 60 | 50 | 10 | |||


