2017年瀘水市特崗教師招聘筆試、面試綜合成績體檢人員公告
根據(jù)《云南省農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施方案》(云教人〔2012〕28號)、《云南省教育廳關于做好2017年中央特崗計劃招聘考試工作的通知》(云教人〔2017〕5號)、《瀘水市2017年特崗教師招聘考試公告》和《2017云南怒江州瀘水市特崗教師招聘面試資格復審公告》的有關要求,2017年瀘水市特崗教師招聘考生工作已結束,根據(jù)考生綜合成績崗位排名,現(xiàn)將進入體檢人員名單進行公示,于2017年8月1日下午16:30到瀘水市教育局人事股領取體檢須知,于2017年8月2日上午7:30到怒江州中醫(yī)院參加體檢。
附件:2017年瀘水市特崗教師招聘筆試、面試綜合成績和體檢人員公示表.xls
瀘水市教育局
2017年7月28日
| 2017年瀘水市特崗教師招聘筆試、面試綜合成績和體檢人員公示表 | ||||||||
| 序號 | 招錄單位 | 招聘崗位數(shù) | 準考證號 | 報考學科 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合得分 | 備注 |
| 1 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校百花嶺幼兒園 | 1 | 3321171010087 | 學前教育 | 67 | 83.81 | 150.81 | |
| 2 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校丙奉幼兒園 | 1 | 3321171010066 | 學前教育 | 59 | 88.19 | 147.19 | |
| 3 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校丙貢幼兒園 | 1 | 3321171010078 | 學前教育 | 59 | 88.69 | 147.69 | |
| 4 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校大練地幼兒園 | 1 | 3321171010064 | 學前教育 | 59 | 89.21 | 148.21 | |
| 5 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校舊乃山幼兒園 | 1 | 3321171010082 | 學前教育 | 61 | 86.32 | 147.32 | |
| 6 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校大山腳幼兒園 | 2 | 3321171010067 | 學前教育 | 87 | 94.41 | 181.41 | |
| 7 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校大山腳幼兒園 | 3321171010021 | 學前教育 | 73 | 92.4 | 165.4 | ||
| 8 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校龍?zhí)劣變簣@ | 1 | 3321171010017 | 學前教育 | 70 | 91.69 | 161.69 | |
| 9 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校蠻云幼兒園 | 1 | 3321171010071 | 學前教育 | 68 | 92.48 | 160.48 | |
| 10 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校中元幼兒園 | 1 | 3321171010068 | 學前教育 | 72 | 94.92 | 166.92 | |
| 11 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校瓦本幼兒園 | 1 | 3321171010044 | 學前教育 | 74 | 88.07 | 162.07 | |
| 12 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校新建幼兒園 | 1 | 3321171010014 | 學前教育 | 74 | 87.07 | 161.07 | |
| 13 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校中心幼兒園 | 1 | 3321171010039 | 學前教育 | 73 | 87.91 | 160.91 | |
| 14 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校崇仁幼兒園 | 1 | 3321171010065 | 學前教育 | 70 | 84.38 | 154.38 | |
| 15 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心學校維拉壩幼兒園 | 1 | 3321171010015 | 學前教育 | 48 | 84.06 | 132.06 | |
| 16 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 3 | 3321172010376 | 小學語文 | 78 | 90.05 | 168.05 | |
| 17 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 3321172010194 | 小學語文 | 79 | 86.04 | 165.04 | ||
| 18 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 3321172010103 | 小學語文 | 71 | 91.49 | 162.49 | ||
| 19 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校魯奎地完小 | 2 | 3321172010382 | 小學語文 | 73 | 88.58 | 161.58 | |
| 20 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校魯奎地完小 | 3321172010125 | 小學語文 | 67 | 87.25 | 154.25 | ||
| 21 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校卯照完小 | 2 | 3321172010093 | 小學語文 | 72 | 86.58 | 158.58 | |
| 22 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校卯照完小 | 3321172010252 | 小學語文 | 68 | 90 | 158 | ||
| 23 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校木楠完小 | 2 | 3321172010156 | 小學語文 | 77 | 87.26 | 164.26 | |
| 24 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校木楠完小 | 3321172010052 | 小學語文 | 72 | 90 | 162 | ||
| 25 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校瓦本完小 | 1 | 3321172010114 | 小學語文 | 75 | 86.85 | 161.85 | |
| 26 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校干本完小 | 2 | 3321172010197 | 小學語文 | 64 | 87.32 | 151.32 | |
| 27 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校干本完小 | 3321172010038 | 小學語文 | 64 | 82.45 | 146.45 | ||
| 28 | 瀘水市職業(yè)技術學校 | 1 | 3321173010017 | 初中語文 | 84 | 87.73 | 171.73 | |
| 29 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)中心學校中心完小 | 2 | 3321172010377 | 小學語文 | 74 | 88.96 | 162.96 | |
| 30 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)中心學校中心完小 | 3321172010091 | 小學語文 | 75 | 86.57 | 161.57 | ||
| 31 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校麻栗山完小 | 2 | 3321172010214 | 小學語文 | 68 | 86.46 | 154.46 | |
| 32 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校麻栗山完小 | 3321172010385 | 小學語文 | 59 | 87.5 | 146.5 | ||
| 33 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校馬跨底完小 | 2 | 3321172010153 | 小學語文 | 70 | 84.97 | 154.97 | |
| 34 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校馬跨底完小 | 3321172010227 | 小學語文 | 66 | 83.34 | 149.34 | ||
| 35 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 2 | 3321172030002 | 小學英語 | 93 | 91.48 | 184.48 | |
| 36 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 3321172030004 | 小學英語 | 91 | 84.16 | 175.16 | ||
| 37 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中學 | 2 | 3321173030003 | 初中英語 | 79 | 89.95 | 168.95 | |
| 38 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中學 | 3321173030004 | 初中英語 | 77 | 90.34 | 167.34 | ||
| 39 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)中心學校洛瑪完小 | 1 | 3321172020104 | 小學數(shù)學 | 73 | 82.88 | 155.88 | |
| 40 | 瀘水市魯掌中學 | 2 | 3321173020007 | 初中數(shù)學 | 82 | 84.72 | 166.72 | |
| 41 | 瀘水市魯掌中學 | 3321173020016 | 初中數(shù)學 | 77 | 83.63 | 160.63 | ||
| 42 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校崇仁完小 | 1 | 3321172020098 | 小學數(shù)學 | 71 | 86.5 | 157.5 | |
| 43 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校魯奎地完小 | 2 | 3321172020092 | 小學數(shù)學 | 79 | 86.95 | 165.95 | |
| 44 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校魯奎地完小 | 3321172020005 | 小學數(shù)學 | 65 | 81.33 | 146.33 | ||
| 45 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校丙貢完小 | 1 | 3321172020045 | 小學數(shù)學 | 76 | 88.68 | 164.68 | |
| 46 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)中心學校三河完小 | 1 | 3321172020185 | 小學數(shù)學 | 41 | 83.64 | 124.64 | |
| 47 | 瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)中心學校色德完小 | 2 | 3321172020216 | 小學數(shù)學 | 73 | 87.95 | 160.95 | |
| 48 | 瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)中心學校色德完小 | 3321172020003 | 小學數(shù)學 | 69 | 88.48 | 157.48 | ||
| 49 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校馬跨底完小 | 2 | 3321172020190 | 小學數(shù)學 | 69 | 86.36 | 155.36 | |
| 50 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校馬跨底完小 | 3321172020076 | 小學數(shù)學 | 64 | 85.58 | 149.58 | ||
| 51 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校中元完小 | 1 | 3321172020029 | 小學數(shù)學 | 77 | 86.77 | 163.77 | |
| 52 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中學 | 2 | 3321173020002 | 初中數(shù)學 | 91 | 88.47 | 179.47 | |
| 53 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中學 | 3321173020010 | 初中數(shù)學 | 82 | 86.75 | 168.75 | ||
| 54 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校中心完小 | 1 | 3321172060006 | 小學美術 | 65 | 88.16 | 153.16 | |
| 55 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 1 | 3321172070002 | 小學信息技術 | 81 | 90.45 | 171.45 | |
| 56 | 瀘水市民族中學 | 1 | 3321173120004 | 初中美術 | 74 | 88.97 | 162.97 | |
| 57 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)中心學校中心完小 | 1 | 3321172060001 | 小學美術 | 49 | 82.24 | 131.24 | |
| 58 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校中心完小 | 1 | 3321172040003 | 小學音樂 | 85 | 86.04 | 171.04 | |
| 59 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 1 | 3321172040009 | 小學音樂 | 65 | 78.1 | 143.1 | |
| 60 | 瀘水市魯掌中學 | 1 | 3321173100009 | 初中音樂 | 53 | 90.84 | 143.84 | |
| 61 | 瀘水市職業(yè)技術學校 | 1 | 3321173100002 | 初中音樂 | 78 | 85.33 | 163.33 | |
| 62 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 1 | 3321172040011 | 小學音樂 | 35 | 79.43 | 114.43 | |
| 63 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校榮華幼兒園 | 1 | 3321171010053 | 學前教育 | 67 | 88.35 | 155.35 | |
| 64 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校云西幼兒園 | 1 | 3321171010057 | 學前教育 | 45 | 86.52 | 131.52 | |
| 65 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校中心幼兒園 | 1 | 3321171010010 | 學前教育 | 68 | 87.82 | 155.82 | |
| 66 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心學校卯照幼兒園 | 1 | 3321171010090 | 學前教育 | 68 | 84.05 | 152.05 | |
| 67 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)中心學校大密扣幼兒園 | 1 | 3321171010020 | 學前教育 | 46 | 85.37 | 131.37 | |
| 68 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心學校中心幼兒園 | 1 | 3321171010054 | 學前教育 | 72 | 92.95 | 164.95 | |
| 69 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)中心學校新田幼兒園 | 1 | 3321171010008 | 學前教育 | 63 | 91 | 154 | |
| 70 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校排把幼兒園 | 1 | 3321171010001 | 學前教育 | 60 | 90.87 | 150.87 | |
| 71 | 瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)中心學校托拖幼兒園 | 1 | 3321171010092 | 學前教育 | 58 | 92.21 | 150.21 | |
| 72 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)中心學校新寨幼兒園 | 1 | 3321171010103 | 學前教育 | 49 | 93.97 | 142.97 | |
| 73 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校自把幼兒園 | 1 | 3321171010005 | 學前教育 | 58 | 84.42 | 142.42 | |
| 74 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校馬跨底幼兒園 | 1 | 3321171010009 | 學前教育 | 53 | 83.85 | 136.85 | |
| 75 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校色仲幼兒園 | 1 | 3321171010056 | 學前教育 | 42 | 82.19 | 124.19 | |
| 76 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校中心幼兒園 | 1 | 3321171010075 | 學前教育 | 76 | 84.63 | 160.63 | |
| 77 | 瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)中心學校中心幼兒園 | 1 | 3321171010070 | 學前教育 | 63 | 88.91 | 151.91 | |
| 78 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)中心學校魯祖幼兒園 | 1 | 3321171010051 | 學前教育 | 66 | 88.49 | 154.49 | |
| 79 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)中心學校洛瑪幼兒園 | 1 | 3321171010043 | 學前教育 | 52 | 83.63 | 135.63 | |
| 80 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校榮華完小 | 1 | 3321172010008 | 小學語文 | 66 | 87.97 | 153.97 | |
| 81 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校中元完小 | 2 | 3321172010271 | 小學語文 | 76 | 88.31 | 164.31 | |
| 82 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校中元完小 | 3321172010293 | 小學語文 | 71 | 85.19 | 156.19 | ||
| 83 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中學 | 1 | 3321173010003 | 初中語文 | 84 | 89.66 | 173.66 | |
| 84 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校丙奉完小 | 2 | 3321172010291 | 小學語文 | 77 | 86.03 | 163.03 | |
| 85 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校丙奉完小 | 3321172010316 | 小學語文 | 73 | 89.09 | 162.09 | ||
| 86 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校崇仁完小 | 2 | 3321172010239 | 小學語文 | 73 | 91.31 | 164.31 | |
| 87 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校崇仁完小 | 3321172010099 | 小學語文 | 70 | 89.88 | 159.88 | ||
| 88 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)中心學校浪壩寨完小 | 1 | 3321172010084 | 小學語文 | 58 | 85 | 143 | |
| 89 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)中心學校魯祖完小 | 1 | 3321172010208 | 小學語文 | 68 | 85.62 | 153.62 | |
| 90 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)中心學校洛瑪完小 | 1 | 3321172010327 | 小學語文 | 70 | 86.11 | 156.11 | |
| 91 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)中心學校三河完小 | 1 | 3321172010179 | 小學語文 | 61 | 90.54 | 151.54 | |
| 92 | 瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)中心學校刮然完小 | 1 | 3321172010162 | 小學語文 | 74 | 82.74 | 156.74 | |
| 93 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校舊乃山完小 | 1 | 3321172010189 | 小學語文 | 65 | 83.99 | 148.99 | |
| 94 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校龍?zhí)镣晷?/td> | 1 | 3321172010248 | 小學語文 | 72 | 90.51 | 162.51 | |
| 95 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校平安寨完小 | 2 | 3321172010262 | 小學語文 | 79 | 88.75 | 167.75 | |
| 96 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校平安寨完小 | 3321172010083 | 小學語文 | 79 | 87.44 | 166.44 | ||
| 97 | 瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)中心學校色德完小 | 2 | 3321172010127 | 小學語文 | 76 | 82.74 | 158.74 | |
| 98 | 瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)中心學校色德完小 | 3321172010300 | 小學語文 | 70 | 86.06 | 156.06 | 并列 | |
| 99 | 瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)中心學校色德完小 | 3321172010082 | 小學語文 | 69 | 87.06 | 156.06 | 并列 | |
| 100 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中學 | 2 | 3321173010016 | 初中語文 | 87 | 87.72 | 174.72 | |
| 101 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中學 | 3321173010009 | 初中語文 | 85 | 87.55 | 172.55 | ||
| 102 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中學 | 3 | 3321173030007 | 初中英語 | 79 | 92.49 | 171.49 | |
| 103 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中學 | 3321173030019 | 初中英語 | 74 | 87.97 | 161.97 | ||
| 104 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中學 | 3321173030012 | 初中英語 | 67 | 84.93 | 151.93 | ||
| 105 | 瀘水市民族中學 | 1 | 3321173030017 | 初中英語 | 74 | 87.49 | 161.49 | |
| 106 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中學 | 1 | 3321173090003 | 初中地理 | 80 | 84.44 | 164.44 | |
| 107 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校木楠完小 | 3 | 3321172020101 | 小學數(shù)學 | 95 | 83.26 | 178.26 | |
| 108 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校木楠完小 | 3321172020060 | 小學數(shù)學 | 82 | 83.08 | 165.08 | ||
| 109 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)中心學校木楠完小 | 3321172020037 | 小學數(shù)學 | 79 | 86.92 | 165.92 | ||
| 110 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 3 | 3321172020018 | 小學數(shù)學 | 87 | 91.01 | 178.01 | |
| 111 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 3321172020023 | 小學數(shù)學 | 85 | 88.94 | 173.94 | ||
| 112 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 3321172020081 | 小學數(shù)學 | 81 | 86.69 | 167.69 | ||
| 113 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校榮華完小 | 1 | 3321172020200 | 小學數(shù)學 | 73 | 84.3 | 157.3 | |
| 114 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校平安寨完小 | 1 | 3321172020143 | 小學數(shù)學 | 84 | 85.42 | 169.42 | |
| 115 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)中心學校浪壩寨完小 | 1 | 3321172020211 | 小學數(shù)學 | 52 | 88.2 | 140.2 | |
| 116 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)中心學校魯祖完小 | 1 | 3321172020139 | 小學數(shù)學 | 64 | 85.39 | 149.39 | |
| 117 | 瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)中心學校刮然完小 | 1 | 3321172020096 | 小學數(shù)學 | 39 | 88.5 | 127.5 | |
| 118 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)中心學校中心完小 | 3 | 3321172020043 | 小學數(shù)學 | 94 | 86.32 | 180.32 | |
| 119 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)中心學校中心完小 | 3321172020059 | 小學數(shù)學 | 66 | 87.31 | 153.31 | ||
| 120 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)中心學校中心完小 | 3321172020032 | 小學數(shù)學 | 63 | 88.29 | 151.29 | ||
| 121 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 1 | 3321172060010 | 小學美術 | 62 | 89.26 | 151.26 | |
| 122 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 1 | 3321172060007 | 小學美術 | 44 | 82.78 | 126.78 | |
| 123 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中學 | 1 | 3321173120005 | 初中美術 | 61 | 82.7 | 143.7 | |
| 124 | 瀘水市魯掌中學 | 1 | 3321173120002 | 初中美術 | 71 | 87.24 | 158.24 | |
| 125 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 2 | 3321172050047 | 小學體育 | 67 | 89.74 | 156.74 | |
| 126 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)中心學校中心完小 | 3321172050027 | 小學體育 | 67 | 88.51 | 155.51 | ||
| 127 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校麻栗山完小 | 1 | 3321172050048 | 小學體育 | 68 | 84.28 | 152.28 | |
| 128 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心學校馬跨底完小 | 1 | 3321172050013 | 小學體育 | 62 | 86.76 | 148.76 | |
| 129 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)中心學校中心完小 | 1 | 3321172050002 | 小學體育 | 68 | 84.28 | 152.28 | |


