大理州民族中學(xué)2017年高一新生入學(xué)須知
新生入學(xué)須知
一、2017年8月20日新生持錄取通知書到學(xué)校西院體藝館報到、注冊,若有特殊情況不能按時報到者,需提前向?qū)W校請假,無故缺席一周者,取消入學(xué)資格。8月21日―8月25日進(jìn)行軍訓(xùn)和入學(xué)教育,8月28日正式上課。
二、根據(jù)大理州物價局核定,收費標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.定向擇優(yōu)班、民族擇優(yōu)班學(xué)費:700元/學(xué)期•人;“宏志生”免交學(xué)費。
2.住宿費:桃溪樓(女):400元/生•學(xué)年,錦溪樓(男):600元/生•學(xué)年
3.書 費:不預(yù)收書費,待新華書店結(jié)算后,根據(jù)實際費用收取。
4.保險費:150元/生•學(xué)年,學(xué)生自愿投保,費用由保險公司收取。
5.校服費:160元/套。學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間,需統(tǒng)一著裝。
6.繳費方式:方式一★開學(xué)前掃描學(xué)校微信公眾號二維碼(見學(xué)校官網(wǎng)頁腳),或在微信中查找“大理州民族中學(xué)”公眾號,并關(guān)注,輸入學(xué)號即可實行網(wǎng)上繳費。學(xué)生的學(xué)號將在8月16日生成,請登錄“大理州民族中學(xué)官網(wǎng)(www.dlzmz.cn)新生名單中查詢”。方式二★開學(xué)報到時,使用銀行卡(不限銀行)到學(xué)校POS機上刷卡繳費。方式三★特殊情況也可用現(xiàn)金繳費。
三、團(tuán)員學(xué)生按規(guī)定將團(tuán)組織關(guān)系轉(zhuǎn)入我校團(tuán)委。
四、學(xué)校不提供行李和生活用品,報到時需自帶,或到學(xué)校附近購買。
五、分班名單8月17日后登錄學(xué)校網(wǎng)站“教務(wù)工作-高中招生”中查詢。
六、為使同學(xué)們能迅速適應(yīng)高中學(xué)習(xí),學(xué)校準(zhǔn)備了《初高中銜接課程》,已通過郵局將該教材郵寄給您,郵寄地址與寄錄取通書的地址相同,請認(rèn)真學(xué)習(xí),見面考試以該教材內(nèi)容為主。
七、學(xué)校禁止學(xué)生著奇裝異服,佩戴首飾,燙發(fā),染發(fā);禁止男生留長發(fā)。違反規(guī)定者不予報到、注冊。學(xué)校為便于統(tǒng)一管理,原則上要求所有學(xué)生住校,如有特殊情況,開學(xué)報到后向政教處申請。
八、學(xué)校實行手機統(tǒng)一管理制度:星期日晚讀時交手機,星期一至星期五教學(xué)時間內(nèi)及星期六年級自主學(xué)習(xí)時間內(nèi),學(xué)生手機由年級統(tǒng)一保管,星期六17:00將手機發(fā)回學(xué)生。年級統(tǒng)一保管手機期間,學(xué)生可使用學(xué)校在教學(xué)樓和宿舍樓提供的免費親情電話。
九、報到時市內(nèi)可乘2路、4路、16路公共汽車到4路車終點站下車,往北行100米即可到校。
十、生活補助:凡取得我校學(xué)籍的學(xué)生均可享受生活補助,標(biāo)準(zhǔn)如下:
★宏志生:3000元/年•人★定向擇優(yōu)生、民族擇優(yōu)生:300元/年•人
國家助學(xué)金:一等2500元/年•人;二等1500元/年•人(學(xué)生總數(shù)的40%);
農(nóng)村戶口較少民族(傈僳族、苗族、傣族、阿昌族、壯族、藏族、布朗族、拉祜族)學(xué)生補助:4500元/年•生。
閱讀經(jīng)典品味書香
根據(jù)《普通高中語文課程方案》,現(xiàn)將高一新生課外閱讀要求如下:
暑假中,從下列書目中選擇一本,認(rèn)真閱讀,寫一篇讀書報告。
(一)摘抄你認(rèn)為精彩句子或段落,簡述其妙處。(字?jǐn)?shù)不限)
(二)敘述本書給你思想上的教益和寫作上的啟發(fā),不少于800字。
(三)讀書報告要求原創(chuàng),禁止抄襲。
【推薦書目】
1.路遙《平凡的世界》 2.蒲松齡《聊齋志異》 3.曹雪芹《紅樓夢》
4.魯迅《吶喊》《彷徨》 5.莫言《紅高粱家族》 6.吳承恩《西游記》
7.曹禺《雷雨》《日出》8.曹文軒《青銅葵花》9.張承志《黑駿馬》
10.豐子愷《豐子愷散文》11.史鐵生《我與地壇》12.傅雷《傅雷家書》
13.王小波《思維的樂趣》14.余秋雨《文化苦旅》15.汪曾祺《受戒》
16.老舍《駱駝祥子》《茶館》17.阿城《棋王樹王孩子王》
18.朱自清《朱自清散文選》19.沈從文《邊城》《湘行散記》
20.遲子建《額爾古納河右岸》
21.[法]羅曼•羅蘭《名人傳》 22.[法]莫泊桑《中短篇小說選》
23.[法]巴爾扎克《歐也妮•葛朗臺》《高老頭》
24.[法]雨果《巴黎圣母院》《悲慘世界》
25.[俄]托爾斯泰《童年•少年•青年》《復(fù)活》
26.[俄]契訶夫《中短篇小說選》27.[前蘇聯(lián)]高爾基《童年》《在人間》
28.[美]富蘭克林《富蘭克林自傳》29.[美]梭羅《瓦爾登湖》
30.[美]馬克•吐溫《湯姆•索亞歷險記》《哈克貝里•芬歷險記》
31.[美]杰克•倫敦《野性的呼喚》32.[美]海明威《老人與海》
33.[美]塞林格《麥田里的守望者》
34.[英]笛福《魯濱孫漂流記》 35.[英]培根《論說文集》
36.[英]莎士比亞《哈姆雷特》《威尼斯商人》
37.[英]狄更斯《匹克威克外傳》《遠(yuǎn)大前程》
38.[西]塞萬提斯《堂吉訶德》
39.[奧地利]茨威格《茨威格小說選》40.[奧地利]卡夫卡《變形記》
★學(xué)校與大方書店聯(lián)合舉辦“閱讀經(jīng)典•品味書香”征文活動★
一等獎(1名):500元大方書店愛書卡;二等獎(2名):100元大方書店愛書卡;
三等獎(6名):50元大方愛書店書卡; 紀(jì)念獎(11名):30元大方愛書店書卡。
大理州民族中學(xué)2017年高一新生錄取名單
| 錄取專業(yè) | 縣市 | 學(xué)籍號/考號 | 姓名 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240340146 | 張金川 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240224035 | 任娜 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240340144 | 王建美 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240280138 | 楊冬青 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240190051 | 楊馨雯 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240225002 | 陳寶竹 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240160365 | 劉夢嬌 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240160366 | 趙尹飛 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240170288 | 杜維聰 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240190376 | 周晉 | 
| 大理宏志班 | 賓川縣 | 17329240232340 | 王莊婷 | 
| 大理宏志班 | 大理市 | 17329010200014 | 李俊杰 | 
| 大理宏志班 | 大理市 | 17329010220405 | 奚子梅 | 
| 大理宏志班 | 洱源縣 | 17329300200350 | 許燁坤 | 
| 大理宏志班 | 洱源縣 | 17329300130350 | 楊明香 | 
| 大理宏志班 | 洱源縣 | 17329300050038 | 莫小清 | 
| 大理宏志班 | 洱源縣 | 17329300060011 | 彭杰 | 
| 大理宏志班 | 洱源縣 | 17329300060442 | 何濟(jì)婷 | 
| 大理宏志班 | 鶴慶縣 | 17329320120088 | 寸淑娟 | 
| 大理宏志班 | 鶴慶縣 | 17329320180010 | 何忠駿 | 
| 大理宏志班 | 鶴慶縣 | 17329320110105 | 鄢龍梅 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310120004 | 董星亮 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310030124 | 陳天 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310120047 | 楊壽蓮 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310100068 | 施文俊 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310070045 | 楊秀琴 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310030142 | 楊子揚 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310070047 | 趙文鑒 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310080182 | 楊惠 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310060133 | 楊秀涓 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310080245 | 寸重鈺 | 
| 大理宏志班 | 劍川縣 | 17329310060105 | 楊鋮菲 | 
| 大理宏志班 | 彌渡縣 | 17329250020003 | 成麗亞 | 
| 大理宏志班 | 彌渡縣 | 17329250140079 | 唐嘉雯 | 
| 大理宏志班 | 彌渡縣 | 17329250010067 | 張鳳萍 | 
| 大理宏志班 | 彌渡縣 | 17329250140021 | 李紅仙 | 
| 大理宏志班 | 彌渡縣 | 17329250010458 | 黃繼承 | 
| 大理宏志班 | 彌渡縣 | 17329250010182 | 李建超 | 
| 大理宏志班 | 彌渡縣 | 17329250150058 | 陶穎 | 
| 大理宏志班 | 南澗縣 | 17329260060025 | 楊德英 | 
| 大理宏志班 | 南澗縣 | 17329260115216 | 李成菲 | 
| 大理宏志班 | 南澗縣 | 17329260135133 | 王金慧 | 
| 大理宏志班 | 南澗縣 | 17329260050036 | 朱建偉 | 
| 大理宏志班 | 南澗縣 | 17329260050173 | 楊家鳳 | 
| 大理宏志班 | 南澗縣 | 17329260114809 | 李臣 | 
| 大理宏志班 | 南澗縣 | 17329260114731 | 饒萬泉 | 
| 大理宏志班 | 南澗縣 | 17329260135148 | 劉香 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270260142 | 茶澤潤 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270300170 | 付澤 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270300119 | 茶志梅 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270160419 | 周吳楠 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270250027 | 張貴紅 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270250060 | 熊智華 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270250053 | 褚泓斌 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270270238 | 胡東霞 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270240141 | 李俊蕊 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270220211 | 宣娜 | 
| 大理宏志班 | 巍山縣 | 17329270210383 | 李孟舒 | 
| 大理宏志班 | 祥云縣 | 17329230209226 | 劉貴瓏 | 
| 大理宏志班 | 祥云縣 | 17329230052521 | 羅健康 | 
| 大理宏志班 | 祥云縣 | 17329230150094 | 李浩月 | 
| 大理宏志班 | 祥云縣 | 17329010010453 | 張厚雄 | 
| 大理宏志班 | 漾濞縣 | 17329220011176 | 李魁 | 
| 大理宏志班 | 漾濞縣 | 17329220020582 | 王世瓊 | 
| 大理宏志班 | 漾濞縣 | 17329220011238 | 蒲云欣 | 
| 大理宏志班 | 漾濞縣 | 17329220011439 | 楊起瑞 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280080054 | 王家麗 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280010030 | 王郁潔 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280037902 | 茶含韻 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280010038 | 張華宇 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280080115 | 常艷美 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280010013 | 馬夢嬌 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280040159 | 李欣杰 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280037929 | 馬燦東 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280090092 | 朱菊張 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280038033 | 馬維敏 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280038058 | 楊淑奕 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280040025 | 阮毅 | 
| 大理宏志班 | 永平縣 | 17329280040228 | 吳桐 | 
| 大理宏志班 | 云龍縣 | 17329290031908 | 吳詩艷 | 
| 大理宏志班 | 云龍縣 | 17329290090049 | 楊永勝 | 
| 大理宏志班 | 云龍縣 | 17329290020022 | 李濤 | 
| 大理宏志班 | 云龍縣 | 17329290040183 | 楊芳垚 | 
| 大理宏志班 | 云龍縣 | 17329290090095 | 張蓉珠 | 
| 大理宏志班 | 云龍縣 | 17329290020228 | 張艷霞 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240250183 | 李秀 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240190199 | 杜雨杰 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240190346 | 文靜楠 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240340116 | 王鑫 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240170162 | 李芷薇 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240190518 | 李唯佳 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240190194 | 茶思熔 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240320014 | 楊興旺 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240190379 | 朱海江 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240340016 | 梁雪婷 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240340131 | 張曉蓉 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240190321 | 陳旋 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240170266 | 劉益彤 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240190679 | 辛穎 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240310117 | 崔學(xué)宇 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240190102 | 熊珀皎 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 賓川縣 | 17329240340091 | 字淼鑫 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010010420 | 黃欣怡 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010160090 | 莽馨怡 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010181180 | 劉家旻 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010180025 | 吳雅菁 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010181004 | 聶雪馮 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010010153 | 左敏源 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010181126 | 李斌 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010250209 | 段薇 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010181179 | 楊錦柏 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010400109 | 董鑫 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010180768 | 李航鈞 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010010129 | 張霖堯 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010010133 | 謝培穎 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010010102 | 楊樂 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010400526 | 楊敏 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010010590 | 李潔 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010240018 | 趙滿倩 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010010118 | 楊俊濤 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010010271 | 謝曉蕊 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010180722 | 羅磊 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010010373 | 楊恒 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010170217 | 呂瑩 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010190224 | 胡磊 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010250279 | 李永琪 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010220046 | 趙薇薇 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010190572 | 陳慧賢 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010180355 | 方昊 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010300282 | 楊雙藻 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010010570 | 趙怡冰 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010210020 | 張玉河 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 大理市 | 17329010400213 | 田肖 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300160267 | 李永壽 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300130877 | 李月 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329010400341 | 吳桂雄 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300060010 | 胡宇 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300130046 | 段慶滔 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300130067 | 杜煒 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300130799 | 趙慧姝 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300130129 | 李然 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300130803 | 施慧敏 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300030320 | 羅建文 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300090047 | 毛曉敏 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300090201 | 趙彬霞 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300050112 | 楊硯喬 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 洱源縣 | 17329300130056 | 許云深 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 鶴慶縣 | 17329320180224 | 李正娟 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 鶴慶縣 | 17329320110049 | 寸美華 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 鶴慶縣 | 17329320180125 | 陳慧 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 鶴慶縣 | 17329320220084 | 楊培軍 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 鶴慶縣 | 17329320140771 | 寸杰輝 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 鶴慶縣 | 17329320210077 | 陶慶涓 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 鶴慶縣 | 17329320110085 | 段雪晴 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310090035 | 楊建萍 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310060166 | 楊玉玲 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310030086 | 楊俊 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310030249 | 楊錦濤 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310060205 | 張寶洪 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310030194 | 李志堃 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310030058 | 張韻凌 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310060191 | 楊益文 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310040176 | 陳湘蓮 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310100132 | 謝蓉冰 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 劍川縣 | 17329310030008 | 楊典 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250010010 | 字芳 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250010008 | 李仙萍 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250100132 | 李霖涵 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250020505 | 自思靜 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329230040588 | 楊霞 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250020395 | 楊蘭宇 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250010230 | 求航捷 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250010906 | 魯婷婷 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250010362 | 張瑤 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329230040378 | 環(huán)麗彤 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250010463 | 段唯靖 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250020037 | 孫美玲 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250110304 | 自文賓 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250150091 | 趙徑波 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 彌渡縣 | 17329250020373 | 熊瀟瀟 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260134941 | 李懷仙 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260070122 | 查健珍 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260105801 | 張建慧 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260037541 | 羅俊豪 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260036834 | 羅溪 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260147703 | 李建宏 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260115444 | 張之才 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260105505 | 李權(quán)穎 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260036925 | 羅燁 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260070192 | 羅永慧 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260037002 | 李菊美 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260147606 | 羅靜盈 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260105402 | 李佑松 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260128135 | 茶周安 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260037136 | 王杰 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260036740 | 汪淼 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 南澗縣 | 17329260135223 | 周國強 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270260139 | 楊國魁 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270250007 | 邱梓娟 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270250110 | 羅慧英 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270230018 | 馬凱悅 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270160078 | 胡漫棋 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270250213 | 褚紅飛 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270230278 | 馬哲 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270160572 | 左宛靈 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270240175 | 米楚倩 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270230103 | 段淳 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270260137 | 楊曉燕 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270160525 | 胡逸航 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270230078 | 馬祖涵 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270230083 | 米豪 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270160110 | 蔣媛夢 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270250024 | 胡應(yīng)斌 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 巍山縣 | 17329270250144 | 李倩 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230020825 | 陶如夢 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329010190258 | 張藝玲 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230230239 | 羅琳 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230053008 | 孔利莎 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230040649 | 施發(fā)盛 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230230209 | 楊玫 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230040219 | 羅玉琴 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230052422 | 劉美艷 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230236988 | 徐菊 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329010400049 | 張藝娜 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230060208 | 余倩盈 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329010220090 | 楊金萍 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230230607 | 趙宣 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230147705 | 李云超 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230230186 | 楊曉溪 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230230601 | 趙青梅 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230053055 | 周文華 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230040242 | 彭鳳珊 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230230216 | 孫澤龍 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230230652 | 蒲紅麗 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230230677 | 和硯田 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230052525 | 秦富勇 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230040104 | 董立鸝 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230230431 | 梁娟 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230230634 | 錢鐘棋 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230020549 | 祝雨 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 祥云縣 | 17329230040116 | 趙瑞璇 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 漾濞縣 | 17329220010902 | 吉潤才 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 漾濞縣 | 17329220011147 | 趙永康 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 漾濞縣 | 17329220020636 | 姜志錦 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 漾濞縣 | 17329220011052 | 李玉娟 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 永平縣 | 17329280010062 | 王思琪 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 永平縣 | 17329280010040 | 蔣麗蓉 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 永平縣 | 17329280010093 | 孫茜雅 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 永平縣 | 17329280010003 | 楊宇莎 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 永平縣 | 17329280010002 | 楊媛婕 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 永平縣 | 17329280010112 | 蔣志穎 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 永平縣 | 17329280010019 | 段榮杰 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 永平縣 | 17329280010065 | 周同 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 永平縣 | 17329280010042 | 蘇雅杰 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 永平縣 | 17329280010126 | 周臣榮 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 云龍縣 | 17329290070008 | 李樹育 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 云龍縣 | 17329290040210 | 楊文波 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 云龍縣 | 17329290040096 | 李威霖 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 云龍縣 | 17329280010117 | 尹杙翔 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 云龍縣 | 17329290040242 | 楊旭東 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 云龍縣 | 17329290020214 | 王春喜 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 云龍縣 | 17329290040085 | 張翔 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 云龍縣 | 17329290010108 | 陳霜霜 | 
| 定向擇優(yōu)班 | 云龍縣 | 17329290031927 | 曠江萍 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240270126 | 王藝嫻 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240270095 | 王妯 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240170161 | 張云飛 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240250042 | 袁寶珍 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240250169 | 趙秀麗 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240190535 | 譚浩洋 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240190265 | 杜仙蕊 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240160131 | 毛云霞 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240270041 | 楊趙濤 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240340073 | 李睿宇 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240290008 | 陶菲菲 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240270042 | 楊趙波 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240270102 | 王建宇 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240270088 | 張笑蓮 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240190411 | 魯安琦 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240226068 | 張笑忠 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240270046 | 趙虹霞 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240170335 | 杜雪月 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329230040338 | 張琴 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240190049 | 楊倫佳 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240170382 | 吳亞男 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240170307 | 趙潤潔 | 
| 普通民族班 | 賓川縣 | 17329240250136 | 楊仙萍 | 
