| 學院 | 專業(yè) | 層次 | 計劃數 | 科類 | 收費標準 (元/生·年) |
| 金融學院 | 金融學 | 本科 | 200 | 文理 | 4000 |
| 保險學 | 本科 | 50 | 理工 | 4000 | |
| 金融工程 | 本科 | 50 | 理工 | 4000 | |
| 投資學 | 本科 | 100 | 文理 | 4000 | |
| 會計學院 | 會計學 | 本科 | 250 | 文理 | 4000 |
| 財務管理 | 本科 | 260 | 文理 | 4000 | |
| 審計學 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 信息學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 100 | 理工 | 4500 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 物聯(lián)網工程 | 本科 | 50 | 理工 | 4500 | |
| 統(tǒng)計與數學學院 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 50 | 理工 | 4500 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 本科 | 50 | 理工 | 4000 | |
| 應用統(tǒng)計學 | 本科 | 50 | 理工 | 4500 | |
| 數學與應用數學 | 本科 | 50 | 理工 | 4500 | |
| 金融數學 | 本科 | 50 | 理工 | 4000 | |
| 數據科學與大數據技術* | 本科 | 50 | 理工 | 4500 | |
| 法學院 | 法學 | 本科 | 150 | 文理 | 4000 |
| 商學院 | 市場營銷 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 |
| 電子商務 | 本科 | 50 | 理工 | 4000 | |
| 工商管理 | 本科 | 100 | 文理 | 4000 | |
| 人力資源管理 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 管理科學 | 本科 | 50 | 理工 | 4000 | |
| 互聯(lián)網金融* | 本科 | 50 | 理工 | 4000 | |
| 城市與環(huán)境學院 | 工程管理 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 50 | 理工 | 4500 | |
| 資產評估 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 50 | 理工 | 4500 | |
| 房地產開發(fā)與管理 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 經濟學院 | 經濟學 | 本科 | 100 | 文理 | 4000 |
| 國際商務 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 貿易經濟 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 財政與公共管理學院 | 財政學 | 本科 | 80 | 文理 | 4000 |
| 稅收學 | 本科 | 100 | 文理 | 4000 | |
| 行政管理 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 公共事業(yè)管理 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 社會工作 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 政治學與行政學 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 勞動與社會保障 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 傳媒學院 | 廣告學 | 本科 | 50 | 文理 | 3400 |
| 新聞學 | 本科 | 100 | 文理 | 3400 | |
| 漢語言 | 本科 | 50 | 文理 | 3400 | |
| 國際語言文化學院 | 英語 | 本科 | 30 | 文理 | 3400 |
| 商務英語 | 本科 | 30 | 文理 | 3400 | |
| 越南語 | 本科 | 30 | 文理 | 3400 | |
| 泰語 | 本科 | 60 | 文理 | 3400 | |
| 緬甸語 | 本科 | 30 | 文理 | 3400 | |
| 旅游與酒店管理學院 | 旅游管理 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 |
| 會展經濟與管理 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 酒店管理 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 旅游管理 | 本科 | 60 | 三校生 | 7000 | |
| 酒店管理 | 本科 | 60 | 三校生 | 7000 | |
| 酒店管理(法) | 本科 | 50 | 文理 | 15600 | |
| 物流學院 | 物流管理 | 本科 | 100 | 文理 | 4000 |
| 物流工程 | 本科 | 50 | 理工 | 4500 | |
| 采購管理 | 本科 | 50 | 文理 | 4000 | |
| 國際工商學院 | 會計學(澳) | 本科 | 200 | 文理 | 15600 |
| 國際經濟與貿易(美) | 本科 | 200 | 文理 | 15600 | |
| 金融學(英) | 本科 | 100 | 文理 | 15600 | |
| 現代設計藝術學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 90 | 藝術類 | 10000 |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 50 | 藝術類 | 10000 | |
| 產品設計 | 本科 | 45 | 藝術類 | 10000 | |
| 數字媒體藝術 | 本科 | 45 | 藝術類 | 10000 | |
| 中華職業(yè)學院 | 會計學 | 本科 | 255 | 文理 | 7000 |
| 財務管理 | 本科 | 255 | 文理 | 7000 | |
| 旅游管理 | 本科 | 90 | 文理 | 7000 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 200 | 理工 | 7000 | |
| 工程管理 | 本科 | 200 | 理工 | 7000 | |
| 市場營銷 | 本科 | 250 | 文理 | 7000 | |
| 會展經濟與管理 | 本科 | 90 | 文理 | 7000 | |
| 電子商務 | 本科 | 240 | 文理 | 7000 | |
| 秘書學* | 本科 | 200 | 文理 | 7000 | |
| 會計學 | 本科 | 10 | 文理 | 7000 | |
| 財務管理 | 本科 | 10 | 文理 | 7000 | |
| 旅游管理 | 本科 | 10 | 文理 | 7000 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 10 | 理工 | 7000 | |
| 工程管理 | 本科 | 10 | 理工 | 7000 | |
| 市場營銷 | 本科 | 10 | 文理 | 7000 | |
| 會展經濟與管理 | 本科 | 10 | 文理 | 7000 | |
| 電子商務 | 本科 | 10 | 文理 | 7000 | |
| 秘書學* | 本科 | 10 | 文理 | 7000 | |
| 普通本科合計 | 6390 | ||||
| 商學院 | 工商管理 | 本科 | 100 | 專升本 | 4000 |
| 中華職業(yè)學院 | 會計學 | 本科 | 300 | 專升本 | 7000 |
| 財務管理 | 本科 | 300 | 專升本 | 7000 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 150 | 專升本 | 7000 | |
| 工程管理 | 本科 | 100 | 專升本 | 7000 | |
| 市場營銷 | 本科 | 50 | 專升本 | 7000 | |
| 電子商務 | 本科 | 50 | 專升本 | 7000 | |
| 漢語言 | 本科 | 50 | 專升本 | 7000 | |
| 普通本科合計 | 1100 | ||||
| 全校總計 | 7490 | ||||
| 中華職業(yè)學院 | 少數民族預科 | 預科 | 100 | 文理 | 1400 |
| 預科合計 | 100 |
1、帶“*”的專業(yè)為2017年招生的新專業(yè)。


