| 序 號(hào) | 考 號(hào) | 成 績 | 錄取專業(yè) | 備 注 |
| 1 | 302566010071 | 368 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 2 | 222566010063 | 356 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 3 | 222566010143 | 356 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 4 | 222566010090 | 354 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 5 | 222566010032 | 349 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 6 | 222566010096 | 345 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 7 | 232566010031 | 345 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 8 | 222566010092 | 339 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 9 | 232566010049 | 339 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 10 | 222566010101 | 337 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 11 | 222566010039 | 336 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 12 | 232566010019 | 336 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 13 | 222566010149 | 335 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 14 | 312566010001 | 334 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 15 | 222566010072 | 332 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 16 | 222566010127 | 332 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 17 | 302566010055 | 332 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 18 | 012566010090 | 331 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 19 | 222566010005 | 326 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 20 | 302566010060 | 326 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 21 | 232566010092 | 325 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 22 | 222566010051 | 324 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 23 | 222566010058 | 323 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 24 | 312566010018 | 323 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 25 | 312566010034 | 323 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 26 | 232566010052 | 322 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 27 | 232566010082 | 322 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 28 | 312566010070 | 322 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 29 | 222566010086 | 321 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 30 | 232566010005 | 321 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 31 | 222566010022 | 320 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 32 | 222566010111 | 320 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 33 | 232566010098 | 320 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 34 | 302566010025 | 320 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 35 | 232566010078 | 319 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 36 | 232566010080 | 318 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 37 | 222566010004 | 317 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 38 | 222566010107 | 317 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 39 | 222566010130 | 316 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 40 | 232566010099 | 316 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 41 | 012566010068 | 313 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 42 | 222566010027 | 313 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 43 | 312566010044 | 312 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 44 | 312566010083 | 312 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 45 | 302566010016 | 311 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 46 | 302566010018 | 311 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 47 | 222566010029 | 310 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 48 | 222566010010 | 309 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 49 | 312566010062 | 308 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 50 | 222566010109 | 307 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 51 | 222566010140 | 307 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 52 | 232566010109 | 306 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 53 | 222566010019 | 304 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 54 | 222566010082 | 304 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 55 | 302566010041 | 304 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 56 | 222566010007 | 303 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 57 | 222566010083 | 303 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 58 | 312566010085 | 303 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 59 | 222566010066 | 302 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 60 | 222566010142 | 302 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 61 | 232566010108 | 302 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 62 | 302566010056 | 302 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 63 | 312566010069 | 302 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 64 | 222566010087 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 65 | 222566010147 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 66 | 222566010001 | 300 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 67 | 222566010105 | 300 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 68 | 232566010087 | 300 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 69 | 222566010099 | 299 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 70 | 222566010104 | 298 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 71 | 302566010020 | 297 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 72 | 232566010045 | 295 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 1 | 012503010005 | 290 | 旅游管理 | |
| 2 | 012503010001 | 283 | 旅游管理 | |
| 3 | 012503010006 | 276 | 旅游管理 | |
| 4 | 012503010004 | 247 | 旅游管理 | |
| 5 | 012503010003 | 242 | 旅游管理 | |
| 6 | 262503010001 | 234 | 旅游管理 | |
| 7 | 012503010002 | 232 | 旅游管理 | |
| 8 | 212503010001 | 231 | 旅游管理 | |
| 9 | 012503010009 | 221 | 旅游管理 | |
| 10 | 322503010001 | 216 | 旅游管理 | |
| 1 | 012561020003 | 253 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
| 2 | 272561020001 | 224 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
| 3 | 302561020003 | 203 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
| 4 | 012561020002 | 198 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
| 5 | 012561020001 | 194 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
| 6 | 012561020006 | 192 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
| 7 | 012561020004 | 188 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
| 8 | 302561020004 | 143 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
| 1 | 012562010031 | 320 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 2 | 222562010016 | 318 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 3 | 222562010006 | 315 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 4 | 012562010005 | 310 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 5 | 222562010008 | 296 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 6 | 012562010020 | 286 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 7 | 012562010013 | 282 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 8 | 012562010045 | 279 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 9 | 222562010003 | 270 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 10 | 012562010019 | 268 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 11 | 012562010008 | 266 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 12 | 012562010016 | 263 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 13 | 222562010012 | 263 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 14 | 302562010002 | 248 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 15 | 012562010011 | 246 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 16 | 012562010022 | 246 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 17 | 222562010001 | 244 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 18 | 222562010010 | 237 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 19 | 012562010029 | 226 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 20 | 322562010001 | 225 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 21 | 012562010026 | 224 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 22 | 012562010023 | 223 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 23 | 012562010004 | 219 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 24 | 012562010009 | 218 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 25 | 222562010009 | 218 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |


