武定縣 - 崗位報名統(tǒng)計表
| 崗位名稱 | 崗位代碼 | 所屬單位 | 招聘人數(shù) | 審核通過 | 成功繳費 | 
| 經(jīng)營管理工作人員 | 2801 | 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 26 | 24 | 
| 經(jīng)營管理工作人員 | 2802 | 武定縣高橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 119 | 115 | 
| 水利工作人員 | 2803 | 武定縣白路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 4 | 3 | 
| 工作人員 | 2804 | 武定縣白路鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 49 | 45 | 
| 水利工作人員 | 2805 | 武定縣東坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 23 | 22 | 
| 水利工作人員 | 2806 | 武定縣環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 水利工作人員 | 2807 | 武定縣己衣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 2808 | 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 6 | 5 | 
| 林業(yè)站工作人員 | 2809 | 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 7 | 7 | 
| 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 2810 | 武定縣田心鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 21 | 21 | 
| 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 2811 | 武定縣萬德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 5 | 5 | 
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員 | 2812 | 武定縣萬德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 20 | 19 | 
| 初中語文教師 | 2813 | 武定縣己衣學校 | 1 | 14 | 10 | 
| 初中語文教師 | 2814 | 武定縣己衣學校 | 1 | 75 | 69 | 
| 初中英語教師 | 2815 | 武定縣己衣學校 | 1 | 42 | 40 | 
| 初中物理教師 | 2816 | 武定縣己衣學校 | 1 | 21 | 18 | 
| 初中音樂教師 | 2817 | 武定縣己衣學校 | 1 | 11 | 10 | 
| 初中美術(shù)教師 | 2818 | 武定縣己衣學校 | 1 | 13 | 13 | 
| 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2819 | 武定縣東坡鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 6 | 6 | 
| 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2820 | 武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 3 | 
| 臨床醫(yī)生 | 2821 | 武定縣東坡鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 17 | 16 | 
| 臨床醫(yī)生 | 2822 | 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 18 | 18 | 
| 臨床醫(yī)生 | 2823 | 武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 15 | 14 | 
| 護理 | 2824 | 武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 128 | 122 | 
| 檢驗人員 | 2825 | 武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 34 | 29 | 


