永仁縣 - 崗位報(bào)名統(tǒng)計(jì)表
| 崗位名稱 | 崗位代碼 | 所屬單位 | 招聘人數(shù) | 審核通過 | 成功繳費(fèi) | 
| 財(cái)務(wù)管理 | 2601 | 永仁縣財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)中心 | 2 | 141 | 138 | 
| 財(cái)務(wù)管理 | 2602 | 永仁縣財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)中心 | 1 | 71 | 66 | 
| 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 | 2603 | 永仁縣猛虎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 48 | 41 | 
| 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 | 2604 | 永仁縣猛虎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 64 | 60 | 
| 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 | 2605 | 永仁縣猛虎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 42 | 40 | 
| 法律援助 | 2606 | 永仁縣司法局法律援助工作站 | 1 | 201 | 184 | 
| 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 | 2607 | 永仁縣維的鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 45 | 42 | 
| 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 | 2608 | 永仁縣維的鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 41 | 40 | 
| 綜合服務(wù)崗 | 2609 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 52 | 51 | 
| 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 | 2610 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 76 | 73 | 
| 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 | 2611 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 688 | 574 | 
| 綜合服務(wù)崗 | 2612 | 永仁縣中和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 57 | 55 | 
| 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 | 2613 | 永仁縣中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 49 | 41 | 
| 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 | 2614 | 永仁縣中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 61 | 59 | 
| 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 | 2615 | 永仁縣中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 665 | 542 | 
| 防震減災(zāi) | 2616 | 永仁縣地震局 | 1 | 15 | 15 | 
| 不動(dòng)產(chǎn)登記 | 2617 | 永仁縣國(guó)土資源局蓮池鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 1 | 12 | 12 | 
| 技術(shù)服務(wù) | 2618 | 永仁縣交通運(yùn)輸局總工程師辦公室 | 2 | 22 | 22 | 
| 水務(wù)綜合服務(wù)崗 | 2619 | 永仁縣猛虎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 26 | 26 | 
| 水務(wù)綜合服務(wù)崗 | 2620 | 永仁縣維的鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 22 | 22 | 
| 水務(wù)綜合服務(wù)崗 | 2621 | 永仁縣維的鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 文化廣播電視綜合服務(wù)崗 | 2622 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 73 | 69 | 
| 水務(wù)綜合服務(wù)崗 | 2623 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 18 | 17 | 
| 水庫(kù)管理 | 2624 | 永仁縣直苴中型水庫(kù)管理所 | 2 | 14 | 9 | 
| 水務(wù)綜合服務(wù)崗 | 2625 | 永仁縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 52 | 52 | 
| 水務(wù)綜合服務(wù)崗 | 2626 | 永仁縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 17 | 17 | 
| 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 2627 | 永仁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 2 | 28 | 28 | 
| 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)崗 | 2628 | 永仁縣猛虎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 4 | 3 | 
| 畜牧獸醫(yī)綜合服務(wù)崗 | 2629 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 17 | 17 | 
| 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)崗 | 2630 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 23 | 21 | 
| 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)崗 | 2631 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 0 | 
| 畜牧獸醫(yī)綜合服務(wù)崗 | 2632 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 7 | 7 | 
| 林業(yè)綜合服務(wù)崗 | 2633 | 永仁縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 10 | 10 | 
| 學(xué)前教育 | 2634 | 永仁縣維的中心小學(xué) | 1 | 49 | 45 | 
| 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2635 | 永仁縣中和永興中心小學(xué) | 1 | 16 | 15 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 2636 | 永仁縣中和永興中心小學(xué) | 1 | 10 | 10 | 
| 小學(xué)語(yǔ)數(shù)教師 | 2637 | 永仁縣中和永興中心小學(xué) | 1 | 78 | 70 | 
| 臨床醫(yī)生 | 2638 | 永仁縣維的鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 14 | 14 | 
| 臨床醫(yī)生 | 2639 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 0 | 
| 臨床醫(yī)生 | 2640 | 永仁縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 13 | 11 | 


