欧美人妻一区黄a片_野花香电视剧全集免费观看_中文字幕久热精品视频在线_熟妇女领导呻吟疯狂_免费国精产品WNW2544_99久久国产福利自产拍_怡红院av一区二区三区_国产午夜福利精品一区二区三区_人人妻人人玩人人澡人人爽_最近日本免费观看视频动画

背景:
閱讀全文

2013年玉溪市元江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第三批)綜合成績

[日期:2013-12-18] 來源:玉溪人才網

2013年元江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第三批)綜合成績公示

  準考證號 報考崗位 成績 60% 面試成績 40% 綜合成績 是否進入體檢 備注
1 13113010105 201303001農業(yè)技術推廣(限女性) 55 33 82.64 33.06 66.06  
2 13113010110 201303002農業(yè)技術推廣(限男性) 64 38.4 82.42 32.97 71.37  
3 13113010106 201303002農業(yè)技術推廣(限男性) 51 30.6 79.56 31.82 62.42    
4 13113010112 201303003(不限) 63.2 37.92 76.23 30.49 68.41  
5 13113010115 201303003(不限) 60.2 36.12 79.48 31.79 67.91    
6 13113010625 201303004財務審計 62.1 37.26 81.28 32.51 69.77  
7 13113010619 201303004財務審計 57.6 34.56 80.91 32.36 66.92    
8 13113010204 201303005水文地質與工程地質 88 52.8 78.51 31.40 84.20  
9 13113010201 201303005水文地質與工程地質 63 37.8 72.45 28.98 66.78    
10 13113010206 201303006水土保持 64 38.4 80.61 32.24 70.64  
11 13113010210 201303006水土保持 63 37.8 81.36 32.54 70.34    
12 13113010118 201303007水工 48.6 29.16 75.84 30.34 59.50   綜合成績未達到最低控制分數線(60分)
13 13113010119 201303007水工 46.3 27.78 82.18 32.87 60.65  
14 13113010125 201303007水工 37.3 22.38 77.92 31.17 53.55    
15 13113010129 201303008水文 57 34.2 82.77 33.11 67.31  
16 13113010130 201303008水文 53 31.8 73.06 29.22 61.02  
17 13113010214 201303009測繪 63 37.8 84.75 33.90 71.70  
18 13113010212 201303009測繪 57 34.2 70.33 28.13 62.33    
19 13113010420 201303010辦公室 62.3 37.38 82.02 32.81 70.19  
20 13113010504 201303010辦公室 62.3 37.38 80.86 32.34 69.72    
21 13113010221 201303011會計 58.5 35.1 76.8 30.72 65.82  
22 13113010222 201303011會計 54 32.4 74.45 29.78 62.18    
23 13113010707 201303012土地交易 53.5 32.1 4 1.60 33.70    
24 13113010703 201303012土地交易 50.9 30.54 44 17.60 48.14  
25 13113010729 201303013林業(yè)工作人員 63.2 37.92 76.52 30.61 68.53  
26 13113010816 201303013林業(yè)工作人員 59.8 35.88 79.27 31.71 67.59    
27 13113010901 201303014水利工作人員 61.5 36.9 81.55 32.62 69.52  
28 13113010823 201303014水利工作人員 57.6 34.56 80.33 32.13 66.69    
29 13113010922 201303015規(guī)劃 49.3 29.58 76.6 30.64 60.22    
30 13113010916 201303015規(guī)劃 48.5 29.1 82.8 33.12 62.22  
31 13113010926 201303016計生醫(yī)生 46.1 27.66 69.03 27.61 55.27   綜合成績未達到最低控制分數線(60分)
32 13113010927 201303017農業(yè)工作人員 48.6 29.16 75.39 30.16 59.32  
33 13113011001 201303017農業(yè)工作人員 46.7 28.02 72.78 29.11 57.13    
34 13113011010 201303018財務 65 39 73.12 29.25 68.25    
35 13113011029 201303018財務 59.2 35.52 82.51 33.00 68.52  

元江縣人力資源和社會保障局

2013年12月18日

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論