欧美人妻一区黄a片_野花香电视剧全集免费观看_中文字幕久热精品视频在线_熟妇女领导呻吟疯狂_免费国精产品WNW2544_99久久国产福利自产拍_怡红院av一区二区三区_国产午夜福利精品一区二区三区_人人妻人人玩人人澡人人爽_最近日本免费观看视频动画

背景:
閱讀全文

昭通市林業(yè)局2016年事業(yè)單位選調(diào)筆試成績公示

[日期:2016-11-07] 來源:昭通市人社局

根據(jù)《昭通市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員流動(dòng)調(diào)配管理辦法(試行)》(昭人社通〔2013〕168號)和《昭通市市直事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員實(shí)施辦法(試行)》(昭人社通〔2014〕3號)文件精神,現(xiàn)將昭通市林業(yè)局2016年事業(yè)單位公開選調(diào)筆試成績給予公示。若對成績有異議,請向昭通市林業(yè)局聯(lián)系:0870—2230978。

座位號 準(zhǔn)考證號碼 報(bào)考崗位 得分 是否進(jìn)入面試
001 201601001 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 26
002 201601002 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 32
003 201601003 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 22
004 201601004 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 30.5
005 201601005 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 33
006 201601006 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 28
007 201601007 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 17
008 201601008 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 30
009 201601009 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 28
010 201601010 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 52
011 201601011 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 39
012 201601012 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 24
013 201601013 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 32
014 201601014 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 26
015 201601015 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 28
016 201601016 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 21
017 201601017 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 36.5
018 201601018 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 39
019 201601019 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 28
020 201601020 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 24
021 201601021 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 缺考
022 201601022 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及數(shù)據(jù)庫管理 32.5
023 201602001 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 33.5
024 201602002 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 33
025 201602003 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 34
026 201602004 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 36
027 201602005 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 42.7
028 201602006 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 29
029 201602007 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 26
030 201602008 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 26.5
031 201602009 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 26
032 201602010 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 49.7
033 201602011 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 26
034 201602012 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 33.5
035 201602013 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 18.5
036 201602014 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 24.5
037 201602015 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 43
038 201602016 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 30
039 201602017 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 29
040 201602018 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 28
041 201602019 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 31.5
042 201602020 林業(yè)統(tǒng)計(jì)與對外交流 26.5
043 201603001 資源保護(hù)科 46.5
044 201603002 資源保護(hù)科 39.5
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昭通市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論