元陽縣2016年事業(yè)單位公開
招聘工作人員擬錄用人員名單公示
| 序 號 |
準考證 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位 代碼 |
招聘人數(shù) | 筆試總成績 | 排名 | 資格復審情況 | 體檢情況 | 政審情況 | 備注 |
| 1 | 441251203409 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 235 | 1 | 放棄資格復審 | 下推一人,婁俊佩 | ||
| 2 | 441251203021 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 230 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 3 | 441251202907 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 229.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 4 | 441251203309 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 224.5 | 4 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 5 | 441251202905 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 223.5 | 5 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 6 | 441251203101 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 222 | 6 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 7 | 441251203104 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 221 | 7 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 8 | 441251203226 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 218.5 | 8 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 9 | 441251203017 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 218 | 9 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 10 | 441251203306 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 216.5 | 10 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 11 | 441251203410 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 215.5 | 11 | 通過 | 待檢 | 待審 | 孕婦,待生產(chǎn)后進行體檢政審 |
| 12 | 441251203224 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 214.5 | 12 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 13 | 441251203216 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 214 | 13 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 14 | 441251203301 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 211 | 14 | 通過 | 待檢 | 待審 | 月子期,待身體恢復后進行體檢政審 |
| 15 | 441251203229 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 205 | 15 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 16 | 441251203116 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 205 | 15 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 17 | 441251202909 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0631 | 16 | 204 | 16 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 18 | 441251203424 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 231.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 19 | 441251203526 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 212 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 20 | 441251203425 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 211.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 21 | 441251203719 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 210 | 4 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 22 | 441251203426 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 205.5 | 5 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 23 | 441251203508 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 205 | 6 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 24 | 441251203715 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 204 | 7 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 25 | 441251203619 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 200.5 | 8 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 26 | 441251203506 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 200 | 9 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 27 | 441251203701 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 199 | 10 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 28 | 441251203703 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 199 | 10 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 29 | 441251203528 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 199 | 10 | 專業(yè)不符,未通過 | 下推一人,李瑞 | ||
| 30 | 441251203414 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 198.5 | 11 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 31 | 441251203601 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 198.5 | 11 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 32 | 441251203417 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 197.5 | 12 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 33 | 441251203513 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 196.5 | 13 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 34 | 441251203519 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0632 | 16 | 196 | 14 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 35 | 441251203824 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 幼兒園教師 | 0633 | 2 | 209 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 36 | 441251203830 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 幼兒園教師 | 0633 | 2 | 202.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 37 | 441251203909 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 0634 | 1 | 159.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 38 | 441251203913 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 0635 | 1 | 184 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 39 | 441251203916 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學音樂教師 | 0636 | 4 | 203.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 40 | 441251203921 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學音樂教師 | 0636 | 4 | 184.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 41 | 441251203920 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學音樂教師 | 0636 | 4 | 174 | 3 | 通過 | 待檢 | 待審 | 孕婦,待生產(chǎn)后進行體檢政審 |
| 42 | 441251203918 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學音樂教師 | 0636 | 4 | 172 | 4 | 放棄資格復審 | 下推一人,李曉楠 | ||
| 43 | 441251203928 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學音樂教師 | 0636 | 4 | 167 | 5 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 44 | 441251204008 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學體育教師 | 0637 | 4 | 214 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 45 | 441251204003 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學體育教師 | 0637 | 4 | 208 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 46 | 441251204017 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學體育教師 | 0637 | 4 | 204.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 47 | 441251204025 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學體育教師 | 0637 | 4 | 203.5 | 4 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 48 | 441251204228 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學美術(shù)教師 | 0638 | 4 | 196 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 49 | 441251204225 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學美術(shù)教師 | 0638 | 4 | 168.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 50 | 441251204301 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學美術(shù)教師 | 0638 | 4 | 158.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 51 | 441251204302 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學美術(shù)教師 | 0638 | 4 | 153.5 | 4 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 52 | 441251204321 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0639 | 4 | 212 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 53 | 441251204524 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0639 | 4 | 211 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 54 | 441251204401 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0639 | 4 | 205.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 55 | 441251204512 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 0639 | 4 | 205.5 | 4 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 56 | 441251204608 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0640 | 4 | 210 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 57 | 441251204704 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0640 | 4 | 188.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 58 | 441251204701 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0640 | 4 | 186.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 59 | 441251204623 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0640 | 4 | 185.5 | 4 | 通過 | 待檢 | 待審 | 孕婦,待生產(chǎn)后進行體檢政審 |
| 60 | 441251204706 | 小新街鄉(xiāng)中心小學 | 小學語文教師 | 0642 | 1 | 201 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 61 | 441251204708 | 新街鎮(zhèn)勝村中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 0643 | 1 | 194.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 62 | 111251200106 | 民族醫(yī)院 | 會計 | 0646 | 1 | 194 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 63 | 552251204901 | 民族醫(yī)院 | 中西醫(yī)醫(yī)生 | 0647 | 3 | 154.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 64 | 552251204904 | 民族醫(yī)院 | 中西醫(yī)醫(yī)生 | 0647 | 3 | 136 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 65 | 552251204902 | 民族醫(yī)院 | 中西醫(yī)醫(yī)生 | 0647 | 3 | 123.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 66 | 551251204804 | 民族醫(yī)院 | 中醫(yī) | 0648 | 1 | 175.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 67 | 552251204912 | 人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 0650 | 1 | 194.5 | 1 | 通過 | 待檢 | 待審 | 月子期,待身體恢復后進行體檢政審 |
| 68 | 552251204924 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0652 | 9 | 220 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 69 | 552251205009 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0652 | 9 | 194 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 70 | 552251205012 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0652 | 9 | 189 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 71 | 552251205017 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0652 | 9 | 184.5 | 4 | 放棄資格復審 | 下推一人,普曉英 | ||
| 72 | 552251204925 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0652 | 9 | 181.5 | 5 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 73 | 552251204926 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0652 | 9 | 180.5 | 6 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 74 | 552251204923 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0652 | 9 | 179 | 7 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 75 | 552251205015 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0652 | 9 | 175.5 | 8 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 76 | 552251205021 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0652 | 9 | 175 | 9 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 77 | 552251205002 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0652 | 9 | 169.5 | 10 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 78 | 552251205030 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0653 | 3 | 175 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 79 | 552251205101 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0653 | 3 | 169 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 80 | 552251205029 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0653 | 3 | 159.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 81 | 552251205201 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0654 | 6 | 186 | 1 | 放棄資格復審 | 下推一人,朱石香 | ||
| 82 | 552251205111 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0654 | 6 | 174 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 83 | 552251205122 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0654 | 6 | 170 | 3 | 專業(yè)不符,未通過 | 下推一人,李玲玉 | ||
| 84 | 552251205202 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0654 | 6 | 165.5 | 4 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 85 | 552251205120 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0654 | 6 | 165.5 | 4 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 86 | 552251205114 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0654 | 6 | 164 | 5 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 87 | 552251205123 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0654 | 6 | 159.5 | 6 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 88 | 552251205127 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 0654 | 6 | 155.5 | 7 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 89 | 551251204812 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 0656 | 2 | 163.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 90 | 551251204815 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 0656 | 2 | 153.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 91 | 555251205803 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床檢驗醫(yī)生 | 0657 | 2 | 172 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 92 | 555251205804 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床檢驗醫(yī)生 | 0657 | 2 | 167.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 93 | 555251205816 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床檢驗醫(yī)生 | 0658 | 1 | 187.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 94 | 554251205315 | 小新街鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 0659 | 1 | 183.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 95 | 554251205426 | 大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 0660 | 1 | 181 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 96 | 554251205522 | 沙拉托鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 0661 | 1 | 165 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 97 | 554251205630 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 0662 | 1 | 186 | 1 | 通過 | 待檢 | 待審 | 孕婦,待生產(chǎn)后進行體檢政審 |
| 98 | 111251200116 | 嘎娘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 0663 | 1 | 204.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 99 | 111251200124 | 俄扎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 0664 | 1 | 195 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 100 | 111251200126 | 牛角寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 0665 | 1 | 151 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 101 | 111251200209 | 逢春嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)經(jīng)技術(shù)員 | 0666 | 1 | 192.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 102 | 111251200303 | 黃草嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)經(jīng)技術(shù)員 | 0667 | 1 | 173.5 | 1 | 通過 | 待檢 | 待審 | 孕婦,待生產(chǎn)后進行體檢政審 |
| 103 | 111251200314 | 沙拉托鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)經(jīng)技術(shù)員 | 0668 | 1 | 165 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 104 | 111251200320 | 嘎娘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利技術(shù)員 | 0669 | 1 | 140 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 105 | 111251200321 | 俄扎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利技術(shù)員 | 0670 | 1 | 160 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 106 | 111251200330 | 逢春嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 0671 | 1 | 171.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 107 | 111251200407 | 黃草嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 0672 | 1 | 196.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 108 | 111251200416 | 逢春嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧技術(shù)員 | 0673 | 1 | 159.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 109 | 111251200425 | 俄扎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧技術(shù)員 | 0674 | 1 | 169 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 110 | 111251200427 | 嘎娘鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 工作人員 | 0675 | 1 | 192 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 111 | 111251200510 | 黃草嶺鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 工作人員 | 0676 | 1 | 170.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 112 | 111251200607 | 嘎娘鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0677 | 1 | 226.5 | 1 | 放棄資格復審 | 下推一人,王獻起 | ||
| 113 | 111251200518 | 嘎娘鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0677 | 1 | 208 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 114 | 111251200617 | 上新城鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0678 | 1 | 192 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 115 | 111251200628 | 大坪鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0679 | 1 | 192.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 116 | 111251200801 | 大坪鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0680 | 1 | 213 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 117 | 111251200830 | 攀枝花鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0681 | 1 | 230 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 118 | 111251200910 | 黃茅嶺鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0682 | 1 | 185.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 119 | 111251200920 | 黃茅嶺鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0683 | 1 | 210.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 120 | 111251200930 | 黃草嶺鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0684 | 1 | 202 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 121 | 111251201014 | 牛角寨鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0685 | 1 | 210.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 122 | 111251201019 | 沙拉托鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0686 | 1 | 178 | 1 | 通過 | 待檢 | 待審 | 孕婦,待生產(chǎn)后進行體檢政審 |
| 123 | 111251201022 | 馬街鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0687 | 1 | 227 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 124 | 111251201119 | 馬街鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0688 | 1 | 208 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 125 | 111251201316 | 上新城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 0689 | 1 | 219.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 126 | 111251201811 | 小新街鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 0690 | 1 | 205 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 127 | 111251202103 | 馬街鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 0692 | 1 | 225 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 128 | 111251202315 | 黃草嶺鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工作人員 | 0693 | 1 | 178.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 129 | 111251202406 | 俄扎鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工作人員 | 0694 | 1 | 143.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 130 | 111251202408 | 牛角寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工作人員 | 0695 | 1 | 168 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 131 | 111251202424 | 馬街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工作人員 | 0696 | 1 | 182.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 132 | 111251202511 | 市場開發(fā)科 | 工作人員 | 0697 | 1 | 211 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 133 | 111251202529 | 行業(yè)管理科 | 工作人員 | 0698 | 1 | 201.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 134 | 111251202608 | 測量隊 | 技術(shù)員 | 0699 | 2 | 182 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 135 | 111251202610 | 測量隊 | 技術(shù)員 | 0699 | 2 | 158.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 136 | 111251202628 | 節(jié)能監(jiān)察大隊 | 技術(shù)員 | 0700 | 2 | 220 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 137 | 111251202626 | 節(jié)能監(jiān)察大隊 | 技術(shù)員 | 0700 | 2 | 212.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 138 | 111251202713 | 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心 | 工作人員 | 0702 | 1 | 214.5 | 1 | 專業(yè)不符,未通過 | 下推一人,張美艷 | ||
| 139 | 111251202712 | 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心 | 工作人員 | 0702 | 2 | 195.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 140 | 441251204712 | 嘎娘鄉(xiāng)水井灣小學 | 小學數(shù)學教師 | 0703 | 1 | 181.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 141 | 441251204715 | 黃草嶺鄉(xiāng)哈馬小學 | 小學數(shù)學教師 | 0704 | 1 | 189.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 142 | 441251204716 | 逢春嶺鄉(xiāng)凹腰山小學 | 小學數(shù)學教師 | 0705 | 1 | 179 | 1 | 放棄資格復審 | 下推一人,李財強 | ||
| 143 | 441251204717 | 逢春嶺鄉(xiāng)凹腰山小學 | 小學數(shù)學教師 | 0705 | 1 | 176.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 144 | 111251202720 | 嘎娘鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 會計人員 | 0706 | 1 | 206 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 145 | 111251202726 | 沙拉托鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 0707 | 1 | 203 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 146 | 111251202802 | 逢春嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 0708 | 1 | 187 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 147 | 111251202803 | 大坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 0709 | 1 | 152.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
| 148 | 111251202815 | 攀枝花鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 0710 | 1 | 207 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
