| 序號 | 科目代碼 | 統(tǒng)一命題科目名稱 | 考試單元 | 編制單位 | 備注 |
| 1 | 338 | 生物化學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 2 | 601 | 高等數(shù)學(甲) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 3 | 602 | 高等數(shù)學(乙) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 4 | 603 | 高等數(shù)學(丙) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 5 | 610 | 分子生物學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 6 | 611 | 生物化學(甲) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 7 | 612 | 生物化學與分子生物學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 8 | 614 | 科學技術史 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 9 | 616 | 數(shù)學分析 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 10 | 617 | 普通物理(甲) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 11 | 618 | 普通化學(甲) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 12 | 619 | 物理化學(甲) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 13 | 620 | 普通地質學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 14 | 621 | 植物學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 15 | 622 | 動物學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 16 | 801 | 高等代數(shù) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 17 | 803 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 18 | 804 | 半導體物理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 19 | 806 | 普通物理(乙) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 20 | 807 | 材料力學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 21 | 808 | 電動力學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 22 | 809 | 固體物理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 23 | 810 | 理論力學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 24 | 811 | 量子力學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 25 | 812 | 流體力學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 26 | 814 | 熱工基礎 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 27 | 815 | 機械設計 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 28 | 817 | 光學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 29 | 818 | 化工原理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 30 | 819 | 無機化學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 31 | 820 | 有機化學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 32 | 821 | 分析化學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 33 | 822 | 高分子化學與物理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 34 | 823 | 普通化學(乙) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 35 | 824 | 生物化學(乙) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 36 | 825 | 物理化學(乙) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 37 | 826 | 地球物理學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 38 | 827 | 地球化學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 39 | 828 | 第四紀地質學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 40 | 829 | 構造地質學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 41 | 833 | 礦床學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 42 | 834 | 巖石學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 43 | 835 | 自然地理學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 44 | 836 | 經(jīng)濟地理學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 45 | 838 | 環(huán)境化學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 46 | 839 | 地理信息系統(tǒng) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 47 | 840 | 環(huán)境科學基礎 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 48 | 841 | 生態(tài)學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 49 | 842 | 土壤學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 50 | 843 | 遙感概論 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 51 | 846 | 普通生物學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 52 | 847 | 生理學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 53 | 848 | 植物生理學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 54 | 851 | 微生物學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 55 | 852 | 細胞生物學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 56 | 853 | 遺傳學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 57 | 856 | 電子線路 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 58 | 857 | 自動控制理論 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 59 | 859 | 信號與系統(tǒng) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 60 | 860 | 通信原理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 61 | 862 | 計算機學科綜合(非專業(yè)) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 62 | 863 | 計算機學科綜合(專業(yè)) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 63 | 864 | 程序設計 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 64 | 866 | 計算機原理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
| 65 | 867 | 經(jīng)濟學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |


