根據(jù)景洪市2013年事業(yè)單位公開招聘人員公告有關規(guī)定,經(jīng)筆試、面試(專業(yè)技能測試)、資格復審及體檢等程序,現(xiàn)將景洪市2013年事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員名單予以公示,公示期為7天,從2013年9月18日起至9月24日止。
如有異議,請聯(lián)系景洪市人才服務中心,聯(lián)系電話:0691-2140225。
附:2013年景洪市事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員名單
景洪市人力資源和社會保障局
二〇一三年九月十八日
| 
 2013年景洪市事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員名單  | 
|||
| 填報單位:景洪市人力資源和社會保障局 | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 擬錄用崗位 | 
| 1 | 謝文君 | 女 | 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH002 | 
| 2 | 馬俊 | 女 | 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH003 | 
| 3 | 李福昕 | 男 | 勐龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH004 | 
| 4 | 依鳳 | 女 | 勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心管理人員JH007 | 
| 5 | 羅康 | 男 | 勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心營林工程JH009 | 
| 6 | 楊忠才 | 男 | 勐罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心管理崗JH011 | 
| 7 | 李財福 | 男 | 基諾族鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務中心食品藥品安全JH014 | 
| 8 | 王英 | 女 | 基諾鄉(xiāng)人口與計劃生育服務中心臨床或護理JH015 | 
| 9 | 程卯 | 男 | 勐旺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術JH016 | 
| 10 | 玉灣 | 女 | 普文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣JH018 | 
| 11 | 唐方圓 | 女 | 普文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術推廣JH018 | 
| 12 | 羅晶 | 男 | 普文鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH019 | 
| 13 | 鄒永巍 | 男 | 普文鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH019 | 
| 14 | 普建楠 | 男 | 普文鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH019 | 
| 15 | 周俊辰 | 女 | 嘎灑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH020 | 
| 16 | 玉嘎叫 | 女 | 嘎灑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心管理人員JH021 | 
| 17 | 楊順君 | 男 | 景哈鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH023 | 
| 18 | 楊柳青 | 女 | 景洪市電子政務網(wǎng)絡管理中心管理人員JH024 | 
| 19 | 李賢哲 | 男 | 景洪市水土保持監(jiān)督站水土保持JH025 | 
| 20 | 王志華 | 男 | 景洪市地方公路管理段公路工程JH026 | 
| 21 | 白慧 | 女 | 景洪市地方公路管理段公路工程JH027 | 
| 22 | 姜姝妤 | 女 | 景洪市地方公路管理段道路綠化JH028 | 
| 23 | 胡軍 | 男 | 景洪市房地產(chǎn)交易所房產(chǎn)交易JH030 | 
| 24 | 唐佳 | 女 | 景洪市房地產(chǎn)交易所房產(chǎn)交易JH030 | 
| 25 | 德程 | 男 | 景洪市環(huán)境衛(wèi)生管理站大車駕駛員JH031 | 
| 26 | 何欽 | 男 | 景洪市環(huán)境衛(wèi)生管理站小車駕駛員JH032 | 
| 27 | 黃成龍 | 男 | 景洪市園林綠化管理處管理人員JH033 | 
| 28 | 錢雙利 | 女 | 景洪市園林綠化管理處園林規(guī)劃設計JH035 | 
| 29 | 黃楠 | 女 | 景洪市園林綠化管理處園林規(guī)劃設計JH035 | 
| 30 | 余勇成 | 男 | 景洪市園林綠化管理處駕駛員JH036 | 
| 31 | 楊大 | 男 | 景洪市園林綠化管理處駕駛員JH036 | 
| 32 | 鄢大明 | 男 | 勐養(yǎng)農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH037 | 
| 33 | 李昀桔 | 男 | 勐養(yǎng)農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH038 | 
| 34 | 雷國東 | 男 | 勐養(yǎng)農(nóng)場管委會農(nóng)林水綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術JH040 | 
| 35 | 楊方超 | 男 | 勐養(yǎng)農(nóng)場管委會農(nóng)林水綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術JH041 | 
| 36 | 姜定平 | 男 | 勐養(yǎng)農(nóng)場管委會文化體育廣播站群眾文化JH043 | 
| 37 | 劉胚明 | 男 | 大渡崗農(nóng)場管委會農(nóng)林水綜合服務中心農(nóng)業(yè)工程JH044 | 
| 38 | 白京昆 | 男 | 大渡崗農(nóng)場管委會農(nóng)林水綜合服務中心林業(yè)工程JH046 | 
| 39 | 李杰英 | 女 | 大渡崗農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH048 | 
| 40 | 張明翠 | 女 | 大渡崗農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所土地管理JH049 | 
| 41 | 許雷湘云 | 女 | 大渡崗農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所土地管理JH049 | 
| 42 | 李何星 | 男 | 大渡崗農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所環(huán)保工程JH050 | 
| 43 | 張夢竹 | 女 | 大渡崗農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所環(huán)保工程JH050 | 
| 44 | 羅超 | 女 | 橄欖壩農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH052 | 
| 45 | 謝海南 | 男 | 橄欖壩農(nóng)場管委會農(nóng)林水綜合服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH053 | 
| 46 | 陳睿 | 男 | 橄欖壩農(nóng)場管委會農(nóng)林水綜合服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設JH054 | 
| 47 | 鄧藝妮 | 女 | 東風農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務中心水務工程JH055 | 
| 48 | 柳成章 | 男 | 東風農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務中心營林工程JH056 | 
| 49 | 李海鑫 | 男 | 東風農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所環(huán)保工程JH059 | 
| 50 | 央二 | 男 | 東風農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所土地管理JH060 | 
| 51 | 王敏 | 女 | 東風農(nóng)場管委會規(guī)劃建設環(huán)保土地所工程造價JH062 | 
| 52 | 丁魁 | 男 | 市職中保衛(wèi)JH064 | 
| 53 | 吳建云 | 女 | 市職中炊事員JH065 | 
| 54 | 王家琪 | 女 | 市職中炊事員JH065 | 
| 55 | 周梅英 | 女 | 市二中財務JH066 | 
| 56 | 玉香萬 | 女 | 市二中炊事員JH068 | 
| 57 | 李采銀 | 女 | 勐罕鎮(zhèn)中學宿舍管理JH071 | 
| 58 | 呂倩 | 女 | 勐罕鎮(zhèn)中學炊事員JH072 | 
| 59 | 汪靜 | 女 | 勐罕鎮(zhèn)中學炊事員JH072 | 
| 60 | 張曉燕 | 女 | 市二小炊事員JH074 | 
| 61 | 李夢云 | 女 | 市幼兒園(含世紀金源幼兒園)幼兒教師JH075 | 
| 62 | 卯升會 | 女 | 市幼兒園(含世紀金源幼兒園)幼兒教師JH075 | 
| 63 | 徐江梅 | 女 | 市幼兒園(含世紀金源幼兒園)幼兒教師JH075 | 
| 64 | 李勝娟 | 女 | 市幼兒園(含世紀金源幼兒園)幼兒教師JH075 | 
| 65 | 付琳玉 | 女 | 市幼兒園(含世紀金源幼兒園)幼兒教師JH075 | 
| 66 | 肖鳳 | 女 | 市幼兒園(含世紀金源幼兒園)幼兒教師JH075 | 
| 67 | 康琴艷 | 女 | 市幼兒園(含世紀金源幼兒園)幼兒教師JH075 | 
| 68 | 辛瑢 | 女 | 市幼兒園(含世紀金源幼兒園)幼兒教師JH075 | 
| 69 | 蔣渠霜 | 女 | 市幼兒園(含世紀金源幼兒園)炊事員JH077 | 
| 70 | 張紹芳 | 女 | 市幼兒園(含世紀金源幼兒園)炊事員JH077 | 
| 71 | 魯健暉 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 72 | 梁亞花 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 73 | 李萍 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 74 | 玉燕罕 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 75 | 蘇有玉 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 76 | 麥茜 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 77 | 馬慧芳 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 78 | 沈虹萍 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 79 | 依金開 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 80 | 李瓊 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 81 | 玉帕罕 | 女 | 市民族幼兒園幼兒教師JH078 | 
| 82 | 李有書 | 女 | 市民族幼兒園炊事員JH080 | 
| 83 | 楊明珠 | 女 | 市民族幼兒園炊事員JH080 | 
| 84 | 甘露 | 女 | 嘎東小學炊事員JH082 | 
| 85 | 雷惠 | 女 | 小街小學校醫(yī)JH083 | 
| 86 | 巖罕章 | 男 | 小街小學校醫(yī)JH083 | 
| 87 | 玉應波 | 女 | 小街小學校醫(yī)JH083 | 
| 88 | 張少華 | 男 | 小街小學宿舍管理JH084 | 
| 89 | 董福周 | 男 | 小街小學宿舍管理JH084 | 
| 90 | 玉旺扁 | 女 | 勐龍小學財務JH086 | 
| 91 | 張?zhí)m芬 | 女 | 普文小學炊事員JH088 | 
| 92 | 黃江娜 | 女 | 基諾小學財務JH089 | 
| 93 | 刀建美 | 女 | 景哈小學財務JH090 | 
| 94 | 李國云 | 女 | 景洪市允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心臨床JH091 | 
| 95 | 張云飛 | 男 | 景洪市允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心臨床JH091 | 
| 96 | 李劍溢 | 男 | 景洪市允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心臨床JH091 | 
| 97 | 白迎 | 女 | 景洪市允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心護士JH092 | 
| 98 | 劉冬瓊 | 女 | 景洪市允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心護士JH092 | 
| 99 | 艾麗斯 | 女 | 景洪市允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心檢驗JH093 | 
| 100 | 陳婷 | 女 | 景洪市允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心藥劑JH094 | 
| 101 | 劉丹丹 | 女 | 景洪市允景洪社區(qū)衛(wèi)生服務中心財務JH095 | 
| 102 | 唐慧瓊 | 女 | 景洪市疾病預防控制中心財務JH097 | 
| 103 | 盧偉師 | 男 | 西雙版納農(nóng)墾醫(yī)院臨床JH098 | 
| 104 | 陳歷山 | 男 | 西雙版納農(nóng)墾醫(yī)院臨床JH098 | 
| 105 | 李鐵先 | 男 | 西雙版納農(nóng)墾醫(yī)院臨床JH098 | 
| 106 | 宋巖琦 | 女 | 西雙版納農(nóng)墾醫(yī)院護理JH099 | 
| 107 | 王翠玲 | 女 | 西雙版納農(nóng)墾醫(yī)院檢驗JH100 | 
| 108 | 龍艷萍 | 女 | 西雙版納農(nóng)墾醫(yī)院檢驗JH100 | 
| 109 | 鄭亞雄 | 男 | 西雙版納農(nóng)墾醫(yī)院檢驗JH100 | 
| 110 | 周娜 | 女 | 西雙版納農(nóng)墾醫(yī)院藥劑JH101 | 
| 111 | 王俊 | 女 | 西雙版納農(nóng)墾醫(yī)院藥劑JH101 | 
| 112 | 高燕 | 女 | 西雙版納農(nóng)墾醫(yī)院藥劑JH101 | 
| 113 | 楊淑春 | 女 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)臨床JH103 | 
| 114 | 渣林英 | 女 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)臨床JH103 | 
| 115 | 楊紅梅 | 女 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)臨床JH103 | 
| 116 | 李春蘭 | 女 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)臨床JH104 | 
| 117 | 李永斌 | 男 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)影像JH105 | 
| 118 | 楊瑩 | 女 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)護理JH107 | 
| 119 | 黃瓊 | 女 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)護理JH107 | 
| 120 | 羅瑩 | 女 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)護理JH107 | 
| 121 | 王蓉 | 女 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)護理JH107 | 
| 122 | 蘇麗 | 女 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)護理JH107 | 
| 123 | 閆雅麗 | 女 | 景洪市東風醫(yī)院(景洪市中醫(yī)院)文秘JH108 | 
| 124 | 趙曉丹 | 女 | 景洪市勐養(yǎng)醫(yī)院護理JH110 | 
| 125 | 邱綠君 | 男 | 景洪市大渡崗醫(yī)院臨床JH111 | 
| 126 | 趙海淋 | 男 | 景洪市大渡崗醫(yī)院財務JH113 | 
| 127 | 陳明智 | 男 | 景洪市大渡崗醫(yī)院財務JH113 | 
| 128 | 閔麗娟 | 女 | 景洪市橄欖壩醫(yī)院護理JH118 | 
| 129 | 玉應罕 | 女 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心臨床JH119 | 
| 130 | 王波 | 女 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心臨床JH119 | 
| 131 | 周超然 | 男 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心臨床JH119 | 
| 132 | 劉佳 | 女 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心臨床JH119 | 
| 133 | 李永芳 | 女 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心臨床JH119 | 
| 134 | 何坤濤 | 男 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心檢驗JH122 | 
| 135 | 張俊鵬 | 男 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心檢驗JH122 | 
| 136 | 光玲 | 女 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心設備維護JH123 | 
| 137 | 梁英 | 女 | 景洪市人民醫(yī)院臨床JH124 | 
| 138 | 巖東 | 男 | 景洪市人民醫(yī)院影像JH125 | 
| 139 | 楊化 | 男 | 景洪市人民醫(yī)院影像JH125 | 
| 140 | 呂榮權 | 男 | 景洪市人民醫(yī)院檢驗JH126 | 
| 141 | 李燕梅 | 女 | 景洪市人民醫(yī)院藥學JH127 | 
| 142 | 趙英 | 女 | 景洪市人民醫(yī)院護理JH128 | 
| 143 | 李燕春 | 女 | 景洪市人民醫(yī)院護理JH128 | 
| 144 | 李秋萍 | 女 | 景洪市人民醫(yī)院護理JH128 | 
| 145 | 自林婭 | 女 | 景洪市人民醫(yī)院護理JH128 | 
| 146 | 張燕學 | 女 | 景洪市人民醫(yī)院護理JH128 | 
| 147 | 李海菊 | 女 | 景洪市人民醫(yī)院護理JH128 | 
| 148 | 蔣健 | 男 | 景洪市人民醫(yī)院財務JH129 | 
| 149 | 彭娟 | 女 | 景洪市人民醫(yī)院后勤JH130 | 


