2016年招生計劃
(一)高中起點普通本科計劃表(共計:760人)
1、本科出省招生計劃:60人
| 省市 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 類別 | 學費標準(元/學年) | 培養(yǎng)層次 |
| 重慶 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 文史類 | 4500元 | 本科 |
| 2 | 理工類 | 4500元 | 本科 | ||
| 審計學 | 5 | 文史類 | 4000元 | 本科 | |
| 四川 | 漢語言文學 | 5 | 文史類 | 3400元 | 本科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 5 | 理工類 | 4500元 | 本科 | |
| 貴州 | 漢語言文學 | 5 | 文史類 | 3400元 | 本科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 5 | 理工類 | 4500元 | 本科 | |
| 安徽 | 審計學 | 5 | 理工類 | 4000元 | 本科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 文史類 | 4500元 | 本科 | |
| 河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 7 | 文史類 | 4500元 | 本科 |
| 2 | 理工類 | 4500元 | 本科 | ||
| 山東 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 7 | 文史類 | 4500元 | 本科 |
| 2 | 理工類 | 4500元 | 本科 |
2、云南省內(nèi)本科招生計劃:700人
| 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 類別 | 學費標準(元/學年) | 學制 | 培養(yǎng)層次 |
| 漢語言文學 | 90 | 文史類 | 3400元 | 4 | 本科 |
| 小學教育 | 100 | 文理兼招 | 3400元 | 4 | 本科 |
| 特殊教育 | 50 | 文史類 | 3400元 | 4 | 本科 |
| 政治學與行政學 | 50 | 文史類 | 4000元 | 4 | 本科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 50 | 理工類 | 4500元 | 4 | 本科 |
| 能源與動力工程 | 50 | 理工類 | 4500元 | 4 | 本科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 50 | 理工類 | 4500元 | 4 | 本科 |
| 審計學 | 90 | 文理兼招 | 4000元 | 4 | 本科 |
| 茶學 | 50 | 文理兼招 | 4500元 | 4 | 本科 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 50 | 理工類 | 4500元 | 4 | 本科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 70 | 文理兼招 | 4500元 | 4 | 本科 |
| 合計 | 700 | ||||
3、少數(shù)民族預科班(本科:100人)
| 科類 | 計劃 | 招生范圍 | 學費(元/學年) | 備注 |
| 文史 | 50 | 云南省 | 1400元 | |
| 理工 | 50 | 云南省 | 1400元 | |
| 合計 | 100 | |||
(二)高中起點普通三年制專科計劃表(共計:1987人)
1、云南省內(nèi)普通專科計劃(共計:1927人)
| 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 類別 | 學費標準(元/學年) | 學制 | 培養(yǎng)層次 |
| 語文教育 | 120 | 文史類 | 3400元 | 3年 | 專科 |
| 小學教育 | 40 | 文史類 | 3400元 | 3年 | 專科 |
| 文秘 | 40 | 文史類 | 3400元 | 3年 | 專科 |
| 新聞采編與制作 | 40 | 文史類 | 4000元 | 3年 | 專科 |
| 數(shù)學教育 | 60 | 理工類 | 4100元 | 3 | 專科 |
| 小學教育 | 40 | 理工類 | 4100元 | 3 | 專科 |
| 物理教育 | 40 | 理工類 | 4100元 | 3 | 專科 |
| 化學教育 | 40 | 理工類 | 4100元 | 3 | 專科 |
| 生物教育 | 40 | 理工類 | 4100元 | 3 | 專科 |
| 計算機系統(tǒng)維護 | 40 | 理工類 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 礦物加工技術(shù) | 40 | 理工類 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 英語教育 | 60 | 文理兼招 | 3400元 | 3 | 專科 |
| 應(yīng)用外語(緬甸語) | 40 | 文史類 | 3400元 | 3 | 專科 |
| 應(yīng)用泰語 | 40 | 文史類 | 3400元 | 3 | 專科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 3400元 | 3 | 專科 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 音樂教育 | 40 | 藝術(shù)類 | 5000元 | 3 | 專科 |
| 美術(shù)教育 | 40 | 藝術(shù)類 | 5000元 | 3 | 專科 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 藝術(shù)類 | 5000元 | 3 | 專科 |
| 體育教育 | 40 | 體育類 | 3400元 | 3 | 專科 |
| 學前教育 | 100 | 文理兼招 | 3400元 | 3 | 專科 |
| 歷史教育 | 40 | 文史類 | 3400元 | 3 | 專科 |
| 司法助理 | 47 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 思想政治教育 | 40 | 文史類 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 40 | 文理兼招 | 3800元 | 3 | 專科 |
| 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 40 | 文理兼招 | 3800元 | 3 | 專科 |
| 茶樹栽培與茶葉加工 | 40 | 文理兼招 | 3800元 | 3 | 專科 |
| 畜牧獸醫(yī) | 40 | 文理兼招 | 3800元 | 3 | 專科 |
| 茶藝與茶葉營銷 | 40 | 文理兼招 | 3800元 | 3 | 專科 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 3800元 | 3 | 專科 |
| 經(jīng)濟信息管理 | 40 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 會計 | 100 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 保險 | 40 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 酒店管理 | 40 | 文史類 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 市場營銷 | 40 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 40 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 工商企業(yè)管理 | 40 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 空中乘務(wù) | 80 | 文理兼招 | 學費4000元技能培訓費4500元 | 3 | 專科 |
| 影視多媒體技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 4000元 | 3 | 專科 |
| 合計 | 1927 | ||||
2、專科外省區(qū)市招生計劃(共計:60人)
| 省市區(qū) | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 類別 | 學制 | 學費標準(元/學年) | 培養(yǎng)層次 |
| 重慶 | 語文教育 | 5 | 文史類 | 3 | 3400元 | 專科 |
| 數(shù)學教育 | 5 | 理工類 | 3 | 4100元 | 專科 | |
| 四川 | 數(shù)學教育 | 5 | 理工類 | 3 | 4100元 | 專科 |
| 語文教育 | 5 | 文史類 | 3 | 3400元 | 專科 | |
| 貴州 | 語文教育 | 5 | 文史類 | 3 | 3400元 | 專科 |
| 數(shù)學教育 | 5 | 理工類 | 3 | 4100元 | 專科 | |
| 廣西 | 語文教育 | 5 | 文史類 | 3 | 3400元 | 專科 |
| 數(shù)學教育 | 5 | 理工類 | 3 | 4100元 | 專科 | |
| 安徽 | 語文教育 | 5 | 文史類 | 3 | 3400元 | 專科 |
| 數(shù)學教育 | 5 | 理工類 | 3 | 4100元 | 專科 | |
| 山東 | 語文教育 | 5 | 文史類 | 3 | 3400元 | 專科 |
| 數(shù)學教育 | 5 | 理工類 | 3 | 4100元 | 專科 |
(三)初中起點五年制大專計劃:800人
| 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 招生范圍 | 學制 | 學費標準(元/學年) | 培養(yǎng)層次 | 備注 |
| 音樂教育 | 45 | 云南省 | 5年 | 5000元 | 專科 | |
| 音樂表演 | 45 | 云南省 | 5年 | 5000元 | 專科 | |
| 美術(shù)教育 | 45 | 云南省 | 5年 | 5000元 | 專科 | |
| 體育教育 | 45 | 云南省 | 5年 | 4000元 | 專科 | |
| 學前教育 | 170 | 云南省 | 5年 | 3400元 | 專科 | |
| 空中乘務(wù) | 170 | 云南省 | 5年 | 4000元 | 專科 | |
| 會計 | 150 | 云南省 | 5年 | 4000元 | 專科 | 與臨滄財校聯(lián)辦 |
| 計算機信息管理 | 130 | 云南省 | 5年 | 4000元 | 專科 |


