| 主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業(yè)類型 | 招聘人數(shù) | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“四個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數(shù)民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 專業(yè)需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 職業(yè)資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 中國共產(chǎn)黨云龍縣委員會機構(gòu)編制辦公室 | 事業(yè) | 電子政務中心專技崗位 | 專技崗 | 負責全縣機構(gòu)編制電子政務和信息化建設日常工作 | 2929310001 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 計算機與信息管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣民政局 | 事業(yè) | 居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心外出調(diào)查崗 | 專技崗 | 開展居民家庭經(jīng)濟狀況核對調(diào)查和民政項目建設工作。 | 2929310002 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 建筑工程與管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人工影響天氣中心 | 事業(yè) | 人工影響天氣 | 專技崗 | 從事人工影響天氣業(yè)務管理及作業(yè) | 2929310003 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 電子信息工程;電子科學與技術;通信工程;信息工程;電子信息科學與技術 | 云南省 | 是 | 該崗位涉及野外高炮、火箭作業(yè)。 | ||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人工影響天氣中心 | 事業(yè) | 人工影響天氣 | 專技崗 | 從事人工影響天氣業(yè)務管理及作業(yè) | 2929310004 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 大氣科學;應用氣象學;氣象學;氣候?qū)W;大氣物理學與大氣環(huán)境;農(nóng)業(yè)氣象 | 云南省 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣第一中學 | 事業(yè) | 高中數(shù)學教師 | 專技崗 | 數(shù)學教育 | 2929410001 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 數(shù)學;數(shù)學與應用數(shù)學;應用數(shù)學;數(shù)學教育 | 招考單位所在(州)市 | 高級中學教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 是 | |||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣第一中學 | 事業(yè) | 高中語文教師 | 專技崗 | 語文教育 | 2929410002 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 漢語言文學;漢語言文學教育;語文教育 | 招考單位所在(州)市 | 高級中學教師資格證及以上 | 語文 | 是 | |||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣第一中學 | 事業(yè) | 高中化學教師 | 專技崗 | 化學教育 | 2929410003 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 化學;應用化學;化學教育 | 招考單位所在(州)市 | 高級中學教師資格證及以上 | 化學 | 是 | |||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣第二中學高中部 | 事業(yè) | 高中地理教師 | 專技崗 | 地理教育 | 2929410004 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 地理學;地理科學;地球物理學;地理教育 | 招考單位所在(州)市 | 高級中學教師資格證及以上 | 地理 | 是 | |||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣第一中學 | 事業(yè) | 高中舞蹈 | 專技崗 | 舞蹈教育 | 2929410005 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 舞蹈學;舞蹈教育;藝術教育(舞蹈) | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣第一中學 | 事業(yè) | 財務管理 | 專技崗 | 財務管理 | 2929210001 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 會計審計類 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統(tǒng) | 事業(yè) | 中學語文 | 專技崗 | 語文教育 | 2929410006 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 語文;語文教育;漢語言文學;漢語言文學教育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 語文 | 否 | 白石中學1人,民建中學1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | ||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統(tǒng) | 事業(yè) | 中學數(shù)學 | 專技崗 | 數(shù)學教育 | 2929410007 | 中小學教師類(D類) | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 數(shù)學;數(shù)學教育;應用數(shù)學;數(shù)學與應用數(shù)學 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 否 | 檢槽中學1人,大栗樹附中1人,民建中學1人,關坪中學1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | ||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統(tǒng) | 事業(yè) | 中學化學 | 專技崗 | 化學教育 | 2929410008 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 化學;應用化學;分析化學;化學教育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 化學 | 否 | 民建中學1人,長新中學1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | ||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統(tǒng) | 事業(yè) | 中學物理 | 專技崗 | 物理教育 | 2929410009 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 物理學;物理教育;應用物理學 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 物理 | 否 | 民建中學1人,團結(jié)中學1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | ||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統(tǒng) | 事業(yè) | 中學英語 | 專技崗 | 英語教育 | 2929410010 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 英語;英語教育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 外語 | 否 | 檢槽中學1人,團結(jié)中學1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | ||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 口腔崗位 | 專技崗 | 從事口腔臨床診療工作 | 2929520001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 口腔醫(yī)學 | 不限 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 麻醉崗位 | 專技崗 | 從事麻醉診療工作 | 2929520002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 麻醉學 | 不限 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 臨床崗位 | 專技崗 | 從事臨床診療工作 | 2929520003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 是 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 中醫(yī)臨床崗位 | 專技崗 | 從事中醫(yī)臨床診療工作 | 2929510001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 中醫(yī)學 | 不限 | 是 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 護理 | 專技崗 | 從事臨床護理工作 | 2929540001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護理崗位 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 護理 | 招考單位所在(州)市 | 具有護士資格證 | 是 | ||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 護理 | 專技崗 | 從事臨床護理工作 | 2929540002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護理崗位 | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 護理 | 招考單位所在(州)市 | 具有護士資格證 | 是 | 該崗位在重癥監(jiān)護室工作 | |||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 藥劑 | 專技崗 | 從事西藥調(diào)劑工作 | 2929530001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 藥學 | 不限 | 是 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 中藥崗位 | 專技崗 | 從事中藥調(diào)劑工作 | 2929530002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 中藥學;制藥工程 | 不限 | 是 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 檢驗 | 專技崗 | 從事醫(yī)學檢驗相關工作 | 2929550001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 醫(yī)學檢驗;醫(yī)學檢驗技術 | 不限 | 是 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 護理 | 專技崗 | 從事臨床護理工作 | 2929540003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護理崗位 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 護理 | 不限 | 是 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣婦幼保健院 | 事業(yè) | 臨床 | 專技崗 | 從事婦產(chǎn)科、兒科臨床工作 | 2929520004 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 是 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣民建鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 林業(yè)組 | 專技崗 | 森林資源保護 | 2929310005 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 林學類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣苗尾鄉(xiāng)人民政府林業(yè)工作組 | 事業(yè) | 林業(yè)組專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 負責林業(yè)技術推廣及營林造林相關工作 | 2929310006 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 林學類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣漕澗鎮(zhèn)人民政府重點項目建設服務中心 | 事業(yè) | 工程項目管理 | 專技崗 | 負責項目的申報、預算及管理工作 | 2929310007 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 土木工程 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣團結(jié)鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)村經(jīng)營管理組 | 事業(yè) | 村級會計委托代理中心 | 專技崗 | 會計核算和內(nèi)部管理等工作 | 2929210002 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 經(jīng)濟學類;會計審計類;金融學類 | 招考單位所在(州)市 | 經(jīng)濟學類、金融學類考生須具有會計從業(yè)資格證書方可報考 | 否 | ||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣林業(yè)局漕澗林場 | 事業(yè) | 專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 森林防火 | 2929310008 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 林學;林業(yè)技術;森林資源保護 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 崗位涉及野外撲火高危行業(yè) | ||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣林業(yè)局漕澗林場 | 事業(yè) | 專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 資源林政管理 | 2929310009 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 林學;林業(yè)技術;森林資源保護 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 野外作業(yè) | ||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣林業(yè)局漕澗林場 | 事業(yè) | 專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 會計 | 2929210003 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 經(jīng)濟學類;會計審計類;金融學類 | 招考單位所在(州)市 | 經(jīng)濟學類、金融學類考生須具有會計從業(yè)資格證書方可報考 | 否 | ||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣白石衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 臨床崗位 | 專技崗 | 從事婦產(chǎn)科工作 | 2929520005 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 事業(yè) | 監(jiān)督審核 | 專技崗 | 新農(nóng)合業(yè)務審核 | 2929520006 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 事業(yè) | 監(jiān)督審核 | 專技崗 | 新農(nóng)合業(yè)務審核 | 2929510002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣苗尾衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 臨床檢驗 | 專技崗 | 臨床檢驗工作 | 2929550002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學檢驗;醫(yī)學檢驗技術 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣苗尾衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 醫(yī)學影像 | 專技崗 | 醫(yī)學影像工作 | 2929550003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像技術 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣漕澗衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 臨床崗 | 專技崗 | 臨床工作 | 2929520007 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣團結(jié)中學 | 事業(yè) | 中學體育 | 專技崗 | 體育教育 | 2929410011 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 體育;體育教育;社會體育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 體育 | 否 | |||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣長新中學 | 事業(yè) | 中學地理 | 專技崗 | 地理教育 | 2929410012 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 地理學;地理科學;地球物理學;地理教育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 地理 | 否 | |||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統(tǒng) | 事業(yè) | 小學數(shù)學 | 專技崗 | 數(shù)學教育 | 2929110001 | 綜合管理類(A類) | 2 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業(yè)生到村任職、農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 否 | 苗尾鄉(xiāng)表村完小1人,功果橋鎮(zhèn)金和完小1人;考生按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | |||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統(tǒng) | 事業(yè) | 小學語文 | 專技崗 | 語文教育 | 2929110002 | 綜合管理類(A類) | 5 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業(yè)生到村任職、農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 否 | 寶豐鄉(xiāng)大栗樹小學1人,關坪鄉(xiāng)勝利完小1人,檢槽煉登完小1人,功果橋核桃坪完小1人,苗尾天燈完小1人;考生按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 |


