| 曲靖市馬龍縣2016年事業(yè)單位委托公開招聘人員計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 就業(yè)狀況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 | 
| 354 | 馬龍縣 | 馬龍縣殘疾人聯(lián)合會 | 馬龍縣殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床 | 501 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);臨床醫(yī)學(xué)博士;臨床醫(yī)學(xué)碩士。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 355 | 馬龍縣 | 馬龍縣大莊鄉(xiāng)人民政府 | 大莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(經(jīng)濟(jì)事務(wù)服務(wù)中心) | 經(jīng)濟(jì)事務(wù)服務(wù)中心 | 502 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工商管理;工商企業(yè)管理;工商行政管理。 | 未就業(yè) | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 356 | 馬龍縣 | 馬龍縣大莊鄉(xiāng)人民政府 | 大莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧站) | 畜牧站 | 503 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 食品營養(yǎng)與檢測;食品營養(yǎng)及檢測;食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育;食品檢驗(yàn)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 357 | 馬龍縣 | 馬龍縣馬過河鎮(zhèn)人民政府 | 馬過河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水務(wù)所 | 507 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)田水利;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);水利工程;水利工程管理;水利管理;水利水電動力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 358 | 馬龍縣 | 馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 馬鳴鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 508 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 建筑;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程技術(shù);建筑工程監(jiān)理;建筑與土木工程;土木工程;土木工程項(xiàng)目管理。 | 未就業(yè) | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 359 | 馬龍縣 | 馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 馬鳴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(經(jīng)濟(jì)事務(wù)中心) | 經(jīng)濟(jì)事務(wù)中心 | 509 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會;財(cái)會電算化;財(cái)會計(jì)算機(jī);財(cái)會金融;財(cái)會統(tǒng)計(jì);財(cái)會與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;財(cái)會與審計(jì);財(cái)經(jīng)管理;財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會計(jì);財(cái)務(wù)電算化;財(cái)務(wù)會計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì);會計(jì);會計(jì)財(cái)務(wù)電算化;會計(jì)電算化;會計(jì)學(xué);會計(jì)碩士;會計(jì)與金融;會計(jì)與審計(jì);電算會計(jì);計(jì)算機(jī)財(cái)會;農(nóng)村財(cái)會與審計(jì)。 | 未就業(yè) | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 360 | 馬龍縣 | 馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 馬鳴鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社會保障 | 510 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語;漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文學(xué)教育;漢語言文字學(xué);漢語語言文學(xué)。 | 未就業(yè) | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 361 | 馬龍縣 | 馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 馬鳴鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 宣傳 | 511 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 英語;英語導(dǎo)游;英語和高等教育;英語兼泰國語;英語兼泰語;英語教學(xué);英語教育;英語教育與翻譯;英語緬語;英語緬語雙語教育;英語文學(xué);英語以及藏語言文學(xué);英語應(yīng)用;英語語言文學(xué);世貿(mào)英語;外貿(mào)英語;應(yīng)用英語。 | 未就業(yè) | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 362 | 馬龍縣 | 馬龍縣農(nóng)業(yè)局 | 馬龍縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣 | 512 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 園林;園林技術(shù);園林園藝;園藝;園藝技術(shù);園藝學(xué);果樹;果樹學(xué);果樹與茶葉;蔬菜;蔬菜學(xué);農(nóng)學(xué)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 363 | 馬龍縣 | 馬龍縣農(nóng)業(yè)局 | 馬龍縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 513 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學(xué);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)作物;農(nóng)作物種植;植物保護(hù);作物學(xué);作物栽培學(xué)與耕作學(xué)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 364 | 馬龍縣 | 馬龍縣農(nóng)業(yè)局 | 馬龍縣畜禽良種改良站 | 畜種改良 | 514 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動物科學(xué);動物醫(yī)學(xué);獸醫(yī);獸醫(yī)碩士;畜牧獸醫(yī);畜牧獸醫(yī)(獸醫(yī))。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 365 | 馬龍縣 | 馬龍縣人民政府王家莊街道辦事處 | 馬龍縣王家莊街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水務(wù)管理 | 515 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程造價(jià)管理;水利水電工程。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 366 | 馬龍縣 | 馬龍縣人民政府王家莊街道辦事處 | 馬龍縣王家莊街道社會保障服務(wù)中心 | 社會保障 | 516 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共關(guān)系學(xué);社會公共關(guān)系;城市和社區(qū)管理;刑事偵查技術(shù);刑事技術(shù);刑事偵查;藝術(shù)設(shè)計(jì);設(shè)計(jì)與藝術(shù);藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)。 | 未就業(yè) | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 367 | 馬龍縣 | 馬龍縣審計(jì)局 | 馬龍縣投資審計(jì)中心 | 財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì) | 517 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會;財(cái)會電算化;財(cái)會計(jì)算機(jī);財(cái)會與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;財(cái)會與審計(jì);財(cái)經(jīng)管理;財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會計(jì);財(cái)務(wù)電算化;財(cái)務(wù)會計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì);會計(jì);會計(jì)財(cái)務(wù)電算化;會計(jì)電算化;會計(jì)學(xué);會計(jì)碩士;會計(jì)與金融;會計(jì)與審計(jì);審計(jì);審計(jì)學(xué);審計(jì)實(shí)務(wù);建設(shè)投資與審計(jì)。 | 未就業(yè) | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 368 | 馬龍縣 | 馬龍縣市場監(jiān)督管理局 | 馬龍縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 食品檢驗(yàn) | 518 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);臨床檢驗(yàn);臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);食品檢測及管理;食品檢測與質(zhì)量管理;食品營養(yǎng)與檢測;食品營養(yǎng)及檢測;食品分析與檢驗(yàn);食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育;食品檢驗(yàn);食品科學(xué);食品科學(xué)與工程;營養(yǎng)與食品衛(wèi)生;營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué);食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué);食品衛(wèi)生與檢驗(yàn);食品安全及檢測;食品安全與藥物化學(xué);食品質(zhì)量與安全。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_公共衛(wèi)生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 369 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣大莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 519 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);臨床醫(yī)學(xué)博士;臨床醫(yī)學(xué)碩士;全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 370 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣大莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 519 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)臨床;中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ);中西醫(yī)結(jié)合臨床。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 371 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣雞頭村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理部 | 520 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 護(hù)理;護(hù)理學(xué);臨床護(hù)理;醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護(hù)理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 372 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣雞頭村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)科 | 520 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);臨床檢驗(yàn);臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 373 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣雞頭村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床科室 | 520 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);臨床醫(yī)學(xué)博士;臨床醫(yī)學(xué)碩士;全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 374 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣雞頭村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科 | 520 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學(xué);中醫(yī)臨床學(xué);中醫(yī)醫(yī)療;中醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合方向); 中醫(yī)臨床。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 375 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制科 | 521 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共衛(wèi)生;公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué);預(yù)防醫(yī)學(xué)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_公共衛(wèi)生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 376 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 522 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué);計(jì)算機(jī)科學(xué)及應(yīng)用;計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)科學(xué)教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)應(yīng)用技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程;計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用技術(shù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用;計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用與技術(shù)。 | 未就業(yè) | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 377 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)辦 | 522 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共衛(wèi)生;公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué);預(yù)防醫(yī)學(xué)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_公共衛(wèi)生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 378 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔科 | 522 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 口腔臨床醫(yī)學(xué);口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué);口腔;口腔醫(yī)學(xué)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 379 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床科室 | 522 | 005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);臨床醫(yī)學(xué)博士;臨床醫(yī)學(xué)碩士;全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 380 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥房 | 522 | 006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 藥劑學(xué);藥物制劑;藥學(xué);藥劑;藥理學(xué)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_藥劑崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 381 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣馬過河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 523 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學(xué);中醫(yī)臨床學(xué);中醫(yī)醫(yī)療;中醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合方向); 中醫(yī)臨床。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 382 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 524 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學(xué);中醫(yī)臨床學(xué);中醫(yī)醫(yī)療;中醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合方向); 中醫(yī)臨床。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 383 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣納章鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 525 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);臨床醫(yī)學(xué)博士;臨床醫(yī)學(xué)碩士;全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 384 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣納章鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 525 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)臨床;中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ);中西醫(yī)結(jié)合臨床。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 385 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 526 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);臨床醫(yī)學(xué)博士;臨床醫(yī)學(xué)碩士。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 386 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 526 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 藥劑學(xué);藥物制劑;藥學(xué);藥劑;藥理學(xué)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_藥劑崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 387 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣通泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床科室 | 527 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);臨床醫(yī)學(xué)博士;臨床醫(yī)學(xué)碩士。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 388 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣王家莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)辦 | 528 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共衛(wèi)生;公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué);預(yù)防醫(yī)學(xué)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_公共衛(wèi)生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 389 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣王家莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)科 | 528 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);臨床檢驗(yàn);臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 390 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣王家莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床科室 | 528 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);臨床醫(yī)學(xué)博士;臨床醫(yī)學(xué)碩士;全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 391 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣王家莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科 | 528 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)臨床;中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ);中西醫(yī)結(jié)合臨床。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 392 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 馬龍縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 辦公室 | 529 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共關(guān)系;公共關(guān)系學(xué);公共關(guān)系與禮儀;公關(guān)禮儀。 | 未就業(yè) | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
