| 曲靖宣威市2016年事業(yè)單位委托公開招聘人員計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 就業(yè)狀況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 | 
| 220 | 宣威市 | 宣威市財政局 | 宣威市非稅收入管理局 | 財務會計 | 301 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財經(jīng)管理;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務信息管理;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計信息系統(tǒng);會計碩士;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計;注冊會計師。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 221 | 宣威市 | 宣威市財政局 | 宣威市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 農(nóng)田水利 | 302 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)田水利;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術;農(nóng)業(yè)水土工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術;水利水電水工。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 222 | 宣威市 | 宣威市財政局 | 宣威市人民政府信貸管理辦公室 | 財務會計 | 303 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財經(jīng)管理;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務信息管理;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計信息系統(tǒng);會計碩士;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計;注冊會計師。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 223 | 宣威市 | 宣威市財政局 | 宣威市融資擔保有限責任公司 | 融資管理 | 304 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財政與金融;財稅金融;金融會計;金融;金融管理;金融管理與實務;金融工程;金融事務;金融學。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 224 | 宣威市 | 宣威市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 宣威市規(guī)劃設計研究院 | 專業(yè)技術 | 305 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 道路與城市道路;道路與橋梁;道路與橋梁工程;道路橋梁工程技術;道路與橋梁工程技術;橋梁及結構工程;橋梁與隧道工程;公路橋梁;公路橋梁設計;公路與城市道路工程;公路與橋梁;公路與橋梁工程。 | 未就業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 225 | 宣威市 | 宣威市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 宣威市規(guī)劃設計研究院 | 專業(yè)技術 | 305 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與管理;城市規(guī)劃與設計;城市規(guī)劃與園林設計;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設;城鎮(zhèn)建設規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃;村鎮(zhèn)建設規(guī)劃。 | 未就業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 226 | 宣威市 | 宣威市交通運輸局 | 宣威市地方公路管理段 | 專業(yè)技術 | 306 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 道路與橋梁;道路與橋梁工程;道路橋梁工程技術;道路與橋梁工程技術;公路橋梁;公路橋梁設計;公路與橋梁;公路與橋梁工程。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 227 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市第二中學 | 財會 | 308 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財經(jīng)管理;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務信息管理;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計信息系統(tǒng);會計碩士;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計;注冊會計師。 | 未就業(yè) | 持有會計從業(yè)資格證。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 228 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市第五中學 | 財會 | 309 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財經(jīng)管理;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務信息管理;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計信息系統(tǒng);會計碩士;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計;注冊會計師。 | 未就業(yè) | 持有會計從業(yè)資格證。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 229 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市第一職業(yè)技術學校 | 財會 | 310 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財經(jīng)管理;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務信息管理;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計信息系統(tǒng);會計碩士;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計;注冊會計師。 | 未就業(yè) | 持有會計從業(yè)資格證。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 230 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市第一職業(yè)技術學校 | 教師 | 310 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 建筑;建筑學;建筑學碩士;建筑與土木工程;土木工程;土木工程(建筑工程);土木工程項目管理;土木建筑工程。 | 未就業(yè) | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 231 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市第一職業(yè)技術學校 | 教師 | 310 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 汽車運用與工程;汽車電子技術;汽車服務工程;汽車服務與維修;汽車改裝技術;汽車工程系汽車運用技術;汽車管理;汽車及機電設備維護與運用;汽車及機電設備應用與維護;汽車及機電設備運用及維護;汽車及機電設備運用與維護;汽車及機電運用與維護;汽車駕駛與維修;汽車駕駛與修理;汽車檢測技術與維修;汽車檢測與維修;汽車檢測與維修技術;汽車摩托車維修;汽車拖拉機運用與維修;汽車維修;汽車維修工程教育;汽車維修與檢測;汽車維修與營銷;汽車修理;汽車修理與駕駛;汽車應用技術;汽車應用與技術;汽車應用與維修;汽車營銷與維修;汽車運用;汽車運用工程;汽車運用技術;汽車運用與工程;汽車運用與技術;汽車運用與維護;汽車運用與維修;汽車制造與裝配技術。 | 未就業(yè) | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 232 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市第一職業(yè)技術學校 | 教師 | 310 | 004 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 餐飲服務與導游;導游;導游服務;導游服務與管理;地學導游;歷史導游;歷史文化與旅游;旅游管理導游服務。 | 未就業(yè) | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 233 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市第一中學 | 財會 | 311 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財經(jīng)管理;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務信息管理;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計信息系統(tǒng);會計碩士;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計;注冊會計師。 | 未就業(yè) | 持有會計從業(yè)資格證。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 234 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市榕城初級中學 | 財會 | 312 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財經(jīng)管理;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務信息管理;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計信息系統(tǒng);會計碩士;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計;注冊會計師。 | 未就業(yè) | 持有會計從業(yè)資格證。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 235 | 宣威市 | 宣威市林業(yè)局 | 宣威市綠色產(chǎn)業(yè)工作站 | 專業(yè)技術 | 314 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林業(yè)森林資源管理;林業(yè)信息工程與管理;林業(yè)信息管理;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育;森林資源與林政管理。 | 未就業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 236 | 宣威市 | 宣威市民政局 | 宣威市居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 財務會計 | 317 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財經(jīng)管理;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務信息管理;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計信息系統(tǒng);會計碩士;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計;注冊會計師。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 237 | 宣威市 | 宣威市民政局 | 宣威市居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 計算機 | 317 | 002 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 辦公自動化;辦公自動化技術;辦公自動化與信息化;計算機;計算機辦公應用;計算機辦公應用技術;計算機辦公自動化;計算機操作;計算機操作及運用;計算機管理及應用;計算機管理與運用;計算機及信息管理;計算機及應用;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機技術;計算機技術應用;計算機技術與科學;計算機技術與應用;計算機信息管理;計算機信息管理及系統(tǒng)操作;計算機信息管理與服務;計算機信息管理與計算機應用;計算機信息管理與信息系統(tǒng);計算機信息管理與應用;計算機信息技術管理;計算機信息技術與管理;計算機信息技術與應用;計算機信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理;計算機信息系統(tǒng)與信息管理;計算機信息應用;計算機信息與管理;計算機與信息管理;計算機與信息技術;計算機應用;計算機應用管理;計算機應用技術;計算機應用及管理;計算機應用技術;計算機應用與管理;計算機應用與技術;信息管理;信息管理技術應用;信息管理應用軟件;信息管理與辦公自動化;信息管理與服務;信息管理與技術;信息管理與信息系統(tǒng);信息管理與應用;信息管理與自動化;信息技術;信息技術應用;信息技術應用與管理;信息技術運用與管理;信息系統(tǒng);信息學;信息與計算機科學;信息與信息系統(tǒng);信息自動化。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 238 | 宣威市 | 宣威市民政局 | 宣威市軍用飲食供應站 | 文秘 | 318 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學與文化傳播;公共關系與文秘;公共文秘;公關文秘;公關與文秘;文秘;文秘學;文秘與辦公自動化;文秘與辦公自動化技術;文秘與檔案;文秘與檔案管理;會計與文秘;辦公自動化與文秘;現(xiàn)代文秘;行政文秘;秘書;秘書學;現(xiàn)代秘書;現(xiàn)代秘書與公共關系;現(xiàn)代秘書與微機應用。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 239 | 宣威市 | 宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 城區(qū)動物及其產(chǎn)品檢疫 | 319 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動物檢疫與食品檢驗;動物科學與動物醫(yī)學;動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學;動物醫(yī)學;動植物檢疫;臨床獸醫(yī)學;臨床畜醫(yī)學;獸醫(yī)。 | 未就業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 240 | 宣威市 | 宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市動物疫病預防控制中心 | 獸醫(yī)防疫 | 320 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動物檢疫與食品檢驗;動物科學與動物醫(yī)學;動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學;動物醫(yī)學;臨床獸醫(yī)學;臨床畜醫(yī)學;獸醫(yī)。 | 未就業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 241 | 宣威市 | 宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市經(jīng)濟作物推廣站 | 中藥材推廣 | 321 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 藥用植物栽培加工;中草藥栽培;中草藥栽培技術;中草藥栽培與鑒定;中藥材種植與養(yǎng)殖;中藥栽培。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 242 | 宣威市 | 宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村財務審計 | 323 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會計算機;財會與計算機應用;財經(jīng)管理;財務管理;財務會計;財務電算化;財務會計電算化;財務信息管理;電腦與財會;電算化會計;電算會計;會計;會計財務電算化;會計電算化;會計學;會計計算機應用;會計信息系統(tǒng);會計碩士;計算機財會;計算機財務管理;計算機財務會計;注冊會計師。 | 未就業(yè) | 持有會計從業(yè)資格證。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 243 | 宣威市 | 宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全和農(nóng)業(yè)環(huán)保 | 324 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護;農(nóng)業(yè)環(huán)境保護技術;農(nóng)業(yè)生態(tài)與環(huán)境保護;農(nóng)業(yè)生物環(huán)境;農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 244 | 宣威市 | 宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 馬鈴薯良繁與推廣 | 325 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 作物遺傳育種;種子科學與工程;種子生產(chǎn)與經(jīng)營。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 245 | 宣威市 | 宣威市人力資源和社會保障局 | 宣威市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 專業(yè)技術 | 326 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 參照2015年云南省公務員考試專業(yè)指導目錄下二級目錄“計算機類”中所有專業(yè)均可報名。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 246 | 宣威市 | 宣威市水務局 | 宣威市防汛抗旱指揮部辦公室 | 工程規(guī)劃編報 | 327 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利水信息;水文自動化測報技術;水信息技術。 | 未就業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 247 | 宣威市 | 宣威市水務局 | 宣威市水利規(guī)劃計劃建設辦公室 | 水利發(fā)展規(guī)劃 | 329 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;灌溉與排水技術;農(nóng)田水利;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術;水工結構工程;水工結構理論與工程應用;水利工程管理;水利工程施工技術;水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術;水利水電水工;水務工程;水務管理。 | 未就業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 248 | 宣威市 | 宣威市水務局 | 宣威市水利水電勘察設計研究所 | 規(guī)劃設計 | 330 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;灌溉與排水技術;農(nóng)田水利;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術;水工結構工程;水工結構理論與工程應用;水利工程管理;水利工程施工技術;水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術;水利水電水工;水務工程;水務管理。 | 未就業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 249 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第二人民醫(yī)院 | 財務科 | 331 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財務與審計;會計與審計;財務會計與審計;會計(財會與審計方向)。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 250 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 331 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 麻醉;麻醉學;臨床麻醉學;麻醉內(nèi)科學;兒科麻醉。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 251 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 331 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學;臨床醫(yī)學博士;臨床醫(yī)學碩士。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 252 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 骨外科 | 332 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學;臨床醫(yī)學博士;臨床醫(yī)學碩士。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 253 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 男性泌尿外科 | 332 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 9 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學;臨床醫(yī)學博士;臨床醫(yī)學碩士。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 254 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 332 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī)針灸;針灸學;針灸推拿;針灸推拿學;中醫(yī)學(針灸推拿);按摩推拿學。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 255 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 333 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共衛(wèi)生管理;公共衛(wèi)生事業(yè)管理;衛(wèi)生事業(yè)管理;衛(wèi)生管理;公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向);社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_公共衛(wèi)生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 256 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 333 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共衛(wèi)生;公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學;預防醫(yī)學。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_公共衛(wèi)生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 257 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市雙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 外科 | 334 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學;臨床醫(yī)學博士;臨床醫(yī)學碩士。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 258 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市楊柳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 335 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)臨床學;中醫(yī)臨床;臨床醫(yī)學(中醫(yī)臨床方向)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 259 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉 | 336 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 麻醉;麻醉學;臨床麻醉學;麻醉內(nèi)科學;兒科麻醉。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 260 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科 | 336 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學;臨床醫(yī)學博士;臨床醫(yī)學碩士。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 261 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 336 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中西醫(yī);中西醫(yī)結合;中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學;中西醫(yī)臨床醫(yī)學;中西醫(yī)臨床;中西醫(yī)結合專業(yè);中西醫(yī)結合臨床。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 262 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 336 | 004 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)臨床學;中醫(yī)臨床;臨床醫(yī)學(中醫(yī)臨床方向)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
