欧美人妻一区黄a片_野花香电视剧全集免费观看_中文字幕久热精品视频在线_熟妇女领导呻吟疯狂_免费国精产品WNW2544_99久久国产福利自产拍_怡红院av一区二区三区_国产午夜福利精品一区二区三区_人人妻人人玩人人澡人人爽_最近日本免费观看视频动画

背景:
閱讀全文

云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站2013年公開招聘工作人員筆試成績

[日期:2013-08-21] 來源:云南省水利廳

云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站2013年公開招聘工作人員筆試成績

序號 準(zhǔn)考證號 報考單位 報考崗位 成績 備注
1 20130101 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 55.55  
2 20130102 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 57.33  
3 20130103 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 48.33  
4 20130104 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 48.75  
5 20130105 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 44.95  
6 20130106 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 缺 考  
7 20130107 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 50.05  
8 20130108 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 38.58  
9 20130109 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 40.90  
10 20130110 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 50.10  
11 20130111 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 38.78  
12 20130112 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 缺 考  
13 20130113 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 40.78  
14 20130114 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 42.95  
15 20130115 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 缺 考  
16 20130116 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 33.03  
17 20130117 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 缺 考  
18 20130118 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 38.08  
19 20130119 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 43.10  
20 20130120 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 35.23  
21 20130121 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 44.55  
22 20130122 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 47.18  
23 20130123 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 44.40  
24 20130124 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 39.23  
25 20130125 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 缺 考  
26 20130126 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 45.73  
27 20130127 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 48.00  
28 20130128 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 缺 考  
29 20130129 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 41.43  
30 20130130 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 42.75  
31 20130131 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 48.98  
32 20130132 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 水土保持監(jiān)測 42.13  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:hongye | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論