2015年中專、中小學、幼兒園
招聘教師市直學校面試成績公告
根據(jù)《昭通市教育局、昭通市人力資源和社會保障局2015年中專、中小學、幼兒園招聘教師辦法》(昭人社請[2015]60號)、《昭通市2015年中專、中小學、幼兒園招聘教師公告》和《2015年中專、中小學、幼兒園教師招聘市直學校面試工作方案》文件要求,2015年中專、中小學、幼兒園教師招聘市直學校面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公告。
舉報電話:0870-2223042,0870-2233818
昭通市教育局
2015年11月13日
| 序號 | 報名號 | 報考科目 | 報考學校 | 報考崗位 | 面試成績 |
| 1 | 210000340 | 數(shù)學 | 昭通市財校 | 中學數(shù)學 | 92.33 |
| 2 | 210000368 | 數(shù)學 | 昭通市財校 | 中學數(shù)學 | 83.67 |
| 3 | 210000085 | 舞蹈 | 昭通市財校 | 中學音樂 | 94.97 |
| 4 | 210000102 | 舞蹈 | 昭通市財校 | 中學音樂 | 87.47 |
| 5 | 210000389 | 舞蹈 | 昭通市財校 | 中學音樂 | 92.30 |
| 6 | 210000022 | 語文 | 昭通市民族中學 | 中學語文 | 85.33 |
| 7 | 210000103 | 語文 | 昭通市民族中學 | 中學語文 | 85.17 |
| 8 | 210000215 | 語文 | 昭通市民族中學 | 中學語文 | 82.67 |
| 9 | 210000023 | 語文 | 昭通市民族中學 | 中學語文 | 78.50 |
| 10 | 210000321 | 數(shù)學 | 昭通市民族中學 | 中學數(shù)學 | 81.23 |
| 11 | 210000286 | 數(shù)學 | 昭通市民族中學 | 中學數(shù)學 | 81.17 |
| 12 | 210000420 | 數(shù)學 | 昭通市民族中學 | 中學數(shù)學 | 缺考 |
| 13 | 210000445 | 體育 | 昭通市農(nóng)業(yè)學校 | 中學體育 | 90.33 |
| 14 | 210000093 | 體育 | 昭通市農(nóng)業(yè)學校 | 中學體育 | 83.67 |
| 15 | 210000160 | 動物科學 | 昭通市農(nóng)業(yè)學校 | 動物營養(yǎng)學與飼料學 | 90.50 |
| 16 | 210000279 | 動物科學 | 昭通市農(nóng)業(yè)學校 | 動物營養(yǎng)學與飼料學 | 85.00 |
| 17 | 210000414 | 聲樂 | 昭通市農(nóng)業(yè)學校 | 中學音樂 | 90.67 |
| 18 | 210000317 | 聲樂 | 昭通市農(nóng)業(yè)學校 | 中學音樂 | 85.00 |
| 19 | 210000180 | 學前教育 | 昭通市農(nóng)業(yè)學校 | 幼兒教育 | 79.00 |
| 20 | 210000378 | 學前教育 | 昭通市農(nóng)業(yè)學校 | 幼兒教育 | 缺考 |
| 21 | 210000169 | 語文 | 昭通市實驗小學 | 小學語文 | 92.83 |
| 22 | 210000038 | 語文 | 昭通市實驗小學 | 小學語文 | 80.00 |
| 23 | 210000232 | 數(shù)學 | 昭通市實驗小學 | 小學數(shù)學 | 90.67 |
| 24 | 210000186 | 數(shù)學 | 昭通市實驗小學 | 小學數(shù)學 | 86.67 |
| 25 | 210000268 | 數(shù)學 | 昭通市實驗小學 | 小學數(shù)學 | 88.00 |
| 26 | 210000348 | 數(shù)學 | 昭通市實驗小學 | 小學數(shù)學 | 83.00 |
| 27 | 210000064 | 心理學 | 昭通市實驗小學 | 心理學 | 94.33 |
| 28 | 210000138 | 心理學 | 昭通市實驗小學 | 心理學 | 81.50 |
| 29 | 210000299 | 心理學 | 昭通市實驗小學 | 心理學 | 83.00 |
| 30 | 210000406 | 心理學 | 昭通市實驗小學 | 心理學 | 缺考 |
| 31 | 210000296 | 地理 | 昭通市體育運動學校 | 中學地理 | 88.66 |
| 32 | 210000221 | 地理 | 昭通市體育運動學校 | 中學地理 | 81.33 |
| 33 | 210000176 | 地理 | 昭通市體育運動學校 | 中學地理 | 80.33 |
| 34 | 210000295 | 地理 | 昭通市體育運動學校 | 中學地理 | 73.00 |
| 35 | 210000166 | 化學 | 昭通市體育運動學校 | 中學化學 | 88.67 |
| 36 | 210000075 | 化學 | 昭通市體育運動學校 | 中學化學 | 83.66 |
| 37 | 210000316 | 歷史 | 昭通市體育運動學校 | 中學歷史 | 88.66 |
| 38 | 210000234 | 歷史 | 昭通市體育運動學校 | 中學歷史 | 77.66 |
| 39 | 210000302 | 歷史 | 昭通市體育運動學校 | 中學歷史 | 74.33 |
| 40 | 210000335 | 歷史 | 昭通市體育運動學校 | 中學歷史 | 67.33 |
| 41 | 210000047 | 歷史 | 昭通市體育運動學校 | 中學歷史 | 缺考 |
| 42 | 210000185 | 物理 | 昭通市體育運動學校 | 中學物理 | 86.00 |
| 43 | 210000344 | 物理 | 昭通市體育運動學校 | 中學物理 | 88.67 |
| 44 | 210000182 | 物理 | 昭通市體育運動學校 | 中學物理 | 86.00 |
| 45 | 210000277 | 物理 | 昭通市體育運動學校 | 中學物理 | 85.67 |
| 46 | 210000054 | 英語 | 昭通市體育運動學校 | 中學英語 | 89.33 |
| 47 | 210000408 | 英語 | 昭通市體育運動學校 | 中學英語 | 88.33 |
| 48 | 210000002 | 語文 | 昭通市體育運動學校 | 中學語文 | 84.33 |
| 49 | 210000202 | 語文 | 昭通市體育運動學校 | 中學語文 | 82.33 |
| 50 | 210000043 | 政治 | 昭通市體育運動學校 | 中學政治 | 85.67 |
| 51 | 210000239 | 政治 | 昭通市體育運動學校 | 中學政治 | 81.00 |
| 52 | 210000081 | 政治 | 昭通市體育運動學校 | 中學政治 | 80.67 |
| 53 | 210000172 | 政治 | 昭通市體育運動學校 | 中學政治 | 81.67 |
| 54 | 210000148 | 政治 | 昭通市體育運動學校 | 中學政治 | 77.00 |
| 55 | 210000107 | 護理 | 昭通市衛(wèi)生學校 | 醫(yī)學基礎 | 86.67 |
| 56 | 210000025 | 護理 | 昭通市衛(wèi)生學校 | 醫(yī)學基礎 | 86.17 |
| 57 | 210000178 | 計算機 | 昭通市衛(wèi)生學校 | 中學信息技術(shù) | 94.77 |
| 58 | 210000376 | 計算機 | 昭通市衛(wèi)生學校 | 中學信息技術(shù) | 96.77 |
| 59 | 210000084 | 計算機 | 昭通市衛(wèi)生學校 | 中學信息技術(shù) | 91.90 |
| 60 | 210000274 | 計算機 | 昭通市衛(wèi)生學校 | 中學信息技術(shù) | 90.73 |
| 61 | 210000325 | 臨床醫(yī)學 | 昭通市衛(wèi)生學校 | 醫(yī)學基礎 | 86.83 |
| 62 | 210000089 | 臨床醫(yī)學 | 昭通市衛(wèi)生學校 | 醫(yī)學基礎 | 86.67 |
| 63 | 210000224 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 94.92 |
| 64 | 210000116 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 96.33 |
| 65 | 210000012 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 91.15 |
| 66 | 210000051 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 81.62 |
| 67 | 210000177 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 82.77 |
| 68 | 210000136 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 74.27 |
| 69 | 210000079 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 68.86 |
| 70 | 210000334 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 76.29 |
| 71 | 210000245 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 74.74 |
| 72 | 210000199 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 71.16 |
| 73 | 210000164 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 70.47 |
| 74 | 210000146 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 66.57 |
| 75 | 210000003 | 中文 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 89.97 |
| 76 | 210000218 | 中文 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 67.44 |
| 77 | 210000314 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 89.14 |
| 78 | 210000205 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 90.36 |
| 79 | 210000339 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 82.89 |
| 80 | 210000063 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 81.74 |
| 81 | 210000124 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 86.22 |
| 82 | 210000115 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 75.29 |
| 83 | 210000270 | 電子信息工程 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 中學信息技術(shù) | 78.33 |
| 84 | 210000067 | 電子信息工程 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 中學信息技術(shù) | 73.83 |
| 85 | 210000259 | 建筑 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 建筑學 | 86.33 |
| 86 | 210000053 | 建筑 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 建筑學 | 87.00 |
| 87 | 210000097 | 建筑 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 建筑學 | 87.50 |
| 88 | 210000374 | 建筑 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 建筑學 | 85.50 |
| 89 | 210000280 | 農(nóng)建環(huán)境與能源工程 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 建筑學 | 93.50 |
| 90 | 210000409 | 農(nóng)建環(huán)境與能源工程 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 建筑學 | 78.90 |
| 91 | 210000092 | 汽車維修 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 汽車理論 | 84.17 |
| 92 | 210000217 | 汽車維修 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 汽車理論 | 77.67 |
| 93 | 210000429 | 汽車維修 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 汽車理論 | 68.83 |
| 94 | 210000210 | 汽車維修 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 汽車理論 | 缺考 |
| 95 | 210000330 | 體育 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 中學體育 | 87.60 |
| 96 | 210000448 | 體育 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 中學體育 | 77.17 |
| 97 | 210000282 | 藝術(shù)設計 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 中學美術(shù) | 87.53 |
| 98 | 210000388 | 藝術(shù)設計 | 昭通市職業(yè)技術(shù)學校 | 中學美術(shù) | 86.77 |


