文山州衛(wèi)生局直屬醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位
2015年公開招聘工作人員擬聘公示
根據(jù)《2015年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,經(jīng)資格初審、筆試、資格復(fù)審、體檢和考核等程序,確定馬忠旺等156名人員為文山州衛(wèi)生局直屬醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員擬聘人員并予公示,公示期7天。公示期間,若有異議,請向文山州衛(wèi)生局(電話:0876-2195746),文山州人社局(電話:0876-2122123),文山州監(jiān)察局(電話:0876-2133910)反映。
附件:2015年州屬醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘擬聘人員名單
文山州衛(wèi)生局
2015年9月9日
|
2015年州屬醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘擬聘人員名單 |
|||||
| 序號 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 體檢和考核結(jié)果 | 擬聘崗位 | 備注 |
| 1 | 26200101-文山州人民醫(yī)院|急救中心 | 01261100503 | 合格 | 急救中心 | |
| 2 | 26200101-文山州人民醫(yī)院|急救中心 | 01261102209 | 合格 | 急救中心 | |
| 3 | 26200102-文山州人民醫(yī)院|急診醫(yī)學(xué)科 | 01261100820 | 合格 | 急診醫(yī)學(xué)科 | |
| 4 | 26200104-文山州人民醫(yī)院|腎內(nèi)科 | 01261102001 | 合格 | 腎內(nèi)科 | |
| 5 | 26200105-文山州人民醫(yī)院|內(nèi)分泌科 | 01261101111 | 合格 | 內(nèi)分泌科 | |
| 6 | 26200106-文山州人民醫(yī)院|呼吸內(nèi)科 | 01261100718 | 合格 | 呼吸內(nèi)科 | |
| 7 | 26200107-文山州人民醫(yī)院|兒科醫(yī)生 | 01261102504 | 合格 | 兒科醫(yī)生 | |
| 8 | 26200108-文山州人民醫(yī)院|兒科醫(yī)生 | 01261100921 | 合格 | 兒科醫(yī)生 | |
| 9 | 26200110-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261100526 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 10 | 26200110-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261101330 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 11 | 26200110-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261100408 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 12 | 26200110-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261100816 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 13 | 26200110-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261100211 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 14 | 26200110-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261102328 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 15 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261100905 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 16 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261100620 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 17 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261103909 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 18 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261102709 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 19 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261103218 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 20 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261101709 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 21 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261102211 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 22 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261100804 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 23 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261103212 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 24 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261103113 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 25 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261100711 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 26 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261101516 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 27 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261101626 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 28 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261101803 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 29 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261102218 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 30 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261101618 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 31 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261100604 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 32 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261103604 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 33 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261101620 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 34 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261102412 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 35 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261101612 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 36 | 26200111-文山州人民醫(yī)院|臨床醫(yī)生 | 01261103004 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 37 | 26200112-文山州人民醫(yī)院|麻醉科 | 01261100522 | 合格 | 麻醉科 | |
| 38 | 26200113-文山州人民醫(yī)院|麻醉科 | 01261100325 | 合格 | 麻醉科 | |
| 39 | 26200114-文山州人民醫(yī)院|麻醉科 | 01261101820 | 合格 | 麻醉科 | |
| 40 | 26200114-文山州人民醫(yī)院|麻醉科 | 01261102724 | 合格 | 麻醉科 | |
| 41 | 26200114-文山州人民醫(yī)院|麻醉科 | 01261101203 | 合格 | 麻醉科 | |
| 42 | 26200115-文山州人民醫(yī)院|放射科 | 01261100611 | 合格 | 放射科 | |
| 43 | 26200115-文山州人民醫(yī)院|放射科 | 01261101005 | 合格 | 放射科 | |
| 44 | 26200115-文山州人民醫(yī)院|放射科 | 01261101706 | 合格 | 放射科 | |
| 45 | 26200115-文山州人民醫(yī)院|放射科 | 01261100419 | 合格 | 放射科 | |
| 46 | 26200116-文山州人民醫(yī)院|放射科 | 01261100225 | 合格 | 放射科 | |
| 47 | 26200116-文山州人民醫(yī)院|放射科 | 01261100512 | 合格 | 放射科 | |
| 48 | 26200117-文山州人民醫(yī)院|超生醫(yī)學(xué)科 | 01261101501 | 合格 | 超生醫(yī)學(xué)科 | |
| 49 | 26200117-文山州人民醫(yī)院|超生醫(yī)學(xué)科 | 01261103020 | 合格 | 超生醫(yī)學(xué)科 | |
| 50 | 26200117-文山州人民醫(yī)院|超生醫(yī)學(xué)科 | 01261102822 | 合格 | 超生醫(yī)學(xué)科 | |
| 51 | 26200117-文山州人民醫(yī)院|超生醫(yī)學(xué)科 | 01261100127 | 合格 | 超生醫(yī)學(xué)科 | |
| 52 | 26200117-文山州人民醫(yī)院|超生醫(yī)學(xué)科 | 01261100417 | 合格 | 超生醫(yī)學(xué)科 | |
| 53 | 26200117-文山州人民醫(yī)院|超生醫(yī)學(xué)科 | 01261103013 | 合格 | 超生醫(yī)學(xué)科 | |
| 54 | 26200118-文山州人民醫(yī)院|超生醫(yī)學(xué)科 | 01261102507 | 合格 | 超生醫(yī)學(xué)科 | |
| 55 | 26200119-文山州人民醫(yī)院|檢驗、輸血科 | 01261103501 | 合格 | 檢驗、輸血科 | |
| 56 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004825 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 57 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261005626 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 58 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261006915 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 59 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004904 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 60 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004804 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 61 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261006019 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 62 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004821 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 63 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004620 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 64 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004924 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 65 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004709 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 66 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261005425 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 67 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261005720 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 68 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261009903 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 69 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261005419 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 70 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004830 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 71 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261005430 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 72 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261005222 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 73 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261006528 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 74 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261005604 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 75 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261006128 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 76 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261005621 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 77 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261006702 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 78 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261006724 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 79 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004527 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 80 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261011123 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 81 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261009613 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 82 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004625 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 83 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261006805 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 84 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261010413 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 85 | 26200120-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004613 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 86 | 26200121-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261005423 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 87 | 26200121-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261011230 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 88 | 26200121-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261007518 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 89 | 26200121-文山州人民醫(yī)院|臨床護(hù)士 | 01261004425 | 合格 | 臨床護(hù)士 | |
| 90 | 26200122-文山州人民醫(yī)院|助產(chǎn)士 | 01261005319 | 合格 | 助產(chǎn)士 | |
| 91 | 26200123-文山州人民醫(yī)院|精神病科 | 01261103612 | 合格 | 精神病科 | |
| 92 | 26200124-文山州人民醫(yī)院|精神病科 | 01261103002 | 合格 | 精神病科 | |
| 93 | 26200126-文山州人民醫(yī)院|精神病科 | 01261005704 | 合格 | 精神病科 | |
| 94 | 26200126-文山州人民醫(yī)院|精神病科 | 01261008320 | 合格 | 精神病科 | |
| 95 | 26200126-文山州人民醫(yī)院|精神病科 | 01261006221 | 合格 | 精神病科 | |
| 96 | 26200126-文山州人民醫(yī)院|精神病科 | 01261008529 | 合格 | 精神病科 | |
| 97 | 26200126-文山州人民醫(yī)院|精神病科 | 01261004606 | 合格 | 精神病科 | |
| 98 | 26200201-文山州中醫(yī)醫(yī)院|中醫(yī)醫(yī)生 | 01261108728 | 合格 | 中醫(yī)醫(yī)生 | |
| 99 | 26200201-文山州中醫(yī)醫(yī)院|中醫(yī)醫(yī)生 | 01261108802 | 合格 | 中醫(yī)醫(yī)生 | |
| 100 | 26200202-文山州中醫(yī)醫(yī)院|中醫(yī) | 01261108610 | 合格 | 中醫(yī) | |
| 101 | 26200202-文山州中醫(yī)醫(yī)院|中醫(yī) | 01261108521 | 合格 | 中醫(yī) | |
| 102 | 26200202-文山州中醫(yī)醫(yī)院|中醫(yī) | 01261108423 | 合格 | 中醫(yī) | |
| 103 | 26200202-文山州中醫(yī)醫(yī)院|中醫(yī) | 01261108507 | 合格 | 中醫(yī) | |
| 104 | 26200202-文山州中醫(yī)醫(yī)院|中醫(yī) | 01261108504 | 合格 | 中醫(yī) | |
| 105 | 26200202-文山州中醫(yī)醫(yī)院|中醫(yī) | 01261108422 | 合格 | 中醫(yī) | |
| 106 | 26200202-文山州中醫(yī)醫(yī)院|中醫(yī) | 01261108823 | 合格 | 中醫(yī) | |
| 107 | 26200203-文山州中醫(yī)醫(yī)院|西醫(yī) | 01261101505 | 合格 | 西醫(yī) | |
| 108 | 26200203-文山州中醫(yī)醫(yī)院|西醫(yī) | 01261103715 | 合格 | 西醫(yī) | |
| 109 | 26200203-文山州中醫(yī)醫(yī)院|西醫(yī) | 01261101318 | 合格 | 西醫(yī) | |
| 110 | 26200203-文山州中醫(yī)醫(yī)院|西醫(yī) | 01261103307 | 合格 | 西醫(yī) | |
| 111 | 26200203-文山州中醫(yī)醫(yī)院|西醫(yī) | 01261100209 | 合格 | 西醫(yī) | |
| 112 | 26200203-文山州中醫(yī)醫(yī)院|西醫(yī) | 01261103413 | 合格 | 西醫(yī) | |
| 113 | 26200204-文山州中醫(yī)醫(yī)院|康復(fù) | 01261101826 | 合格 | 康復(fù) | |
| 114 | 26200205-文山州中醫(yī)醫(yī)院|康復(fù)科 | 01261101903 | 合格 | 康復(fù)科 | |
| 115 | 26200205-文山州中醫(yī)醫(yī)院|康復(fù)科 | 01261103827 | 合格 | 康復(fù)科 | |
| 116 | 26200206-文山州中醫(yī)醫(yī)院|護(hù)理 | 01261005019 | 合格 | 護(hù)理 | |
| 117 | 26200207-文山州中醫(yī)醫(yī)院|護(hù)理 | 01261007121 | 合格 | 護(hù)理 | |
| 118 | 26200208-文山州中醫(yī)醫(yī)院|口腔 | 01261100912 | 合格 | 口腔 | |
| 119 | 26200209-文山州中醫(yī)醫(yī)院|制劑科 | 01261001012 | 合格 | 制劑科 | |
| 120 | 26200210-文山州中醫(yī)醫(yī)院|財務(wù)科 | 01260400921 | 合格 | 財務(wù)科 | |
| 121 | 26200211-文山州中醫(yī)醫(yī)院|總務(wù)科 | 01260302626 | 合格 | 總務(wù)科 | |
| 122 | 26200301-文山州疾病預(yù)防控制中心|預(yù)防醫(yī)學(xué) | 01260009003 | 合格 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |
| 123 | 26200301-文山州疾病預(yù)防控制中心|預(yù)防醫(yī)學(xué) | 01261109004 | 合格 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |
| 124 | 26200302-文山州疾病預(yù)防控制中心|護(hù)理 | 01261007214 | 合格 | 護(hù) 理 | |
| 125 | 26200302-文山州疾病預(yù)防控制中心|護(hù)理 | 01261004919 | 合格 | 護(hù) 理 | |
| 126 | 26200403-文山州婦幼保健院|護(hù)理 | 01261007419 | 合格 | 護(hù)理 | |
| 127 | 26200405-文山州婦幼保健院|公共衛(wèi)生管理 | 01260400828 | 合格 | 公共衛(wèi)生管理 | |
| 128 | 26200406-文山州婦幼保健院|文秘 | 01260108202 | 合格 | 文秘 | |
| 129 | 26200407-文山州婦幼保健院|助產(chǎn)士 | 01261009909 | 合格 | 助產(chǎn)士 | |
| 130 | 26200407-文山州婦幼保健院|助產(chǎn)士 | 01261007602 | 合格 | 助產(chǎn)士 | |
| 131 | 26200407-文山州婦幼保健院|助產(chǎn)士 | 01261005613 | 合格 | 助產(chǎn)士 | |
| 132 | 26200501-文山州中心血站|醫(yī)學(xué)檢驗 | 01261100812 | 合格 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | |
| 133 | 26200501-文山州中心血站|醫(yī)學(xué)檢驗 | 01261102322 | 合格 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | |
| 134 | 26200503-文山州中心血站|臨床醫(yī)生 | 01261100404 | 合格 | 臨床醫(yī)生 | |
| 135 | 26200504-文山州中心血站|護(hù)理 | 01261005513 | 合格 | 護(hù)理 | |
| 136 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261100612 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 137 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261101210 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 138 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261101101 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 139 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261103629 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 140 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261101301 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 141 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261102114 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 142 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261100910 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 143 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261100513 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 144 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261102316 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 145 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261102330 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 146 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261101302 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 147 | 26200601-文山州皮膚病防治所|醫(yī)務(wù)科 | 01261100508 | 合格 | 醫(yī)務(wù)科 | |
| 148 | 26200603-文山州皮膚病防治所|護(hù)理部 | 01261006302 | 合格 | 護(hù)理部 | |
| 149 | 26200603-文山州皮膚病防治所|護(hù)理部 | 01261008809 | 合格 | 護(hù)理部 | |
| 150 | 26200603-文山州皮膚病防治所|護(hù)理部 | 01261006124 | 合格 | 護(hù)理部 | |
| 151 | 26200603-文山州皮膚病防治所|護(hù)理部 | 01261009227 | 合格 | 護(hù)理部 | |
| 152 | 26200603-文山州皮膚病防治所|護(hù)理部 | 01261004926 | 合格 | 護(hù)理部 | |
| 153 | 26200605-文山州皮膚病防治所|藥劑科 | 01261102501 | 合格 | 藥劑科 | |
| 154 | 26200605-文山州皮膚病防治所|藥劑科 | 01261103620 | 合格 | 藥劑科 | |
| 155 | 26200606-文山州皮膚病防治所|財務(wù)科 | 01260500923 | 合格 | 財務(wù)科 | |
| 156 | 26200607-文山州皮膚病防治所|麻性科 | 01260103815 | 合格 | 麻性科 | |


