| 昭通市2013年考試錄用公務(wù)員(法檢系統(tǒng)除外)面試日程表 | ||||||||
| 面試日期 | 面試組數(shù) | 侯考室 | 考后休息室 | 招錄單位 | 招錄崗位 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 資格復(fù)審編號 |
| 7月21日上午 | 第一組 | 第一侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 共青團昭通市委員會 | 文秘崗位 | 0600013001 | 1 | 1 |
| 2 | ||||||||
| 農(nóng)工民主黨昭通市委員會 | 辦公室工作人員 | 0600013002 | 1 | 3 | ||||
| 中共昭通市委員會黨校 | 文秘崗位 | 0600013003 | 1 | 4 | ||||
| 5 | ||||||||
| 中共昭通市委員會黨校 | 計算機崗位 | 0600013004 | 1 | 6 | ||||
| 7 | ||||||||
| 昭陽區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室 | 辦公室工作人員 | 0602005001 | 1 | 8 | ||||
| 9 | ||||||||
| 中共昭陽區(qū)委機構(gòu)編制辦公室 | 辦公室工作人員 | 0602005003 | 1 | 12 | ||||
| 13 | ||||||||
| 中共昭陽區(qū)委機構(gòu)編制辦公室 | 辦公室文秘 | 0602005004 | 1 | 14 | ||||
| 15 | ||||||||
| 魯?shù)榭h委組織部遠程教育辦 | 政史崗位 | 0621002002 | 1 | 18 | ||||
| 19 | ||||||||
| 魯?shù)榭h委組織部遠程教育辦 | 文秘崗位 | 0621002003 | 1 | 20 | ||||
| 7月21日上午 | 第二組 | 第一侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 魯?shù)榭h婦女聯(lián)合會 | 文秘崗位 | 0621002001 | 1 | 16 |
| 17 | ||||||||
| 昭陽區(qū)總工會 | 辦公室文秘 | 0602005002 | 1 | 10 | ||||
| 11 | ||||||||
| 魯?shù)榭h總工會 | 文秘崗位 | 0621002004 | 1 | 22 | ||||
| 23 | ||||||||
| 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 | 文秘崗位 | 0621002005 | 1 | 24 | ||||
| 25 | ||||||||
| 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 | 計算機崗位 | 0621002006 | 1 | 26 | ||||
| 27 | ||||||||
| 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 | 事業(yè)單位登記管理 | 0621002007 | 1 | 28 | ||||
| 29 | ||||||||
| 中共巧家縣紀律檢查委員會 | 案件管理崗位 | 0622006001 | 1 | 32 | ||||
| 33 | ||||||||
| 中共巧家縣委機構(gòu)編制辦公室 | 計算機崗位 | 0622006002 | 1 | 34 | ||||
| 35 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第三組 | 第一侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 中共巧家縣委機構(gòu)編制辦公室 | 綜合崗位 | 0622006004 | 1 | 37 |
| 38 | ||||||||
| 中共巧家縣委宣傳部 | 文秘崗位 | 0622006005 | 1 | 39 | ||||
| 40 | ||||||||
| 中共巧家縣委宣傳部 | 新聞宣傳崗位 | 0622006006 | 1 | 41 | ||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 中共魯?shù)榭h委機構(gòu)編制辦公室 | 文秘崗位 | 0621002008 | 1 | 30 | ||||
| 中共巧家縣委政法委員會 | 綜合崗位 | 0622006007 | 1 | 44 | ||||
| 45 | ||||||||
| 中共巧家縣委政法委員會 | 綜合崗位 | 0622006008 | 1 | 46 | ||||
| 47 | ||||||||
| 中共巧家縣委組織部 | 視頻編輯崗位 | 0622006009 | 1 | 48 | ||||
| 49 | ||||||||
| 中共巧家縣委組織部 | 計算機崗位 | 0622006010 | 1 | 50 | ||||
| 51 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第四組 | 第二侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 中共巧家縣委組織部 | 新聞宣傳崗位 | 0622006011 | 1 | 52 |
| 53 | ||||||||
| 中共巧家縣委組織部 | 綜合崗位 | 0622006012 | 1 | 54 | ||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 中共巧家縣委組織部 | 文秘崗位 | 0622006013 | 1 | 57 | ||||
| 中共巧家縣委組織部 | 理論研究崗位 | 0622006014 | 1 | 58 | ||||
| 59 | ||||||||
| 中共鹽津縣委黨史研究室 | 辦公室工作人員 | 0623005001 | 1 | 60 | ||||
| 中共鹽津縣委黨史研究室 | 宣教室工作人員 | 0623005002 | 1 | 62 | ||||
| 63 | ||||||||
| 中共鹽津縣委黨校、鹽津縣行政學(xué)校 | 文秘 | 0623005003 | 1 | 64 | ||||
| 65 | ||||||||
| 中共鹽津縣委機構(gòu)編制辦公室 | 綜合管理股(一) | 0623005004 | 2 | 66 | ||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第五組 | 第二侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 中共鹽津縣委機構(gòu)編制辦公室 | 綜合管理股(二) | 0623005005 | 1 | 70 |
| 71 | ||||||||
| 大關(guān)縣婦女聯(lián)合會 | 辦公室 | 0624006001 | 1 | 72 | ||||
| 73 | ||||||||
| 大關(guān)縣婦女聯(lián)合會 | 婦兒工委辦公室 | 0624006002 | 1 | 74 | ||||
| 75 | ||||||||
| 大關(guān)縣老干部活動中心 | 文秘崗位 | 0624006003 | 1 | 76 | ||||
| 77 | ||||||||
| 大關(guān)縣總工會 | 文秘崗位 | 0624006004 | 1 | 78 | ||||
| 79 | ||||||||
| 共青團大關(guān)縣委員會 | 青農(nóng)工作崗位 | 0624006005 | 1 | 80 | ||||
| 81 | ||||||||
| 共青團大關(guān)縣委員會 | 少先隊工作崗位 | 0624006006 | 1 | 82 | ||||
| 83 | ||||||||
| 政協(xié)大關(guān)縣委員會 | 文秘崗位 | 0624006007 | 1 | 84 | ||||
| 85 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第六組 | 第二侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 中共大關(guān)縣委辦公室 | 文秘崗位 | 0624006008 | 1 | 86 |
| 87 | ||||||||
| 中共大關(guān)縣委辦公室 | 文秘崗位 | 0624006009 | 1 | 88 | ||||
| 89 | ||||||||
| 中共大關(guān)縣委辦公室 | 計算機崗位 | 0624006010 | 1 | 90 | ||||
| 91 | ||||||||
| 中共大關(guān)縣委機構(gòu)編制辦公室 | 辦公室財務(wù)人員 | 0624006011 | 1 | 92 | ||||
| 93 | ||||||||
| 中共大關(guān)縣委機構(gòu)編制辦公室 | 辦公室行政人員 | 0624006012 | 1 | 94 | ||||
| 95 | ||||||||
| 中共大關(guān)縣委機構(gòu)編制辦公室 | 辦公室工作人員 | 0624006013 | 1 | 96 | ||||
| 97 | ||||||||
| 中共大關(guān)縣委組織部 | 文秘崗位 | 0624006014 | 1 | 98 | ||||
| 99 | ||||||||
| 中共大關(guān)縣政法委員會 | 文秘崗位 | 0624006015 | 1 | 100 | ||||
| 101 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第七組 | 第三侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 中共大關(guān)縣政法委員會 | 執(zhí)法監(jiān)督崗位 | 0624006016 | 1 | 102 |
| 103 | ||||||||
| 中共永善縣委黨校 | 文秘 | 0625005001 | 1 | 104 | ||||
| 105 | ||||||||
| 中共永善縣委機構(gòu)編制辦公室 | 綜合股 | 0625005002 | 1 | 106 | ||||
| 107 | ||||||||
| 中共永善縣委機構(gòu)編制辦公室 | 登記管理股 | 0625005003 | 1 | 108 | ||||
| 109 | ||||||||
| 鎮(zhèn)雄縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室 | 辦公室 | 0627006001 | 1 | 110 | ||||
| 111 | ||||||||
| 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村黨員電化教育中心 | 文秘崗位(一) | 0627006002 | 1 | 112 | ||||
| 113 | ||||||||
| 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村黨員電化教育中心 | 文秘崗位(二) | 0627006003 | 1 | 114 | ||||
| 115 | ||||||||
| 鎮(zhèn)雄縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 辦公室 | 0627006004 | 1 | 116 | ||||
| 117 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第八組 | 第三侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 鎮(zhèn)雄縣哲學(xué)社會科學(xué)聯(lián)合會 | 辦公室 | 0627006005 | 1 | 118 |
| 119 | ||||||||
| 中共鎮(zhèn)雄縣委機構(gòu)編制辦公室 | 文秘崗位 | 0627006006 | 1 | 120 | ||||
| 121 | ||||||||
| 彝良縣老干部活動中心 | 文秘崗位 | 0628006001 | 1 | 124 | ||||
| 125 | ||||||||
| 彝良縣老干部活動中心 | 計算機應(yīng)用與維護 | 0628006002 | 1 | 126 | ||||
| 127 | ||||||||
| 中共彝良縣紀律檢查委員會 | 文秘崗位 | 0628006003 | 1 | 128 | ||||
| 129 | ||||||||
| 中共彝良縣委機構(gòu)編制辦公室 | 文秘崗位 | 0628006004 | 1 | 130 | ||||
| 131 | ||||||||
| 威信縣新聞宣傳中心 | 計算機崗位 | 0629005001 | 1 | 132 | ||||
| 133 | ||||||||
| 水富縣殘疾人聯(lián)合會 | 辦公室 | 0630005001 | 1 | 134 | ||||
| 135 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第九組 | 第三侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 水富縣老干部活動中心 | 辦公室 | 0630005002 | 1 | 136 |
| 137 | ||||||||
| 水富縣老干部活動中心 | 辦公室 | 0630005003 | 1 | 138 | ||||
| 139 | ||||||||
| 水富縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 辦公室 | 0630005004 | 1 | 140 | ||||
| 141 | ||||||||
| 中共水富縣委黨史研究室 | 文秘 | 0630005005 | 1 | 142 | ||||
| 中共鎮(zhèn)雄縣委機構(gòu)編制辦公室 | 計算機崗位 | 0627006007 | 1 | 122 | ||||
| 中共水富縣委機構(gòu)編制辦公室 | 綜合管理 | 0630005006 | 1 | 144 | ||||
| 145 | ||||||||
| 中共水富縣委機構(gòu)編制辦公室 | 會計 | 0630005007 | 1 | 146 | ||||
| 147 | ||||||||
| 昭通市財政局 | 經(jīng)濟管理(一) | 0600001001 | 1 | 150 | ||||
| 151 | ||||||||
| 昭通市財政局 | 經(jīng)濟管理(二) | 0600001002 | 1 | 152 | ||||
| 153 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第十組 | 第四侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 昭通市財政局 | 經(jīng)濟管理(三) | 0600001003 | 1 | 154 |
| 155 | ||||||||
| 昭通市財政局 | 管理 | 0600001004 | 1 | 156 | ||||
| 157 | ||||||||
| 昭通市財政局票據(jù)監(jiān)管中心 | 項目管理 | 0600001005 | 1 | 158 | ||||
| 159 | ||||||||
| 昭通市財政局投資評審中心 | 投資評審 | 0600001006 | 1 | 160 | ||||
| 161 | ||||||||
| 昭通市檔案局 | 文秘 | 0600002001 | 1 | 162 | ||||
| 163 | ||||||||
| 昭通市防震減災(zāi)局 | 地震監(jiān)測預(yù)報 | 0600003001 | 1 | 164 | ||||
| 165 | ||||||||
| 昭通警校 | 財會 | 0600004001 | 1 | 166 | ||||
| 167 | ||||||||
| 昭通市公安局 | 刑事偵查(三) | 0600004002 | 2 | 168 | ||||
| 169 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第十一組 | 第四侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 昭通市公安局 | 刑事偵查(四) | 0600004003 | 1 | 170 |
| 中共水富縣委機構(gòu)編制辦公室 | 綜合管理 | 0630005008 | 1 | 149 | ||||
| 昭通市公安局 | 文秘 | 0600004004 | 2 | 172 | ||||
| 173 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 昭通市公安局 | 警務(wù)保障 | 0600004005 | 1 | 175 | ||||
| 176 | ||||||||
| 昭通市公安局 | 法制 | 0600004006 | 1 | 177 | ||||
| 178 | ||||||||
| 昭通市公安局 | 法醫(yī)(一) | 0600004007 | 1 | 179 | ||||
| 180 | ||||||||
| 昭通市公安局 | 法醫(yī)(二) | 0600004008 | 1 | 181 | ||||
| 昭通市公安局 | 物證檢驗及鑒定(一) | 0600004009 | 1 | 182 | ||||
| 183 | ||||||||
| 昭通市公安局 | 物證檢驗及鑒定(二) | 0600004010 | 1 | 184 | ||||
| 185 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第十二組 | 第四侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 昭通市公安局 | 刑事偵查(一) | 0600004011 | 2 | 186 |
| 187 | ||||||||
| 188 | ||||||||
| 189 | ||||||||
| 昭通市公安局 | 刑事偵查(二) | 0600004012 | 1 | 190 | ||||
| 昭通市公安局交警支隊 | 交通管理 | 0600004013 | 2 | 193 | ||||
| 194 | ||||||||
| 195 | ||||||||
| 昭通市公安局交警支隊 | 管理 | 0600004014 | 2 | 196 | ||||
| 197 | ||||||||
| 198 | ||||||||
| 199 | ||||||||
| 昭通市公安局交警支隊 | 辦公室 | 0600004015 | 2 | 200 | ||||
| 201 | ||||||||
| 202 | ||||||||
| 203 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第十三組 | 第五侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 昭通市公安局交警支隊 | 交通管理 | 0600004016 | 2 | 204 |
| 205 | ||||||||
| 207 | ||||||||
| 昭通市公安局交警支隊 | 管理 | 0600004017 | 2 | 208 | ||||
| 209 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| 211 | ||||||||
| 昭通市公安局交警支隊 | 外事管理 | 0600004018 | 1 | 212 | ||||
| 213 | ||||||||
| 昭通市公安局交警支隊 | 財務(wù)管理 | 0600004019 | 1 | 214 | ||||
| 215 | ||||||||
| 昭通市公安局交警支隊 | 宣傳 | 0600004021 | 2 | 218 | ||||
| 220 | ||||||||
| 221 | ||||||||
| 昭通市公安局交警支隊 | 宣傳 | 0600004022 | 1 | 222 | ||||
| 223 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第十四組 | 第五侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 昭通市公安局交警支隊 | 管理 | 0600004020 | 1 | 216 |
| 217 | ||||||||
| 昭通市供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù)會計 | 0600005001 | 1 | 224 | ||||
| 225 | ||||||||
| 昭通市供銷合作社聯(lián)合社 | 辦公室文秘 | 0600005002 | 1 | 226 | ||||
| 227 | ||||||||
| 昭通市供銷合作社聯(lián)合社 | 鄉(xiāng)村流通人才培訓(xùn) | 0600005003 | 1 | 228 | ||||
| 229 | ||||||||
| 昭通市交通運輸局 | 會計 | 0600006001 | 1 | 230 | ||||
| 231 | ||||||||
| 昭通市交通運政管理處 | 運管員 | 0600007001 | 1 | 232 | ||||
| 233 | ||||||||
| 昭通市農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 農(nóng)機執(zhí)法監(jiān)督 | 0600008001 | 1 | 234 | ||||
| 235 | ||||||||
| 昭通市就業(yè)局 | 文秘崗位 | 0600009002 | 1 | 240 | ||||
| 241 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第十五組 | 第五侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 昭通市就業(yè)局 | 財會崗位 | 0600009001 | 2 | 236 |
| 237 | ||||||||
| 238 | ||||||||
| 239 | ||||||||
| 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 | 醫(yī)療審核 | 0600009003 | 3 | 242 | ||||
| 243 | ||||||||
| 244 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 247 | ||||||||
| 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 衛(wèi)生監(jiān)督(一) | 0600011001 | 2 | 257 | ||||
| 258 | ||||||||
| 259 | ||||||||
| 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 | 財務(wù)管理 | 0600009004 | 1 | 248 | ||||
| 249 | ||||||||
| 昭通市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 文化執(zhí)法 | 0600012001 | 1 | 264 | ||||
| 265 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第十六組 | 第六侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 昭通市司法局 | 文秘 | 0600010001 | 2 | 250 |
| 251 | ||||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 昭通市司法局 | 管理 | 0600010002 | 1 | 254 | ||||
| 255 | ||||||||
| 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 衛(wèi)生監(jiān)督(二) | 0600011002 | 2 | 260 | ||||
| 261 | ||||||||
| 262 | ||||||||
| 263 | ||||||||
| 昭通市文化體育新聞出版局 | 辦公室 | 0600012002 | 1 | 266 | ||||
| 267 | ||||||||
| 昭通市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局昭陽區(qū)分局 | 行政執(zhí)法崗位 | 0602001001 | 1 | 268 | ||||
| 269 | ||||||||
| 昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 0602004001 | 1 | 270 | ||||
| 271 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第十七組 | 第六侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 0602004002 | 1 | 272 |
| 273 | ||||||||
| 昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 0602004003 | 1 | 274 | ||||
| 275 | ||||||||
| 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 防治艾滋病綜合管理 | 0602004004 | 1 | 276 | ||||
| 277 | ||||||||
| 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共場所衛(wèi)生監(jiān)督 | 0602004005 | 1 | 278 | ||||
| 279 | ||||||||
| 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 辦公室文秘 | 0602004006 | 1 | 280 | ||||
| 281 | ||||||||
| 昭陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 辦公室宣傳 | 0602004007 | 1 | 282 | ||||
| 283 | ||||||||
| 昭通市大關(guān)縣工商行政管理局 | 文秘 | 0602995001 | 1 | 290 | ||||
| 291 | ||||||||
| 昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室(一) | 0602004008 | 1 | 284 | ||||
| 285 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第十八組 | 第六侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室(二) | 0602004009 | 2 | 286 |
| 287 | ||||||||
| 288 | ||||||||
| 289 | ||||||||
| 昭通市大關(guān)縣工商行政管理局 | 法律 | 0602995002 | 1 | 293 | ||||
| 昭通市魯?shù)榭h工商行政管理局 | 市場監(jiān)管 | 0602995003 | 1 | 294 | ||||
| 昭通市巧家縣工商行政管理局 | 文秘 | 0602995004 | 1 | 296 | ||||
| 297 | ||||||||
| 昭通市水富縣工商行政管理局 | 會計 | 0602995005 | 1 | 298 | ||||
| 299 | ||||||||
| 昭通市威信縣工商行政管理局 | 文秘 | 0602995006 | 1 | 300 | ||||
| 301 | ||||||||
| 昭通市鹽津縣工商行政管理局 | 網(wǎng)管 | 0602995007 | 1 | 302 | ||||
| 303 | ||||||||
| 昭通市鹽津縣工商行政管理局 | 市場監(jiān)管 | 0602995008 | 1 | 304 | ||||
| 305 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第十九組 | 第七侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 昭通市鹽津縣工商行政管理局 | 文秘 | 0602995009 | 1 | 306 |
| 307 | ||||||||
| 昭通市鹽津縣工商行政管理局 | 市場監(jiān)管 | 0602995010 | 1 | 308 | ||||
| 309 | ||||||||
| 昭通市彝良縣工商行政管理局 | 計算機 | 0602995011 | 1 | 310 | ||||
| 311 | ||||||||
| 昭通市永善縣工商行政管理局 | 法律 | 0602995012 | 1 | 312 | ||||
| 313 | ||||||||
| 昭通市昭陽區(qū)工商行政管理局 | 法律 | 0602995013 | 1 | 314 | ||||
| 315 | ||||||||
| 昭通市昭陽區(qū)工商行政管理局 | 網(wǎng)管 | 0602995014 | 1 | 316 | ||||
| 317 | ||||||||
| 昭通市昭陽區(qū)工商行政管理局 | 法律 | 0602995015 | 1 | 318 | ||||
| 昭通市鎮(zhèn)雄縣工商行政管理局 | 法律 | 0602995016 | 1 | 320 | ||||
| 魯?shù)榭h公務(wù)員局 | 文秘崗位 | 0621001001 | 1 | 321 | ||||
| 322 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第二十組 | 第七侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 魯?shù)榭h公務(wù)員局 | 信息維護宣傳崗位 | 0621001002 | 1 | 323 |
| 324 | ||||||||
| 魯?shù)榭h供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù)管理 | 0621001003 | 1 | 325 | ||||
| 326 | ||||||||
| 魯?shù)榭h供銷合作社聯(lián)合社 | 辦公室 | 0621001004 | 1 | 327 | ||||
| 328 | ||||||||
| 魯?shù)榭h供銷合作社聯(lián)合社 | 辦公室 | 0621001005 | 1 | 329 | ||||
| 330 | ||||||||
| 魯?shù)榭h國土資源局茨院國土所 | 測繪管理崗位 | 0621001006 | 1 | 331 | ||||
| 332 | ||||||||
| 魯?shù)榭h國土資源局火德紅國土所 | 測繪規(guī)劃崗位 | 0621001007 | 1 | 333 | ||||
| 334 | ||||||||
| 魯?shù)榭h國土資源局江底國土所 | 土地管理崗位 | 0621001008 | 1 | 335 | ||||
| 336 | ||||||||
| 魯?shù)榭h國土資源局水磨國土所 | 信息宣傳崗位 | 0621001009 | 1 | 337 | ||||
| 338 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第二十一組 | 第七侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 魯?shù)榭h國土資源局桃源國土所 | 文秘崗位 | 0621001010 | 1 | 339 |
| 340 | ||||||||
| 魯?shù)榭h國土資源局文屏分局 | 地理信息崗位 | 621001011 | 1 | 341 | ||||
| 魯?shù)榭h國土資源局文屏分局 | 工程測量崗位 | 0621001012 | 1 | 343 | ||||
| 344 | ||||||||
| 魯?shù)榭h環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察崗位 | 0621001013 | 2 | 345 | ||||
| 346 | ||||||||
| 347 | ||||||||
| 348 | ||||||||
| 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)管理 | 0621001014 | 1 | 350 | ||||
| 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 0621001015 | 2 | 352 | ||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 0621001016 | 1 | 356 | ||||
| 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)管理辦公室 | 0621001017 | 1 | 357 | ||||
| 358 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第二十二組 | 第八侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)管理 | 0621001018 | 1 | 359 |
| 360 | ||||||||
| 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 0621001019 | 1 | 361 | ||||
| 362 | ||||||||
| 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 0621001020 | 1 | 363 | ||||
| 364 | ||||||||
| 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 0621001021 | 1 | 365 | ||||
| 366 | ||||||||
| 魯?shù)榭h勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 勞動執(zhí)法 | 0621001022 | 1 | 367 | ||||
| 368 | ||||||||
| 魯?shù)榭h勞動就業(yè)服務(wù)局 | 文秘崗位 | 0621001023 | 1 | 369 | ||||
| 370 | ||||||||
| 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦 | 0621001025 | 2 | 373 | ||||
| 374 | ||||||||
| 375 | ||||||||
| 376 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第二十三組 | 第八侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)管理 | 0621001024 | 1 | 371 |
| 372 | ||||||||
| 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合辦公室 | 0621001026 | 1 | 377 | ||||
| 378 | ||||||||
| 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦 | 0621001027 | 1 | 379 | ||||
| 380 | ||||||||
| 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)管理 | 0621001028 | 1 | 381 | ||||
| 382 | ||||||||
| 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位(一) | 0621001029 | 1 | 383 | ||||
| 384 | ||||||||
| 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位(二) | 0621001030 | 1 | 385 | ||||
| 386 | ||||||||
| 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)人民政府 | 管理崗位 | 0621001031 | 1 | 387 | ||||
| 388 | ||||||||
| 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)管理 | 0621001032 | 1 | 389 | ||||
| 390 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第二十四組 | 第八侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 0621001033 | 1 | 391 |
| 392 | ||||||||
| 魯?shù)榭h森林公安局 | 刑偵中隊 | 0621001034 | 1 | 393 | ||||
| 394 | ||||||||
| 魯?shù)榭h社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理局 | 財務(wù)管理 | 0621001035 | 1 | 395 | ||||
| 396 | ||||||||
| 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)管理 | 0621001036 | 1 | 397 | ||||
| 398 | ||||||||
| 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 0621001037 | 1 | 399 | ||||
| 400 | ||||||||
| 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)管理(一) | 0621001038 | 1 | 401 | ||||
| 402 | ||||||||
| 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)管理(二) | 0621001039 | 1 | 403 | ||||
| 404 | ||||||||
| 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位 | 0621001040 | 1 | 405 | ||||
| 406 | ||||||||
| 7月21日上午 | 第二十五組 | 第九侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 0621001041 | 1 | 407 |
| 408 | ||||||||
| 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室(一) | 0621001042 | 1 | 409 | ||||
| 410 | ||||||||
| 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室(二) | 0621001043 | 1 | 411 | ||||
| 412 | ||||||||
| 魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦 | 0621001044 | 2 | 413 | ||||
| 414 | ||||||||
| 415 | ||||||||
| 416 | ||||||||
| 魯?shù)榭h衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | 文秘崗位 | 0621001045 | 1 | 417 | ||||
| 418 | ||||||||
| 魯?shù)榭h衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 0621001046 | 1 | 419 | ||||
| 魯?shù)榭h文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 0621001047 | 1 | 420 | ||||
| 421 | ||||||||
| 巧家縣公安局 | 法醫(yī) | 0622001006 | 2 | 466 | ||||
| 7月21日上午 | 第二十六組 | 第九侯考室 | 實驗中學(xué)二樓報告廳 | 魯?shù)榭h文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 宣傳 | 0621001048 | 1 | 422 |
| 423 | ||||||||
| 魯?shù)榭h文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法(三) | 0621001049 | 1 | 424 | ||||
| 425 | ||||||||
| 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 0621001050 | 1 | 426 | ||||
| 427 | ||||||||
| 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室(一) | 0621001051 | 1 | 428 | ||||
