| 序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位及崗位 | 實(shí)際招聘人數(shù) | 姓名 | 備注 | 遞補(bǔ)人員 | 備注 | ||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | |||||||
| 1 | 26210101 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心\農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 6 | 錢(qián)軍源 | |||||
| 2 | 伍建光 | ||||||||
| 3 | 陶勇 | ||||||||
| 4 | 李俊 | ||||||||
| 5 | 李春燕 | ||||||||
| 6 | 陳光輝 | ||||||||
| 7 | 26210102 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心\林業(yè)技術(shù)員 | 5 | 張萬(wàn)柳 | |||||
| 8 | 李偉奇 | ||||||||
| 9 | 楊水濤 | ||||||||
| 10 | 吳婷珍 | ||||||||
| 11 | 雷書(shū)曉 | ||||||||
| 12 | 26210103 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心\水利技術(shù)員 | 6 | 李委澤 | |||||
| 13 | 黃躍欣 | ||||||||
| 14 | 普杰 | ||||||||
| 15 | 王懷懷 | ||||||||
| 16 | 高亭婷 | ||||||||
| 17 | 張愉 | ||||||||
| 18 | 26210104 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心\畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 5 | 李燦 | |||||
| 19 | 沈潘秀 | ||||||||
| 20 | 李凌 | ||||||||
| 21 | 盧建波 | ||||||||
| 22 | 曹應(yīng)旭 | ||||||||
| 23 | 26210105 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心\水利技術(shù)員 | 6 | 刁乾倨 | |||||
| 24 | 馬躍平 | ||||||||
| 25 | 王恩清 | ||||||||
| 26 | 鄧易 | 自動(dòng)放棄 | 任夏宇 | 01260701106 | 男 | ||||
| 27 | 王皓 | ||||||||
| 28 | 楊文建 | ||||||||
| 29 | 26210201 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心\食品安全檢測(cè)員 | 2 | 趙艷超 | |||||
| 30 | 袁海艷 | ||||||||
| 31 | 26210202 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心\交通運(yùn)輸員 | 5 | 王俊 | |||||
| 32 | 馬永春 | ||||||||
| 33 | 張洋 | ||||||||
| 34 | 王藝勛 | ||||||||
| 35 | 周貴林 | ||||||||
| 36 | 26210301 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心\村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 7 | 李曉蘭 | 自動(dòng)放棄 | 周甜甜 | 1260203812 | 女 | |
| 37 | 周皎潔 | ||||||||
| 38 | 莫甫麗 | ||||||||
| 39 | 楊柳燕 | ||||||||
| 40 | 陸聲露 | ||||||||
| 41 | 廖原 | ||||||||
| 42 | 楊景 | ||||||||
| 43 | 26210302 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心\村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 7 | 吳傳熙 | |||||
| 44 | 吳懷東 | ||||||||
| 45 | 董偉 | ||||||||
| 46 | 陶曉祺 | ||||||||
| 47 | 余彬鑫 | ||||||||
| 48 | 黎文金 | ||||||||
| 49 | 趙勇 | ||||||||
| 50 | 26210303 | 文山市小街鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心\村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 1 | 杜德貴 | |||||
| 51 | 26210501 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道社會(huì)保障服務(wù)中心\財(cái)會(huì) | 6 | 李國(guó)達(dá) | |||||
| 52 | 劉霞 | ||||||||
| 53 | 劉金龍 | ||||||||
| 54 | 吳起祝 | ||||||||
| 55 | 楊應(yīng)波 | ||||||||
| 56 | 王金花 | ||||||||
| 57 | 26210502 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心\業(yè)務(wù)審核員 | 3 | 陸承懿 | |||||
| 58 | 楊小雅 | ||||||||
| 59 | 王遠(yuǎn)水 | ||||||||
| 60 | 26210601 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化廣播電視服務(wù)中心\文化宣傳員 | 3 | 黃天勇 | |||||
| 61 | 汪玥辰 | ||||||||
| 62 | 林信波 | ||||||||
| 63 | 26210602 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化廣播電視服務(wù)中心\文化宣傳員 | 1 | 唐露 | |||||
| 64 | 26210701 | 文山市新平街道城市社區(qū)服務(wù)中心\計(jì)算機(jī)管理員 | 1 | 陳達(dá)茹 | |||||
| 65 | 26210801 | 文山市中小企業(yè)服務(wù)中心\管理員 | 1 | 劉定璠 | |||||
| 66 | 26210901 | 文山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局老君山分局\林業(yè)技術(shù)員 | 4 | 薛世貴 | |||||
| 67 | 李家潔 | ||||||||
| 68 | 梁東義 | ||||||||
| 69 | 韓克國(guó) | ||||||||
| 70 | 26210902 | 文山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局老君山分局\林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 羅家旺 | |||||
| 71 | 26210903 | 文山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局老君山分局\技術(shù)員 | 1 | 袁正明 | |||||
| 72 | 26211002 | 文山市民族文化傳承展演中心\舞蹈演員 | 1 | 王棗 | |||||
| 73 | 26211101 | 文山市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)\水利技術(shù)員 | 1 | 王昌銳 | |||||
| 74 | 26211102 | 文山市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)\水利技術(shù)員 | 何俊寰 | ||||||
| 75 | 26211201 | 文山市公共資源交易中心\工程招投標(biāo)管理員 | 1 | 高苠釜 | |||||
| 76 | 26211202 | 文山市公共資源交易中心\工程招投標(biāo)管理員 | 1 | 王娟 | |||||
| 77 | 26211301 | 文山市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站\農(nóng)機(jī)技術(shù)員 | 1 | 唐明 | |||||
| 78 | 26211501 | 文山市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所\畜牧技術(shù)員 | 1 | 姚玉萍 | |||||
| 79 | 26211601 | 文山市人民醫(yī)院\臨床 | 9 | 何林曦 | |||||
| 80 | 張燁 | ||||||||
| 81 | 陳永超 | ||||||||
| 82 | 沙云施 | ||||||||
| 83 | 羅紹偉 | ||||||||
| 84 | 許賢艷 | ||||||||
| 85 | 何思學(xué) | ||||||||
| 86 | 張玉珍 | ||||||||
| 87 | 周余忠 | ||||||||
| 88 | 26211602 | 文山市人民醫(yī)院\護(hù)理 | 2 | 劉莉 | |||||
| 89 | 王梅 | ||||||||
| 90 | 26211605 | 文山市人民醫(yī)院\影像 | 1 | 徐雪梅 | |||||
| 91 | 26211606 | 文山市人民醫(yī)院\宣傳 | 1 | 郭秋陽(yáng) | |||||
| 92 | 26211607 | 文山市人民醫(yī)院\針灸推拿 | 2 | 楊慧 | |||||
| 93 | 趙晶晶 | ||||||||
| 94 | 26211608 | 文山市人民醫(yī)院\麻醉 | 李麗 | ||||||
| 95 | 26211609 | 文山市人民醫(yī)院\檢驗(yàn) | 1 | 李昌腱 | |||||
| 96 | 26211610 | 文山市人民醫(yī)院\管理員 | 1 | 馬麗梅 | |||||
| 97 | 26211701 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院\臨床 | 14 | 唐媛媛 | |||||
| 98 | 皮漢麗 | ||||||||
| 99 | 高海彪 | ||||||||
| 100 | 劉帥 | ||||||||
| 101 | 何云科 | ||||||||
| 102 | 侯正仙 | ||||||||
| 103 | 趙盛香 | ||||||||
| 104 | 楊進(jìn)淼 | ||||||||
| 105 | 王夢(mèng)甜 | ||||||||
| 106 | 王忠成 | ||||||||
| 107 | 邢會(huì)美 | ||||||||
| 108 | 張建德 | ||||||||
| 109 | 宋春艷 | ||||||||
| 110 | 趙玉芬 | ||||||||
| 111 | 26211702 | 文山市平壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院\藥劑 | 1 | 王秀芬 | |||||
| 112 | 26211703 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院\檢驗(yàn) | 2 | 邵官熊 | |||||
| 113 | 劉慶祝 | ||||||||
| 114 | 26211704 | 文山市小街衛(wèi)生院\中醫(yī) | 1 | 唐嘉膠 | |||||
| 115 | 26211705 | 文山市德厚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院\影像 | 1 | 歐陽(yáng)厚琴 | |||||
| 116 | 26211801 | 文山市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心\中醫(yī) | 3 | 楊丹 | |||||
| 117 | 田朝翠 | ||||||||
| 118 | 唐能武 | ||||||||
| 119 | 26211802 | 文山市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心\臨床 | 6 | 李光菊 | |||||
| 120 | 丁萬(wàn)富 | ||||||||
| 121 | 鄭曉玲 | ||||||||
| 122 | 李正國(guó) | ||||||||
| 123 | 李鵬麗 | ||||||||
| 124 | 熊朝英 | ||||||||
| 125 | 26211803 | 文山市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心\護(hù)理 | 3 | 李慶芳 | |||||
| 126 | 何葉道 | ||||||||
| 127 | 陸建萍 | ||||||||
| 128 | 26211901 | 文山市振華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心\檢驗(yàn) | 1 | 王崇秀 | |||||
| 129 | 26211902 | 文山市振華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心\影像 | 1 | 周秘秘 | |||||
| 130 | 26212001 | 文山市教育系統(tǒng)\初中語(yǔ)文教師 | 3 | 謝俊林 | |||||
| 131 | 柯嘉敏 | ||||||||
| 132 | 林俐君 | ||||||||
| 133 | 26212002 | 文山市教育系統(tǒng)\初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 李瑞敏 | |||||
| 134 | 李克楠 | ||||||||
| 135 | 26212003 | 文山市教育系統(tǒng)\初中英語(yǔ)教師 | 8 | 李雪娜 | |||||
| 136 | 劉振杰 | ||||||||
| 137 | 譚國(guó)嬌 | ||||||||
| 138 | 代巧麗 | ||||||||
| 139 | 馬喜瑞 | ||||||||
| 140 | 龐瑞佳 | ||||||||
| 141 | 向聰 | ||||||||
| 142 | 姜艷瓊 | ||||||||
| 143 | 26212004 | 文山市教育系統(tǒng)\初中物理教師 | 4 | 鄧賢聰 | |||||
| 144 | 寧顯榮 | ||||||||
| 145 | 陳萍萍 | ||||||||
| 146 | 周路 | ||||||||
| 147 | 26212005 | 文山市教育系統(tǒng)\初中地理教師 | 2 | 李紅麗 | |||||
| 148 | 黃曉云 | ||||||||
| 149 | 26212006 | 文山市教育系統(tǒng)\初中生物教師 | 2 | 陶云榮 | |||||
| 150 | 許云飛 | ||||||||
| 151 | 26212007 | 文山市教育系統(tǒng)\初中計(jì)算機(jī)教師 | 5 | 錢(qián)鳳 | |||||
| 152 | 沙朝美 | ||||||||
| 153 | 周靜 | ||||||||
| 154 | 徐紹 | ||||||||
| 155 | 李冰鈺 | ||||||||
| 156 | 26212008 | 文山市秉烈中心學(xué)校\初中政治教師 | 1 | 高啟琴 | |||||
| 157 | 26212010 | 文山市教育系統(tǒng)\小學(xué)語(yǔ)文教師 | 9 | 鄧在艷 | |||||
| 158 | 普曉貝 | ||||||||
| 159 | 李明熙 | ||||||||
| 160 | 張娥 | ||||||||
| 161 | 包靈艷 | ||||||||
| 162 | 吳敏濤 | ||||||||
| 163 | 王留利 | ||||||||
| 164 | 黎敏 | ||||||||
| 165 | 單博濤 | ||||||||
| 166 | 26212011 | 文山市教育系統(tǒng)\小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | 葉茂婷 | |||||
| 167 | 雷孝娟 | ||||||||
| 168 | 王琳 | ||||||||
| 169 | 權(quán)學(xué)倩 | 自動(dòng)放棄 | 陸光英 | 1261003330 | 女 | ||||
| 170 | 陳朝茜 | ||||||||
| 171 | 陸姜林 | ||||||||
| 172 | 許順露 | ||||||||
| 173 | 王昌敏 | ||||||||
| 174 | 馮育竹 | ||||||||
| 175 | 26212012 | 文山市教育系統(tǒng)\小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 劉文 | |||||
| 176 | 26212014 | 文山市教育系統(tǒng)\小學(xué)音樂(lè)教師 | 4 | 岑紫羅蘭 | |||||
| 177 | 王海涵 | ||||||||
| 178 | 張躍紅 | ||||||||
| 179 | 岑玉蒙 | ||||||||
| 180 | 26212015 | 文山市教育系統(tǒng)\小學(xué)體育教師 | 3 | 陸道瓊 | |||||
| 181 | 熊順香 | ||||||||
| 182 | 舒武人 | ||||||||
| 183 | 26212016 | 文山市教育系統(tǒng)\小學(xué)美術(shù)教師 | 4 | 張焯 | |||||
| 184 | 黃海莉 | ||||||||
| 185 | 熊坤洪 | ||||||||
| 186 | 王庸波 | ||||||||
| 187 | 26212017 | 文山市教育系統(tǒng)\會(huì)計(jì) | 4 | 鄧媛媛 | |||||
| 188 | 楊忠柳 | ||||||||
| 189 | 靳清然 | ||||||||
| 190 | 唐小琳 | ||||||||
| 191 | 26212018 | 文山市教育系統(tǒng)\校醫(yī) | 趙繩 | ||||||
| 192 | 郭奔 | ||||||||
| 193 | 陳禧 | ||||||||
| 194 | 梁昌艷 | ||||||||
| 195 | 26212019 | 文山市小街中心學(xué)校\學(xué)前教育教師 | 趙興瓊 | ||||||
| 196 | 26212101 | 文山實(shí)驗(yàn)小學(xué)\小學(xué)美術(shù)教師 | 楊子青 | ||||||
| 197 | 26212102 | 文山實(shí)驗(yàn)小學(xué)\小學(xué)體育教師 | 張代芳 | ||||||
| 198 | 26212103 | 文山實(shí)驗(yàn)小學(xué)\小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 劉升薇 | ||||||
| 199 | 26212104 | 文山實(shí)驗(yàn)小學(xué)\小學(xué)心理咨詢教師 | 李瑞瓊 | ||||||


