| 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證 | 綜合素質(zhì)考試 | 專業(yè)素質(zhì)考試 | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | ||||
| 成績(jī) | 備注 | 成績(jī) | 備注 | |||||||||
| 魯積瓊 | 雙柏縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園教育教學(xué) | 21001 | 2300022010101 | 65.3 | 85.226 | 75.26 | 是 | ||||
| 謝云彩 | 雙柏縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園教育教學(xué) | 21001 | 2300022010102 | 58.7 | 84.96 | 71.83 | 否 | ||||
| 雷秋蘭 | 雙柏縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園教育教學(xué) | 21001 | 2300022010103 | 60.2 | 83.976 | 72.09 | 否 | ||||
| 楊志艷 | 雙柏縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園教育教學(xué) | 21001 | 2300022010104 | 54.6 | 89.714 | 72.16 | 否 | ||||
| 唐紫娟 | 雙柏縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園教育教學(xué) | 21001 | 2300022010105 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 高莉 | 雙柏縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園教育教學(xué) | 21001 | 2300022010106 | 57.1 | 86.274 | 71.69 | 否 | ||||
| 王麗娟 | 雙柏縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園教育教學(xué) | 21001 | 2300022010107 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 趙光美 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010108 | 53.2 | 44 | 48.60 | 否 | ||||
| 余江花 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010109 | 60.9 | 65 | 62.95 | 是 | ||||
| 牛思惠 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010110 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 楊紅霞 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010111 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 肖楊 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010112 | 50.6 | 39 | 44.80 | 否 | ||||
| 黃曉梅 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010113 | 56.3 | 58 | 57.15 | 否 | ||||
| 董發(fā)江 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010114 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 孫會(huì)仙 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010115 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 尹鳳麗 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010116 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 普云村 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010117 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 丁勝才 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010118 | 69.5 | 52 | 60.75 | 否 | ||||
| 李娜 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010119 | 57.1 | 45 | 51.05 | 否 | ||||
| 羅雪花 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010120 | 54 | 52 | 53.00 | 否 | ||||
| 李紅麗 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010121 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 董慧 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010122 | 43.9 | 0 | 缺考 | 21.95 | 否 | |||
| 趙斌 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010123 | 55.6 | 54 | 54.80 | 否 | ||||
| 李麗萍 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010124 | 58.3 | 55 | 56.65 | 否 | ||||
| 楊慧 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010125 | 63.1 | 53 | 58.05 | 否 | ||||
| 竇華瓊 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010201 | 50.8 | 56 | 53.40 | 否 | ||||
| 和順珍 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010202 | 50.2 | 44 | 47.10 | 否 | ||||
| 付杰 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010203 | 61.5 | 51 | 56.25 | 否 | ||||
| 金鑫 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010204 | 65.1 | 48 | 56.55 | 否 | ||||
| 周進(jìn)寶 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010205 | 60.1 | 55 | 57.55 | 否 | ||||
| 徐光盛 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010206 | 57.9 | 53 | 55.45 | 否 | ||||
| 李興龍 | 雙柏縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 21002 | 2300022010207 | 62 | 52 | 57.00 | 否 | ||||
| 郭年秀 | 雙柏縣疾病預(yù)防控制中心 | 放射 | 21003 | 2300022010208 | 49 | 60 | 54.50 | 否 | ||||
| 段奮全 | 雙柏縣疾病預(yù)防控制中心 | 放射 | 21003 | 2300022010209 | 51.4 | 41 | 46.20 | 否 | ||||
| 普云兵 | 雙柏縣疾病預(yù)防控制中心 | 放射 | 21003 | 2300022010210 | 48.2 | 43 | 45.60 | 否 | ||||
| 車旭 | 雙柏縣疾病預(yù)防控制中心 | 放射 | 21003 | 2300022010211 | 55.1 | 57 | 56.05 | 否 | ||||
| 肖蔓 | 雙柏縣疾病預(yù)防控制中心 | 放射 | 21003 | 2300022010212 | 52.4 | 61 | 56.70 | 是 | ||||
| 余艷麗 | 雙柏縣疾病預(yù)防控制中心 | 放射 | 21003 | 2300022010213 | 53.4 | 55 | 54.20 | 否 | ||||
| 郭海芹 | 雙柏縣婦幼保健院 | 放射 | 21004 | 2300022010214 | 58.6 | 57 | 57.80 | 否 | ||||
| 楊麗琳 | 雙柏縣婦幼保健院 | 放射 | 21004 | 2300022010215 | 56.2 | 47 | 51.60 | 否 | ||||
| 羅鳴飛 | 雙柏縣婦幼保健院 | 放射 | 21004 | 2300022010216 | 56.1 | 41 | 48.55 | 否 | ||||
| 張宇 | 雙柏縣婦幼保健院 | 放射 | 21004 | 2300022010217 | 65.6 | 54 | 59.80 | 是 | ||||
| 柳淑娟 | 雙柏縣婦幼保健院 | 放射 | 21004 | 2300022010218 | 56.9 | 60 | 58.45 | 否 | ||||
| 趙越飛 | 雙柏縣婦幼保健院 | 放射 | 21004 | 2300022010219 | 61.8 | 47 | 54.40 | 否 | ||||
| 張亞仙 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010220 | 50.6 | 47 | 48.80 | 否 | ||||
| 徐玲燕 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010221 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 楊薇 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010222 | 56.6 | 56 | 56.30 | 否 | ||||
| 董向艷 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010223 | 61.7 | 63 | (含加分3分) | 62.35 | 否 | |||
| 趙宇 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010224 | 52.3 | 39 | 45.65 | 否 | ||||
| 施蓮華 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010225 | 57.1 | 54 | (含加分3分) | 55.55 | 否 | |||
| 程明璟 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010301 | 61.7 | 65 | 63.35 | 是 | ||||
| 李成秀 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010302 | 53.4 | 52 | 52.70 | 否 | ||||
| 周健 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010303 | 60.1 | 54 | 57.05 | 否 | ||||
| 楊康 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010304 | 64.2 | 59 | 61.60 | 否 | ||||
| 陳蓮艷 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010305 | 52.3 | 48 | (含加分3分) | 50.15 | 否 | |||
| 王明 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010306 | 62.5 | 63 | 62.75 | 否 | ||||
| 晏子涵 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010307 | 56.1 | 60 | 58.05 | 否 | ||||
| 李玲娜 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010308 | 49.1 | 44 | 46.55 | 否 | ||||
| 張輝勇 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010309 | 48.1 | 44 | 46.05 | 否 | ||||
| 陳小花 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010310 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 張昱梅 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010311 | 58.7 | 58 | (含加分3分) | 58.35 | 否 | |||
| 楊自超 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010312 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 楊桂娟 | 雙柏縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn) | 21005 | 2300022010313 | 54 | 53 | (含加分3分) | 53.50 | 否 | |||
| 者貴榮 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010314 | 56.2 | 50 | 53.10 | 否 | ||||
| 周忠艷 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010315 | 53.9 | 58 | 55.95 | 否 | ||||
| 周仙雙 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010316 | 50.8 | 65 | 57.90 | 是 | ||||
| 王繼超 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010317 | 51.1 | 68 | (含加分3分) | 59.55 | 是 | |||
| 查雪梅 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010318 | 54.8 | 59 | 56.90 | 否 | ||||
| 蘇楠 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010319 | 60.2 | 49 | 54.60 | 否 | ||||
| 孫元波 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010320 | 54.7 | 55 | 54.85 | 否 | ||||
| 王夢(mèng)嬌 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010321 | 52.9 | 65 | 58.95 | 是 | ||||
| 李文軒 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010322 | 52.2 | 53 | 52.60 | 否 | ||||
| 汪夢(mèng)涵 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010323 | 54 | 61 | 57.50 | 否 | ||||
| 張秀華 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010324 | 55.6 | 60 | 57.80 | 是 | ||||
| 劉蕓惠 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21006 | 2300022010325 | 45.3 | 61 | 53.15 | 否 | ||||
| 梅曉靈 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 21007 | 2300022010401 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 雷松梅 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 21007 | 2300022010402 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 孔尖 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 21007 | 2300022010403 | 51.5 | 54 | 52.75 | 否 | ||||
| 朱丹 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 21007 | 2300022010404 | 53.1 | 52 | 52.55 | 否 | ||||
| 朱小軍 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 21007 | 2300022010405 | 53.1 | 50 | 51.55 | 否 | ||||
| 崇淑玉 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 21007 | 2300022010406 | 62.2 | 53 | 57.60 | 否 | ||||
| 劉小燕 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010407 | 59.1 | 53 | 56.05 | 否 | ||||
| 馬意嬌 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010408 | 60.5 | 47 | 53.75 | 否 | ||||
| 李翰乘 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010409 | 58.8 | 65 | 61.90 | 是 | ||||
| 崔飛 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010410 | 58.9 | 31 | (含加分3分) | 44.95 | 否 | |||
| 肖梅 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010411 | 57.2 | 45 | 51.10 | 否 | ||||
| 高榕 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010412 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 李悅 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010413 | 62.6 | 47 | 54.80 | 否 | ||||
| 李年兵 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010414 | 53.2 | 46 | 49.60 | 否 | ||||
| 沈玉雙 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010415 | 51.7 | 50 | (含加分3分) | 50.85 | 否 | |||
| 陸道梅 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010416 | 53.9 | 36 | 44.95 | 否 | ||||
| 劉茜 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010417 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 朱麗芬 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010418 | 46.8 | 40 | 43.40 | 否 | ||||
| 林科正 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010419 | 50.6 | 42 | 46.30 | 否 | ||||
| 張智芳 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010420 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 蘇鳳 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010421 | 53.4 | 64 | (含加分3分) | 58.70 | 是 | |||
| 彭琴芬 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010422 | 56.4 | 48 | 52.20 | 否 | ||||
| 唐興民 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010423 | 57.9 | 55 | 56.45 | 否 | ||||
| 和秀 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010424 | 54.8 | 55 | 54.90 | 否 | ||||
| 周高榮 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010425 | 61.1 | 48 | 54.55 | 否 | ||||
| 張麗萍 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010501 | 62.4 | 58 | (含加分3分) | 60.20 | 是 | |||
| 呂嬌波 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010502 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 高燕梅 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010503 | 58.5 | 45 | 51.75 | 否 | ||||
| 姚應(yīng)飛 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010504 | 55.4 | 48 | 51.70 | 否 | ||||
| 劉先群 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010505 | 47.6 | 56 | 51.80 | 否 | ||||
| 王建琴 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010506 | 54.9 | 53 | (含加分3分) | 53.95 | 否 | |||
| 楊毓華 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010507 | 59 | 54 | 56.50 | 否 | ||||
| 李燕 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010508 | 61.6 | 50 | 55.80 | 否 | ||||
| 郭正杰 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010509 | 57.8 | 56 | 56.90 | 是 | ||||
| 李海琴 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010510 | 52.9 | 47 | 49.95 | 否 | ||||
| 呼繼瓊 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010511 | 51.4 | 51 | (含加分3分) | 51.20 | 否 | |||
| 白付春 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010512 | 54.7 | 48 | 51.35 | 否 | ||||
| 葉露瓊 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010513 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 孫梅芳 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010514 | 58.7 | 51 | 54.85 | 否 | ||||
| 楊娜飛 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21008 | 2300022010515 | 59.7 | 49 | 54.35 | 否 | ||||
| 葉曉玲 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010516 | 50 | 51 | 50.50 | 否 | ||||
| 張潔 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010517 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 普菲 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010518 | 49.9 | 47 | 48.45 | 否 | ||||
| 杞銚 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010519 | 48.1 | 59 | (含加分3分) | 53.55 | 否 | |||
| 甘鈺萍 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010520 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 杞維英 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010521 | 49.1 | 41 | 45.05 | 否 | ||||
| 劉正瓊 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010522 | 52.9 | 46 | 49.45 | 否 | ||||
| 豐金粉 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010523 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 郭彩嬌 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010524 | 57.7 | 59 | 58.35 | 否 | ||||
| 王金燕 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010525 | 56.2 | 68 | (含加分3分) | 62.10 | 是 | |||
| 沙慧琳 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010601 | 56.8 | 63 | 59.90 | 否 | ||||
| 羅麗香 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010602 | 54.6 | 40 | 47.30 | 否 | ||||
| 陳雙雙 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010603 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 李琴 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010604 | 50.8 | 55 | (含加分3分) | 52.90 | 否 | |||
| 羅彬燕 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010605 | 60.4 | 62 | (含加分3分) | 61.20 | 否 | |||
| 郭子艷 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010606 | 50.5 | 48 | (含加分3分) | 49.25 | 否 | |||
| 朱麗娜 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010607 | 48.2 | 56 | (含加分3分) | 52.10 | 否 | |||
| 李應(yīng)海 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010608 | 53.9 | 59 | (含加分3分) | 56.45 | 否 | |||
| 楊曉慶 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010609 | 46.8 | 62 | (含加分3分) | 54.40 | 否 | |||
| 蘇瑞 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010610 | 54.3 | 58 | (含加分3分) | 56.15 | 否 | |||
| 周曉梅 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010611 | 52.9 | 46 | 49.45 | 否 | ||||
| 楊曉燕 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010612 | 54.8 | 50 | (含加分3分) | 52.40 | 否 | |||
| 陳運(yùn) | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010613 | 50 | 54 | 52.00 | 否 | ||||
| 楊培秀 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010614 | 62.8 | 60 | (含加分3分) | 61.40 | 是 | |||
| 蘇曉艷 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010615 | 51.4 | 49 | (含加分3分) | 50.20 | 否 | |||
| 蘇華敏 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010616 | 50.6 | 51 | (含加分3分) | 50.80 | 否 | |||
| 耿一通 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010617 | 63.5 | 0 | 缺考 | 31.75 | 否 | |||
| 孫艷梅 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010618 | 59.3 | 50 | 54.65 | 否 | ||||
| 普艷春 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010619 | 56.4 | 48 | (含加分3分) | 52.20 | 否 | |||
| 李顯花 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010620 | 51.2 | 44 | 47.60 | 否 | ||||
| 楊海燕 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010621 | 59.2 | 58 | 58.60 | 否 | ||||
| 李瑩 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010622 | 56.3 | 62 | 59.15 | 否 | ||||
| 李橋 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010623 | 54.1 | 44 | (含加分3分) | 49.05 | 否 | |||
| 薩曉媛 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010624 | 55.3 | 56 | (含加分3分) | 55.65 | 否 | |||
| 楊涵 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010625 | 54.6 | 49 | (含加分3分) | 51.80 | 否 | |||
| 姚張芹 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010701 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 陳英 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010702 | 50.7 | 51 | (含加分3分) | 50.85 | 否 | |||
| 李?yuàn)檴?/td> | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010703 | 46.9 | 56 | (含加分3分) | 51.45 | 否 | |||
| 李其瑩 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010704 | 53.2 | 56 | (含加分3分) | 54.60 | 否 | |||
| 王景萱 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010705 | 54.6 | 53 | 53.80 | 否 | ||||
| 楊仙萍 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010706 | 53.8 | 54 | 53.90 | 否 | ||||
| 高婭梅 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010707 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 否 | ||
| 楊梅 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010708 | 55.6 | 47 | (含加分3分) | 51.30 | 否 | |||
| 楊燕 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010709 | 54 | 55 | 54.50 | 否 | ||||
| 李婧萍 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21009 | 2300022010710 | 46.6 | 54 | (含加分3分) | 50.30 | 否 | |||
