根據(jù)《2015年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》、《2015年事業(yè)單位筆試成績最低控制分數(shù)及資格復審通知》、《2015年文山市事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》等要求,我市于2015年7月27日、28日進行遞補人員的資格復審,現(xiàn)將遞補人員資格復審情況公示如下:
文山市人力資源和社會保障局
2015年7月29日
| 崗位 代碼 |
調(diào)劑后招聘人數(shù) | 資格復審人員情況 | 備注 | |||
| 姓名 | 筆試 成績 |
筆試 排名 |
資格復審結果 | |||
| 26210102 | 6 | 何吉穎 | 49 | 7 | 不通過 | |
| 26210105 | 6 | 楊文建 | 37.5 | 7 | 通過 | |
| 26210202 | 5 | 周貴林 | 47.5 | 6 | 通過 | |
| 26210302 | 7 | 趙勇 | 50.75 | 7 | 通過 | |
| 26210303 | 1 | 杜德貴 | 45.25 | 2 | 通過 | |
| 26210601 | 3 | 林信波 | 46.25 | 4 | 通過 | |
| 26210602 | 2 | 劉洲 | 55 | 3 | 不通過 | |
| 26210802 | 1 | 余瓊 | 53 | 2 | 自動放棄 | |
| 26211101 | 2 | 胡定旭 | 49.75 | 3 | 自動放棄 | |
| 26211202 | 1 | 楊鳳 | 47.5 | 3 | 通過 | |
| 26212001 | 3 | 李枝澤 | 48.75 | 8 | 通過 | |
| 文華方 | 47.25 | 9 | 自動放棄 | |||
| 王鳳琴 | 46.75 | 10 | 通過 | |||
| 26212003 | 8 | 向丹 | 42 | 17 | 通過 | |
| 王金麗 | 41.75 | 18 | 通過 | |||
| 刁麗莎 | 38.75 | 19 | 通過 | |||
| 劉廷芬 | 35.75 | 20 | 通過 | |||
| 26212004 | 4 | 曾芙蓮 | 40.25 | 9 | 通過 | |
| 26212007 | 5 | 郭玉婷 | 45.25 | 11 | 通過 | |
| 26212008 | 1 | 羅振純 | 50.75 | 3 | 通過 | |
| 26212010 | 9 | 馬美瓊 | 47.25 | 21 | 不通過 | |
| 陳正飛 | 47.25 | 21 | 自動放棄 | |||
| 26212011 | 9 | 陳朝茜 | 41.25 | 19 | 通過 | |
| 楊智 | 41.25 | 19 | 通過 | |||
| 趙艾保 | 40.5 | 21 | 通過 | |||
| 吳朝勇 | 40.25 | 22 | 自動放棄 | |||
| 呂仁麗 | 40.25 | 22 | 自動放棄 | |||
| 26212012 | 1 | 羅艷 | 36 | 3 | 通過 | |
| 26212016 | 4 | 馮漢瑛 | 35.25 | 9 | 不通過 | |
| 26212017 | 4 | 楊忠柳 | 48.25 | 10 | 通過 | |
| 盛成 | 48.25 | 10 | 自動放棄 | |||
| 26212101 | 1 | 楊子青 | 46.25 | 3 | 通過 | |


