根據(jù)《硯山縣第二幼兒園2015年教師公開招聘公告》的相關(guān)要求,在縣教育局的指導(dǎo)監(jiān)督下,我園于2015年7月23—25日組織了應(yīng)聘教師進(jìn)行筆試、信息技術(shù)能力測試、專業(yè)基本功測試、講課等考核,根據(jù)招聘計劃和應(yīng)聘者綜合成績,擬對下列人員進(jìn)行聘用:
| 姓名 | 原工作單位 | 競聘崗位 | 綜合成績 |
| 仝清粉 | 稼依鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 90.49 |
| 哈繼慘 | 阿猛鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 86.54 |
| 王栩 | 阿猛鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 86.37 |
| 楊梅 | 八嘎鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 86.29 |
| 楊廷艷 | 稼依鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 85.53 |
| 胡光紅 | 阿猛鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 84.59 |
| 張廷慧 | 維摩鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 84.46 |
| 劉修梅 | 維摩鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 84.40 |
| 鄒寶信 | 稼依鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 83.31 |
| 張莉 | 盤龍鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 82.62 |
| 張麗 | 盤龍鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 幼師(普師) | 82.39 |
| 杜 梅 | 平遠(yuǎn)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼師 | 84.51 |
| 羅麗珊 | 干河鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 幼師 | 83.89 |
| 吳玉嬌 | 維摩鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 幼師 | 83.66 |
| 余潤芳 | 維摩鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 幼師 | 81.97 |
| 彭鈺婷 | 阿猛鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼師 | 81.10 |
| 張國花 | 江那鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼師 | 80.77 |
| 沙艷 | 者臘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 幼師 | 78.82 |
| 李云佳 | 硯山縣特殊教育學(xué)校 | 幼師 | 78.80 |
| 王斌 | 者臘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 信息技術(shù) | 79.80 |
| 蘇順 | 稼依鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 會計 | 89.12 |
從2015年7月27日起公示,公示期7天,公示期內(nèi)如對被公示人有異議,請向硯山縣教育局監(jiān)審股反映。
聯(lián)系電話:0876—3127440
硯山縣第二幼兒園
二〇一五年七月二十七日


