點擊下載:彌勒市2015年招聘事業(yè)單位人員考試成績公示表.xls
| 彌勒市2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員專業(yè)知識筆試成績登記表 | |||||||
| 姓名 | 準考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 筆試成績 | 備注 |
| 張存芬 | 25026010101 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 70 | |
| 李芳 | 25026010102 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 59 | |
| 楊連蘭 | 25026010103 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 61 | |
| 馬雪梅 | 25026010104 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 58 | |
| 曾嬌 | 25026010105 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 76 | |
| 趙莉 | 25026010106 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 白云玉 | 25026010107 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 69 | |
| 李春 | 25026010108 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 47 | |
| 楊旭 | 25026010109 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 61 | |
| 唐寧璣 | 25026010110 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 68 | |
| 余梅 | 25026010111 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 52 | |
| 堵媛媛 | 25026010112 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 69 | |
| 龍希永 | 25026010113 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 56 | |
| 宣安琪 | 25026010114 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 61 | |
| 鄧威 | 25026010115 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 郭雪婭 | 25026010116 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 陳文龍 | 25026010117 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 57 | |
| 朱爽 | 25026010118 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 74 | |
| 李林燕 | 25026010119 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 62 | |
| 趙慶芬 | 25026010120 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 75 | |
| 崔熾雄 | 25026010121 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 63 | |
| 姚雨榕 | 25026010122 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 郭富城 | 25026010123 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 52 | |
| 汪保云 | 25026010124 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 52 | |
| 許歡歡 | 25026010125 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 張惠梅 | 25026010126 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 56 | |
| 李娜 | 25026010127 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 51 | |
| 鮑施羽 | 25026010128 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 63 | |
| 陳俊 | 25026010129 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 54 | |
| 李茜 | 25026010130 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 37 | |
| 普凡 | 25026010201 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 59 | |
| 趙靜芳 | 25026010202 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 52 | |
| 張海曈昽 | 25026010203 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 張興 | 25026010204 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 46 | |
| 王喬芳 | 25026010205 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 55 | |
| 楊麗萍 | 25026010206 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 52 | |
| 周垠君 | 25026010207 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 58 | |
| 楊正安 | 25026010208 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 陸梅 | 25026010209 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 46 | |
| 吳建曦 | 25026010210 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 趙師藜 | 25026010211 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 57 | |
| 張媛 | 25026010212 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 66 | |
| 楊文富 | 25026010213 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 57 | |
| 李亞丹 | 25026010214 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 55 | |
| 劉蕓廷 | 25026010215 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 李仕輝 | 25026010216 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 49 | |
| 蒲紹武 | 25026010217 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 50 | |
| 楊關蕭宇 | 25026010218 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 52 | |
| 趙東 | 25026010219 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 59 | |
| 李慧 | 25026010220 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 68 | |
| 田柏楨 | 25026010221 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 51 | |
| 梁艷 | 25026010222 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 78 | |
| 陳海媛 | 25026010223 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 40 | |
| 謝思琪 | 25026010224 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 58 | |
| 王亞銘 | 25026010225 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 58 | |
| 李龍發(fā) | 25026010226 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 62 | |
| 李成 | 25026010227 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 52 | |
| 張熠煒 | 25026010228 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 56 | |
| 劉愛媛 | 25026010229 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 66 | |
| 黃梅 | 25026010230 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 52 | |
| 楊寒 | 25026010301 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 44 | |
| 段沁吟 | 25026010302 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 何成龍 | 25026010303 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 王婷 | 25026010304 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 馬翔 | 25026010305 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 王保 | 25026010306 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 缺考 | |
| 馬欣欣 | 25026010307 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 73 | |
| 謝星 | 25026010308 | 彌勒 | 財務人員 | 2015001 | 1 | 54 | |
| 王陶宏 | 25026010309 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 45 | |
| 陳梓逸 | 25026010310 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 78 | |
| 艾建莉 | 25026010311 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 51 | |
| 吳宗霖 | 25026010312 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 缺考 | |
| 李文珍 | 25026010313 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 缺考 | |
| 許入尹 | 25026010314 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 缺考 | |
| 普思瓊 | 25026010315 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 46 | |
| 馬明成 | 25026010316 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 67 | |
| 趙清宇 | 25026010317 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 42 | |
| 秦雪琳 | 25026010318 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 缺考 | |
| 陳紅梅 | 25026010319 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 55 | |
| 徐洪蘭 | 25026010320 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 49 | |
| 張碧瑩 | 25026010321 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 73 | |
| 陳露露 | 25026010322 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 73 | |
| 井洪源 | 25026010323 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 62 | |
| 黎明 | 25026010324 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 55 | |
| 趙謙 | 25026010325 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 54 | |
| 陳鵬 | 25026010326 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 88 | |
| 王云峰 | 25026010327 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 43 | |
| 胡峻滔 | 25026010328 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 75 | |
| 羅穎莉 | 25026010329 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 缺考 | |
| 李程鳳 | 25026010330 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 78 | |
| 王凡 | 25026010401 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 78 | |
| 王喬彬 | 25026010402 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 46 | |
| 劉浩然 | 25026010403 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 66 | |
| 昂海翠 | 25026010404 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 54 | |
| 師立成 | 25026010405 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 缺考 | |
| 趙自平 | 25026010406 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 63 | |
| 胡紅平 | 25026010407 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 48 | |
| 高瑞梅 | 25026010408 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 42 | |
| 張曉棟 | 25026010409 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 59 | |
| 劉暢 | 25026010410 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 52 | |
| 李曉嬌 | 25026010411 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 76 | |
| 王蓉 | 25026010412 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 53 | |
| 李虹穎 | 25026010413 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 80 | |
| 張娜 | 25026010414 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 49 | |
| 張超 | 25026010415 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 60 | |
| 呂宛真 | 25026010416 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 71 | |
| 侯玉超 | 25026010417 | 彌勒 | 財會人員 | 2015003 | 1 | 84 | |
| 李倩 | 25026010418 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 61 | |
| 徐可 | 25026010419 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 50 | |
| 朱家蘭 | 25026010420 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 45 | |
| 黃淑婧 | 25026010421 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 缺考 | |
| 苗婷婷 | 25026010422 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 56 | |
| 羅瑤涵 | 25026010423 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 71 | |
| 戈云瑩 | 25026010424 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 57 | |
| 杜雨思 | 25026010425 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 55 | |
| 胡玲 | 25026010426 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 68 | |
| 張萍 | 25026010427 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 52 | |
| 王舒 | 25026010428 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 66 | |
| 張瑜桐 | 25026010429 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 59 | |
| 盧姣吉 | 25026010430 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 78 | |
| 李梓伊 | 25026010501 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 55 | |
| 段熙 | 25026010502 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 44 | |
| 張羽倩 | 25026010503 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 61 | |
| 韓文琪 | 25026010504 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 67 | |
| 張玉婷 | 25026010505 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 58 | |
| 王澄 | 25026010506 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 缺考 | |
| 曹敏 | 25026010507 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 54 | |
| 高銳 | 25026010508 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 47 | |
| 施雅 | 25026010509 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 75 | |
| 江俊樺 | 25026010510 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 62 | |
| 楊謹伊 | 25026010511 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 缺考 | |
| 何斯敏 | 25026010512 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 70 | |
| 高惠琳 | 25026010513 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 69 | |
| 李瑞 | 25026010514 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 缺考 | |
| 王文璟 | 25026010515 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 59 | |
| 汪開甜 | 25026010516 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 61 | |
| 白彥蓮 | 25026010517 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 64 | |
| 李惠 | 25026010518 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 61 | |
| 劉熙 | 25026010519 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 74 | |
| 顧潤仙 | 25026010520 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 73 | |
| 楊莉 | 25026010521 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 78 | |
| 朱一丹 | 25026010522 | 彌勒 | 財務人員 | 2015007 | 1 | 54 | |
| 吳童 | 25026010523 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 王嬌 | 25026010524 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 張渝青 | 25026010525 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 48 | |
| 何力猛 | 25026010526 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 張瓊 | 25026010527 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 44 | |
| 李安嬌 | 25026010528 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 王藝霖 | 25026010529 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 馬佳佳 | 25026010530 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 55 | |
| 王曦穎 | 25026010601 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 45 | |
| 徐昱 | 25026010602 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 周嫻 | 25026010603 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 41 | |
| 陳建飛 | 25026010604 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 28 | |
| 呂云娜 | 25026010605 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 60 | |
| 周婭波 | 25026010606 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 高孝瓊 | 25026010607 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 楊俊波 | 25026010608 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 50 | |
| 蔡林燁 | 25026010609 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 48 | |
| 趙慧華 | 25026010610 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 42 | |
| 彭睿 | 25026010611 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 73 | |
| 張睿 | 25026010612 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 29 | |
| 段赟潤 | 25026010613 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 59 | |
| 周娟 | 25026010614 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 宋景 | 25026010615 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 50 | |
| 錢冬梅 | 25026010616 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 56 | |
| 黃蕾 | 25026010617 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 57 | |
| 趙雪連 | 25026010618 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 45 | |
| 趙春艷 | 25026010619 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 46 | |
| 仲微 | 25026010620 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 44 | |
| 王丹丹 | 25026010621 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 49 | |
| 李曉瑜 | 25026010622 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 57 | |
| 周晉 | 25026010623 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 唐璐 | 25026010624 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 66 | |
| 馬琳 | 25026010625 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 吳嬌 | 25026010626 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 36 | |
| 潘靜文 | 25026010627 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 袁藝翠 | 25026010628 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 48 | |
| 李思雨 | 25026010629 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 45 | |
| 胡喬麗 | 25026010630 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 55 | |
| 趙恒艷 | 25026010701 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 51 | |
| 田惠 | 25026010702 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 38 | |
| 饒艷梅 | 25026010703 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 67 | |
| 李志勤 | 25026010704 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 王梅 | 25026010705 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 46 | |
| 何曉燕 | 25026010706 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 38 | |
| 宋傳玲 | 25026010707 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 48 | |
| 陸云彪 | 25026010708 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 71 | |
| 何麗英 | 25026010709 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 60 | |
| 段元芬 | 25026010710 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 44 | |
| 張蕊 | 25026010711 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 65 | |
| 梅建嬌 | 25026010712 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 林燕 | 25026010713 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 47 | |
| 李民 | 25026010714 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 59 | |
| 姚莎 | 25026010715 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 63 | |
| 李夢婷 | 25026010716 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 32 | |
| 羅青 | 25026010717 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 58 | |
| 陳婷婷 | 25026010718 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 70 | |
| 陶云夢 | 25026010719 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 69 | |
| 馬海濤 | 25026010720 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 74 | |
| 林玉 | 25026010721 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 77 | |
| 顧小翠 | 25026010722 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 57 | |
| 張海燕 | 25026010723 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 黃欽鈺 | 25026010724 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 35 | |
| 王銳萍 | 25026010725 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 32 | |
| 李美芳 | 25026010726 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 75 | |
| 梁亞梅 | 25026010727 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 54 | |
| 孔維賢 | 25026010728 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 72 | |
| 王小曉 | 25026010729 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 42 | |
| 段梅仙 | 25026010730 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 59 | |
| 肖磊 | 25026010801 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 66 | |
| 何嬌 | 25026010802 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 48 | |
| 劉龍萍 | 25026010803 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 45 | |
| 王愛麗 | 25026010804 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 51 | |
| 李麗玲 | 25026010805 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 38 | |
| 張燕 | 25026010806 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 55 | |
| 尹琳 | 25026010807 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 83 | |
| 曹美 | 25026010808 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 75 | |
| 葛喜絨 | 25026010809 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 53 | |
| 趙曉麗 | 25026010810 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 59 | |
| 陳菲 | 25026010811 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 81 | |
| 魏婷 | 25026010812 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 缺考 | |
| 宋巖 | 25026010813 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 27 | |
| 趙嬌 | 25026010814 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 52 | |
| 孔年 | 25026010815 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 53 | |
| 張巧 | 25026010816 | 彌勒 | 財會人員 | 2015020 | 2 | 40 | |
| 劉祥 | 25026010817 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 43 | |
| 徐佳怡 | 25026010818 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 80 | |
| 田娟 | 25026010819 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 70 | |
| 俞婷婷 | 25026010820 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 46 | |
| 張云 | 25026010821 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 73 | |
| 張利 | 25026010822 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 60 | |
| 白成芬 | 25026010823 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 63 | |
| 李琪俏 | 25026010824 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 69 | |
| 王學陽 | 25026010825 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 62 | |
| 張梅 | 25026010826 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 61 | |
| 任卿 | 25026010827 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 85 | |
| 王飛 | 25026010828 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 缺考 | |
| 保雪錦 | 25026010829 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 46 | |
| 李星艷 | 25026010830 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 90 | |
| 張麗萍 | 25026010901 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 85 | |
| 段慧 | 25026010902 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 64 | |
| 楊若若 | 25026010903 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 50 | |
| 湯旭 | 25026010904 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 44 | |
| 陳丹艷 | 25026010905 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 40 | |
| 白緒萍 | 25026010906 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 37 | |
| 車思源 | 25026010907 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 48 | |
| 許有福 | 25026010908 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 缺考 | |
| 張倩 | 25026010909 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 54 | |
| 錢瑤 | 25026010910 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 缺考 | |
| 龍俊竹 | 25026010911 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 38 | |
| 呂元鳳 | 25026010912 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 40 | |
| 姜永芳 | 25026010913 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 47 | |
| 昂曉云 | 25026010914 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 54 | |
| 楊丹丹 | 25026010915 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 49 | |
| 邱梅 | 25026010916 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 68 | |
| 岳燕 | 25026010917 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 缺考 | |
| 樂瀚霖 | 25026010918 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 缺考 | |
| 解云菲 | 25026010919 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 60 | |
| 馬玉蕭 | 25026010920 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 48 | |
| 魏鎮(zhèn)源 | 25026010921 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 55 | |
| 朱江 | 25026010922 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 44 | |
| 周如超 | 25026010923 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 37 | |
| 劉文俊 | 25026010924 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 36 | |
| 任虎 | 25026010925 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 缺考 | |
| 李檸宇 | 25026010926 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 44 | |
| 廖忠迪 | 25026010927 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 缺考 | |
| 張喜 | 25026010928 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 缺考 | |
| 馬玲 | 25026010929 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 57 | |
| 楊景然 | 25026010930 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 49 | |
| 崔熔熔 | 25026011001 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 44 | |
| 王潤娟 | 25026011002 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 44 | |
| 楊彥秋 | 25026011003 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 58 | |
| 龔禧 | 25026011004 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 52 | |
| 徐麒然 | 25026011005 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 37 | |
| 譚博 | 25026011006 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 45 | |
| 楊靜 | 25026011007 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 缺考 | |
| 李宛蓉 | 25026011008 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 58 | |
| 李瓊 | 25026011009 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 52 | |
| 瞿昊君 | 25026011010 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 57 | |
| 楊潔 | 25026011011 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 60 | |
| 楊竣媛 | 25026011012 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 35 | |
| 陳炬宇 | 25026011013 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 46 | |
| 鮑嫄 | 25026011014 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 51 | |
| 汪秋香 | 25026011015 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 55 | |
| 何蓉 | 25026011016 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 34 | |
| 代斯晨 | 25026011017 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 34 | |
| 羅文俊 | 25026011018 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 62 | |
| 李燕瓊 | 25026011019 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 29 | |
| 田海燕 | 25026011020 | 彌勒 | 財會人員 | 2015031 | 1 | 58 | |
| 高燕 | 25026011021 | 彌勒 | 會計 | 2015043 | 2 | 62 | |
| 李眈慧 | 25026011022 | 彌勒 | 會計 | 2015043 | 2 | 61 | |
| 趙一潤 | 25026011023 | 彌勒 | 會計 | 2015043 | 2 | 51 | |
| 陳賢 | 25026011024 | 彌勒 | 會計 | 2015043 | 2 | 57 | |
| 譚繞梅 | 25026011025 | 彌勒 | 會計 | 2015043 | 2 | 72 | |
| 馬文霞 | 25026011026 | 彌勒 | 會計 | 2015043 | 2 | 68 | |
| 楊瑤 | 25026011027 | 彌勒 | 會計 | 2015043 | 2 | 49 | |
| 余金鳳 | 25026011028 | 彌勒 | 會計 | 2015043 | 2 | 46 | |
| 馬瀟婷 | 25026011029 | 彌勒 | 會計 | 2015043 | 2 | 缺考 | |
| 段赟婷 | 25026011030 | 彌勒 | 會計 | 2015043 | 2 | 缺考 | |
