| 序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位類別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 就業(yè)情況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 備注 | |||
| 限制級別 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | |||||||||||||||||||
| 1 | 宣威市 | 宣威市寶山鎮(zhèn)人民政府 | 寶山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 黨校教員 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 中國語言文學 | 未就過業(yè) | 文史哲學類 | 是 | |||||
| 2 | 宣威市 | 宣威市財政局 | 宣威市非稅收入管理局 | 征收管理 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 財政稅務 | 未就過業(yè) | 經濟類 | 是 | |||||
| 3 | 宣威市 | 宣威市財政局 | 宣威市政府信貸管理辦公室 | 信貸管理 | 管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 金融 | 未就過業(yè) | 經濟類 | 是 | |||||
| 4 | 宣威市 | 宣威市東山鎮(zhèn)人民政府 | 東山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 林學及林業(yè)資源管理 | 未就過業(yè) | 林業(yè)類 | 是 | |||||
| 5 | 宣威市 | 宣威市東山鎮(zhèn)人民政府 | 東山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 農技推廣 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 農業(yè)技術推廣、農業(yè)推廣、農業(yè)推廣與創(chuàng)新管理、現(xiàn)代農業(yè)技術、現(xiàn)代農業(yè)生產技術、現(xiàn)代農業(yè)推廣、現(xiàn)代農業(yè) | 未就過業(yè) | 農業(yè)類 | 是 | |||||
| 6 | 宣威市 | 宣威市東山鎮(zhèn)人民政府 | 東山鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 勞動就業(yè)管理 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 會計審計 | 未就過業(yè) | 經濟類 | 是 | |||||
| 7 | 宣威市 | 宣威市環(huán)境保護局 | 宣威市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 環(huán)境保護、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與管理、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境監(jiān)測與治理技術、環(huán)境監(jiān)測治理與技術、環(huán)境評價與監(jiān)測、環(huán)境污染與治理、環(huán)境治理工程 | 未就過業(yè) | 環(huán)保類 | 是 | |||||
| 8 | 宣威市 | 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 | 龍?zhí)舵?zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 動物防疫 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 動物生產與動物醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 畜牧類 | 是 | |||||
| 9 | 宣威市 | 宣威市煤炭工業(yè)局 | 樂豐鄉(xiāng)煤炭安全生產管理所 | 煤礦安全監(jiān)管 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 采礦工程、采礦技術、礦井通風與安全、礦山機電、煤礦開采技術 | 未就過業(yè) | 建筑類 | 是 | |||||
| 10 | 宣威市 | 宣威市煤炭工業(yè)局 | 雙河鄉(xiāng)煤炭安全生產管理所 | 煤礦安全監(jiān)管 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 采礦工程、采礦技術、礦井通風與安全、礦山機電、煤礦開采技術 | 未就過業(yè) | 建筑類 | 是 | |||||
| 11 | 宣威市 | 宣威市煤炭工業(yè)局 | 倘塘鎮(zhèn)煤炭安全生產管理所 | 煤礦安全監(jiān)管 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 采礦工程、采礦技術、礦井通風與安全、礦山機電、煤礦開采技術 | 未就過業(yè) | 建筑類 | 是 | |||||
| 12 | 宣威市 | 宣威市煤炭工業(yè)局 | 羊場鎮(zhèn)煤炭安全生產管理所 | 煤礦安全監(jiān)管 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 采礦工程、采礦技術、礦井通風與安全、礦山機電、煤礦開采技術 | 未就過業(yè) | 建筑類 | 是 | |||||
| 13 | 宣威市 | 宣威市民政局 | 宣威市兒童福利院 | 醫(yī)護人員 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學、社區(qū)康復、社區(qū)康復學、康復醫(yī)學、康復治療技術、康復治療學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 14 | 宣威市 | 宣威市農業(yè)局 | 宣威市農業(yè)技術推廣中心 | 辦公室 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 未就過業(yè) | 管理類 | 是 | ||||||
| 15 | 宣威市 | 宣威市農業(yè)局 | 宣威市農業(yè)技術推廣中心 | 馬鈴薯育種 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 植物病理學、種子科學與工程、作物生產技術、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學、農學、農作物、農作物種植 | 未就過業(yè) | 農業(yè)類 | 否 | |||||
| 16 | 宣威市 | 宣威市農業(yè)局 | 宣威市農業(yè)技術推廣中心 | 玉米育種 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 植物病理學、種子科學與工程、作物生產技術、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學、農學、農作物、農作物種植 | 未就過業(yè) | 農業(yè)類 | 否 | |||||
| 17 | 宣威市 | 宣威市農業(yè)局 | 宣威市土肥工作站 | 土壤肥料技術 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到一級目錄 | 農學 | 未就過業(yè) | 農業(yè)類 | 是 | |||||
| 18 | 宣威市 | 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 | 普立鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 教學崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到一級目錄 | 文史哲學 | 未就過業(yè) | 文史哲學類 | 是 | |||||
| 19 | 宣威市 | 宣威市人力資源和社會保障局 | 宣威市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 文秘 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 中國語言文學 | 未就過業(yè) | 文史哲學類 | 是 | |||||
| 20 | 宣威市 | 宣威市人力資源和社會保障局 | 宣威市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 行政事務 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 公共關系、公共關系學、公共事務管理、公共事業(yè)管理、行政管理 | 未就過業(yè) | 管理類 | 是 | |||||
| 21 | 宣威市 | 宣威市人力資源和社會保障局 | 宣威市來賓礦區(qū)退休人員管理服務站 | 財務 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 會計審計 | 未就過業(yè) | 經濟類 | 是 | |||||
| 22 | 宣威市 | 宣威市人力資源和社會保障局 | 宣威市來賓礦區(qū)退休人員管理服務站 | 法律事務 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 法學、法律、法律學、法律事務、行政法、行政法律事務 | 未就過業(yè) | 文史哲學類 | 是 | |||||
| 23 | 宣威市 | 宣威市人力資源和社會保障局 | 宣威市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 二級目錄法學下的所有專業(yè)或通過國家司法考試取得《法律職業(yè)資格證》的其他目錄下的專業(yè) | 未就過業(yè) | 文史哲學類 | 是 | |||||
| 24 | 宣威市 | 宣威市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宣威市食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查員 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 食品科學、食品科學與工程、食品質量與安全、食品檢測與質量管理、食品檢驗 | 未就過業(yè) | 工業(yè)類 | 是 | |||||
| 25 | 宣威市 | 宣威市食品藥品監(jiān)督管理局 | 宣威市食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查員 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 法律、法律學、法律事務、法學、行政法、行政法律事務 | 未就過業(yè) | 文史哲學類 | 是 | |||||
| 26 | 宣威市 | 宣威市雙河鄉(xiāng)人民政府 | 雙河鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 畜牧技術推廣 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 動物生產與動物醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 畜牧類 | 是 | |||||
| 27 | 宣威市 | 宣威市水務局 | 宣威市防汛抗旱指揮部辦公室 | 技術服務 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 水利工程、水利工程管理、水利工程施工技術、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、農業(yè)水利工程 | 未就過業(yè) | 水利水電類 | 是 | |||||
| 28 | 宣威市 | 宣威市水務局 | 宣威市規(guī)劃計劃建設辦公室 | 水利發(fā)展規(guī)劃 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 水利工程、水利工程管理、水利工程施工技術、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、農業(yè)水利工程 | 未就過業(yè) | 水利水電類 | 是 | |||||
| 29 | 宣威市 | 宣威市水務局 | 宣威市水農水利站 | 農村水利建設 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 水利工程、水利工程管理、水利工程施工技術、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、農業(yè)水利工程 | 未就過業(yè) | 水利水電類 | 是 | |||||
| 30 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市阿都衛(wèi)生院 | 放射科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 31 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市阿都衛(wèi)生院 | 婦產科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 32 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市阿都衛(wèi)生院 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 33 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市寶山衛(wèi)生院 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 34 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市第二人民醫(yī)院 | 放射科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像學(醫(yī)學影像診斷方向) | 未就過業(yè) | 醫(yī)技類 | 是 | |||||
| 35 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市第二人民醫(yī)院 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 36 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市第二人民醫(yī)院 | 外科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 37 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 麻醉、麻醉學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 38 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 外科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 39 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 藥學、臨床藥學、藥物制劑、藥學技術、藥物制劑技術、綜合藥學、應用藥學 | 未就過業(yè) | 藥學類 | 是 | |||||
| 40 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市婦幼保健院 | 婦保科 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 41 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市格宜衛(wèi)生院 | 婦產科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 42 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市海岱衛(wèi)生院 | 外科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 43 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市合管辦 | 東山合管辦 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 44 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市合管辦 | 熱水合管辦 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 45 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市合管辦 | 市合管辦 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 文秘、現(xiàn)代文秘、秘書、秘書學、辦公自動化與文秘、公共關系與文秘,漢語言文學、漢語語言文學、公關與文秘、文秘與辦公自動化、文秘與檔案管理、文秘與檔案、現(xiàn)代秘書與公共關系、現(xiàn)代秘書與微機應用 | 未就過業(yè) | 文史哲學類 | 是 | |||||
| 46 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市合管辦 | 西寧合管辦 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 47 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市疾病預防控制中心 | 檢驗科 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 未就過業(yè) | 醫(yī)技類 | 是 | |||||
| 48 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市樂豐衛(wèi)生院 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 49 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市龍場衛(wèi)生院 | 醫(yī)技科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像學(醫(yī)學影像診斷方向) | 未就過業(yè) | 醫(yī)技類 | 是 | |||||
| 50 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市龍?zhí)缎l(wèi)生院 | 藥劑科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 藥學、藥學技術、臨床藥學、綜合藥學、藥劑學、藥劑與藥品營銷 | 未就過業(yè) | 藥學類 | 是 | |||||
| 51 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市普立衛(wèi)生院 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 52 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市普立衛(wèi)生院 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 53 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市普立衛(wèi)生院 | 外科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 54 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市熱水衛(wèi)生院 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 55 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市熱水衛(wèi)生院 | 醫(yī)技科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像學(醫(yī)學影像診斷方向) | 未就過業(yè) | 醫(yī)技類 | 是 | |||||
| 56 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市田壩衛(wèi)生院 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 57 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市務德衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 中醫(yī)學、中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學、中醫(yī)臨床、中醫(yī)醫(yī)療 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 58 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市楊柳衛(wèi)生院 | 婦產科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 59 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市中醫(yī)院 | 放射科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像學(醫(yī)學影像診斷方向) | 未就過業(yè) | 醫(yī)技類 | 是 | |||||
| 60 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市中醫(yī)院 | 麻醉科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 麻醉、麻醉學 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 61 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生局 | 宣威市中醫(yī)院 | 內科 | 專業(yè)技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 中醫(yī)學、中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學、中醫(yī)臨床、中醫(yī)醫(yī)療 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
| 62 | 宣威市 | 宣威市畜牧獸醫(yī)局 | 宣威市獸醫(yī)防疫檢疫工作站 | 獸醫(yī)防疫 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 畜牧、動物科學、動物科學養(yǎng)殖技術、動物生產、動物遺傳育種與繁殖 | 未就過業(yè) | 畜牧類 | 否 | |||||
| 63 | 宣威市 | 宣威市政務服務管理局 | 宣威市公共資源交易中心 | 建設工程交易 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 建筑土木工程及管理 | 未就過業(yè) | 建筑類 | 是 | |||||
| 64 | 宣威市 | 宣威市政務服務管理局 | 宣威市公共資源交易中心 | 土地和礦產資源交易 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 國土資源管理、土地資源管理 | 未就過業(yè) | 管理類 | 是 | |||||
| 65 | 宣威市 | 宣威市政務服務管理局 | 宣威市公共資源交易中心 | 政府采購交易 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 電子信息 | 未就過業(yè) | 工業(yè)類 | 是 | |||||
| 66 | 宣威市 | 中共宣威市委 | 市委黨校 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 哲學 | 未就過業(yè) | 文史哲學類 | 否 | |||||
| 67 | 宣威市 | 中共宣威市委 | 市委黨校 | 教師 | 專業(yè)技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 政治行政與馬克思主義理論 | 未就過業(yè) | 文史哲學類 | 否 | |||||


