欧美人妻一区黄a片_野花香电视剧全集免费观看_中文字幕久热精品视频在线_熟妇女领导呻吟疯狂_免费国精产品WNW2544_99久久国产福利自产拍_怡红院av一区二区三区_国产午夜福利精品一区二区三区_人人妻人人玩人人澡人人爽_最近日本免费观看视频动画

背景:
閱讀全文

個(gè)舊市2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示

[日期:2015-06-17] 來源:紅河人才網(wǎng)

個(gè)舊市2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合素質(zhì)考試成績公示

 

姓名 準(zhǔn)考證 區(qū)域 崗位名稱 崗位代碼 招考人數(shù) 特殊崗位 政治與法律成績 綜合基礎(chǔ)知識成績 總成績
李青燃 25001020715 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 66.3 70.6 136.9
馬月姣 25001021107 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 65.2 70.8 136
納倩 25001022217 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 66.2 68.2 134.4
雷婧昕 25001012126 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 68.2 66.1 134.3
吳靜 25001010628 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 64 67.1 131.1
劉斌 25001010729 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 61.4 63.4 124.8
林思凝 25001021710 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 61.5 63 124.5
鄭佳 25001012702 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 67.2 56.8 124
朱玉芬 25001010304 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 62.9 60.4 123.3
王艷艷 25001021511 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 61.6 61 122.6
蘇建美 25001020506 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 63 59.3 122.3
趙紅梅 25001012802 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 62.3 59.4 121.7
李娟秀 25001020721 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 57.6 62.9 120.5
陳香香 25001012813 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 60.2 60.2 120.4
劉燕秋 25001021901 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 59 61.1 120.1
李若曦 25001010617 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 59.4 60.5 119.9
張麗娟 25001020902 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 60.3 59.6 119.9
車佳嫻 25001011107 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 56.6 62.3 118.9
沈艷粉 25001012017 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 57.7 60.6 118.3
施云雲(yún) 25001020409 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 58.6 59.7 118.3
李艷玲 25001022316 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 59.2 58.2 117.4
段志宏 25001012704 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 56.8 60.3 117.1
張雪梅 25001010925 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 53.2 63.5 116.7
李凱斯 25001011724 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 55.2 59.9 115.1
李若冰 25001021129 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 58.7 56 114.7
楊勇 25001022224 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 60.5 52.6 113.1
楊潔嬌 25001021616 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 58.7 54 112.7
葉芳 25001020603 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 54.8 57.6 112.4
王園晨 25001010405 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 55.9 55.6 111.5
錢小蝦 25001011202 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 55.7 55.4 111.1
盧瑩 25001011707 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 57.9 53.2 111.1
李楠 25001011908 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 51 58.7 109.7
劉凡 25001012619 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 56.4 53.1 109.5
趙阿鵬 25001022723 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 59.5 49.7 109.2
史小林 25001020118 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 62.2 46.2 108.4
李夢 25001012922 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 49.3 55.6 104.9
毛柳 25001011915 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 49.8 54.5 104.3
王娟 25001021302 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 48.7 53.5 102.2
李興偉 25001022514 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 42.8 59.4 102.2
王雅 25001022305 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 53.6 48.5 102.1
張躍君 25001012703 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 49.8 51.9 101.7
陸月娥 25001021322 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 50.5 50.9 101.4
陳欣郁 25001021611 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 46.2 54.2 100.4
曹倩瑩 25001011205 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 52.1 47.8 99.9
王子瑜 25001020301 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 48.1 50.2 98.3
錢昌紅 25001022415 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 51.2 45.1 96.3
呂和駿 25001010610 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
陳德亮 25001011110 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
翟茜茜 25001011713 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
周曉倩 25001013018 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
金林江 25001020730 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
陳石平 25001021221 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
馬玉霞 25001021526 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
趙雪 25001021704 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
龍倩 25001022324 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
劉亞英 25001022521 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
李芬 25001022701 個(gè)舊 語文教師 1502001 3 缺考 缺考 0
羅穎 25001010429 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 65 67.8 132.8
石星 25001011913 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 61.7 62.5 124.2
王袁俊 25001011524 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 53.4 70.1 123.5
郭月鳳 25001012827 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 61.9 55.5 117.4
王元譜 25001012618 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 57.5 59.5 117
趙云磊 25001011822 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 56.3 59.5 115.8
吳妍極 25001020106 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 57.3 57.3 114.6
寧冬 25001012218 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 56.5 57.9 114.4
吳雪鵑 25001021316 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 54.4 58.6 113
呂思畢 25001020315 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 57.6 55 112.6
白萬明 25001010708 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 48.6 63.4 112
李夢桐 25001022126 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 52.5 56.2 108.7
岳紹龍 25001021801 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 55.1 53.5 108.6
王喬美 25001020126 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 55.3 52.6 107.9
戚改芬 25001022602 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 50.6 57 107.6
張成艷 25001012728 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 53.3 54.2 107.5
侯林英 25001020509 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 56.1 50.2 106.3
張悅 25001013013 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 51.8 51.8 103.6
呂梅仙 25001020112 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 50.4 53 103.4
張婷 25001020124 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 48.5 54.7 103.2
楊會花 25001010624 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 54.6 47.7 102.3
尹兆國 25001021318 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 47.1 54.2 101.3
田愛渺 25001011326 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 49.7 48.2 97.9
顧石麗 25001022221 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 47.6 48.7 96.3
陳達(dá)遠(yuǎn) 25001020710 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 48.1 46.2 94.3
楊瓊芳 25001012014 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 51 42.9 93.9
楊四妹 25001010608 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 52.4 41.4 93.8
徐金學(xué) 25001010508 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 46.5 47.1 93.6
胡亞峰 25001021201 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 43.2 50.2 93.4
楊娟 25001012403 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 42.7 47.8 90.5
白龍仙 25001012901 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 45.5 44.6 90.1
李柏 25001021026 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 43.6 44.9 88.5
劉坤 25001022120 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 48.6 39.5 88.1
何玉芬 25001011804 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 45.7 39.2 84.9
李會蓮 25001012519 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
馬慧芳 25001020425 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
李國瑞 25001020907 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
楊燚 25001021018 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
趙輝燕 25001021109 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
王玉滄 25001021621 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
孫國選 25001022122 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
段應(yīng)華 25001022526 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
段瑞春 25001022603 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
周建興 25001022621 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
張?jiān)?/td> 25001022705 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 缺考 缺考 0
代梅娜 25001021914 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 64.2 67.4 131.6
朱益欣 25001010528 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 63.3 62.5 125.8
劉娟 25001020104 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 60.2 64.7 124.9
鄭裕玲 25001010527 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 58 66 124
董曉露 25001012421 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 66.5 56.7 123.2
黃雁 25001020522 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 56 66.1 122.1
袁智琴 25001011927 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 61.6 60.1 121.7
許萍 25001010421 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 58.4 62.9 121.3
周琴 25001021525 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 59.9 60.6 120.5
皮建豐 25001012826 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 58.3 62.1 120.4
王佩瑤 25001020716 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 62.5 57.2 119.7
鐘禹 25001022628 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 60.6 59 119.6
陳丹 25001020217 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 61.1 57.9 119
李毅 25001022711 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 57.2 61.7 118.9
李艷娥 25001021814 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 63.4 55.1 118.5
柳瑩梅 25001021920 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 58.5 57.8 116.3
曹菊春 25001010526 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 58.1 57.4 115.5
王姣 25001010922 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 58.9 55.4 114.3
李璐 25001020712 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 53.4 60 113.4
王佳 25001013020 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 57.4 55.5 112.9
董志晶 25001011328 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 57.5 54.9 112.4
周瀅瀅 25001010117 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 55.3 55.8 111.1
王月嬋 25001010827 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 52.8 57.6 110.4
李存芬 25001010327 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 54.3 55.8 110.1
付景 25001011619 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 49.9 56.1 106
何群 25001022117 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 51.5 53.2 104.7
馮芳 25001021910 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 57.8 43.1 100.9
鄧叢思 25001022319 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 47.9 45.4 93.3
許瑩瑩 25001021512 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 35 52.2 87.2
曹璐 25001010403 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
蔣力源 25001010930 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
孟玉斌 25001011118 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
白家佳 25001020113 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
鄧怡 25001020429 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
薛瑩瑩 25001020518 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
段佳佳 25001020927 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
王秉慧 25001021402 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
王瓊芬 25001021421 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
姚瑞波 25001021522 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
王慧敏 25001021604 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
管尤麗 25001022714 個(gè)舊 英語教師 1502003 3 缺考 缺考 0
趙維 25001010115 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 65.5 70.1 135.6
王惠英 25001010404 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 59.3 60.6 119.9
陳飛 25001011111 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 63.6 55.5 119.1
方婷 25001022410 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 55 60.7 115.7
羅德亮 25001011310 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 53.1 61 114.1
陳秋燕 25001010127 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 58.3 55.4 113.7
王海林 25001022407 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 51.7 60.9 112.6
孟靖 25001010921 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 56.7 54.2 110.9
張晴航 25001011917 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 53.5 56.2 109.7
毛偉周 25001011801 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 49.8 57.7 107.5
普艷結(jié) 25001020227 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 52.5 54 106.5
代偉 25001010211 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 49.6 55.4 105
李衛(wèi)強(qiáng) 25001011808 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 50.2 52.9 103.1
呂開飛 25001010220 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 51.4 50.8 102.2
魏青 25001011924 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 53.7 47.7 101.4
歐陽海 25001012625 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 52.9 46.4 99.3
陳曉琳 25001022724 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 52.5 41.5 94
鄒俊 25001010417 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 缺考 缺考 0
后君 25001021423 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 缺考 缺考 0
司震南 25001021517 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 缺考 缺考 0
鄒琳 25001011809 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 59.2 66.6 125.8
朱易 25001011017 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 65.5 59.4 124.9
李忠琳 25001010626 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 60.3 64.3 124.6
何麗娜 25001011028 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 60.2 63.9 124.1
萬發(fā)松 25001011321 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 57.3 66.5 123.8
陳伙收 25001012003 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 58.2 63.9 122.1
張微 25001010725 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 59.9 61.8 121.7
顧艷林 25001022618 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 61.8 58.9 120.7
吳云霞 25001022125 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 58.1 61.8 119.9
郭學(xué)亮 25001012629 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 56.8 60.4 117.2
許敏 25001020512 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 58.4 58.7 117.1
向美蓉 25001010823 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 58.9 57.9 116.8
普曉云 25001011821 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 60.5 55 115.5
期雯 25001022216 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 61.8 53.4 115.2
彭建掀 25001020415 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 55.5 58.3 113.8
高路明 25001010606 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 61 52.7 113.7
朱嬌 25001011204 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 62 49.1 111.1
王翠 25001021419 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 53.5 57.4 110.9
段蕾 25001022318 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 56 53.1 109.1
代芳芳 25001010413 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 61.7 46.5 108.2
駱歡 25001021223 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 53.8 54.3 108.1
羅仕凱 25001022422 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 48.5 57.7 106.2
何玲鳳 25001012224 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 49.5 56.3 105.8
王三梅 25001020605 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 53.8 51.1 104.9
廖琪 25001020501 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 44.7 56.5 101.2
何喬艷 25001021626 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 52.1 48.3 100.4
許蒼 25001020722 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 50.6 48 98.6
吳建平 25001010223 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 44.4 49.8 94.2
羅丹丹 25001012004 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 48.2 43.8 92
楊玉花 25001011302 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 缺考 缺考 0
李海英 25001010712 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 65.1 65.3 130.4
馬肅 25001010321 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 65.1 56.4 121.5
周浩 25001021329 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 61.4 56.4 117.8
張鵬燕 25001022104 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 62.9 54.9 117.8
王春玲 25001010722 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 58.4 57.9 116.3
段麗坪 25001011218 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 58.7 55.2 113.9
白加胤 25001022023 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 52.5 61.3 113.8
李娜 25001011128 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 53.9 59.1 113
李志學(xué) 25001011004 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 52.2 59.4 111.6
楊敏 25001012724 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 53.3 51.8 105.1
侯云鳳 25001022615 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 53.1 49.5 102.6
劉秀芳 25001012511 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 57.4 44.2 101.6
楊棲 25001020630 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 53.9 45.6 99.5
晏思曼 25001020704 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 缺考 缺考 0
王冉 25001020827 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 缺考 缺考 0
陳飛 25001021708 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 缺考 缺考 0
鄧其康 25001022507 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 缺考 缺考 0
楊永福 25001022518 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 59.1 71.4 130.5
孟張琴 25001011429 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 64.5 61.8 126.3
伏群花 25001022414 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 56.6 66.7 123.3
許喬坤 25001022223 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 64.5 57.2 121.7
高琳 25001021721 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 63.8 54.2 118
劉慧 25001021921 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 59.7 57.8 117.5
劉來芝 25001021724 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 56.2 60.5 116.7
田麗 25001022430 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 56.1 59.8 115.9
朱聶 25001010825 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 62.5 51.6 114.1
孫一菥 25001010102 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 55 56.2 111.2
陳丹 25001020926 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 59 51.9 110.9
付永波 25001010706 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 55.4 54.5 109.9
吳萍英 25001011311 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 53.5 56 109.5
李英 25001012428 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 49.6 59 108.6
易彩芬 25001022203 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 缺考 缺考 0
楊梅 25001022329 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 缺考 缺考 0
普春輝 25001011608 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 70.1 66.1 136.2
湯東升 25001012709 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 60.2 73 133.2
陳誠 25001011719 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 63.3 65.3 128.6
張斌 25001010125 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 60.9 66.7 127.6
陳然 25001022013 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 56.6 66.6 123.2
李秋云 25001011602 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 60 56.9 116.9
馬文旭 25001022327 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 57.1 57.3 114.4
楊娜 25001020718 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 56.7 55.5 112.2
杜俊雁 25001012005 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 52.2 59.5 111.7
孫艷菲 25001011810 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 58.6 51.9 110.5
劉欣妤 25001011020 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 缺考 缺考 0
顧翔 25001022317 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 缺考 缺考 0
王佩 25001010806 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 70.5 70.6 141.1
普雪芳 25001022525 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 71.1 69.9 141
何秀云 25001011510 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 72.1 68.4 140.5
王志英 25001020528 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 65.6 71.4 137
黃彩燕 25001011919 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 62 72.3 134.3
武雪嬌 25001022123 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 66.2 67 133.2
昂竹蕙 25001010121 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 67.2 65.3 132.5
李晴 25001022722 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 66.4 64.8 131.2
王陽 25001012007 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 62.7 67.2 129.9
金星 25001012925 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 63.9 65.2 129.1
鄒碩 25001021207 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 67.5 58.7 126.2
楊艷萍 25001021116 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 63.1 62.2 125.3
侍紅麗 25001012701 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 61.1 64.1 125.2
唐財(cái)昌 25001022402 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 58.9 65.7 124.6
李臣林 25001022029 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 61.9 62.5 124.4
程越 25001013009 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 64 60.1 124.1
方秀麗 25001010703 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 62.7 60.9 123.6
馬金磊 25001011125 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 55.5 67.7 123.2
劉慧玲 25001012405 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 58.4 64.5 122.9
馬翠 25001010901 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 64.4 58.1 122.5
侯吉 25001022026 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 62.9 59.5 122.4
袁京妍 25001021229 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 63.1 59.2 122.3
宋海兵 25001012121 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 62 60.2 122.2
鮑玲祥 25001010328 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 60.7 61.1 121.8
普宇琳 25001012807 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 65.5 55.7 121.2
沈麗珠 25001011209 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 54.7 66.3 121
羅仕杰 25001022529 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 54.7 65.2 119.9
謝媛 25001020123 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 60.1 59.4 119.5
鄧文艷 25001010322 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 62 57.2 119.2
羅曉瑞 25001021110 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 59.7 59.4 119.1
顏繞瓊 25001012203 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 58.4 60.3 118.7
普艷芬 25001012324 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 56.1 60.9 117
高青青 25001010427 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 52.8 61.6 114.4
楊曉波 25001010620 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 54.7 57.3 112
何歡歡 25001012230 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 55.2 55.7 110.9
李紅億 25001011830 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 56.7 54 110.7
李志祥 25001012318 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 53.4 56.5 109.9
李如瓊 25001011712 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 58.5 50.7 109.2
楊騏瑄 25001021725 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 57.6 51.3 108.9
李沁璇 25001021206 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 60.2 47.9 108.1
羅婷 25001010819 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 55.1 49.9 105
李俊芳 25001012212 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 53.5 48.4 101.9
張鵬芝 25001021615 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 52 44.5 96.5
許記鳳 25001012611 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 40.5 38.2 78.7
茶喬英 25001012306 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
何麗芬 25001012612 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
胡春銳 25001012716 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
劉瑩 25001020511 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
胡興梅 25001021003 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
曹小七 25001021325 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
繆春芹 25001021624 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
張國偉 25001022006 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
李妃燕 25001022012 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
李林梅 25001022116 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
蝦志英 25001022320 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
郭明錦 25001022630 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 缺考 缺考 0
薛丙鋒 25001012226 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 60.6 58.8 119.4
李榮 25001020119 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 57 61 118
張興勇 25001010305 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 54.1 61.1 115.2
張琪 25001013023 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 57.9 54.1 112
向澤波 25001012603 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 56.3 53 109.3
管繼玲 25001012525 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 55.4 44.4 99.8
周陽 25001010123 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 52.3 45.7 98
李沙才 25001011708 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 46.8 47.8 94.6
王姣姣 25001010627 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 34.9 55.3 90.2
賴恩 25001011825 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 43.9 44.7 88.6
李太健 25001021728 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 44.4 44 88.4
毛清成 25001022726 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 46.4 38.5 84.9
陳芳芳 25001021101 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 缺考 缺考 0
梁愛晶 25001010521 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 64.6 69.3 133.9
普云凱 25001021401 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 65 68.7 133.7
王保 25001021108 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 67.5 65.2 132.7
王婷 25001021103 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 58.5 69.9 128.4
馬瀟婷 25001020411 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 60.5 67 127.5
梁云飛 25001011011 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 58.6 65.3 123.9
龍祺 25001010313 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 61.9 61.8 123.7
