欧美人妻一区黄a片_野花香电视剧全集免费观看_中文字幕久热精品视频在线_熟妇女领导呻吟疯狂_免费国精产品WNW2544_99久久国产福利自产拍_怡红院av一区二区三区_国产午夜福利精品一区二区三区_人人妻人人玩人人澡人人爽_最近日本免费观看视频动画

背景:
閱讀全文

西南林業(yè)大學2014年理工類文史類分專業(yè)報考情況表

[日期:2015-06-17] 來源:西南林業(yè)大學

內容:

根據我校2014年云南省錄取情況,對各專業(yè)的專業(yè)志愿報考人數(shù)和錄取人數(shù)的比進行計算。表中的“一專業(yè)”至“六專業(yè)”,指專業(yè)志愿數(shù)與錄取數(shù)比(如:一專業(yè)指第一專業(yè)志愿數(shù)除以錄取數(shù)的結果。)。各表均以“一專業(yè)”降序排序。

注:為使統(tǒng)計盡量客觀,故采用我校投入計劃大的云南省進行統(tǒng)計;報考情況不代表我校各專業(yè)師資力量等情況;數(shù)據僅供參考,不做它用。

表一 理工類分專業(yè)專業(yè)報考情況表(一本)

序號 科類 專業(yè) 一專業(yè) 二專業(yè) 三專業(yè) 四專業(yè) 五專業(yè) 六專業(yè)
1 理工類 林學 1.00 1.50 1.04 0.13 0.08 0.04
2 理工類 林學(經濟林) 1.00 1.33 1.00 0.56 0.33 0.17
3 理工類 林學(雙外語) 1.00 0.57 0.43 0.86 0.57 0.86
4 理工類 木材科學與工程(材料工程) 1.00 0.22 0.18 0.06 0.07 0.04
5 理工類 木材科學與工程(家具工程) 1.00 2.64 0.43 0.79 0.21 0.21
6 理工類 園林 1.00 0.28 0.30 0.17 0.10 0.03

表二 理工類分專業(yè)專業(yè)報考情況表

序號 科類 專業(yè) 一專業(yè) 二專業(yè) 三專業(yè) 四專業(yè) 五專業(yè) 六專業(yè)
1 理工類 會計學 11.66 4.26 3.45 1.71 1.47 1.11
2 理工類 土木工程 6.00 3.04 2.30 1.72 1.05 0.70
3 理工類 財務管理 4.90 12.81 6.90 4.00 3.10 2.62
4 理工類 經濟學 4.58 4.12 4.62 3.00 2.19 0.65
5 理工類 工商管理 3.15 3.55 4.75 6.20 2.85 2.00
6 理工類 機械設計制造及其自動化 2.36 1.98 1.57 1.12 1.03 0.55
7 理工類 建筑學 2.26 3.11 2.63 2.32 1.53 1.45
8 理工類 法學 1.54 1.18 0.79 0.75 0.79 0.61
9 理工類 城鄉(xiāng)規(guī)劃 0.97 1.64 1.97 1.58 1.53 1.17
10 理工類 森林工程(道路與橋梁工程) 0.93 1.03 0.77 0.43 0.49 0.31
11 理工類 測繪工程 0.85 1.29 1.35 1.11 1.00 0.62
12 理工類 環(huán)境工程 0.83 0.55 0.88 1.05 1.20 0.53
13 理工類 英語 0.71 0.43 0.54 0.54 0.43 0.32
14 理工類 通信工程 0.62 0.96 1.33 1.20 1.09 0.64
15 理工類 車輛工程 0.59 0.92 0.87 0.56 0.63 0.56
16 理工類 園藝 0.56 0.46 0.76 0.83 0.66 0.56
17 理工類 化學生物學 0.55 0.71 0.33 0.43 0.43 0.21
18 理工類 信息與計算科學 0.54 0.43 0.41 0.38 0.14 0.23
19 理工類 工業(yè)設計 0.53 0.61 0.92 1.26 0.79 0.66
20 理工類 應用化學 0.51 0.27 0.47 0.38 0.27 0.18
21 理工類 消防工程 0.43 0.22 0.39 0.11 0.17 0.15
22 理工類 旅游管理(旅游地產) 0.43 0.10 0.33 0.24 0.48 0.29
23 理工類 汽車服務工程 0.42 0.47 0.47 0.47 0.42 0.49
24 理工類 機械電子工程 0.39 1.20 0.98 1.15 1.04 0.52
25 理工類 農學(藥用植物) 0.39 0.61 0.45 0.26 0.45 0.42
26 理工類 農業(yè)資源與環(huán)境 0.38 0.33 0.57 0.38 0.43 0.43
27 理工類 生物技術 0.38 0.34 0.38 0.39 0.37 0.43
28 理工類 電子科學與技術 0.37 0.59 0.45 0.41 0.45 0.43
29 理工類 計算機科學與技術(軟件技術和應用) 0.37 0.57 0.52 0.57 0.44 0.43
30 理工類 森林保護 0.36 0.36 0.39 0.39 0.57 0.36
31 理工類 地理科學 0.33 0.33 0.58 0.50 0.33 0.25
32 理工類 農林經濟管理 0.33 0.26 0.37 0.67 0.81 0.56
33 理工類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 0.33 0.55 0.58 0.55 0.67 0.55
34 理工類 植物保護 0.33 0.48 0.37 0.48 0.33 0.41
35 理工類 交通運輸 0.33 0.49 0.67 0.61 0.69 0.51
36 理工類 電子信息工程 0.31 0.50 0.69 0.67 0.72 0.62
37 理工類 計算機科學與技術(網絡信息工程) 0.30 0.73 0.53 0.55 0.45 0.58
38 理工類 土地資源管理 0.30 0.65 0.38 0.93 0.83 1.45
39 理工類 旅游管理 0.30 0.37 0.41 0.67 0.74 0.63
40 理工類 應用生物科學 0.30 0.59 0.26 0.70 0.70 0.48
41 理工類 泰語 0.29 0.41 0.65 0.18 0.35 0.35
42 理工類 水土保持與荒漠化防治 0.26 0.40 0.37 0.46 0.40 0.20
43 理工類 動物科學 0.25 0.10 0.25 0.20 0.20 0.40
44 理工類 法語 0.25 0.38 0.25 0.06 0.19 0.38
45 理工類 環(huán)境科學 0.24 0.30 0.78 0.57 0.35 0.48
46 理工類 地理信息科學 0.21 0.13 0.08 0.54 0.08 0.13
46 理工類 包裝工程 0.20 0.32 0.64 0.72 0.60 0.28
47 理工類 食品科學與工程 0.19 0.40 0.33 0.74 0.81 0.52
48 理工類 自然地理與資源環(huán)境 0.17 0.55 0.28 0.69 0.38 0.24
49 理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 0.17 0.17 0.27 0.44 0.63 0.44
50 理工類 信息工程 0.15 0.33 0.50 0.53 0.60 0.83
51 理工類 林產化工(精細化工) 0.11 0.18 0.25 0.29 0.11 0.25
52 理工類 公共事業(yè)管理 0.11 0.37 0.79 1.00 1.16 1.42
53 理工類 野生動物與自然保護區(qū)管理 0.11 0.21 0.26 0.32 0.32 0.37
54 理工類 農村區(qū)域發(fā)展 0.06 0.06 0.19 0.38 0.31 0.50
55 理工類 越南語 0.06 0.38 0.13 0.19 0.06 0.19

表三 文史類分專業(yè)專業(yè)報考情況表

序號 科類 專業(yè) 一專業(yè) 二專業(yè) 三專業(yè) 四專業(yè) 五專業(yè) 六專業(yè)
1 文史類 會計學 7.40 2.84 1.32 0.72 0.36 0.20
2 文史類 經濟學 1.67 1.67 2.07 1.20 0.73 0.27
3 文史類 財務管理 1.47 3.47 1.91 0.88 0.53 0.32
4 文史類 法學 0.89 1.19 1.26 0.93 0.78 0.67
5 文史類 工商管理 0.75 1.70 2.45 2.25 1.35 0.65
6 文史類 地理科學 0.50 0.50 0.35 0.65 0.35 0.40
7 文史類 農林經濟管理 0.40 0.37 0.63 0.51 0.74 0.57
8 文史類 漢語言文學 0.39 0.34 0.50 0.55 0.13 0.26
9 文史類 農村區(qū)域發(fā)展 0.36 0.93 0.57 0.64 0.93 0.79
10 文史類 旅游管理(旅游地產) 0.33 0.11 0.56 0.56 0.67 0.56
11 文史類 泰語 0.23 0.15 0.85 0.31 0.54 0.46
12 文史類 旅游管理 0.22 0.17 0.39 0.39 0.50 0.56
13 文史類 英語 0.22 0.35 0.26 0.65 0.22 0.22
14 文史類 漢語國際教育 0.13 0.43 0.35 0.61 0.35 0.22
15 文史類 越南語 0.10 0.10 0.20 0.10 0.50 0.30
16 文史類 公共事業(yè)管理 0.08 0.13 0.42 0.79 0.79 0.71
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論