|
昆明市2015年免費師范生計劃表 |
||||||||||||||||
| 序號 | 系名 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 類型 | 合計 | 二、三板塊縣區(qū)計劃數(shù) | |||||||||
| 呈貢 | 富民 | 晉寧 | 石林 | 宜良 | 祿勸 | 尋甸 | 倘甸 | 陽宗海 | 東川 | |||||||
| 1 | 社會管理學院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 師范 | 0 | ||||||||||
| 2 | 教師教育學院 | 學前教育 | 本科 | 四年 | 師范 | 26 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 教育學(心理健康教育方向) | 本科 | 四年 | 師范 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 特殊教育 | 本科 | 四年 | 師范 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 3 | 體育學院 | 體育教育 | 本科 | 四年 | 師范 | 1 | 1 | |||||||||
| 舞蹈學(體育舞蹈方向) | 本科 | 四年 | 師范 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | 人文學院 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 師范 | 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 歷史學 | 本科 | 四年 | 師范 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | 外國語學院 | 英語 | 本科 | 四年 | 師范 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
| 6 | 音樂學院 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 師范 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | 美術與藝術設計學院 | 美術學 | 本科 | 四年 | 師范 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | 數(shù)學系 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 師范 | 16 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| 9 | 物理科學與技術系 | 物理學 | 本科 | 四年 | 師范 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 教育技術學 | 本科 | 四年 | 師范 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | 化學科學與技術系 | 化學 | 本科 | 四年 | 師范 | 2 | 2 | |||||||||
| 11 | 生命科學與技術系 | 生物科學 | 本科 | 四年 | 師范 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 合計 | 128 | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 20 | 21 | 15 | 7 | 20 | |||||
| 備注:呈貢區(qū)招生對象范圍具體為6個街道,即龍城街道、斗南街道、吳家營街道、洛龍街道、雨花街道、烏龍街道。 | ||||||||||||||||


