德宏州2013年考試招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計0615
| 報考職位 | 報名人數(shù) | 通過人數(shù) | 
| 31002001:德宏職業(yè)學院數(shù)學教學 | 17 | 12 | 
| 31002002:德宏職業(yè)學院物理教學 | 15 | 14 | 
| 31002003:德宏職業(yè)學院英語教學 | 26 | 23 | 
| 31002004:德宏職業(yè)學院體育教學 | 20 | 18 | 
| 31002005:德宏州民族第一中學體育教學 | 17 | 17 | 
| 31002006:德宏州特殊教育學校特殊教育教學 | 0 | 0 | 
| 31002007:德宏州特殊教育學校信息技術教學 | 22 | 8 | 
| 31002008:德宏州幼兒園幼兒教學、學前教學 | 11 | 5 | 
| 31002009:德宏州幼兒園英語教學 | 7 | 6 | 
| 31002010:德宏州中等職業(yè)學校音樂教學 | 17 | 16 | 
| 31002011:德宏州中等職業(yè)學校體育教學 | 18 | 14 | 
| 31022001:瑞麗市幼兒園幼兒教學、學前教學 | 10 | 5 | 
| 31022002:瑞麗市幼兒園幼兒教學、學前教學 | 14 | 6 | 
| 31022003:畹町幼兒園幼兒教學、學前教學 | 1 | 1 | 
| 31032001:芒市第三小學音樂教學 | 21 | 20 | 
| 31032002:芒市第三小學體育教學 | 19 | 15 | 
| 31032003:芒市第三小學語文教學 | 16 | 13 | 
| 31032004:芒市第三小學美術教學 | 60 | 56 | 
| 31032005:芒市第四小學語文教學 | 48 | 41 | 
| 31032006:芒市第四小學數(shù)學教學 | 32 | 29 | 
| 31032007:芒市第一小學語文教學 | 46 | 35 | 
| 31032008:芒市第一小學數(shù)學教學 | 35 | 29 | 
| 31032009:芒市第一小學英語教學 | 29 | 28 | 
| 31032010:芒市第一小學體育教學 | 16 | 16 | 
| 31032011:芒市風平鎮(zhèn)大香樹小學數(shù)學教學 | 19 | 15 | 
| 31032012:芒市風平鎮(zhèn)平河小學體育教學 | 21 | 20 | 
| 31032013:芒市風平鎮(zhèn)平河小學語文教學 | 33 | 29 | 
| 31032014:芒市風平鎮(zhèn)平河小學英語教學 | 19 | 19 | 
| 31032015:芒市江東鄉(xiāng)大水井小學音樂教學 | 12 | 10 | 
| 31032016:芒市江東鄉(xiāng)芒龍小學語文教學 | 20 | 18 | 
| 31032017:芒市江東鄉(xiāng)新寨幼兒園幼兒教學、學前教學 | 7 | 5 | 
| 31032018:芒市江東鄉(xiāng)中學歷史教學 | 1 | 0 | 
| 31032019:芒市江東鄉(xiāng)中學音樂教學 | 7 | 6 | 
| 31032020:芒市江東鄉(xiāng)中學政治教學 | 25 | 21 | 
| 31032021:芒市江東鄉(xiāng)中學地理教學 | 2 | 2 | 
| 31032022:芒市芒海鎮(zhèn)九年制學校(初中)信息技術教學 | 30 | 16 | 
| 31032023:芒市芒市五岔路中學化學教學 | 16 | 14 | 
| 31032024:芒市勐戛鎮(zhèn)茶葉箐小學語文教學 | 14 | 13 | 
| 31032025:芒市勐戛鎮(zhèn)大新寨小學體育教學 | 16 | 16 | 
| 31032026:芒市勐戛鎮(zhèn)芒牛壩小學數(shù)學教學 | 25 | 24 | 
| 31032027:芒市勐戛鎮(zhèn)中心小學信息技術教學 | 7 | 2 | 
| 31032028:芒市民族中學體育教學 | 32 | 31 | 
| 31032029:芒市民族中學地理教學 | 25 | 24 | 
| 31032030:芒市民族中學語文教學 | 51 | 42 | 
| 31032031:芒市民族中學數(shù)學教學 | 33 | 31 | 
| 31032032:芒市民族中學英語教學 | 83 | 75 | 
| 31032033:芒市民族中學政治教學 | 50 | 42 | 
| 31032034:芒市民族中學化學教學 | 38 | 35 | 
| 31032035:芒市民族中學物理教學 | 18 | 15 | 
| 31032036:芒市民族中學歷史教學 | 16 | 15 | 
| 31032037:芒市三臺山勐丹愛國小學信息技術教學 | 4 | 3 | 
| 31032038:芒市五岔路鄉(xiāng)中心小學數(shù)學教學 | 28 | 26 | 
| 31032039:芒市五岔路鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教學、學前教學 | 8 | 5 | 
| 31032040:芒市西山鄉(xiāng)芒東幼兒園幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31032041:芒市西山鄉(xiāng)毛講明德小學語文教學、數(shù)學教學 | 14 | 14 | 
| 31032042:芒市西山中學體育教學 | 21 | 19 | 
| 31032043:芒市西山中學英語教學 | 11 | 10 | 
| 31032044:芒市軒崗鄉(xiāng)華僑小學英語教學 | 34 | 31 | 
| 31032045:芒市幼兒園幼兒教學、學前教學 | 6 | 5 | 
| 31032046:芒市幼兒園幼兒教學、學前教學 | 3 | 1 | 
| 31032047:芒市遮放戶拉中學音樂教學 | 11 | 11 | 
| 31032048:芒市遮放民族中學化學教學 | 13 | 12 | 
| 31032049:芒市遮放民族中學生物教學 | 36 | 27 | 
| 31032050:芒市遮放民族中學歷史教學 | 7 | 6 | 
| 31032051:芒市遮放民族中學地理教學 | 4 | 4 | 
| 31032052:芒市遮放鎮(zhèn)翁角小學數(shù)學教學 | 11 | 10 | 
| 31032053:芒市遮放鎮(zhèn)新民小學語文教學 | 31 | 31 | 
| 31032054:芒市遮放鎮(zhèn)新民小學音樂教學 | 13 | 13 | 
| 31032055:芒市遮放鎮(zhèn)遮冒小學數(shù)學教學 | 15 | 15 | 
| 31032056:芒市遮放鎮(zhèn)遮冒小學美術教學 | 25 | 22 | 
| 31032057:芒市鎮(zhèn)河心場小學數(shù)學教學 | 35 | 31 | 
| 31032058:芒市鎮(zhèn)云茂小學語文教學 | 27 | 23 | 
| 31032059:芒市中山鄉(xiāng)中心校新寨河小學語文教學、數(shù)學教學 | 15 | 10 | 
| 31032060:芒市中山鄉(xiāng)中心校新寨河小學體育教學 | 9 | 8 | 
| 31032061:芒市中山鄉(xiāng)中心校新寨河小學語文教學、數(shù)學教學 | 24 | 21 | 
| 31032062:芒市中山中學體育教學 | 17 | 15 | 
| 31222001: 梁河縣曩宋中學語文教學 | 24 | 21 | 
| 31222002: 梁河縣曩宋中學數(shù)學教學 | 17 | 16 | 
| 31222003: 梁河縣曩宋中學地理教學 | 6 | 6 | 
| 31222004: 梁河縣曩宋中學體育教學 | 23 | 23 | 
| 31222005: 梁河縣曩宋中學生物教學 | 18 | 15 | 
| 31222006:梁河縣大廠鄉(xiāng)大生基小學數(shù)學教學 | 9 | 8 | 
| 31222007:梁河縣大廠鄉(xiāng)中心小學數(shù)學教學 | 23 | 20 | 
| 31222008:梁河縣芒東鎮(zhèn)茨竹園小學語文教學 | 6 | 6 | 
| 31222009:梁河縣芒東鎮(zhèn)平壩小學美術教學 | 5 | 4 | 
| 31222010:梁河縣芒東鎮(zhèn)杞木寨小學美術教學 | 11 | 8 | 
| 31222011:梁河縣芒東鎮(zhèn)清平小學數(shù)學教學 | 4 | 4 | 
| 31222012:梁河縣芒東鎮(zhèn)灑塢小學美術教學 | 8 | 8 | 
| 31222013:梁河縣芒東鎮(zhèn)筍子洼小學語文教學 | 39 | 39 | 
| 31222014:梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)白馬頭小學語文教學 | 10 | 9 | 
| 31222015:梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)白馬頭小學數(shù)學教學 | 6 | 5 | 
| 31222016:梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學英語教學 | 15 | 13 | 
| 31222017:梁河縣平山鄉(xiāng)荊竹林小學數(shù)學教學 | 5 | 5 | 
| 31222018:梁河縣平山鄉(xiāng)梁子街完小音樂教學 | 2 | 2 | 
| 31222019:梁河縣平山鄉(xiāng)馬鹿塘小學語文教學 | 13 | 12 | 
| 31222020:梁河縣平山鄉(xiāng)馬鹿塘小學數(shù)學教學 | 14 | 10 | 
| 31222021:梁河縣平山鄉(xiāng)天寶完小體育教學 | 11 | 9 | 
| 31222022:梁河縣平山鄉(xiāng)小園子小學語文教學 | 6 | 6 | 
| 31222023:梁河縣平山鄉(xiāng)中心小學音樂教學 | 5 | 4 | 
| 31222024:梁河縣平山鄉(xiāng)中心小學體育教學 | 12 | 12 | 
| 31222025:梁河縣平山鄉(xiāng)中心小學幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31222026:梁河縣小廠鄉(xiāng)象塘小學語文教學 | 7 | 7 | 
| 31222027:梁河縣小廠中學語文教學 | 21 | 19 | 
| 31222028:梁河縣小廠中學政治教學 | 26 | 25 | 
| 31222029:梁河縣小廠中學信息技術教學 | 14 | 6 | 
| 31222030:梁河縣小廠中學英語教學 | 8 | 8 | 
| 31222031:梁河縣幼兒園幼兒教學、學前教學 | 10 | 6 | 
| 31232001:盈江縣第一初級中學體育教學 | 22 | 19 | 
| 31232002:盈江縣第一初級中學音樂教學 | 8 | 7 | 
| 31232003:盈江縣第一初級中學信息技術教學 | 20 | 5 | 
| 31232004:盈江縣第一初級中學物理教學 | 9 | 8 | 
| 31232005:盈江縣第一高級中學語文教學 | 26 | 23 | 
| 31232006:盈江縣第一高級中學(蓮花山校區(qū))語文教學 | 28 | 23 | 
| 31232007:盈江縣第一高級中學(蓮花山校區(qū))數(shù)學教學 | 35 | 29 | 
| 31232008:盈江縣第一高級中學(蓮花山校區(qū))英語教學 | 26 | 24 | 
| 31232009:盈江縣第一高級中學(蓮花山校區(qū))物理教學 | 9 | 9 | 
| 31232010:盈江縣第一高級中學(蓮花山校區(qū))化學教學 | 15 | 13 | 
| 31232011:盈江縣第一高級中學(蓮花山校區(qū))生物教學 | 21 | 19 | 
| 31232012:盈江縣第一高級中學(蓮花山校區(qū))政治教學 | 27 | 25 | 
| 31232013:盈江縣第一高級中學(蓮花山校區(qū))歷史教學 | 8 | 8 | 
| 31232014:盈江縣第一高級中學(蓮花山校區(qū))音樂教學 | 20 | 17 | 
| 31232015:盈江縣卡場東棚洋小學數(shù)學教學 | 7 | 4 | 
| 31232016:盈江縣卡場黑河小學語文教學 | 5 | 4 | 
| 31232017:盈江縣卡場傈河底小學數(shù)學教學 | 16 | 10 | 
| 31232018:盈江縣卡場傈麻邁小學語文教學 | 9 | 7 | 
| 31232019:盈江縣卡場龍洞小學語文教學 | 7 | 3 | 
| 31232020:盈江縣卡場石竹河小學語文教學 | 22 | 21 | 
| 31232021:盈江縣卡場石竹河小學數(shù)學教學 | 1 | 1 | 
| 31232022:盈江縣卡場吾帕小學數(shù)學教學 | 5 | 5 | 
| 31232023:盈江縣卡場吾排小學數(shù)學教學 | 11 | 10 | 
| 31232024:盈江縣卡場吾排小學語文教學 | 9 | 9 | 
| 31232025:盈江縣卡場新朗小學數(shù)學教學 | 3 | 2 | 
| 31232026:盈江縣卡場鎮(zhèn)卡場小學語文教學 | 7 | 6 | 
| 31232027:盈江縣芒章羅朗小學語文教學 | 6 | 6 | 
| 31232028:盈江縣芒章芒牙小學數(shù)學教學 | 5 | 5 | 
| 31232029:盈江縣芒章芒牙小學語文教學 | 10 | 10 | 
| 31232030:盈江縣芒章木瓜塘小學語文教學 | 13 | 12 | 
| 31232031:盈江縣芒章木瓜塘小學數(shù)學教學 | 3 | 3 | 
| 31232032:盈江縣芒章線帕小學語文教學 | 6 | 6 | 
| 31232033:盈江縣芒章線帕小學數(shù)學教學 | 6 | 6 | 
| 31232034:盈江縣勐弄勐典完小語文教學 | 48 | 45 | 
| 31232035:盈江縣勐弄勐典完小數(shù)學教學 | 39 | 38 | 
| 31232036:盈江縣勐弄勐典完小美術教學 | 11 | 9 | 
| 31232037:盈江縣那邦鎮(zhèn)中心小學美術教學 | 9 | 7 | 
| 31232038:盈江縣那邦鎮(zhèn)中心小學語文教學 | 7 | 6 | 
| 31232039:盈江縣那邦鎮(zhèn)中心小學體育教學 | 10 | 9 | 
| 31232040:盈江縣弄璋中學地理教學 | 2 | 2 | 
| 31232041:盈江縣弄璋中學體育教學 | 25 | 25 | 
| 31232042:盈江縣蘇典達嘎塘小學英語教學 | 5 | 5 | 
| 31232043:盈江縣蘇典達嘎塘小學幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31232044:盈江縣蘇典魯苗小學語文教學 | 4 | 4 | 
| 31232045:盈江縣蘇典魯苗小學數(shù)學教學 | 29 | 28 | 
| 31232046:盈江縣蘇典木龍河小學數(shù)學教學 | 3 | 3 | 
| 31232047:盈江縣蘇典爬蚌完小英語教學 | 6 | 5 | 
| 31232048:盈江縣蘇典爬蚌完小幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31232049:盈江縣蘇典爬蚌完小體育教學 | 9 | 9 | 
| 31232050:盈江縣昔馬蚌林小學語文教學 | 6 | 5 | 
| 31232051:盈江縣昔馬保邊小學英語教學 | 13 | 13 | 
| 31232052:盈江縣昔馬而排小學語文教學 | 2 | 2 | 
| 31232053:盈江縣昔馬華僑中學語文教學 | 21 | 18 | 
| 31232054:盈江縣昔馬華僑中學數(shù)學教學 | 10 | 9 | 
| 31232055:盈江縣昔馬華僑中學物理教學 | 4 | 4 | 
| 31232056:盈江縣昔馬華僑中學歷史教學 | 2 | 2 | 
| 31232057:盈江縣昔馬黃蓮河小學語文教學 | 3 | 3 | 
| 31232058:盈江縣昔馬黃蓮河小學數(shù)學教學 | 3 | 1 | 
| 31232059:盈江縣昔馬黃傘坡小學美術教學 | 6 | 5 | 
| 31232060:盈江縣昔馬中心小學音樂教學 | 6 | 4 | 
| 31232061:盈江縣油松嶺大寨坡小學音樂教學 | 10 | 10 | 
| 31232062:盈江縣油松嶺卡子小學語文教學 | 8 | 6 | 
| 31232063:盈江縣油松嶺卡子小學數(shù)學教學 | 3 | 3 | 
| 31232064:盈江縣油松嶺營慶小學語文教學 | 5 | 4 | 
| 31232065:盈江縣油松嶺營慶小學音樂教學 | 6 | 6 | 
| 31232066:盈江縣油松嶺中心小學語文教學 | 10 | 10 | 
| 31232067:盈江縣油松嶺中心小學數(shù)學教學 | 6 | 6 | 
| 31232068:盈江縣油松嶺中心小學體育教學 | 16 | 13 | 
| 31232069:盈江縣幼兒園幼兒教學、學前教學 | 11 | 8 | 
| 31232070:盈江縣幼兒園音樂教學 | 12 | 11 | 
| 31232071:盈江縣盞西扒欠小學數(shù)學教學 | 1 | 1 | 
| 31232072:盈江縣盞西東洪壩小學語文教學 | 17 | 15 | 
| 31232073:盈江縣盞西東洪壩小學數(shù)學教學 | 3 | 3 | 
| 31232074:盈江縣盞西普關小學數(shù)學教學 | 10 | 8 | 
| 31232075:盈江縣盞西雙龍小學語文教學 | 33 | 31 | 
| 31232076:盈江縣盞西雙龍小學數(shù)學教學 | 12 | 9 | 
| 31232077:盈江縣支那崩董小學數(shù)學教學 | 8 | 7 | 
| 31232078:盈江縣支那崩董小學語文教學 | 16 | 16 | 
| 31232079:盈江縣支那崩董小學體育教學 | 14 | 12 | 
| 31232080:盈江縣支那達海小學數(shù)學教學 | 9 | 9 | 
| 31232081:盈江縣支那達海小學語文教學 | 11 | 11 | 
| 31232082:盈江縣支那石分小學數(shù)學教學 | 3 | 3 | 
| 31232083:盈江縣支那石分小學語文教學 | 9 | 6 | 
| 31232084:盈江縣支那中心小學數(shù)學教學 | 5 | 5 | 
| 31232085:盈江縣支那中心小學語文教學 | 6 | 5 | 
| 31242001:城子鎮(zhèn)中心校巴達小學數(shù)學教學、物理教學 | 24 | 20 | 
| 31242002:城子鎮(zhèn)中心校姐烏小學音樂教學 | 10 | 10 | 
| 31242003:城子鎮(zhèn)中心校幼兒園幼兒教學、學前教學 | 8 | 7 | 
| 31242004:城子鎮(zhèn)中心校中心小學語文教學、政治教學 | 31 | 30 | 
| 31242005:城子鎮(zhèn)中心校中心小學數(shù)學教學、化學教學 | 11 | 10 | 
| 31242006:城子鎮(zhèn)中心校中心小學信息技術教學 | 10 | 5 | 
| 31242007:城子鎮(zhèn)中心校中心小學美術教學 | 16 | 12 | 
| 31242008:戶撒中心校保平小學語文教學、地理教學 | 9 | 7 | 
| 31242009:戶撒中心校戶早小學幼兒教學、學前教學 | 24 | 24 | 
| 31242010:戶撒中心校臘撒小學語文教學、政治教學 | 10 | 9 | 
| 31242011:戶撒中心校朗光小學語文教學 | 8 | 8 | 
| 31242012:戶撒中心校隆光小學數(shù)學教學、物理教學 | 5 | 5 | 
| 31242013:戶撒中心校芒東小學英語教學 | 14 | 12 | 
| 31242014:戶撒中心校芒回小學幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31242015:戶撒中心校弄混小學數(shù)學教學、化學教學 | 1 | 1 | 
| 31242016:戶撒中心校潘樂小學幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31242017:戶撒中心校中寨小學幼兒教學、學前教學 | 7 | 4 | 
| 31242018:護國中心校幫掌小學幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31242019:護國中心校幸福小學體育教學 | 21 | 20 | 
| 31242020:護國中心校幸福小學美術教學 | 10 | 8 | 
| 31242021:護國中心校中心小學英語教學 | 7 | 6 | 
| 31242022:護國中心校中心小學音樂教學 | 4 | 2 | 
| 31242023:隴川縣第二中學物理教學 | 8 | 5 | 
| 31242024:隴川縣第四中學化學教學 | 10 | 8 | 
| 31242025:隴川縣第四中學物理教學 | 2 | 1 | 
| 31242026:隴川縣第一中學音樂教學 | 9 | 9 | 
| 31242027:勐約中心校瓦幕小學幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31242028:勐約中心校中心小學數(shù)學教學、物理教學 | 5 | 5 | 
| 31242029:勐約中心校中心小學信息技術教學 | 5 | 4 | 
| 31242030:勐約中心校中心小學美術教學 | 11 | 10 | 
| 31242031:清平中心校陸坤小學語文教學、政治教學 | 14 | 8 | 
| 31242032:清平中心校弄弄小學語文教學 | 9 | 9 | 
| 31242033:清平中心校趙家寨小學體育教學 | 23 | 23 | 
| 31242034:清平中心校趙家寨小學幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31242035:清平中心校趙家寨小學數(shù)學教學、生物教學 | 2 | 2 | 
| 31242036:王子樹鄉(xiāng)中心小學語文教學、地理教學 | 9 | 7 | 
| 31242037:王子樹鄉(xiāng)中心小學數(shù)學教學、化學教學、物理教學 | 7 | 6 | 
| 31242038:王子樹鄉(xiāng)中心小學英語教學 | 19 | 17 | 
| 31242039:王子樹中心校邦東小學幼兒教學、學前教學 | 1 | 0 | 
| 31242040:王子樹中心校邦東小學語文教學、政治教學 | 13 | 12 | 
| 31242041:王子樹中心校曼線小學數(shù)學教學、生物教學 | 7 | 6 | 
| 31242042:王子樹中心校曼線小學語文教學、政治教學 | 13 | 13 | 
| 31242043:王子樹中心校曼亞河小學語文教學 | 22 | 21 | 
| 31242044:王子樹中心校曼亞河小學數(shù)學教學、生物教學 | 8 | 7 | 
| 31242045:王子樹中心校盆都小學數(shù)學教學、化學教學 | 3 | 2 | 
| 31242046:王子樹中心校盆都小學幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31242047:王子樹中心校托盤山小學幼兒教學、學前教學 | 0 | 0 | 
| 31242048:王子樹中心校托盤山小學數(shù)學教學、物理教學 | 9 | 9 | 
| 31242049:王子樹中學語文教學 | 41 | 37 | 
| 31242050:王子樹中學數(shù)學教學 | 10 | 9 | 
| 31242051:王子樹中學英語教學 | 15 | 13 | 
| 報考職位 | 報名人數(shù) | 通過人數(shù) | 
| 31001001:德宏電視臺電視臺新聞攝像記者 | 123 | 115 | 
| 31001002:德宏職業(yè)學院護理學教學 | 10 | 9 | 
| 31001003:德宏職業(yè)學院財會 | 23 | 20 | 
| 31001004:德宏職業(yè)學院檔案管理 | 4 | 1 | 
| 31001005:德宏職業(yè)學院工程管理教學 | 0 | 0 | 
| 31001006:德宏職業(yè)學院工程造價等學科教學 | 2 | 2 | 
| 31001007:德宏職業(yè)學院臨床醫(yī)學教學、實習指導教師 | 4 | 3 | 
| 31001008:德宏職業(yè)學院圖書管理 | 3 | 0 | 
| 31001009:德宏職業(yè)學院土木工程教學 | 2 | 2 | 
| 31001010:德宏州殯儀館火化工兼駕駛 | 12 | 11 | 
| 31001011:德宏州第二人民醫(yī)院護理 | 23 | 23 | 
| 31001012:德宏州防震減災局監(jiān)測防御中心地質災害防治 | 3 | 1 | 
| 31001013:德宏州防震減災局監(jiān)測防御中心地球物理 | 4 | 1 | 
| 31001014:德宏州防震減災局監(jiān)測防御中心計算機網(wǎng)絡信息系統(tǒng)管理 | 15 | 1 | 
| 31001015:德宏州甘科所會計審計 | 14 | 4 | 
| 31001016:德宏州甘科所甘蔗品種選育、栽培、植保技術試驗研究 | 11 | 10 | 
| 31001017:德宏州環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境檢測 | 37 | 37 | 
| 31001018:德宏州環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境檢測 | 39 | 36 | 
| 31001019:德宏州環(huán)境監(jiān)察支隊環(huán)境檢測 | 39 | 37 | 
| 31001020:德宏州環(huán)境監(jiān)察支隊環(huán)境執(zhí)法 | 90 | 85 | 
| 31001021:德宏州經濟作物技術推廣站從事經濟作物栽培 | 3 | 1 | 
| 31001022:德宏州軍隊離退休干部休養(yǎng)所駕駛員 | 9 | 9 | 
| 31001023:德宏州糧油產品質量監(jiān)督檢驗站食品檢驗 | 24 | 16 | 
| 31001024:德宏州林業(yè)科學研究所林業(yè)試驗研究 | 25 | 16 | 
| 31001025:德宏州林業(yè)科學研究所林業(yè)試驗研究 | 14 | 12 | 
| 31001026:德宏州麻栗壩水庫管理局工程測量 | 11 | 6 | 
| 31001027:德宏州麻栗壩水庫管理局水電工程管理 | 2 | 1 | 
| 31001028:德宏州麻栗壩水庫管理局水情自動化管理 | 0 | 0 | 
| 31001029:德宏州農業(yè)機械化技術推廣站從事先進農機科技推廣培訓 | 3 | 2 | 
| 31001030:德宏州農業(yè)技術推廣中心從事單位會計工作 | 13 | 4 | 
| 31001031:德宏州人民醫(yī)院護理 | 30 | 26 | 
| 31001032:德宏州少體校排球教練 | 4 | 2 | 
| 31001033:德宏州水利電力勘察設計院水利水電工程設計 | 8 | 6 | 
| 31001034:德宏州水利電力勘察設計院水文與水資源工程管理設計 | 3 | 3 | 
| 31001035:德宏州水利電力勘察設計院資源勘查 | 2 | 1 | 
| 31001036:德宏州水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站水土保持、水資源利用 | 3 | 0 | 
| 31001037:德宏州水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站水土保持、水資源利用 | 1 | 0 | 
| 31001038:德宏州體育運動中心社會體育 | 11 | 8 | 
| 31001039:德宏州畜牧站動物疫病防控與健康養(yǎng)殖 | 1 | 1 | 
| 31001040:德宏州中等職業(yè)學校車輛工程學科教學 | 6 | 4 | 
| 31001041:德宏州中等職業(yè)學校電氣工程學科教學 | 7 | 7 | 
| 31001042:德宏州中等職業(yè)學校土木工程學科教學 | 1 | 0 | 
| 31001043:德宏州中心血站護理 | 1 | 1 | 
| 31001044:德宏州中心血站計算機 | 27 | 8 | 
| 31001045:國際互聯(lián)網(wǎng)德宏新聞中心網(wǎng)站美工設計 | 53 | 40 | 
| 31021001:瑞麗市動物衛(wèi)生監(jiān)督所檢疫 | 4 | 4 | 
| 31021002:瑞麗市婦幼保健院財會 | 16 | 16 | 
| 31021003:瑞麗市灌區(qū)管理所水利工程管理 | 0 | 0 | 
| 31021004:瑞麗市灌區(qū)管理所水利工程管理 | 1 | 0 | 
| 31021005:瑞麗市灌區(qū)管理所水文測報 | 0 | 0 | 
| 31021006:瑞麗市戶育鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)建設服務 | 2 | 0 | 
| 31021007:瑞麗市戶育鄉(xiāng)林業(yè)站森林執(zhí)法 | 30 | 26 | 
| 31021008:瑞麗市戶育鄉(xiāng)農村經濟經營管理站農村經濟管理 | 2 | 1 | 
| 31021009:瑞麗市戶育鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī) | 0 | 0 | 
| 31021010:瑞麗市戶育鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農產品檢測 | 0 | 0 | 
| 31021011:瑞麗市戶育鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 | 0 | 0 | 
| 31021012:瑞麗市戶育鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化宣傳 | 3 | 2 | 
| 31021013:瑞麗市姐相鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 0 | 0 | 
| 31021014:瑞麗市姐相鄉(xiāng)農村經濟經營管理站財會 | 16 | 14 | 
| 31021015:瑞麗市姐相鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī) | 10 | 10 | 
| 31021016:瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府駕駛員 | 11 | 10 | 
| 31021017:瑞麗市姐相鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 3 | 1 | 
| 31021018:瑞麗市姐相鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 11 | 10 | 
| 31021019:瑞麗市科學技術局駕駛員 | 74 | 68 | 
| 31021020:瑞麗市勐卯社區(qū)衛(wèi)生服務中心財會 | 6 | 6 | 
| 31021021:瑞麗市勐卯社區(qū)衛(wèi)生服務中心臨床 | 0 | 0 | 
| 31021022:瑞麗市勐卯社區(qū)衛(wèi)生服務中心臨床 | 0 | 0 | 
| 31021023:瑞麗市勐卯社區(qū)衛(wèi)生服務中心臨床 | 8 | 5 | 
| 31021024:瑞麗市勐卯社區(qū)衛(wèi)生服務中心檢驗 | 0 | 0 | 
| 31021025:瑞麗市勐卯社區(qū)衛(wèi)生服務中心護理 | 3 | 3 | 
| 31021026:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)林業(yè)站從事轄區(qū)林業(yè)資源管理工作 | 11 | 10 | 
| 31021027:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)農村經濟經營管理站從事社區(qū)和農村經濟管理工作 | 30 | 25 | 
| 31021028:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心從事轄區(qū)市場農產品檢疫 | 1 | 0 | 
| 31021029:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心動物管理等工作 | 0 | 0 | 
| 31021030:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財會 | 6 | 6 | 
| 31021031:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射 | 2 | 2 | 
| 31021032:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 0 | 0 | 
| 31021033:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 8 | 7 | 
| 31021034:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗 | 0 | 0 | 
| 31021035:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 | 28 | 27 | 
| 31021036:瑞麗市勐卯鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心負責鎮(zhèn)政府各項文藝活動的組織策劃、培訓、指導 | 2 | 2 | 
| 31021037:瑞麗市勐秀鄉(xiāng)林業(yè)站林業(yè)種植及林業(yè)管理 | 2 | 1 | 
| 31021038:瑞麗市勐秀鄉(xiāng)農村經濟經營管理站財會 | 8 | 5 | 
| 31021039:瑞麗市勐秀鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心動物檢疫及畜牧工作 | 0 | 0 | 
| 31021040:瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府駕駛員 | 26 | 22 | 
| 31021041:瑞麗市勐秀鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 5 | 5 | 
| 31021042:瑞麗市民醫(yī)院護理 | 6 | 6 | 
| 31021043:瑞麗市民族醫(yī)院財會 | 17 | 17 | 
| 31021044:瑞麗市民族醫(yī)院計算機運用與維護 | 39 | 35 | 
| 31021045:瑞麗市民族醫(yī)院護理 | 2 | 2 | 
| 31021046:瑞麗市民族醫(yī)院臨床 | 6 | 5 | 
| 31021047:瑞麗市農業(yè)局經濟作物技術推廣站經濟作物技術推廣 | 1 | 1 | 
| 31021048:瑞麗市農業(yè)局農產品質量安全監(jiān)測站農產品質量安全檢測 | 2 | 0 | 
| 31021049:瑞麗市農業(yè)局農機安全監(jiān)理站農機安全監(jiān)理 | 4 | 2 | 
