| 專業(yè) | 合計 | 云南 | 省外小計 | 山西 | 江蘇 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 安徽 | 重慶 | 四川 | 陜西 |
| 合計 | 2400 | 2260 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 29 | 36 | 8 |
| 本科 | 800 | 700 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| 美術(shù)學 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 小學教育 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| 歷史學 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 英 語 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 生物科學 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
| 園林 | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 5 | |||||||||||
| 漢語言文學 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 漢語國際教育 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 物理學 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 化學 | 5 | 5 | |||||||||||
| 專科 | 1600 | 1560 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 美術(shù)教育 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| 語文教育 | 5 | 5 | |||||||||||
| 英語教育 | 5 | 5 | |||||||||||
| 數(shù)學教育 | 10 | 5 | 5 |


